Truck 640
Where
Stanton, TN
18 min ago (Oct 25, 3:39 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
460,072
miles
McLeod
640
2024 Peterbilt 579
Status in Motive
active
VIN 1XPBD49X9RD610472
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-929 | Tire Location | — | Jul 28, 1:07 AM | Oct 25, 2:59 PM | -1 |
| SPN-241 | Tire Pressure | — | Oct 1, 2:06 PM | Oct 25, 2:59 PM | -1 |
| SPN-241 | Tire Pressure | — | Oct 1, 2:06 PM | Oct 25, 2:59 PM | -1 |
| SPN-520425 | Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13 | — | Oct 24, 10:10 PM | Oct 25, 6:06 AM | 2 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 24, 10:10 PM | Oct 24, 11:34 PM | 2 |
| SPN-625 | Proprietary Network #1 | — | Oct 24, 11:26 PM | Oct 24, 11:26 PM | -1 |
| SPN-520425 | Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13 | — | Oct 24, 1:02 PM | Oct 24, 5:28 PM | 1 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 24, 1:02 PM | Oct 24, 5:28 PM | 1 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 23, 4:19 PM | Oct 23, 4:30 PM | 35 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 23, 4:23 PM | Oct 23, 4:30 PM | 1 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 23, 12:36 PM | Oct 23, 3:03 PM | 4 |
| SPN-520425 | Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13 | — | Oct 23, 1:27 PM | Oct 23, 2:54 PM | 6 |
| SPN-520425 | Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13 | — | Oct 22, 3:18 PM | Oct 23, 1:17 AM | 2 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 22, 3:18 PM | Oct 23, 1:05 AM | 2 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 22, 3:38 PM | Oct 22, 5:33 PM | 1 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 22, 3:39 PM | Oct 22, 5:33 PM | 4 |
| SPN-520425 | Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13 | — | Oct 22, 9:47 AM | Oct 22, 9:54 AM | 4 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 22, 9:46 AM | Oct 22, 9:51 AM | 6 |
| SPN-520425 | Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13 | — | Oct 21, 8:37 AM | Oct 21, 5:29 PM | 5 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 21, 4:05 AM | Oct 21, 5:29 PM | 6 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 20, 10:12 AM | Oct 21, 3:45 AM | 3 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 20, 10:12 AM | Oct 20, 3:51 PM | 93 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 20, 10:08 AM | Oct 20, 10:17 AM | 2 |
| SPN-520425 | Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13 | — | Oct 18, 1:59 PM | Oct 20, 10:13 AM | 1 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 18, 2:12 PM | Oct 20, 6:24 AM | 1 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 18, 2:07 PM | Oct 20, 6:24 AM | 111 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 18, 2:12 PM | Oct 18, 2:49 PM | 4 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 16, 7:12 PM | Oct 18, 8:09 AM | 4 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 16, 7:13 PM | Oct 18, 3:52 AM | 126 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2:06 AM | Derwin Warren | Pre-trip | acceptable | 13 | N Interstate 35, Lacy Lakeview, TX, US, 76640 |
| Oct 24, 2:08 AM | Derwin Warren | Pre-trip | acceptable | 13 | 3922, Southland Dr, West Memphis, AR, US, 72301 |
| Oct 23, 12:26 PM | Derwin Warren | Post-trip | acceptable | 13 | US 82;MS 7, Greenwood, MS, US, 38941 |
| Oct 22, 9:32 AM | Derwin Warren | Pre-trip | acceptable | 13 | 525, N Ann Arbor Ave, Oklahoma City, OK, US, 73127 |
| Oct 21, 3:15 AM | Derwin Warren | Pre-trip | acceptable | 13 | 1104, Texas 8 Beltway, Houston, TX, US, 77032 |
| Oct 20, 5:08 AM | Derwin Warren | Pre-trip | acceptable | 13 | Sunray Creek Dr, Katy, TX, US, 77492 |
| Oct 17, 10:58 PM | Derwin Warren | Pre-trip | acceptable | 13 | Sunray Creek Dr, Katy, TX, US, 77492 |
| Oct 16, 4:12 AM | Derwin Warren | Pre-trip | acceptable | 13 | 2290, N Main St, Brinkley, AR, US, 72021 |
| Oct 15, 6:06 AM | Derwin Warren | Pre-trip | acceptable | 13 | 3407, Lamar Ave, Memphis, TN, US, 38118 |
| Oct 14, 5:48 AM | Derwin Warren | Post-trip | acceptable | 13 | 1412, S Avalon St, West Memphis, AR, US, 72301 |
| Oct 13, 3:52 PM | Derwin Warren | Pre-trip | acceptable | 13 | E Freeway Frontage Rd, Baytown, TX, US, 77522 |
| Oct 12, 10:19 AM | Derwin Warren | Pre-trip | acceptable | 13 | — |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 1:49 PM | Oct 25, 3:40 PM | 1h 52m | Oakland, TN | 4.3 |
| Oct 25, 1:45 PM | Oct 25, 1:47 PM | 2m | Oakland, TN | 0.2 |
| Oct 25, 10:27 AM | Oct 25, 10:30 AM | 3m | Bryant, AR | 0.2 |
| Oct 25, 7:35 AM | Oct 25, 7:38 AM | 3m | Mount Pleasant, TX | 0.1 |
| Oct 25, 6:53 AM | Oct 25, 6:58 AM | 5m | Mount Pleasant, TX | 0.2 |
| Oct 25, 6:06 AM | Oct 25, 6:25 AM | 19m | Sulphur Springs, TX | 0.8 |
| Oct 25, 1:59 AM | Oct 25, 2:08 AM | 9m | Lacy-Lakeview, TX | 0.5 |
| Oct 25, 12:37 AM | Oct 25, 12:43 AM | 6m | Lacy-Lakeview, TX | 0.4 |
| Oct 24, 11:25 PM | Oct 24, 11:33 PM | 8m | Lacy-Lakeview, TX | 0.5 |
| Oct 24, 11:02 PM | Oct 24, 11:15 PM | 13m | Waco, TX | 1.0 |
| Oct 24, 10:43 PM | Oct 24, 10:45 PM | 2m | Waco, TX | 0.2 |
| Oct 24, 10:40 PM | Oct 24, 10:43 PM | 3m | Waco, TX | 0.3 |
| Oct 24, 10:37 PM | Oct 24, 10:39 PM | 2m | Waco, TX | 0.1 |
| Oct 24, 10:33 PM | Oct 24, 10:36 PM | 3m | Waco, TX | 0.2 |
| Oct 24, 10:29 PM | Oct 24, 10:33 PM | 4m | Waco, TX | 0.3 |
| Oct 24, 10:11 PM | Oct 24, 10:29 PM | 18m | Waco, TX | 0.9 |
| Oct 24, 4:44 PM | Oct 24, 10:01 PM | 5h 17m | Waco, TX | 14.7 |
| Oct 24, 3:40 PM | Oct 24, 4:21 PM | 41m | Waco, TX | 1.7 |
| Oct 24, 3:34 PM | Oct 24, 3:36 PM | 2m | Waco, TX | 0.1 |
| Oct 24, 1:04 PM | Oct 24, 1:08 PM | 4m | Fort Worth, TX | 0.2 |
| Oct 24, 12:44 PM | Oct 24, 1:02 PM | 18m | Fort Worth, TX | 0.8 |
| Oct 24, 12:19 PM | Oct 24, 12:43 PM | 24m | Fort Worth, TX | 1.0 |
| Oct 24, 11:47 AM | Oct 24, 11:56 AM | 9m | Hurst, TX | 0.4 |
| Oct 24, 9:17 AM | Oct 24, 9:20 AM | 3m | Mount Pleasant, TX | 0.2 |
| Oct 24, 6:39 AM | Oct 24, 6:42 AM | 4m | Wake Village, TX | 0.1 |
| Oct 23, 9:15 PM | Oct 24, 2:09 AM | 4h 54m | West Memphis, AR | 13.6 |
| Oct 23, 7:42 PM | Oct 23, 8:02 PM | 20m | West Memphis, AR | 1.1 |
| Oct 23, 4:30 PM | Oct 23, 5:43 PM | 1h 13m | West Memphis, AR | 3.4 |
| Oct 23, 4:20 PM | Oct 23, 4:23 PM | 3m | West Memphis, AR | 0.1 |
| Oct 23, 4:14 PM | Oct 23, 4:20 PM | 6m | West Memphis, AR | 0.3 |