Truck 667
Where
Peru, IL
19 min ago (Oct 25, 3:38 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
388,934
miles
McLeod
667
2024 Kenworth T-680 G2
Status in Motive
active
VIN 1XKYD49X0RJ330991
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-520421 | — | — | Oct 25, 2:16 PM | Oct 25, 2:16 PM | 1 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 25, 2:03 PM | Oct 25, 2:06 PM | 1 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 24, 6:14 PM | Oct 25, 1:46 PM | 5 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 24, 6:14 PM | Oct 25, 1:46 PM | 3 |
| SPN-520421 | — | — | Oct 24, 12:56 PM | Oct 24, 12:56 PM | 1 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 23, 4:11 PM | Oct 23, 5:18 PM | 2 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 23, 4:11 PM | Oct 23, 5:18 PM | 3 |
| SPN-520421 | — | — | Oct 23, 1:16 PM | Oct 23, 4:43 PM | 1 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 23, 11:36 AM | Oct 23, 1:07 PM | 2 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 22, 2:40 PM | Oct 22, 5:54 PM | 1 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 22, 2:40 PM | Oct 22, 5:54 PM | 2 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 22, 7:59 AM | Oct 22, 8:03 AM | 2 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 22, 7:59 AM | Oct 22, 8:03 AM | 1 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 22, 7:28 AM | Oct 22, 7:33 AM | 1 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 20, 12:07 PM | Oct 21, 12:28 PM | 8 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 20, 12:06 PM | Oct 21, 12:28 PM | 3 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 20, 11:15 AM | Oct 20, 11:41 AM | 1 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 19, 7:27 AM | Oct 19, 2:37 PM | 5 |
| SPN-520421 | — | — | Oct 18, 7:53 PM | Oct 18, 7:53 PM | 1 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 18, 1:45 PM | Oct 18, 5:06 PM | 2 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 1:51 PM | Deborah Lindeman | Pre-trip | acceptable | 0 | 1208, Milford Ave, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 24, 8:11 AM | Deborah Lindeman | Pre-trip | acceptable | 0 | 1956, Interstate 55, Marion, AR, US, 72364 |
| Oct 23, 7:12 AM | Deborah Lindeman | Pre-trip | acceptable | 0 | E 6000N Rd, Bourbonnais, IL, US, 60950 |
| Oct 22, 7:05 AM | Deborah Lindeman | Pre-trip | acceptable | 0 | 480, Milford Pkwy, Milford, OH, US, 45150 |
| Oct 21, 12:37 PM | Deborah Lindeman | Pre-trip | acceptable | 0 | 1101, River Ln, Loves Park, IL, US, 61111 |
| Oct 20, 6:48 AM | Deborah Lindeman | Pre-trip | acceptable | 0 | 10401, Interstate 65, Roselawn, IN, US, 46310 |
| Oct 19, 7:34 AM | Deborah Lindeman | Pre-trip | acceptable | 0 | US 52;US 62 Business, Aberdeen, OH, US, 45167 |
| Oct 18, 11:43 AM | Deborah Lindeman | Pre-trip | acceptable | 0 | US 412, Cardwell, MO, US, 63829 |
| Oct 17, 6:41 AM | Deborah Lindeman | Pre-trip | acceptable | 0 | 3828, Airport Rd, Denton, TX, US, 76207 |
| Oct 16, 8:34 AM | Deborah Lindeman | Pre-trip | acceptable | 0 | MO 19, Cuba, MO, US, 65453 |
| Oct 15, 9:36 AM | Deborah Lindeman | Pre-trip | acceptable | 0 | 1937, Haley Ct, Westville, IN, US, 46391 |
| Oct 14, 5:42 AM | Deborah Lindeman | Pre-trip | acceptable | 0 | I 69;US 35, Fowlerton, IN, US, 46930 |
| Oct 13, 9:44 AM | Deborah Lindeman | Pre-trip | acceptable | 0 | 3268, W Burnside Rd, Otter Lake, MI, US, 48464 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 3:12 PM | Oct 25, 3:21 PM | 9m | Peru, IL | 0.4 |
| Oct 25, 3:03 PM | Oct 25, 3:10 PM | 7m | Peru, IL | 0.3 |
| Oct 25, 1:42 PM | Oct 25, 1:55 PM | 14m | Rockford, IL | 0.8 |
| Oct 25, 1:10 PM | Oct 25, 1:34 PM | 24m | Rockford, IL | 1.2 |
| Oct 25, 12:57 PM | Oct 25, 1:05 PM | 7m | Rockford, IL | 0.4 |
| Oct 25, 11:17 AM | Oct 25, 11:34 AM | 17m | Rockford, IL | 1.0 |
| Oct 25, 7:07 AM | Oct 25, 7:24 AM | 18m | Rockford, IL | 1.3 |
| Oct 24, 6:20 PM | Oct 24, 6:32 PM | 12m | Rockford, IL | 0.4 |
| Oct 24, 6:08 PM | Oct 24, 6:18 PM | 10m | Rockford, IL | 0.4 |
| Oct 24, 5:56 PM | Oct 24, 6:06 PM | 10m | Rockford, IL | 0.4 |
| Oct 24, 4:38 PM | Oct 24, 4:52 PM | 15m | Peru, IL | 0.5 |
| Oct 24, 1:34 PM | Oct 24, 1:42 PM | 8m | Edwardsville, IL | 0.4 |
| Oct 24, 11:26 AM | Oct 24, 11:33 AM | 7m | Perryville, MO | 0.3 |
| Oct 23, 7:36 PM | Oct 24, 8:21 AM | 12h 45m | Marion, AR | 38.8 |
| Oct 23, 7:22 PM | Oct 23, 7:30 PM | 8m | West Memphis, AR | 0.4 |
| Oct 23, 6:52 PM | Oct 23, 7:04 PM | 12m | Memphis, TN | 0.6 |
| Oct 23, 6:46 PM | Oct 23, 6:51 PM | 5m | Memphis, TN | 0.3 |
| Oct 23, 6:07 PM | Oct 23, 6:27 PM | 20m | Memphis, TN | 0.9 |
| Oct 23, 5:52 PM | Oct 23, 6:06 PM | 14m | Memphis, TN | 0.7 |
| Oct 23, 5:47 PM | Oct 23, 5:50 PM | 4m | Memphis, TN | 0.2 |
| Oct 23, 5:29 PM | Oct 23, 5:45 PM | 16m | Memphis, TN | 0.8 |
| Oct 23, 5:24 PM | Oct 23, 5:28 PM | 3m | Memphis, TN | 0.2 |
| Oct 23, 5:14 PM | Oct 23, 5:23 PM | 9m | Memphis, TN | 0.5 |
| Oct 23, 4:50 PM | Oct 23, 5:11 PM | 21m | Memphis, TN | 0.8 |
| Oct 23, 4:18 PM | Oct 23, 4:23 PM | 5m | Memphis, TN | 0.2 |
| Oct 23, 4:13 PM | Oct 23, 4:17 PM | 5m | Memphis, TN | 0.2 |
| Oct 23, 4:05 PM | Oct 23, 4:12 PM | 7m | Memphis, TN | 0.3 |
| Oct 23, 3:52 PM | Oct 23, 4:04 PM | 12m | Memphis, TN | 0.4 |
| Oct 23, 3:44 PM | Oct 23, 3:47 PM | 2m | Memphis, TN | 0.1 |
| Oct 23, 2:10 PM | Oct 23, 2:21 PM | 11m | Blytheville, AR | 0.4 |