Truck 675
Where
White City, IL
21 min ago (Oct 25, 3:37 PM)
Driver
Roy Goss
As Motive has it
Odometer
384,258
miles
McLeod
675
2024 Kenworth T-680 G2
Status in Motive
active
VIN 1XKYD49X9RJ330987
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-639 | J1939 Network #1, Primary Vehicle Network | — | Oct 23, 5:13 PM | Oct 24, 9:54 AM | 4 |
| SPN-751 | Transmission Primary Shift Selector | — | Oct 23, 5:13 PM | Oct 24, 9:54 AM | 4 |
| SPN-751 | Transmission Primary Shift Selector | — | Oct 22, 3:13 PM | Oct 22, 3:13 PM | 2 |
| SPN-639 | J1939 Network #1, Primary Vehicle Network | — | Oct 22, 3:13 PM | Oct 22, 3:13 PM | 2 |
| SPN-639 | J1939 Network #1, Primary Vehicle Network | — | Oct 21, 6:21 PM | Oct 21, 6:21 PM | 1 |
| SPN-751 | Transmission Primary Shift Selector | — | Oct 21, 6:21 PM | Oct 21, 6:21 PM | 1 |
| SPN-544 | Engine Reference Torque | — | Oct 21, 4:06 PM | Oct 21, 4:15 PM | 5 |
| SPN-3464 | Engine Throttle Actuator 1 Control Command | — | Oct 17, 8:36 AM | Oct 21, 4:06 PM | 1 |
| SPN-51 | Engine Throttle Valve 1 Position 1 | — | Oct 16, 5:33 PM | Oct 21, 10:36 AM | 2 |
| SPN-3385 | Requested Generator Overall Power Factor Lagging | — | Oct 17, 10:01 AM | Oct 21, 9:39 AM | 1 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 8:47 AM | Roy Goss | Pre-trip | acceptable | 0 | 5931, E 32nd St, Joplin, MO, US, 64804 |
| Oct 24, 8:21 AM | Roy Goss | Pre-trip | acceptable | 0 | 4305, E2110 Rd, Calera, OK, US, 74730 |
| Oct 23, 9:31 AM | Roy Goss | Pre-trip | acceptable | 0 | 4390, N Interstate 35, Gainesville, TX, US, 76240 |
| Oct 22, 10:16 AM | Roy Goss | Pre-trip | acceptable | 0 | I 44, Devils Elbow, MO, US, 65457 |
| Oct 21, 8:42 AM | Roy Goss | Pre-trip | acceptable | 0 | 1208, Milford Ave, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 17, 12:18 PM | Kenneth Hall | Post-trip | acceptable | 13 | 2402, Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 16, 5:41 AM | Kenneth Hall | Pre-trip | acceptable | 13 | — |
| Oct 14, 7:20 AM | Kenneth Hall | Pre-trip | acceptable | 13 | Dixie Hwy, Walton, KY, US, 41094 |
| Oct 13, 5:51 AM | Kenneth Hall | Pre-trip | acceptable | 13 | 2402, Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 12, 9:46 AM | Kenneth Hall | Pre-trip | acceptable | 13 | Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 9:41 AM | Oct 25, 9:48 AM | 7m | Webb City, MO | 0.4 |
| Oct 24, 1:47 PM | Oct 24, 1:49 PM | 2m | Webb City, MO | 0.1 |
| Oct 24, 9:03 AM | Oct 24, 9:08 AM | 5m | Durant, OK | 0.2 |
| Oct 23, 3:48 PM | Oct 23, 4:03 PM | 15m | Grand Prairie, TX | 0.6 |
| Oct 23, 3:36 PM | Oct 23, 3:39 PM | 3m | Grand Prairie, TX | 0.1 |
| Oct 23, 1:50 PM | Oct 23, 1:53 PM | 2m | Grand Prairie, TX | 0.1 |
| Oct 23, 1:40 PM | Oct 23, 1:44 PM | 4m | Grand Prairie, TX | 0.2 |
| Oct 23, 11:34 AM | Oct 23, 11:39 AM | 5m | Denton, TX | 0.2 |
| Oct 23, 9:40 AM | Oct 23, 9:43 AM | 3m | Gainesville, TX | 0.2 |
| Oct 22, 10:18 AM | Oct 22, 10:22 AM | 4m | Fort Leonard Wood, MO | 0.2 |
| Oct 21, 11:56 PM | Oct 22, 12:00 AM | 3m | Fort Leonard Wood, MO | 0.1 |