Truck 688
Where
Salisbury, NC
19 min ago (Oct 25, 3:39 PM)
Driver
Derrick Gaines
As Motive has it
Odometer
308,478
miles
McLeod
688
2024 Kenworth T-680
Status in Motive
active
VIN 1XKYD49XXRJ353095
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 25, 10:22 AM | Oct 25, 10:29 AM | 1 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 24, 5:07 PM | Oct 24, 5:10 PM | 1 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 24, 8:19 AM | Oct 24, 8:24 AM | 7 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 24, 8:19 AM | Oct 24, 8:24 AM | 2 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 20, 11:17 AM | Oct 20, 12:27 PM | 2 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 19, 6:13 AM | Oct 19, 10:48 AM | 20 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 19, 6:13 AM | Oct 19, 10:48 AM | 14 |
| SPN-516118 | — | — | Oct 18, 9:39 AM | Oct 18, 4:33 PM | 6 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 5:34 AM | Derrick Gaines | Pre-trip | acceptable | 13 | Travel Centers of America - Meridian, Marion, MS, US |
| Oct 24, 6:02 AM | Derrick Gaines | Pre-trip | acceptable | 12 | Rankin Rd, Houston, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 22, 5:26 AM | Derrick Gaines | Pre-trip | acceptable | 13 | Hardy Toll Rd, Houston, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 21, 3:06 AM | Derrick Gaines | Pre-trip | acceptable | 13 | 3000, Kia Blvd, West Point, GA, US, 31833 |
| Oct 20, 4:53 AM | Derrick Gaines | Pre-trip | acceptable | 13 | 427, Jonesboro Rd, Dunn, NC, US, 28334 |
| Oct 19, 4:05 AM | Derrick Gaines | Pre-trip | acceptable | 13 | 1101, N Carolina 61, Whitsett, NC, US, 27377 |
| Oct 18, 5:33 AM | Derrick Gaines | Pre-trip | acceptable | 13 | Travel Centers of America - Meridian, Marion, MS, US |
| Oct 17, 6:13 AM | Derrick Gaines | Pre-trip | acceptable | 12 | E Hardy Rd, Houston, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 16, 10:45 AM | Derrick Gaines | Pre-trip | acceptable | 12 | 611, Crosstimbers St, Houston, TX, US, 77022 |
| Oct 15, 8:54 AM | Derrick Gaines | Pre-trip | acceptable | 12 | 2601, S Meridian, Pauls Valley, OK, US, 73075 |
| Oct 14, 6:12 AM | Derrick Gaines | Pre-trip | acceptable | 13 | E Hardy Rd, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 13, 6:26 AM | Derrick Gaines | Pre-trip | acceptable | 12 | E Hardy Rd, TX, US, 77060-6102 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 11:12 AM | Oct 25, 11:16 AM | 3m | Suwanee, GA | 0.1 |
| Oct 25, 9:14 AM | Oct 25, 9:20 AM | 6m | Jacksonville, AL | 0.3 |
| Oct 25, 5:22 AM | Oct 25, 5:39 AM | 17m | Meridian, MS | 0.8 |
| Oct 24, 5:39 PM | Oct 24, 5:41 PM | 2m | Meridian, MS | 0.1 |
| Oct 24, 4:38 PM | Oct 24, 4:48 PM | 9m | Forest, MS | 0.4 |
| Oct 24, 3:10 PM | Oct 24, 3:17 PM | 7m | Tallulah, LA | 0.3 |
| Oct 24, 12:22 PM | Oct 24, 12:26 PM | 4m | Shreveport, LA | 0.2 |
| Oct 24, 9:34 AM | Oct 24, 9:54 AM | 20m | Lufkin, TX | 0.8 |
| Oct 24, 8:41 AM | Oct 24, 8:46 AM | 4m | Lufkin, TX | 0.2 |
| Oct 24, 8:28 AM | Oct 24, 8:35 AM | 8m | Lufkin, TX | 0.4 |
| Oct 24, 8:15 AM | Oct 24, 8:25 AM | 11m | Lufkin, TX | 0.5 |
| Oct 24, 8:06 AM | Oct 24, 8:11 AM | 5m | Lufkin, TX | 0.2 |
| Oct 24, 5:52 AM | Oct 24, 6:14 AM | 23m | Houston, TX | 1.4 |
| Oct 23, 3:19 PM | Oct 23, 3:34 PM | 15m | Houston, TX | 0.9 |
| Oct 22, 9:49 AM | Oct 22, 9:51 AM | 3m | Houston, TX | 0.1 |
| Oct 22, 8:37 AM | Oct 22, 9:19 AM | 42m | Houston, TX | 1.7 |
| Oct 22, 8:18 AM | Oct 22, 8:30 AM | 12m | Houston, TX | 0.6 |
| Oct 22, 6:29 AM | Oct 22, 7:02 AM | 33m | Houston, TX | 1.5 |
| Oct 22, 5:54 AM | Oct 22, 6:25 AM | 31m | Houston, TX | 1.3 |
| Oct 22, 4:46 AM | Oct 22, 5:29 AM | 43m | Houston, TX | 2.2 |