Truck 700
Where
Grand Prairie, TX
33 min ago (Oct 25, 3:24 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
357,840
miles
McLeod
700
2024 Kenworth T-680
Status in Motive
active
VIN 1XKYD49X3RJ369798
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-1705 | Forward View Imager System | — | Aug 14, 3:54 AM | Oct 24, 3:59 PM | 126 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 24, 3:42 PM | Oct 24, 3:59 PM | 4 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 24, 2:55 PM | Oct 24, 2:58 PM | 1 |
| SPN-520421 | — | — | Oct 23, 7:28 AM | Oct 23, 7:28 AM | 1 |
| SPN-520562 | Fuel level sensor, primary - On ECU (CMP) pin D-2 | — | Oct 22, 11:29 AM | Oct 23, 6:40 AM | 2 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 22, 10:28 AM | Oct 22, 2:38 PM | 8 |
| SPN-1761 | Aftertreatment 1 Diesel Exhaust Fluid Tank Volume | — | Oct 22, 1:44 PM | Oct 22, 2:24 PM | 5 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 22, 7:15 AM | Oct 22, 7:29 AM | 126 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 20, 4:54 PM | Oct 22, 7:29 AM | 126 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 20, 12:39 PM | Oct 20, 3:58 PM | 3 |
| SPN-520562 | Fuel level sensor, primary - On ECU (CMP) pin D-2 | — | Oct 18, 12:34 PM | Oct 20, 4:36 AM | 3 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 19, 11:46 AM | Oct 19, 2:38 PM | 1 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 18, 2:19 PM | Oct 18, 2:41 PM | 1 |
| SPN-520562 | Fuel level sensor, primary - On ECU (CMP) pin D-2 | — | Oct 18, 7:55 AM | Oct 18, 7:55 AM | 4 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 5:36 AM | Dorisenne Carter | Pre-trip | acceptable | 13 | S Interstate 45, Corsicana, TX, US, 75109 |
| Oct 22, 6:42 AM | Dorisenne Carter | Pre-trip | acceptable | 13 | 1910, N Sam Houston Parkway East, Houston, TX, US, 77032 |
| Oct 20, 5:23 PM | Dorisenne Carter | Post-trip | acceptable | 13 | 1910, N Sam Houston Parkway East, Houston, TX, US, 77032 |
| Oct 19, 6:36 AM | Dorisenne Carter | Pre-trip | acceptable | 13 | E Corral Ave, Kingsville, TX, US, 78363 |
| Oct 18, 1:45 AM | Dorisenne Carter | Pre-trip | acceptable | 13 | 1806, Blevins Rd, Prescott, AR, US, 71857 |
| Oct 17, 4:26 AM | Dorisenne Carter | Pre-trip | acceptable | 13 | Funks Grove Rest Area, Funks Grove, IL, US |
| Oct 16, 6:58 AM | Dorisenne Carter | Pre-trip | acceptable | 13 | 29745, Elion Blvd, Wilmington, IL, US, 60481 |
| Oct 15, 7:20 AM | Dorisenne Carter | Pre-trip | acceptable | 13 | Truck Parking, MO, US |
| Oct 14, 6:03 AM | Dorisenne Carter | Pre-trip | acceptable | 13 | Trails of Tears Rest Area, IL, US |
| Oct 13, 6:42 AM | Dorisenne Carter | Pre-trip | acceptable | 13 | 883, Hen House Rd, Okawville, IL, US, 62271 |
| Oct 12, 6:02 AM | Dorisenne Carter | Pre-trip | acceptable | 13 | 1627, Bear Creek Pike, Columbia, TN, US, 38401 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 3:52 PM | Oct 24, 4:00 PM | 9m | Grand Prairie, TX | 0.3 |
| Oct 24, 3:31 PM | Oct 24, 3:34 PM | 4m | Dallas, TX | 0.2 |
| Oct 24, 3:15 PM | Oct 24, 3:19 PM | 4m | Dallas, TX | 0.2 |
| Oct 24, 2:45 PM | Oct 24, 2:51 PM | 7m | Dallas, TX | 0.3 |
| Oct 24, 12:03 PM | Oct 24, 1:09 PM | 1h 06m | Dallas, TX | 3.4 |
| Oct 24, 10:33 AM | Oct 24, 11:04 AM | 31m | Dallas, TX | 1.7 |
| Oct 24, 9:57 AM | Oct 24, 10:05 AM | 8m | Dallas, TX | 0.5 |
| Oct 24, 9:33 AM | Oct 24, 9:47 AM | 14m | Dallas, TX | 0.9 |
| Oct 23, 11:30 PM | Oct 23, 11:44 PM | 14m | Dallas, TX | 0.8 |
| Oct 23, 8:30 PM | Oct 23, 8:35 PM | 5m | Dallas, TX | 0.3 |
| Oct 23, 6:57 PM | Oct 23, 7:01 PM | 4m | Dallas, TX | 0.2 |
| Oct 23, 2:37 PM | Oct 23, 2:50 PM | 13m | Dallas, TX | 0.6 |
| Oct 23, 2:22 PM | Oct 23, 2:27 PM | 5m | Dallas, TX | 0.2 |
| Oct 23, 2:02 PM | Oct 23, 2:09 PM | 7m | Dallas, TX | 0.4 |
| Oct 23, 11:41 AM | Oct 23, 11:46 AM | 5m | Dallas, TX | 0.2 |
| Oct 23, 10:30 AM | Oct 23, 10:32 AM | 3m | Dallas, TX | 0.1 |
| Oct 23, 10:27 AM | Oct 23, 10:29 AM | 3m | Dallas, TX | 0.1 |
| Oct 23, 9:57 AM | Oct 23, 10:03 AM | 6m | Dallas, TX | 0.4 |
| Oct 23, 9:34 AM | Oct 23, 9:41 AM | 7m | Dallas, TX | 0.2 |
| Oct 23, 8:58 AM | Oct 23, 9:08 AM | 9m | Arlington, TX | 0.3 |
| Oct 23, 8:51 AM | Oct 23, 8:58 AM | 7m | Arlington, TX | 0.4 |
| Oct 23, 7:58 AM | Oct 23, 8:12 AM | 14m | Arlington, TX | 0.6 |
| Oct 23, 7:21 AM | Oct 23, 7:23 AM | 2m | Arlington, TX | 0.1 |
| Oct 23, 5:44 AM | Oct 23, 5:47 AM | 4m | Corsicana, TX | 0.3 |
| Oct 22, 3:00 PM | Oct 22, 3:04 PM | 4m | Corsicana, TX | 0.2 |
| Oct 22, 2:33 PM | Oct 22, 2:39 PM | 6m | Corsicana, TX | 0.3 |
| Oct 22, 2:30 PM | Oct 22, 2:32 PM | 3m | Corsicana, TX | 0.2 |
| Oct 22, 2:26 PM | Oct 22, 2:28 PM | 2m | Corsicana, TX | 0.1 |
| Oct 22, 2:05 PM | Oct 22, 2:16 PM | 11m | Corsicana, TX | 0.4 |
| Oct 22, 12:22 PM | Oct 22, 12:24 PM | 2m | Huntsville, TX | 0.1 |