Truck 719
Where
5.0 mi E of Ashmore, IL
22 min ago (Oct 25, 3:37 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
345,686
miles
McLeod
719
2025 Kenworth T-680
Status in Motive
active
VIN 1XKYD49X7SJ353223
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 23, 5:07 PM | Oct 25, 2:40 PM | 1 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 23, 5:03 PM | Oct 25, 2:40 PM | 2 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 20, 7:43 AM | Oct 20, 8:20 AM | 16 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 20, 7:43 AM | Oct 20, 8:20 AM | 7 |
| SPN-37 | Transmission Air Tank Pressure | — | Oct 19, 8:32 PM | Oct 19, 8:34 PM | 2 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 8:16 AM | Gary Morris | Pre-trip | acceptable | 13 | Missouri Welcome Ctr, Joplin, MO, US |
| Oct 22, 7:52 AM | Gary Morris | Pre-trip | acceptable | 13 | World War I Veterans Memorial Hwy, Springer, OK, US, 73458 |
| Oct 21, 8:01 AM | Gary Morris | Pre-trip | acceptable | 13 | I 70, Casey, IL, US, 62420 |
| Oct 20, 6:51 AM | Gary Morris | Pre-trip | acceptable | 13 | Towpath Service Plz, Broadview Heights, OH, US |
| Oct 19, 10:13 AM | Gary Morris | Pre-trip | acceptable | 13 | E Reed Rd, Coal City, IL, US, 60416 |
| Oct 17, 6:08 AM | Gary Morris | Pre-trip | acceptable | 13 | 11701, Kinard Rd, North Little Rock, AR, US, 72117 |
| Oct 16, 6:45 AM | Gary Morris | Pre-trip | acceptable | 13 | Hardy Toll Rd, Houston, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 15, 5:42 AM | Gary Morris | Pre-trip | acceptable | 13 | US 167, Bald Knob, AR, US, 72020 |
| Oct 14, 7:50 AM | Gary Morris | Pre-trip | acceptable | 13 | 1674, Morse Ave, Beloit, WI, US, 53511 |
| Oct 13, 8:56 AM | Gary Morris | Pre-trip | acceptable | 13 | I 65, IN, US, 46041 |
| Oct 12, 4:08 PM | Gary Morris | Pre-trip | acceptable | 13 | Milford Ave, Rockford, IL, US, 61109 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 4:53 PM | Oct 23, 5:02 PM | 9m | Charleston, IL | 0.3 |
| Oct 23, 3:31 PM | Oct 23, 3:35 PM | 4m | Effingham, IL | 0.7 |
| Oct 23, 1:19 PM | Oct 23, 1:31 PM | 12m | Pevely, MO | 0.5 |
| Oct 23, 8:11 AM | Oct 23, 8:26 AM | 15m | Carl Junction, MO | 0.8 |
| Oct 22, 10:02 PM | Oct 22, 10:07 PM | 5m | Carl Junction, MO | 0.1 |
| Oct 22, 5:21 PM | Oct 22, 5:24 PM | 2m | Denison, TX | 0.1 |
| Oct 22, 5:19 PM | Oct 22, 5:21 PM | 2m | Denison, TX | 0.1 |
| Oct 22, 12:33 PM | Oct 22, 3:56 PM | 3h 22m | Prosper, TX | 9.4 |
| Oct 22, 12:04 PM | Oct 22, 12:14 PM | 10m | Prosper, TX | 0.4 |
| Oct 22, 11:12 AM | Oct 22, 11:14 AM | 3m | Denton, TX | 0.1 |
| Oct 22, 10:47 AM | Oct 22, 11:06 AM | 19m | Denton, TX | 1.0 |
| Oct 22, 9:20 AM | Oct 22, 9:31 AM | 12m | Denton, TX | 0.4 |
| Oct 22, 9:15 AM | Oct 22, 9:18 AM | 3m | Denton, TX | 0.1 |
| Oct 22, 7:42 AM | Oct 22, 8:00 AM | 18m | Ardmore, OK | 0.9 |