Truck 723
Where
Rockford, IL
43 min ago (Oct 25, 3:15 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
343,663
miles
McLeod
723
2025 Kenworth T-680
Status in Motive
active
VIN 1XKYD49X4SJ353227
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 22, 11:07 AM | Oct 22, 11:15 AM | 19 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 22, 7:47 AM | Oct 22, 7:51 AM | 8 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 22, 7:47 AM | Oct 22, 7:51 AM | 5 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 22, 4:49 AM | Michael Francis | Pre-trip | acceptable | 13 | 52, Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 21, 2:26 AM | Thomas Dickerson | Pre-trip | acceptable | 13 | Travel Centers of America - Brookville, Brookville, PA, US |
| Oct 20, 2:10 AM | Thomas Dickerson | Pre-trip | acceptable | 13 | Aviation Park Dr, Londonderry, NH, US |
| Oct 19, 7:42 AM | Thomas Dickerson | Pre-trip | acceptable | 13 | 900, Coopertown Rd, Delanco, NJ, US, 08075 |
| Oct 18, 5:16 AM | Thomas Dickerson | Pre-trip | acceptable | 13 | Rest Area Trucks Only, White Pigeon, IN, US |
| Oct 17, 9:27 AM | Thomas Dickerson | Pre-trip | acceptable | 13 | — |
| Oct 14, 1:33 AM | Thomas Dickerson | Pre-trip | acceptable | 13 | Travel Centers of America - Brookville, Brookville, PA, US |
| Oct 12, 2:26 AM | Thomas Dickerson | Pre-trip | acceptable | 12 | 22, N Letort Dr, Carlisle, PA, US, 17013 |
| Oct 11, 5:58 AM | Thomas Dickerson | Pre-trip | acceptable | 13 | — |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 8:05 AM | Oct 23, 8:07 AM | 2m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 22, 12:04 PM | Oct 22, 12:09 PM | 5m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 22, 11:55 AM | Oct 22, 12:03 PM | 7m | Rockford, IL | 0.3 |
| Oct 22, 11:03 AM | Oct 22, 11:20 AM | 16m | Beloit, WI | 0.6 |
| Oct 22, 10:28 AM | Oct 22, 10:30 AM | 3m | Belvidere, IL | 0.1 |
| Oct 22, 9:58 AM | Oct 22, 10:02 AM | 4m | Belvidere, IL | 0.1 |
| Oct 22, 8:05 AM | Oct 22, 8:13 AM | 8m | Joliet, IL | 0.2 |
| Oct 22, 8:02 AM | Oct 22, 8:04 AM | 2m | Joliet, IL | 0.1 |
| Oct 22, 7:44 AM | Oct 22, 7:58 AM | 14m | Joliet, IL | 0.5 |
| Oct 22, 7:02 AM | Oct 22, 7:34 AM | 33m | Joliet, IL | 1.0 |
| Oct 22, 6:57 AM | Oct 22, 7:01 AM | 5m | Joliet, IL | 0.2 |
| Oct 22, 4:53 AM | Oct 22, 5:09 AM | 17m | Rockford, IL | 0.6 |
| Oct 22, 4:25 AM | Oct 22, 4:51 AM | 26m | Rockford, IL | 1.3 |