Truck 725
Where
Kilgore, TX
31 min ago (Oct 25, 3:27 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
359,196
miles
McLeod
725
2025 Kenworth T-680
Status in Motive
active
VIN 1XKYD49X6XJ353229
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-7827 | Transmission Communications Failure Idle Torque Limit | — | Oct 24, 3:59 AM | Oct 24, 3:59 AM | 7 |
| SPN-904 | Front Axle Speed | — | Oct 23, 10:14 AM | Oct 23, 10:14 AM | -1 |
| SPN-1807 | Steering Wheel Angle | — | Oct 23, 10:14 AM | Oct 23, 10:14 AM | -1 |
| SPN-1814 | VDC Fully Operational | — | Oct 23, 10:14 AM | Oct 23, 10:14 AM | -1 |
| SPN-2919 | Foundation Brake Use | — | Oct 23, 10:14 AM | Oct 23, 10:14 AM | -1 |
| SPN-639 | J1939 Network #1, Primary Vehicle Network | — | Oct 23, 10:14 AM | Oct 23, 10:14 AM | 1 |
| SPN-7827 | Transmission Communications Failure Idle Torque Limit | — | Oct 23, 10:14 AM | Oct 23, 10:14 AM | 6 |
| SPN-527 | Cruise Control States | — | Oct 23, 10:14 AM | Oct 23, 10:14 AM | -1 |
| SPN-1243 | ABS Fully Operational | — | Oct 23, 10:14 AM | Oct 23, 10:14 AM | -1 |
| SPN-1069 | Tire Dimension Supervision | — | Oct 20, 3:03 PM | Oct 20, 3:03 PM | -1 |
| SPN-1487 | Illumination Brightness Percent | — | Oct 20, 11:09 AM | Oct 20, 11:09 AM | 2 |
| SPN-625 | Proprietary Network #1 | — | Oct 19, 10:09 PM | Oct 19, 10:09 PM | -1 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 7:49 AM | Jason Riker | Pre-trip | acceptable | 13 | 134, U.S. 167, Bald Knob, AR, US, 72010 |
| Oct 24, 3:47 AM | Jason Riker | Pre-trip | acceptable | 13 | 2402, Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 23, 7:59 AM | Jason Riker | Pre-trip | acceptable | 13 | — |
| Oct 22, 2:17 PM | Jason Riker | Pre-trip | acceptable | 13 | WI, US |
| Oct 21, 7:15 AM | Jason Riker | Pre-trip | acceptable | 13 | S Main St, Charleston, MO, US, 63834 |
| Oct 20, 8:58 AM | Jason Riker | Pre-trip | acceptable | 13 | S University Dr, Nacogdoches, TX, US, 75961 |
| Oct 19, 6:44 PM | Jason Riker | Pre-trip | acceptable | 13 | 1920, W League City Pkwy, League City, TX, US, 77573 |
| Oct 15, 8:36 AM | Jason Riker | Post-trip | acceptable | 13 | 1920, W League City Pkwy, League City, TX, US, 77573 |
| Oct 14, 9:29 AM | Jason Riker | Post-trip | acceptable | 13 | Butte La Rose Rest Area and Tourist Information Ctr, Breaux Bridge, LA, US |
| Oct 13, 11:46 AM | Jason Riker | Post-trip | acceptable | 13 | Old Federal Rd, Plainview, GA, US, 30521 |
| Oct 12, 6:24 AM | Jason Riker | Pre-trip | acceptable | 13 | 91, J F Shirley Rd, Carnesville, GA, US, 30521 |
| Oct 11, 7:54 AM | Jason Riker | Pre-trip | acceptable | 13 | 1526, Eagle Dr, Ruston, LA, US, 71270 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2:39 PM | Oct 25, 2:41 PM | 3m | Kilgore, TX | 0.2 |
| Oct 25, 2:23 PM | Oct 25, 2:32 PM | 9m | Kilgore, TX | 0.3 |
| Oct 25, 12:02 PM | Oct 25, 12:09 PM | 8m | Hope, AR | 0.3 |
| Oct 25, 11:13 AM | Oct 25, 11:17 AM | 4m | Hope, AR | 0.1 |
| Oct 25, 10:35 AM | Oct 25, 10:56 AM | 21m | Hope, AR | 1.3 |
| Oct 24, 3:00 PM | Oct 24, 3:12 PM | 12m | Searcy, AR | 0.5 |
| Oct 24, 11:47 AM | Oct 24, 11:49 AM | 2m | Farmington, MO | 0.1 |
| Oct 24, 8:02 AM | Oct 24, 8:04 AM | 2m | Litchfield, IL | 0.1 |
| Oct 24, 4:45 AM | Oct 24, 5:09 AM | 24m | Rochelle, IL | 0.7 |
| Oct 24, 4:08 AM | Oct 24, 4:17 AM | 9m | Rockford, IL | 0.3 |
| Oct 23, 4:30 PM | Oct 23, 4:58 PM | 27m | Rockford, IL | 1.2 |
| Oct 23, 1:37 PM | Oct 23, 1:45 PM | 8m | Rockford, IL | 0.4 |
| Oct 23, 12:36 PM | Oct 23, 12:40 PM | 4m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 23, 12:33 PM | Oct 23, 12:36 PM | 3m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 23, 11:07 AM | Oct 23, 11:11 AM | 4m | Elk Grove Village, IL | 0.2 |
| Oct 23, 11:03 AM | Oct 23, 11:06 AM | 3m | Elk Grove Village, IL | 0.2 |
| Oct 23, 10:52 AM | Oct 23, 10:58 AM | 6m | Elk Grove Village, IL | 0.3 |
| Oct 23, 10:13 AM | Oct 23, 10:15 AM | 2m | Elk Grove Village, IL | 0.1 |
| Oct 23, 10:09 AM | Oct 23, 10:11 AM | 2m | Elk Grove Village, IL | 0.2 |
| Oct 23, 9:42 AM | Oct 23, 9:52 AM | 11m | Elk Grove Village, IL | 0.3 |
| Oct 23, 9:23 AM | Oct 23, 9:28 AM | 5m | Elk Grove Village, IL | 0.2 |
| Oct 22, 4:55 PM | Oct 22, 4:58 PM | 2m | Rockford, IL | 0.1 |
| Oct 22, 4:47 PM | Oct 22, 4:50 PM | 3m | Rockford, IL | 0.1 |
| Oct 22, 3:57 PM | Oct 22, 4:07 PM | 10m | Rockford, IL | 0.4 |
| Oct 22, 2:16 PM | Oct 22, 2:25 PM | 9m | Kenosha, WI | 0.4 |
| Oct 22, 1:35 PM | Oct 22, 1:57 PM | 22m | Kenosha, WI | 1.2 |
| Oct 22, 12:18 PM | Oct 22, 12:20 PM | 2m | Kenosha, WI | 0.1 |
| Oct 22, 7:52 AM | Oct 22, 7:54 AM | 3m | Kenosha, WI | 0.1 |
| Oct 22, 7:33 AM | Oct 22, 7:50 AM | 17m | Kenosha, WI | 0.8 |