Truck 734
Where
6.4 mi S of New Milford, IL
32 min ago (Oct 25, 3:27 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
370,900
miles
McLeod
734
2025 Peterbilt 579
Status in Motive
active
VIN 1XPBD49X5SD685305
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-241 | Tire Pressure | — | May 1, 5:44 AM | Oct 25, 2:59 PM | -1 |
| SPN-241 | Tire Pressure | — | May 1, 5:44 AM | Oct 25, 2:59 PM | -1 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 25, 11:28 AM | Oct 25, 11:32 AM | 5 |
| SPN-521605 | — | — | Oct 25, 5:06 AM | Oct 25, 8:02 AM | -1 |
| SPN-521605 | — | — | Oct 22, 6:53 PM | Oct 23, 9:30 AM | -1 |
| SPN-751 | Transmission Primary Shift Selector | — | Oct 22, 5:21 PM | Oct 22, 5:22 PM | 40 |
| SPN-639 | J1939 Network #1, Primary Vehicle Network | — | Oct 22, 5:21 PM | Oct 22, 5:22 PM | -1 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 4:45 AM | David Christian | Pre-trip | acceptable | 13 | 18750, Interstate 44, Newburg, MO, US, 65550 |
| Oct 24, 5:25 AM | David Christian | Pre-trip | acceptable | 13 | 2452, Arnot Rd, Amarillo, TX, US, 79124 |
| Oct 23, 7:37 AM | David Christian | Pre-trip | acceptable | 13 | 7125, N I17, Yavapai County, AZ, US, 86335 |
| Oct 22, 3:51 PM | David Christian | Pre-trip | acceptable | 13 | Flying J Travel Ctr, Phoenix, AZ, US |
| Oct 17, 7:47 AM | David Christian | Pre-trip | acceptable | 13 | 14340, S Cross L Rd, Mayer, AZ, US, 86333 |
| Oct 16, 6:16 AM | David Christian | Pre-trip | acceptable | 13 | Anton Chico Rest Area Westbound I-40, La Loma, NM, US |
| Oct 15, 4:39 AM | David Christian | Pre-trip | acceptable | 13 | 163, Interstate 35, Unincorporated, KS, US, 66862 |
| Oct 14, 1:37 AM | David Christian | Pre-trip | acceptable | 13 | 32, Main St, Minooka, IL, US, 60447 |
| Oct 13, 3:08 AM | David Christian | Pre-trip | acceptable | 13 | 17194, Illinois 38, Rochelle, IL, US, 61068 |
| Oct 12, 6:14 AM | David Christian | Pre-trip | acceptable | 13 | 116, Quaker Rd, Rockford, IL, US, 61104 |
| Oct 11, 5:47 AM | David Christian | Pre-trip | acceptable | 13 | 1508, W Evergreen Ave, Effingham, IL, US, 62401 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 3:18 PM | Oct 25, 3:26 PM | 8m | Rockford, IL | 0.3 |
| Oct 25, 3:07 PM | Oct 25, 3:11 PM | 4m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 25, 2:39 PM | Oct 25, 3:05 PM | 27m | Rockford, IL | 1.1 |
| Oct 25, 1:03 PM | Oct 25, 1:13 PM | 9m | Rockford, IL | 0.3 |
| Oct 25, 11:19 AM | Oct 25, 11:34 AM | 16m | Woodridge, IL | 0.5 |
| Oct 25, 8:42 AM | Oct 25, 8:52 AM | 10m | Springfield, IL | 0.3 |
| Oct 25, 7:56 AM | Oct 25, 8:01 AM | 5m | Litchfield, IL | 0.1 |
| Oct 25, 4:37 AM | Oct 25, 5:06 AM | 29m | Rolla, MO | 1.2 |
| Oct 24, 5:12 PM | Oct 24, 5:15 PM | 3m | Rolla, MO | 0.1 |
| Oct 24, 4:02 PM | Oct 24, 4:06 PM | 4m | Marshfield, MO | 0.2 |
| Oct 24, 11:03 AM | Oct 24, 11:19 AM | 16m | Oklahoma City, OK | 0.5 |
| Oct 24, 5:23 AM | Oct 24, 5:40 AM | 17m | Amarillo, TX | 0.7 |
| Oct 23, 6:12 PM | Oct 23, 6:41 PM | 30m | Amarillo, TX | 1.0 |
| Oct 23, 3:31 PM | Oct 23, 4:17 PM | 46m | Tucumcari, NM | 1.5 |
| Oct 23, 7:33 AM | Oct 23, 7:53 AM | 20m | Village Of Oak Creek (Big Park), AZ | 0.8 |
| Oct 22, 6:29 PM | Oct 22, 6:34 PM | 5m | Guadalupe, AZ | 0.3 |
| Oct 22, 5:17 PM | Oct 22, 5:24 PM | 7m | Guadalupe, AZ | 0.3 |
| Oct 22, 4:48 PM | Oct 22, 5:12 PM | 24m | Guadalupe, AZ | 0.9 |
| Oct 22, 3:43 PM | Oct 22, 4:06 PM | 23m | Phoenix, AZ | 1.1 |