Truck 735
Where
12.3 mi S of Forreston, IL
29 min ago (Oct 25, 3:29 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
301,848
miles
McLeod
735
2025 Peterbilt 579
Status in Motive
active
VIN 1XPBD49X7SD685306
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 24, 12:27 PM | Oct 24, 1:32 PM | 2 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 24, 12:27 PM | Oct 24, 1:32 PM | 15 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 24, 9:00 AM | Oct 24, 9:04 AM | 1 |
| SPN-520425 | Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13 | — | Oct 24, 9:00 AM | Oct 24, 9:04 AM | 1 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 22, 12:00 PM | Oct 22, 12:00 PM | 1 |
| SPN-520425 | Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13 | — | Oct 22, 12:00 PM | Oct 22, 12:00 PM | 1 |
| SPN-241 | Tire Pressure | — | Oct 22, 11:43 AM | Oct 22, 11:50 AM | -1 |
| SPN-241 | Tire Pressure | — | Oct 22, 11:43 AM | Oct 22, 11:50 AM | -1 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 20, 9:30 AM | Oct 20, 7:46 PM | 4 |
| SPN-520425 | Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13 | — | Oct 20, 9:30 AM | Oct 20, 1:36 PM | 4 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 17, 1:45 PM | Oct 20, 9:00 AM | 23 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 17, 1:45 PM | Oct 20, 9:00 AM | 2 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 6:06 AM | Daniel Mayberry | Pre-trip | acceptable | 0 | 11882, S Meadowbrook Dr, Westville, IN, US, 46391 |
| Oct 23, 6:38 AM | Daniel Mayberry | Pre-trip | acceptable | 0 | Travel Centers of America - Brookville, Brookville, PA, US |
| Oct 22, 6:32 AM | Daniel Mayberry | Pre-trip | acceptable | 0 | 10, Burton Dr, Londonderry, NH, US, 03053 |
| Oct 21, 12:28 AM | Daniel Mayberry | Post-trip | acceptable | 0 | Travel Centers of America - Brookville, Brookville, PA, US |
| Oct 20, 8:48 AM | Daniel Mayberry | Pre-trip | acceptable | 0 | Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 19, 6:32 AM | Daniel Mayberry | Pre-trip | acceptable | 0 | 535, 1st Ave, Forreston, IL, US, 61030 |
| Oct 17, 8:23 AM | Daniel Mayberry | Pre-trip | acceptable | 0 | 11882, S Meadowbrook Dr, Westville, IN, US, 46391 |
| Oct 16, 1:31 AM | Daniel Mayberry | Post-trip | acceptable | 0 | 254, Clintondale Hill Rd, Mill Hall, PA, US, 17751 |
| Oct 15, 1:04 AM | Daniel Mayberry | Post-trip | acceptable | 0 | 10, Burton Dr, Londonderry, NH, US, 03053 |
| Oct 14, 1:15 AM | Daniel Mayberry | Post-trip | acceptable | 0 | Travel Centers of America - Brookville, Brookville, PA, US |
| Oct 13, 10:51 AM | Daniel Mayberry | Pre-trip | acceptable | 0 | Jane Addams Memorial Tollway, Belvidere, IL, US, 61008-9260 |
| Oct 12, 10:01 AM | Daniel Mayberry | Pre-trip | acceptable | 0 | 1208, Milford Ave, Rockford, IL, US, 61109 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 12:16 PM | Oct 24, 12:30 PM | 13m | Rockford, IL | 0.8 |
| Oct 24, 11:44 AM | Oct 24, 11:53 AM | 9m | Rockford, IL | 0.3 |
| Oct 24, 11:25 AM | Oct 24, 11:27 AM | 2m | Belvidere, IL | 0.1 |
| Oct 24, 10:42 AM | Oct 24, 10:47 AM | 6m | Belvidere, IL | 0.3 |
| Oct 24, 9:02 AM | Oct 24, 9:04 AM | 3m | Belvidere, IL | 0.2 |
| Oct 24, 6:06 AM | Oct 24, 6:10 AM | 4m | Westville, IN | 0.3 |
| Oct 23, 3:35 PM | Oct 23, 3:43 PM | 8m | Westville, IN | 0.4 |
| Oct 23, 11:20 AM | Oct 23, 11:26 AM | 5m | Northwood, OH | 0.2 |
| Oct 23, 9:23 AM | Oct 23, 9:29 AM | 6m | Broadview Heights, OH | 0.2 |
| Oct 23, 6:32 AM | Oct 23, 6:42 AM | 10m | Punxsutawney, PA | 0.6 |
| Oct 22, 5:25 PM | Oct 22, 5:28 PM | 3m | Berwick, PA | 0.1 |
| Oct 22, 12:20 PM | Oct 22, 12:23 PM | 3m | Southbridge Town, MA | 0.2 |
| Oct 22, 11:47 AM | Oct 22, 12:04 PM | 17m | Southbridge Town, MA | 0.7 |
| Oct 22, 7:51 AM | Oct 22, 7:56 AM | 5m | Suncook, NH | 0.3 |
| Oct 22, 7:14 AM | Oct 22, 7:17 AM | 3m | Londonderry, NH | 0.2 |
| Oct 22, 6:31 AM | Oct 22, 7:13 AM | 42m | Londonderry, NH | 1.9 |
| Oct 22, 6:11 AM | Oct 22, 6:20 AM | 9m | Londonderry, NH | 0.5 |
| Oct 22, 4:02 AM | Oct 22, 4:14 AM | 13m | Londonderry, NH | 0.6 |
| Oct 22, 3:52 AM | Oct 22, 3:58 AM | 6m | Londonderry, NH | 0.5 |