Truck 736
Where
14.0 mi N of San Antonio, TX
22 min ago (Oct 25, 3:35 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
363,203
miles
McLeod
736
2025 Peterbilt 579
Status in Motive
active
VIN 1XPBD49X9SD685307
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-241 | Tire Pressure | — | Oct 21, 1:56 PM | Oct 21, 6:47 PM | -1 |
| SPN-639 | J1939 Network #1, Primary Vehicle Network | — | Oct 21, 8:23 AM | Oct 21, 8:23 AM | 2 |
| SPN-625 | Proprietary Network #1 | — | Oct 18, 1:53 PM | Oct 18, 1:53 PM | -1 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2:56 AM | Michael Firtz | Pre-trip | acceptable | 0 | 2290, N Main St, Brinkley, AR, US, 72021 |
| Oct 20, 4:46 PM | Michael Firtz | Pre-trip | acceptable | 0 | 2290, N Main St, Brinkley, AR, US, 72021 |
| Oct 19, 7:04 AM | Michael Firtz | Pre-trip | acceptable | 0 | Pressley Rd, Charlotte, NC, US, 28217 |
| Oct 18, 2:32 AM | Michael Firtz | Pre-trip | acceptable | 0 | Preble Rest Area (Eastbound), OH, US |
| Oct 17, 7:22 AM | Michael Firtz | Pre-trip | acceptable | 0 | 874, 39th Ave, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 16, 3:52 AM | Michael Firtz | Pre-trip | acceptable | 0 | 12232, Palmer Tr, Litchfield, IL, US, 62056 |
| Oct 15, 4:38 AM | Michael Firtz | Pre-trip | acceptable | 0 | 2002, N Main St, Brinkley, AR, US, 72021 |
| Oct 14, 8:41 AM | Michael Firtz | Pre-trip | acceptable | 0 | Doc Mitchell Rd, Fort Worth, TX, US |
| Oct 13, 7:01 AM | Michael Firtz | Pre-trip | acceptable | 0 | 198, Airport Dr, Atlanta, TX, US, 75551 |
| Oct 12, 7:17 AM | Michael Firtz | Pre-trip | acceptable | 0 | E Hardy Rd, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 11, 4:15 AM | Michael Firtz | Pre-trip | acceptable | 0 | 119, U.S. 167, Bald Knob, AR, US, 72010 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| No idle events recorded for this truck in the window kept. | ||||