Truck 741
Where
Altoona, IA
40 min ago (Oct 25, 3:18 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
338,350
miles
McLeod
741
2025 Peterbilt
Status in Motive
active
VIN 1XPBD49X2SD685312
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 22, 7:43 AM | Oct 24, 5:59 PM | 45 |
| SPN-520425 | Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13 | — | Oct 22, 7:47 AM | Oct 24, 5:59 PM | 18 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 23, 3:05 PM | Oct 23, 3:08 PM | 6 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 23, 3:05 PM | Oct 23, 3:08 PM | 1 |
| SPN-521605 | — | — | Oct 22, 5:36 AM | Oct 22, 8:16 AM | -1 |
| SPN-520425 | Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13 | — | Oct 18, 12:23 PM | Oct 21, 5:35 PM | 31 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 18, 12:23 PM | Oct 21, 5:35 PM | 75 |
| SPN-521605 | — | — | Oct 18, 5:51 AM | Oct 18, 7:57 AM | -1 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 11:07 AM | Earl Mason | Pre-trip | acceptable | 54 | 2053, Ocean Ave, Tipton, IA, US, 52772 |
| Oct 23, 7:20 AM | Earl Mason | Pre-trip | acceptable | 54 | 8145, Interstate 65, Boone County, IN, US, 46071 |
| Oct 22, 4:41 AM | Earl Mason | Pre-trip | acceptable | 53 | I 65, Park City, KY, US, 42160 |
| Oct 21, 5:06 AM | Earl Mason | Pre-trip | acceptable | 53 | Moon Rd, Lula, MS, US |
| Oct 20, 7:21 AM | Earl Mason | Pre-trip | acceptable | 54 | I 20, Minden, LA, US, 71080 |
| Oct 19, 8:43 PM | Earl Mason | Post-trip | acceptable | 54 | I 20, Minden, LA, US, 71080 |
| Oct 18, 4:32 AM | Earl Mason | Pre-trip | acceptable | 54 | 2753, U.S. 75, Waverly, KS, US, 66871 |
| Oct 17, 12:35 AM | Earl Mason | Pre-trip | acceptable | 54 | 928, Petro Rd, Rochelle, IL, US, 61068 |
| Oct 16, 6:52 AM | Earl Mason | Pre-trip | acceptable | 54 | 120th Ave, Sturtevant, WI, US, 53177 |
| Oct 15, 4:48 AM | Earl Mason | Pre-trip | acceptable | 54 | 100, Triport Cir, Georgetown, KY, US, 40324 |
| Oct 14, 1:20 AM | Earl Mason | Pre-trip | acceptable | 54 | 3966, Petro Rd, West Memphis, AR, US, 72301 |
| Oct 13, 4:51 AM | Earl Mason | Pre-trip | acceptable | 54 | 23494, State Highway 242, New Caney, TX, US, 77357 |
| Oct 12, 4:23 AM | Earl Mason | Pre-trip | acceptable | 54 | 8300, State Highway 108, Texarkana, AR, US, 71854 |
| Oct 11, 2:49 AM | Earl Mason | Pre-trip | acceptable | 54 | Funks Grove Rest Area, Funks Grove, IL, US |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 1:28 PM | Oct 24, 6:13 PM | 4h 46m | Altoona, IA | 10.4 |
| Oct 24, 1:11 PM | Oct 24, 1:13 PM | 2m | Altoona, IA | 0.2 |
| Oct 24, 11:05 AM | Oct 24, 11:17 AM | 13m | Muscatine, IA | 0.8 |
| Oct 23, 4:20 PM | Oct 23, 4:22 PM | 2m | Peru, IL | 0.2 |
| Oct 23, 4:03 PM | Oct 23, 4:05 PM | 2m | Lasalle, IL | 0.1 |
| Oct 23, 3:55 PM | Oct 23, 4:02 PM | 7m | Lasalle, IL | 0.3 |
| Oct 23, 2:58 PM | Oct 23, 3:42 PM | 44m | Peru, IL | 1.9 |
| Oct 23, 11:58 AM | Oct 23, 12:04 PM | 6m | Kenosha, WI | 0.2 |
| Oct 23, 11:31 AM | Oct 23, 11:35 AM | 3m | Kenosha, WI | 0.2 |
| Oct 23, 11:23 AM | Oct 23, 11:28 AM | 5m | Kenosha, WI | 0.2 |
| Oct 23, 7:36 AM | Oct 23, 7:43 AM | 8m | Frankfort, IN | 0.4 |
| Oct 22, 5:41 PM | Oct 22, 5:49 PM | 8m | Frankfort, IN | 0.2 |
| Oct 22, 2:33 PM | Oct 22, 2:53 PM | 21m | Fairborn, OH | 0.9 |
| Oct 22, 1:33 PM | Oct 22, 1:56 PM | 24m | Fairborn, OH | 1.0 |
| Oct 22, 12:31 PM | Oct 22, 12:38 PM | 7m | Wilmington, OH | 0.4 |
| Oct 22, 11:36 AM | Oct 22, 11:57 AM | 21m | Wilmington, OH | 1.3 |
| Oct 22, 11:25 AM | Oct 22, 11:30 AM | 5m | Wilmington, OH | 0.2 |
| Oct 22, 11:03 AM | Oct 22, 11:07 AM | 4m | Wilmington, OH | 0.2 |
| Oct 22, 10:28 AM | Oct 22, 10:31 AM | 3m | Hillsboro, OH | 0.1 |
| Oct 22, 10:13 AM | Oct 22, 10:26 AM | 13m | Hillsboro, OH | 0.4 |
| Oct 22, 9:52 AM | Oct 22, 9:56 AM | 4m | Wilmington, OH | 0.2 |
| Oct 22, 9:38 AM | Oct 22, 9:46 AM | 8m | Wilmington, OH | 0.2 |
| Oct 22, 4:58 AM | Oct 22, 5:07 AM | 9m | Glasgow, KY | 0.4 |