Truck 742
Where
Houston, TX
30 min ago (Oct 25, 3:29 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
282,073
miles
McLeod
742
2025 Peterbilt 579
Status in Motive
active
VIN 1XPBD49X4SD685313
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-241 | Tire Pressure | — | Oct 25, 3:54 AM | Oct 25, 10:42 AM | -1 |
| SPN-241 | Tire Pressure | — | Oct 25, 4:55 AM | Oct 25, 10:42 AM | -1 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 23, 9:47 AM | Oct 23, 9:50 AM | 1 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 23, 9:47 AM | Oct 23, 9:50 AM | 1 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 21, 9:35 AM | Oct 21, 3:41 PM | 50 |
| SPN-520425 | Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13 | — | Oct 21, 9:32 AM | Oct 21, 3:37 PM | 50 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 20, 10:46 AM | Oct 20, 6:43 PM | 71 |
| SPN-520425 | Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13 | — | Oct 20, 10:47 AM | Oct 20, 6:43 PM | 67 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2:26 AM | Jason Blevins | Pre-trip | acceptable | 13 | 175, Raines Rd, Judsonia, AR, US, 72081 |
| Oct 24, 1:26 AM | Jason Blevins | Pre-trip | acceptable | 13 | IL 72, Monroe Center, IL, US, 61052 |
| Oct 23, 2:28 AM | Jason Blevins | Pre-trip | acceptable | 13 | Love's #578, Hamel, IL, US |
| Oct 22, 12:48 PM | Jason Blevins | Post-trip | acceptable | 13 | Love's #578, Hamel, IL, US |
| Oct 21, 7:35 AM | Jason Blevins | Pre-trip | acceptable | 13 | E Hardy Rd, Houston, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 20, 6:33 AM | Jason Blevins | Pre-trip | acceptable | 13 | 1601, Airline Rd, Pauls Valley, OK, US, 73075 |
| Oct 19, 5:56 AM | Jason Blevins | Pre-trip | acceptable | 13 | 1215, Rankin Rd, Houston, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 18, 2:26 AM | Jason Blevins | Pre-trip | acceptable | 13 | Love's Travel Stop, Searcy, AR, US, 72068 |
| Oct 17, 3:22 AM | Jason Blevins | Pre-trip | acceptable | 13 | IL 72, Monroe Center, IL, US, 61052 |
| Oct 16, 3:32 AM | Jason Blevins | Pre-trip | acceptable | 13 | Love's Travel Stop, KY, US |
| Oct 15, 5:42 AM | Jason Blevins | Pre-trip | acceptable | 13 | Flying J Travel Ctr, Oak Grove, KY, US |
| Oct 14, 6:15 AM | Jason Blevins | Pre-trip | acceptable | 13 | Frontage Rd, Rockford, IL, US, 61109-3027 |
| Oct 12, 6:39 AM | Jason Blevins | Pre-trip | acceptable | 13 | 950, Petro Rd, Rochelle, IL, US, 61068 |
| Oct 11, 5:27 AM | Jason Blevins | Pre-trip | acceptable | 13 | MO 72, Fredericktown, MO, US, 63645 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 10:59 AM | Oct 25, 11:18 AM | 19m | Houston, TX | 0.9 |
| Oct 25, 8:10 AM | Oct 25, 8:23 AM | 14m | Nacogdoches, TX | 0.5 |
| Oct 25, 5:23 AM | Oct 25, 5:53 AM | 30m | Wake Village, TX | 1.0 |
| Oct 25, 2:07 AM | Oct 25, 2:27 AM | 20m | Searcy, AR | 1.0 |
| Oct 24, 3:45 PM | Oct 24, 4:56 PM | 1h 11m | Searcy, AR | 3.4 |
| Oct 24, 10:41 AM | Oct 24, 10:44 AM | 3m | Searcy, AR | 0.1 |
| Oct 24, 8:08 AM | Oct 24, 8:40 AM | 32m | Paragould, AR | 1.2 |
| Oct 24, 1:10 AM | Oct 24, 1:27 AM | 17m | Rochelle, IL | 0.9 |
| Oct 23, 11:20 AM | Oct 23, 11:32 AM | 12m | Rochelle, IL | 0.5 |
| Oct 23, 10:21 AM | Oct 23, 10:25 AM | 5m | Marengo, IL | 0.3 |
| Oct 23, 9:57 AM | Oct 23, 10:02 AM | 5m | Marengo, IL | 0.2 |
| Oct 23, 9:46 AM | Oct 23, 9:55 AM | 9m | Marengo, IL | 0.4 |
| Oct 23, 9:14 AM | Oct 23, 9:21 AM | 7m | Harvard, IL | 0.4 |
| Oct 23, 8:27 AM | Oct 23, 8:42 AM | 16m | Harvard, IL | 0.7 |
| Oct 23, 7:02 AM | Oct 23, 7:09 AM | 7m | Harvard, IL | 0.3 |
| Oct 23, 6:53 AM | Oct 23, 7:00 AM | 8m | Harvard, IL | 0.3 |
| Oct 23, 2:16 AM | Oct 23, 2:29 AM | 12m | Staunton, IL | 0.8 |
| Oct 22, 1:28 PM | Oct 22, 1:30 PM | 2m | Staunton, IL | 0.1 |
| Oct 22, 12:37 PM | Oct 22, 12:52 PM | 15m | Staunton, IL | 0.6 |
| Oct 22, 7:01 AM | Oct 22, 7:32 AM | 31m | Searcy, AR | 1.1 |
| Oct 22, 2:04 AM | Oct 22, 2:09 AM | 6m | Henderson, TX | 0.3 |