Truck 743
Where
West Memphis, AR
23 min ago (Oct 25, 3:37 PM)
Driver
William Wolff
As Motive has it
Odometer
332,381
miles
McLeod
743
2025 Peterbilt 579
Status in Motive
active
VIN 1XPBD49X6SD685314
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-241 | Tire Pressure | — | Jun 11, 11:53 AM | Oct 25, 1:59 PM | -1 |
| SPN-520425 | Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13 | — | Oct 25, 12:06 PM | Oct 25, 1:51 PM | 9 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 25, 11:53 AM | Oct 25, 1:50 PM | 11 |
| SPN-521605 | — | — | Oct 25, 7:20 AM | Oct 25, 7:20 AM | -1 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 24, 5:50 AM | Oct 24, 9:29 AM | 52 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 24, 5:50 AM | Oct 24, 9:29 AM | 1 |
| SPN-625 | Proprietary Network #1 | — | Oct 24, 5:47 AM | Oct 24, 5:47 AM | -1 |
| SPN-929 | Tire Location | — | Oct 23, 8:37 AM | Oct 23, 2:39 PM | -1 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 21, 4:07 AM | Oct 21, 4:07 AM | 1 |
| SPN-520425 | Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13 | — | Oct 21, 4:07 AM | Oct 21, 4:07 AM | 1 |
| SPN-241 | Tire Pressure | — | Jul 30, 9:43 AM | Oct 20, 3:22 PM | -1 |
| SPN-241 | Tire Pressure | — | Oct 20, 3:46 AM | Oct 20, 4:28 AM | -1 |
| SPN-520424 | Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4 | — | Oct 19, 9:26 AM | Oct 19, 11:51 AM | 20 |
| SPN-520425 | Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13 | — | Oct 19, 9:33 AM | Oct 19, 11:49 AM | 18 |
| SPN-241 | Tire Pressure | — | Oct 19, 9:02 AM | Oct 19, 10:10 AM | -1 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 16, 7:55 PM | Oct 19, 9:51 AM | 2 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 16, 7:52 PM | Oct 19, 9:29 AM | 28 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 6:00 AM | William Wolff | Pre-trip | acceptable | 13 | 12403, Old U.S. 35, Jeffersonville, OH, US, 43128 |
| Oct 24, 2:59 AM | William Wolff | Pre-trip | acceptable | 13 | 237, Lake Jericho Rd, Sulphur, KY, US, 40070 |
| Oct 23, 12:00 PM | William Wolff | Pre-trip | acceptable | 16 | 237, Lake Jericho Rd, Sulphur, KY, US, 40070 |
| Oct 22, 6:41 AM | William Wolff | Pre-trip | acceptable | 13 | 9398, S Point Dr, Houston, TX, US, 77054 |
| Oct 21, 4:19 AM | William Wolff | Pre-trip | acceptable | 13 | 24, Interstate 30, Prescott, AR, US, 71857 |
| Oct 20, 4:13 AM | William Wolff | Pre-trip | acceptable | 13 | I 55, Herculaneum, MO, US, 63048 |
| Oct 19, 9:06 AM | William Wolff | Pre-trip | acceptable | 13 | 2631, Vienna Rd, Rolla, MO, US, 65401 |
| Oct 16, 5:10 AM | William Wolff | Pre-trip | acceptable | 13 | Road Ranger, Grayville, IL, US |
| Oct 15, 6:01 AM | William Wolff | Pre-trip | acceptable | 13 | 6346, Rabbit Run Ln, Mebane, NC, US, 27302 |
| Oct 14, 6:12 AM | William Wolff | Pre-trip | acceptable | 13 | 471, Martin Creek Rd, Henderson, NC, US, 27537 |
| Oct 13, 4:22 AM | William Wolff | Pre-trip | acceptable | 13 | 196, McAulay Rd, Duncan, SC, US, 29334 |
| Oct 12, 7:31 AM | William Wolff | Pre-trip | acceptable | 13 | Love's Travel Stop, MS, US |
| Oct 11, 8:32 AM | William Wolff | Pre-trip | acceptable | 13 | 1902, W Frank Ave, Lufkin, TX, US, 75904 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 6:17 AM | Oct 25, 6:22 AM | 6m | Washington Court House, OH | 0.2 |
| Oct 25, 5:28 AM | Oct 25, 6:16 AM | 48m | Washington Court House, OH | 1.9 |
| Oct 24, 2:16 PM | Oct 24, 3:02 PM | 46m | Washington Court House, OH | 2.0 |
| Oct 24, 1:13 PM | Oct 24, 1:17 PM | 4m | Groveport, OH | 0.2 |
| Oct 24, 1:09 PM | Oct 24, 1:11 PM | 3m | Groveport, OH | 0.1 |
| Oct 24, 1:06 PM | Oct 24, 1:08 PM | 2m | Groveport, OH | 0.1 |
| Oct 24, 1:01 PM | Oct 24, 1:05 PM | 4m | Groveport, OH | 0.2 |
| Oct 24, 10:31 AM | Oct 24, 10:36 AM | 4m | Groveport, OH | 0.2 |
| Oct 24, 10:23 AM | Oct 24, 10:30 AM | 6m | Groveport, OH | 0.2 |
| Oct 24, 9:12 AM | Oct 24, 9:24 AM | 12m | Washington Court House, OH | 0.6 |
| Oct 24, 5:53 AM | Oct 24, 5:55 AM | 2m | Washington Court House, OH | 0.1 |
| Oct 24, 5:40 AM | Oct 24, 5:53 AM | 13m | Washington Court House, OH | 0.5 |
| Oct 24, 5:27 AM | Oct 24, 5:37 AM | 10m | Washington Court House, OH | 0.3 |
| Oct 24, 3:00 AM | Oct 24, 3:08 AM | 9m | La Grange, KY | 0.4 |
| Oct 23, 8:15 PM | Oct 23, 8:19 PM | 3m | La Grange, KY | 0.2 |
| Oct 23, 2:39 PM | Oct 23, 2:46 PM | 7m | La Grange, KY | 0.3 |
| Oct 23, 9:55 AM | Oct 23, 10:26 AM | 31m | Dickson, TN | 1.1 |
| Oct 23, 5:42 AM | Oct 23, 6:00 AM | 18m | North Little Rock, AR | 0.9 |
| Oct 22, 10:24 AM | Oct 22, 10:26 AM | 2m | Lufkin, TX | 0.1 |
| Oct 22, 9:35 AM | Oct 22, 9:50 AM | 14m | Lufkin, TX | 0.6 |
| Oct 22, 9:29 AM | Oct 22, 9:32 AM | 3m | Lufkin, TX | 0.2 |
| Oct 22, 9:20 AM | Oct 22, 9:26 AM | 6m | Lufkin, TX | 0.3 |
| Oct 22, 9:15 AM | Oct 22, 9:19 AM | 4m | Lufkin, TX | 0.2 |
| Oct 22, 8:59 AM | Oct 22, 9:02 AM | 3m | Lufkin, TX | 0.2 |
| Oct 22, 7:55 AM | Oct 22, 7:59 AM | 5m | Cleveland, TX | 0.2 |
| Oct 22, 6:28 AM | Oct 22, 6:48 AM | 20m | Houston, TX | 1.2 |