Truck 801
Where
0.7 mi NW of Cleveland, TX
20 min ago (Oct 25, 3:38 PM)
Driver
Scott Youngblood
As Motive has it
Odometer
168,208
miles
McLeod
801
2026 International LT62F
Status in Motive
active
VIN 3HSDZSZR2TN629508
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-521610 | — | — | Aug 25, 8:03 AM | Oct 25, 2:59 PM | 1 |
| SPN-521614 | — | — | Sep 18, 6:00 PM | Oct 25, 2:59 PM | 126 |
| SPN-521611 | — | — | Sep 22, 11:09 PM | Oct 25, 2:59 PM | 126 |
| SPN-520211 | — | — | Oct 25, 1:39 PM | Oct 25, 1:40 PM | 126 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 25, 11:24 AM | Oct 25, 11:24 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 25, 11:24 AM | Oct 25, 11:24 AM | 1 |
| SPN-520211 | — | — | Oct 17, 3:29 PM | Oct 24, 8:50 PM | 126 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 24, 3:44 PM | Oct 24, 3:44 PM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 24, 3:44 PM | Oct 24, 3:44 PM | 1 |
| SPN-521611 | — | — | Oct 24, 3:44 PM | Oct 24, 3:44 PM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 23, 10:32 PM | Oct 24, 11:06 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 10:32 PM | Oct 24, 2:00 AM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 24, 2:00 AM | Oct 24, 2:00 AM | 126 |
| SPN-2033 | Source Address 33 | — | Oct 24, 2:00 AM | Oct 24, 2:00 AM | 2 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 23, 9:06 AM | Oct 23, 12:38 PM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 9:06 AM | Oct 23, 11:10 AM | 9 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 23, 9:06 AM | Oct 23, 11:10 AM | 126 |
| SPN-521614 | — | — | Jun 18, 1:10 PM | Oct 22, 11:59 PM | 126 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 22, 4:42 AM | Oct 22, 10:19 AM | 126 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 22, 4:42 AM | Oct 22, 8:27 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 22, 4:42 AM | Oct 22, 8:27 AM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 21, 9:48 AM | Oct 21, 9:00 PM | 126 |
| SPN-516097 | — | — | Oct 21, 9:00 PM | Oct 21, 9:00 PM | 1 |
| SPN-94 | Engine Fuel Delivery Pressure | — | Oct 21, 5:18 PM | Oct 21, 7:24 PM | 1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 21, 4:00 PM | Oct 21, 7:24 PM | 2 |
| SPN-521611 | — | — | Oct 21, 7:24 PM | Oct 21, 7:24 PM | 126 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 21, 9:48 AM | Oct 21, 9:48 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 21, 9:48 AM | Oct 21, 9:48 AM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 17, 7:45 PM | Oct 17, 7:45 PM | 126 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 17, 7:45 PM | Oct 17, 7:45 PM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 17, 7:45 PM | Oct 17, 7:45 PM | 6 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 12:13 PM | Scott Youngblood | Pre-trip | acceptable | 0 | 2503, S First St, Lufkin, TX, US, 75901 |
| Oct 24, 11:06 AM | Scott Youngblood | Pre-trip | acceptable | 0 | 2050, U.S. 70, Jackson, TN, US, 38305 |
| Oct 23, 12:40 PM | Scott Youngblood | Pre-trip | acceptable | 0 | 391, Burkhart Blvd, Seymour, IN, US, 47274 |
| Oct 21, 12:28 PM | Scott Youngblood | Pre-trip | acceptable | 0 | 11800, Burlington Rd, Sturtevant, WI, US, 53177 |
| Oct 17, 3:00 PM | Scott Youngblood | Pre-trip | acceptable | 0 | Cincinnati Bypass, Miamitown, OH, US, 45041 |
| Oct 16, 7:45 AM | Scott Youngblood | Pre-trip | acceptable | 0 | I 40, Fairview, TN, US, 37062 |
| Oct 15, 4:10 PM | Scott Youngblood | Pre-trip | acceptable | 0 | 2589, Pine Circle Dr, Pearl, MS, US, 39208 |
| Oct 13, 9:30 PM | Scott Youngblood | Pre-trip | acceptable | 0 | 3685, U.S. 61, Blytheville, AR, US, 72315 |
| Oct 12, 2:27 PM | Scott Youngblood | Pre-trip | acceptable | 0 | 15537, Mintdale Rd, Constantine, MI, US, 49042 |
| Oct 11, 6:41 PM | Scott Youngblood | Pre-trip | acceptable | 0 | 20820, AR 5, Benton, AR, US, 72019 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 3:20 PM | Oct 25, 3:37 PM | 17m | Cleveland, TX | 0.5 |
| Oct 25, 1:35 PM | Oct 25, 3:16 PM | 1h 41m | Cleveland, TX | 2.9 |
| Oct 25, 11:23 AM | Oct 25, 12:20 PM | 57m | Lufkin, TX | 1.8 |
| Oct 24, 10:51 PM | Oct 24, 10:59 PM | 8m | Lufkin, TX | 0.3 |
| Oct 24, 8:27 PM | Oct 24, 9:17 PM | 49m | Marshall, TX | 1.4 |
| Oct 24, 3:50 PM | Oct 24, 5:13 PM | 1h 23m | Benton, AR | 2.3 |
| Oct 24, 3:04 PM | Oct 24, 3:25 PM | 21m | Benton, AR | 0.6 |
| Oct 24, 11:06 AM | Oct 24, 11:20 AM | 14m | Jackson, TN | 0.5 |
| Oct 24, 2:00 AM | Oct 24, 3:08 AM | 1h 08m | Jackson, TN | 1.8 |
| Oct 23, 11:58 PM | Oct 24, 12:20 AM | 22m | Jackson, TN | 0.6 |
| Oct 23, 10:32 PM | Oct 23, 10:37 PM | 5m | Dickson, TN | 0.3 |
| Oct 23, 9:34 PM | Oct 23, 9:47 PM | 14m | Dickson, TN | 0.4 |
| Oct 23, 6:42 PM | Oct 23, 7:27 PM | 45m | Glasgow, KY | 1.2 |
| Oct 23, 4:42 PM | Oct 23, 5:43 PM | 1h 00m | Louisville, KY | 1.6 |
| Oct 23, 1:19 PM | Oct 23, 3:51 PM | 2h 32m | Scottsburg, IN | 4.2 |
| Oct 23, 12:37 PM | Oct 23, 12:49 PM | 11m | Seymour, IN | 0.4 |
| Oct 23, 11:10 AM | Oct 23, 11:24 AM | 14m | Seymour, IN | 0.7 |
| Oct 23, 10:12 AM | Oct 23, 10:22 AM | 10m | Seymour, IN | 0.3 |
| Oct 23, 9:35 AM | Oct 23, 9:51 AM | 16m | North Vernon, IN | 0.7 |
| Oct 23, 9:18 AM | Oct 23, 9:23 AM | 5m | North Vernon, IN | 0.2 |
| Oct 23, 9:06 AM | Oct 23, 9:14 AM | 9m | North Vernon, IN | 0.3 |
| Oct 23, 1:42 AM | Oct 23, 2:21 AM | 39m | North Vernon, IN | 0.9 |
| Oct 22, 11:38 PM | Oct 23, 1:05 AM | 1h 27m | Columbus, IN | 2.1 |
| Oct 22, 10:41 PM | Oct 22, 10:53 PM | 13m | Indianapolis, IN | 0.3 |
| Oct 22, 2:44 PM | Oct 22, 2:48 PM | 4m | Indianapolis, IN | 0.2 |
| Oct 22, 10:53 AM | Oct 22, 11:12 AM | 19m | Indianapolis, IN | 0.6 |
| Oct 22, 10:18 AM | Oct 22, 10:22 AM | 3m | Indianapolis, IN | 0.1 |
| Oct 22, 9:32 AM | Oct 22, 9:40 AM | 8m | Indianapolis, IN | 0.3 |
| Oct 22, 8:27 AM | Oct 22, 8:31 AM | 4m | Kokomo, IN | 0.1 |
| Oct 22, 7:25 AM | Oct 22, 7:28 AM | 3m | Kokomo, IN | 0.1 |