Truck 803
Where
Gary, IN
19 min ago (Oct 25, 3:38 PM)
Driver
Bobby Romero
As Motive has it
Odometer
155,248
miles
McLeod
803
2026 International LT62F
Status in Motive
active
VIN 3HSDZSZR2TN629542
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 24, 7:39 PM | Oct 25, 1:20 PM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 25, 11:11 AM | Oct 25, 11:11 AM | 12 |
| SPN-2033 | Source Address 33 | — | Oct 25, 7:41 AM | Oct 25, 7:41 AM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 24, 8:19 PM | Oct 24, 8:19 PM | 11 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 24, 12:36 PM | Oct 24, 3:20 PM | 1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 6:26 PM | Oct 24, 8:11 AM | 2 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 23, 6:26 PM | Oct 23, 9:46 PM | 10 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 23, 11:03 AM | Oct 23, 11:03 AM | 1 |
| SPN-3444 | Network Antenna Status 2 | — | Oct 23, 10:24 AM | Oct 23, 10:24 AM | 3 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 10:24 AM | Oct 23, 10:24 AM | 1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 16, 8:57 AM | Oct 22, 7:22 PM | 4 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 22, 7:07 PM | Oct 22, 7:22 PM | 7 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 16, 5:04 PM | Oct 22, 12:49 PM | 3 |
| SPN-520210 | — | — | Oct 22, 12:39 PM | Oct 22, 12:39 PM | 0 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 12:24 PM | Bobby Romero | Pre-trip | acceptable | 13 | 2402, Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 24, 8:04 AM | Bobby Romero | Pre-trip | acceptable | 13 | 647, S Morgan Rd, Yukon, OK, US, 73099 |
| Oct 23, 10:13 AM | Bobby Romero | Pre-trip | acceptable | 13 | W Historic Highway 66, Gallup, NM, US |
| Oct 22, 11:53 AM | Bobby Romero | Pre-trip | acceptable | 13 | Flying J Travel Ctr, Phoenix, AZ, US |
| Oct 16, 8:48 AM | Bobby Romero | Pre-trip | acceptable | 13 | 305, Pilot Travel Ctr, Moriarty, NM, US, 87035 |
| Oct 15, 9:31 AM | Bobby Romero | Pre-trip | acceptable | 13 | Hitchita, OK, US |
| Oct 14, 10:16 AM | Bobby Romero | Pre-trip | acceptable | 13 | Coalfield Rest Area, Waggoner, IL, US |
| Oct 13, 4:42 PM | Bobby Romero | Pre-trip | acceptable | 12 | Harrison Ave, Rockford, IL, US, 61104 |
| Oct 12, 7:44 AM | Bobby Romero | Pre-trip | acceptable | 13 | 1750, AllPoints Pkwy, Plainfield, IN, US, 46168 |
| Oct 11, 10:25 AM | Bobby Romero | Pre-trip | acceptable | 13 | 11700, Maybelline Rd, North Little Rock, AR, US, 72117 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 1:20 PM | Oct 25, 1:22 PM | 2m | Belvidere, IL | 0.1 |
| Oct 25, 12:40 PM | Oct 25, 12:46 PM | 7m | Rockford, IL | 0.3 |
| Oct 25, 12:19 PM | Oct 25, 12:21 PM | 2m | Rockford, IL | 0.1 |
| Oct 25, 9:24 AM | Oct 25, 9:28 AM | 4m | Woodridge, IL | 0.1 |
| Oct 25, 9:06 AM | Oct 25, 9:15 AM | 9m | Woodridge, IL | 0.3 |
| Oct 25, 7:40 AM | Oct 25, 7:44 AM | 4m | Pontiac, IL | 0.1 |
| Oct 24, 12:35 PM | Oct 24, 12:39 PM | 3m | Webb City, MO | 0.2 |
| Oct 23, 9:48 PM | Oct 23, 9:50 PM | 2m | Oklahoma City, OK | 0.1 |
| Oct 23, 2:59 PM | Oct 23, 3:02 PM | 3m | Las Vegas, NM | 0.1 |
| Oct 23, 10:23 AM | Oct 23, 10:26 AM | 2m | Gallup, NM | 0.1 |
| Oct 22, 7:08 PM | Oct 22, 7:14 PM | 6m | Prescott Valley, AZ | 0.2 |
| Oct 22, 7:00 PM | Oct 22, 7:03 PM | 3m | Prescott Valley, AZ | 0.1 |
| Oct 22, 5:08 PM | Oct 22, 5:12 PM | 5m | Guadalupe, AZ | 0.2 |
| Oct 22, 4:30 PM | Oct 22, 4:34 PM | 4m | Guadalupe, AZ | 0.2 |
| Oct 22, 4:21 PM | Oct 22, 4:30 PM | 8m | Guadalupe, AZ | 0.4 |
| Oct 22, 12:49 PM | Oct 22, 12:51 PM | 2m | Avondale, AZ | 0.1 |
| Oct 22, 12:21 PM | Oct 22, 12:23 PM | 2m | Tolleson, AZ | 0.1 |
| Oct 22, 12:02 PM | Oct 22, 12:10 PM | 8m | Phoenix, AZ | 0.3 |
| Oct 22, 11:38 AM | Oct 22, 11:58 AM | 20m | Phoenix, AZ | 0.6 |