Truck 804
Where
Olive Branch, MS
26 min ago (Oct 25, 3:31 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
157,314
miles
McLeod
804
2026 International LT62F
Status in Motive
active
VIN 3HSDZSZR3TN629503
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-521611 | — | — | Oct 16, 5:13 PM | Oct 25, 11:59 AM | 1 |
| SPN-521614 | — | — | Jun 1, 2:39 PM | Oct 25, 11:59 AM | 126 |
| SPN-521610 | — | — | Sep 1, 8:55 AM | Oct 25, 11:59 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 24, 3:23 PM | Oct 25, 11:08 AM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 24, 8:15 AM | Oct 25, 11:08 AM | 61 |
| SPN-2042 | Source Address 42 | — | Oct 20, 7:45 PM | Oct 24, 4:23 PM | 28 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 24, 8:15 AM | Oct 24, 8:35 AM | 1 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 23, 4:00 PM | Oct 23, 4:01 PM | 9 |
| SPN-639 | J1939 Network #1, Primary Vehicle Network | — | Oct 23, 3:20 PM | Oct 23, 3:20 PM | -1 |
| SPN-11777 | Aftertreatment 1 Hydrocarbon Doser Intake Pressure | — | Oct 23, 3:20 PM | Oct 23, 3:20 PM | 2 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 22, 3:20 PM | Oct 23, 3:20 PM | 1 |
| SPN-2003 | Source Address 3 | — | Oct 22, 9:45 AM | Oct 23, 6:29 AM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 22, 12:33 PM | Oct 23, 6:29 AM | 51 |
| SPN-2039 | Source Address 39 | — | Oct 22, 9:45 AM | Oct 23, 6:29 AM | 1 |
| SPN-2011 | Source Address 11 | — | Oct 22, 9:45 AM | Oct 23, 6:29 AM | 1 |
| SPN-1484 | Other ECUs Have Reported Diagnostic Trouble Codes Affecting Operation | — | Oct 22, 9:45 AM | Oct 23, 6:02 AM | 1 |
| SPN-2039 | Source Address 39 | — | Oct 22, 9:45 AM | Oct 23, 6:02 AM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 21, 2:19 PM | Oct 22, 6:34 AM | 45 |
| SPN-2033 | Source Address 33 | — | Oct 22, 6:14 AM | Oct 22, 6:14 AM | 2 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 21, 5:01 PM | Oct 22, 6:14 AM | 1 |
| SPN-1484 | Other ECUs Have Reported Diagnostic Trouble Codes Affecting Operation | — | Oct 21, 9:00 AM | Oct 21, 5:01 PM | 1 |
| SPN-2047 | Source Address 47 | — | Oct 21, 11:13 AM | Oct 21, 11:13 AM | 11 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 21, 10:01 AM | Oct 21, 10:01 AM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 19, 4:39 AM | Oct 21, 10:01 AM | 40 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 21, 9:00 AM | Oct 21, 10:01 AM | 4 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 21, 9:06 AM | Oct 21, 9:17 AM | 6 |
| SPN-2039 | Source Address 39 | — | Oct 21, 9:00 AM | Oct 21, 9:00 AM | 2 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 19, 4:39 AM | Oct 21, 4:15 AM | 1 |
| SPN-2042 | Source Address 42 | — | Oct 19, 5:29 AM | Oct 19, 4:36 PM | 7 |
| SPN-2039 | Source Address 39 | — | Oct 19, 7:37 AM | Oct 19, 7:37 AM | 1 |
| SPN-2152 | Source Address 152 | — | Oct 18, 3:17 PM | Oct 18, 6:19 PM | 1 |
| SPN-2237 | Source Address 237 | — | Oct 18, 3:17 PM | Oct 18, 6:19 PM | 1 |
| SPN-2153 | Source Address 153 | — | Oct 18, 3:17 PM | Oct 18, 6:19 PM | 1 |
| SPN-521535 | — | — | Oct 18, 3:17 PM | Oct 18, 6:19 PM | 1 |
| SPN-2042 | Source Address 42 | — | Oct 17, 11:26 PM | Oct 18, 3:16 PM | 5 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 18, 12:40 PM | Oct 18, 3:16 PM | 15 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 3, 6:46 PM | Oct 18, 3:02 PM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 3, 10:44 PM | Oct 17, 11:17 PM | 11 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 17, 7:29 PM | Oct 17, 7:31 PM | 1 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 8:56 AM | Matthew Moseley | Pre-trip | acceptable | 13 | 701, Missouri 80, Matthews, MO, US, 63867 |
| Oct 24, 8:34 AM | Matthew Moseley | Pre-trip | acceptable | 13 | 701, Missouri 80, Matthews, MO, US, 63867 |
| Oct 22, 6:38 AM | Matthew Moseley | Pre-trip | acceptable | 13 | 653, Ponderosa Dr, Lufkin, TX, US, 75901 |
| Oct 21, 4:26 AM | Matthew Moseley | Pre-trip | acceptable | 13 | Giddings, TX, US, 78942 |
| Oct 20, 3:01 PM | Matthew Moseley | Pre-trip | acceptable | 0 | 30711, Waller-Tomball Rd, Waller, TX, US, 77484 |
| Oct 18, 9:29 AM | Matthew Moseley | Pre-trip | acceptable | 13 | 4, State Highway 43, Joplin, MO, US, 64804 |
| Oct 17, 6:00 PM | Matthew Moseley | Pre-trip | acceptable | 13 | 4100, George Washington Carver Memorial Hwy, Joplin, MO, US, 64804 |
| Oct 16, 4:49 PM | Matthew Moseley | Pre-trip | acceptable | 0 | 2800, Davis Blvd, Joplin, MO, US, 64804 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 12:12 PM | Oct 25, 12:15 PM | 3m | Olive Branch, MS | 0.2 |
| Oct 25, 12:04 PM | Oct 25, 12:11 PM | 7m | Olive Branch, MS | 0.2 |
| Oct 25, 11:47 AM | Oct 25, 11:53 AM | 6m | Memphis, TN | 0.2 |
| Oct 25, 11:12 AM | Oct 25, 11:22 AM | 10m | Memphis, TN | 0.3 |
| Oct 25, 11:01 AM | Oct 25, 11:04 AM | 3m | Memphis, TN | 0.1 |
| Oct 25, 8:38 AM | Oct 25, 8:57 AM | 20m | Sikeston, MO | 0.6 |
| Oct 24, 3:22 PM | Oct 24, 3:27 PM | 5m | Mount Vernon, IL | 0.2 |
| Oct 24, 1:33 PM | Oct 24, 1:37 PM | 4m | Vandalia, IL | 0.1 |
| Oct 24, 1:21 PM | Oct 24, 1:31 PM | 10m | Vandalia, IL | 0.3 |
| Oct 24, 1:11 PM | Oct 24, 1:18 PM | 7m | Vandalia, IL | 0.2 |
| Oct 24, 12:21 PM | Oct 24, 12:26 PM | 5m | Centralia, IL | 0.1 |
| Oct 24, 8:15 AM | Oct 24, 8:22 AM | 7m | Sikeston, MO | 0.3 |
| Oct 23, 3:58 PM | Oct 23, 4:16 PM | 18m | Memphis, TN | 0.7 |
| Oct 23, 3:40 PM | Oct 23, 3:45 PM | 5m | Olive Branch, MS | 0.1 |
| Oct 23, 3:20 PM | Oct 23, 3:24 PM | 4m | Memphis, TN | 0.2 |
| Oct 23, 11:47 AM | Oct 23, 12:32 PM | 46m | Memphis, TN | 1.3 |
| Oct 23, 6:28 AM | Oct 23, 6:37 AM | 9m | Forrest City, AR | 0.3 |
| Oct 23, 6:01 AM | Oct 23, 6:19 AM | 18m | Forrest City, AR | 0.7 |
| Oct 22, 3:52 PM | Oct 22, 4:07 PM | 15m | Forrest City, AR | 0.4 |
| Oct 22, 3:19 PM | Oct 22, 3:28 PM | 9m | Stuttgart, AR | 0.3 |
| Oct 22, 12:33 PM | Oct 22, 12:35 PM | 3m | Arkadelphia, AR | 0.1 |
| Oct 22, 6:33 AM | Oct 22, 6:37 AM | 4m | Lufkin, TX | 0.1 |
| Oct 22, 6:13 AM | Oct 22, 6:20 AM | 8m | Lufkin, TX | 0.4 |