Truck 805
Where
20.3 mi W of Dublin Township, PA
21 min ago (Oct 25, 3:38 PM)
Driver
Saul Fernandez
As Motive has it
Odometer
173,608
miles
McLeod
805
2026 International LT62F
Status in Motive
active
VIN 3HSDZSZR5TN628966
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-521610 | — | — | Sep 23, 2:07 PM | Oct 25, 2:59 PM | 1 |
| SPN-521614 | — | — | Jun 29, 10:13 PM | Oct 25, 2:59 PM | 126 |
| SPN-521611 | — | — | Sep 11, 9:50 AM | Oct 25, 2:59 PM | 18 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 25, 7:58 AM | Oct 25, 12:08 PM | -1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 25, 12:08 PM | Oct 25, 12:08 PM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 25, 9:08 AM | Oct 25, 12:08 PM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 25, 7:58 AM | Oct 25, 7:58 AM | 1 |
| SPN-521611 | — | — | Oct 24, 4:21 PM | Oct 24, 5:30 PM | 2 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 24, 4:21 PM | Oct 24, 4:21 PM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 24, 4:21 PM | Oct 24, 4:21 PM | 126 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 24, 4:21 PM | Oct 24, 4:21 PM | -1 |
| SPN-3370 | Network Antenna Status 1 | — | Oct 24, 7:44 AM | Oct 24, 7:44 AM | 2 |
| SPN-3444 | Network Antenna Status 2 | — | Oct 24, 7:44 AM | Oct 24, 7:44 AM | 2 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 21, 9:12 PM | Oct 21, 9:12 PM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 21, 9:12 PM | Oct 21, 9:12 PM | 1 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 21, 9:12 PM | Oct 21, 9:12 PM | -1 |
| SPN-1322 | Engine Misfire for Multiple Cylinders | — | Oct 20, 5:41 PM | Oct 21, 4:23 PM | 11 |
| SPN-1326 | Engine Cylinder 4 Misfire Rate | — | Oct 20, 5:41 PM | Oct 21, 4:23 PM | 8 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 21, 12:23 PM | Oct 21, 12:23 PM | -1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 21, 12:23 PM | Oct 21, 12:23 PM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 21, 12:23 PM | Oct 21, 12:23 PM | 1 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 20, 8:47 PM | Oct 20, 11:17 PM | -1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 20, 11:17 PM | Oct 20, 11:17 PM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 8:47 PM | Oct 20, 11:17 PM | 1 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 20, 10:10 AM | Oct 20, 12:16 PM | -1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 12:16 PM | Oct 20, 12:16 PM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 20, 10:10 AM | Oct 20, 12:16 PM | 126 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 19, 10:19 PM | Oct 19, 10:19 PM | -1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 19, 10:19 PM | Oct 19, 10:19 PM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 19, 10:19 PM | Oct 19, 10:19 PM | 126 |
| SPN-521611 | — | — | Oct 19, 3:00 PM | Oct 19, 4:16 PM | 1 |
| SPN-521611 | — | — | Oct 19, 2:33 PM | Oct 19, 3:00 PM | 1 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 19, 2:33 PM | Oct 19, 2:33 PM | -1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 19, 2:33 PM | Oct 19, 2:33 PM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 19, 5:15 AM | Oct 19, 9:21 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 19, 8:59 AM | Oct 19, 9:21 AM | 1 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 19, 5:15 AM | Oct 19, 9:21 AM | -1 |
| SPN-1326 | Engine Cylinder 4 Misfire Rate | — | Oct 18, 5:43 PM | Oct 19, 7:48 AM | 7 |
| SPN-1323 | Engine Cylinder 1 Misfire Rate | — | Oct 18, 12:23 PM | Oct 19, 7:48 AM | 8 |
| SPN-1322 | Engine Misfire for Multiple Cylinders | — | Oct 18, 12:23 PM | Oct 19, 7:48 AM | 10 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 5:25 PM | Oct 18, 5:25 PM | 1 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 18, 5:25 PM | Oct 18, 5:25 PM | -1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 18, 11:05 AM | Oct 18, 11:05 AM | 126 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 18, 11:05 AM | Oct 18, 11:05 AM | 1 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 18, 11:05 AM | Oct 18, 11:05 AM | -1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 17, 4:10 PM | Oct 17, 7:25 PM | 126 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 14, 6:55 PM | Oct 17, 7:25 PM | -1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 14, 6:55 PM | Oct 17, 7:25 PM | 1 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 8:02 AM | Saul Fernandez | Pre-trip | acceptable | 13 | Ohio Tpk, Amherst, OH, US, 44001 |
| Oct 24, 8:13 AM | Saul Fernandez | Pre-trip | acceptable | 13 | 2402, Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 21, 12:24 PM | Saul Fernandez | Pre-trip | acceptable | 13 | SR 53, Fremont, OH, US, 43420 |
| Oct 20, 12:37 PM | Saul Fernandez | Pre-trip | acceptable | 13 | 12889, Love's Travel Stop, Town of Canaan, NY, US, 12029 |
| Oct 19, 7:49 AM | Saul Fernandez | Pre-trip | acceptable | 13 | 900, Coopertown Rd, Delanco, NJ, US, 08075 |
| Oct 18, 11:18 AM | Saul Fernandez | Pre-trip | acceptable | 13 | Market St, North Lima, OH, US, 44452 |
| Oct 17, 10:01 AM | Saul Fernandez | Pre-trip | acceptable | 13 | 2402, Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 14, 6:53 AM | Saul Fernandez | Pre-trip | acceptable | 13 | 6201, Shortman Rd, Town of Ripley, NY, US, 14775 |
| Oct 13, 7:00 AM | Saul Fernandez | Pre-trip | acceptable | 13 | 74, Burton Dr, Londonderry, NH, US, 03053 |
| Oct 12, 8:03 AM | Saul Fernandez | Pre-trip | acceptable | 13 | 900, Coopertown Rd, Delanco, NJ, US, 08075 |
| Oct 11, 12:59 PM | Saul Fernandez | Pre-trip | acceptable | 13 | 10862, Market St, North Lima, OH, US, 44452 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2:58 PM | Oct 25, 3:02 PM | 3m | Johnstown, PA | 0.1 |
| Oct 25, 1:29 PM | Oct 25, 1:34 PM | 6m | Plum, PA | 0.2 |
| Oct 25, 12:08 PM | Oct 25, 12:32 PM | 24m | Boardman, OH | 0.7 |
| Oct 25, 10:33 AM | Oct 25, 10:40 AM | 7m | Boardman, OH | 0.2 |
| Oct 25, 9:07 AM | Oct 25, 9:28 AM | 21m | Brecksville, OH | 0.6 |
| Oct 25, 8:43 AM | Oct 25, 8:47 AM | 4m | Broadview Heights, OH | 0.1 |
| Oct 25, 7:57 AM | Oct 25, 8:13 AM | 17m | Amherst, OH | 0.5 |
| Oct 24, 9:15 PM | Oct 24, 9:21 PM | 6m | Amherst, OH | 0.1 |
| Oct 24, 6:38 PM | Oct 24, 6:52 PM | 14m | Angola, IN | 0.4 |
| Oct 24, 4:21 PM | Oct 24, 4:28 PM | 8m | Lake Station, IN | 0.2 |
| Oct 24, 1:30 PM | Oct 24, 2:03 PM | 33m | Belvidere, IL | 0.9 |
| Oct 24, 1:09 PM | Oct 24, 1:18 PM | 10m | Belvidere, IL | 0.4 |
| Oct 24, 12:57 PM | Oct 24, 1:07 PM | 10m | Belvidere, IL | 0.4 |
| Oct 24, 8:51 AM | Oct 24, 9:09 AM | 19m | Belvidere, IL | 0.5 |
| Oct 24, 8:39 AM | Oct 24, 8:50 AM | 11m | Belvidere, IL | 0.3 |
| Oct 24, 8:05 AM | Oct 24, 8:24 AM | 19m | Rockford, IL | 0.6 |
| Oct 24, 7:56 AM | Oct 24, 8:03 AM | 7m | Rockford, IL | 0.2 |