Truck 806
Where
Wapakoneta, OH
36 min ago (Oct 25, 3:22 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
136,438
miles
McLeod
806
2026 International LT62F
Status in Motive
active
VIN 3HSDZSZR6TN629561
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-933 | Brake System Hold Modulator Valve Solenoid Axle 1 Right | — | Oct 25, 12:53 PM | Oct 25, 2:34 PM | 14 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 25, 12:53 PM | Oct 25, 2:34 PM | 14 |
| SPN-1814 | VDC Fully Operational | — | Oct 25, 12:53 PM | Oct 25, 2:34 PM | 14 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 25, 12:56 PM | Oct 25, 2:34 PM | 5 |
| SPN-1243 | ABS Fully Operational | — | Oct 25, 12:53 PM | Oct 25, 2:34 PM | 14 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 8:56 AM | Oct 25, 1:05 PM | 3 |
| SPN-524034 | — | — | Oct 23, 6:12 PM | Oct 25, 9:14 AM | -1 |
| SPN-524034 | — | — | Oct 25, 9:14 AM | Oct 25, 9:14 AM | -1 |
| SPN-933 | Brake System Hold Modulator Valve Solenoid Axle 1 Right | — | Oct 25, 5:25 AM | Oct 25, 5:30 AM | 10 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 25, 5:25 AM | Oct 25, 5:30 AM | 10 |
| SPN-1814 | VDC Fully Operational | — | Oct 25, 5:25 AM | Oct 25, 5:30 AM | 10 |
| SPN-1243 | ABS Fully Operational | — | Oct 25, 5:25 AM | Oct 25, 5:30 AM | 10 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 23, 6:12 PM | Oct 25, 5:27 AM | 2 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 23, 9:43 AM | Oct 23, 9:43 AM | 78 |
| SPN-524034 | — | — | Oct 23, 8:01 AM | Oct 23, 9:38 AM | -1 |
| SPN-524034 | — | — | Oct 23, 9:38 AM | Oct 23, 9:38 AM | -1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 23, 8:51 AM | Oct 23, 8:56 AM | 11 |
| SPN-1814 | VDC Fully Operational | — | Oct 23, 8:04 AM | Oct 23, 8:51 AM | 8 |
| SPN-1243 | ABS Fully Operational | — | Oct 23, 8:04 AM | Oct 23, 8:51 AM | 8 |
| SPN-933 | Brake System Hold Modulator Valve Solenoid Axle 1 Right | — | Oct 23, 8:04 AM | Oct 23, 8:51 AM | 8 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 23, 8:04 AM | Oct 23, 8:51 AM | 8 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 3:53 AM | Oct 23, 3:53 AM | 2 |
| SPN-2017 | Source Address 17 | — | Oct 22, 2:43 PM | Oct 22, 2:45 PM | 6 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 22, 8:34 AM | Oct 22, 2:43 PM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 22, 10:53 AM | Oct 22, 11:30 AM | 9 |
| SPN-524034 | — | — | Oct 22, 8:56 AM | Oct 22, 11:23 AM | -1 |
| SPN-524034 | — | — | Oct 21, 3:20 PM | Oct 22, 11:23 AM | -1 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 22, 8:56 AM | Oct 22, 9:25 AM | 76 |
| SPN-1243 | ABS Fully Operational | — | Oct 22, 5:41 AM | Oct 22, 5:49 AM | 7 |
| SPN-1814 | VDC Fully Operational | — | Oct 22, 5:41 AM | Oct 22, 5:49 AM | 7 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 22, 5:41 AM | Oct 22, 5:49 AM | 7 |
| SPN-933 | Brake System Hold Modulator Valve Solenoid Axle 1 Right | — | Oct 22, 5:41 AM | Oct 22, 5:49 AM | 7 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 21, 3:20 PM | Oct 21, 3:20 PM | 1 |
| SPN-933 | Brake System Hold Modulator Valve Solenoid Axle 1 Right | — | Oct 21, 11:48 AM | Oct 21, 11:55 AM | 6 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 21, 11:48 AM | Oct 21, 11:55 AM | 6 |
| SPN-1814 | VDC Fully Operational | — | Oct 21, 11:48 AM | Oct 21, 11:55 AM | 6 |
| SPN-1243 | ABS Fully Operational | — | Oct 21, 11:48 AM | Oct 21, 11:55 AM | 6 |
| SPN-524034 | — | — | Oct 21, 10:04 AM | Oct 21, 11:55 AM | -1 |
| SPN-524034 | — | — | Oct 20, 6:31 AM | Oct 21, 11:55 AM | -1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 8:49 AM | Oct 21, 10:32 AM | 5 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 21, 8:21 AM | Oct 21, 10:04 AM | 6 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 20, 4:16 PM | Oct 20, 4:33 PM | 47 |
| SPN-524034 | — | — | Oct 20, 1:08 PM | Oct 20, 3:18 PM | -1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 20, 10:33 AM | Oct 20, 2:49 PM | 4 |
| SPN-524034 | — | — | Oct 20, 6:31 AM | Oct 20, 8:49 AM | -1 |
| SPN-933 | Brake System Hold Modulator Valve Solenoid Axle 1 Right | — | Oct 20, 8:42 AM | Oct 20, 8:49 AM | 5 |
| SPN-1243 | ABS Fully Operational | — | Oct 20, 8:42 AM | Oct 20, 8:49 AM | 5 |
| SPN-2917 | XBR System State | — | Oct 20, 8:42 AM | Oct 20, 8:49 AM | 5 |
| SPN-1814 | VDC Fully Operational | — | Oct 20, 8:42 AM | Oct 20, 8:49 AM | 5 |
| SPN-524034 | — | — | Oct 19, 1:05 PM | Oct 19, 4:51 PM | -1 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 5:19 AM | Adam Hoff | Pre-trip | acceptable | 13 | Gateway Center Dr, Belvidere, IL, US, 61008 |
| Oct 23, 3:46 AM | Adam Hoff | Pre-trip | acceptable | 13 | MO 13, Lowry City, MO, US, 64763 |
| Oct 22, 4:10 AM | Adam Hoff | Pre-trip | acceptable | 13 | 1477, US 63B, Walnut Ridge, AR, US, 72433 |
| Oct 21, 8:16 AM | Adam Hoff | Pre-trip | acceptable | 13 | 14820, E 2000 North Rd, Pontiac, IL, US, 61764 |
| Oct 20, 4:53 AM | Adam Hoff | Pre-trip | acceptable | 13 | 975, Energy St, Baldwin, WI, US, 54002 |
| Oct 19, 4:50 AM | Adam Hoff | Pre-trip | acceptable | 13 | Jane Addams Memorial Tollway, Belvidere, IL, US, 61008-9260 |
| Oct 17, 3:12 AM | Adam Hoff | Pre-trip | acceptable | 13 | 2128, Gateway Point, Hendricks County, IN, US, 46118 |
| Oct 16, 5:09 AM | Adam Hoff | Pre-trip | acceptable | 13 | Social Hill Rest Area, Malvern, AR, US |
| Oct 15, 3:37 AM | Adam Hoff | Pre-trip | acceptable | 13 | 502, N Midwest Blvd, Guthrie, OK, US, 73044 |
| Oct 14, 5:31 AM | Adam Hoff | Pre-trip | acceptable | 13 | 700, 62nd St, Marion, IA, US, 52302 |
| Oct 13, 10:42 AM | Adam Hoff | Pre-trip | acceptable | 13 | 58, Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 12:57 PM | Oct 25, 1:00 PM | 3m | Fort Wayne, IN | 0.1 |
| Oct 25, 12:48 PM | Oct 25, 12:53 PM | 4m | Fort Wayne, IN | 0.1 |
| Oct 25, 11:27 AM | Oct 25, 11:31 AM | 4m | Fort Wayne, IN | 0.2 |
| Oct 25, 10:59 AM | Oct 25, 11:02 AM | 3m | Fort Wayne, IN | 0.1 |
| Oct 25, 5:20 AM | Oct 25, 5:25 AM | 5m | Belvidere, IL | 0.2 |
| Oct 23, 6:42 PM | Oct 23, 6:45 PM | 3m | Belvidere, IL | 0.1 |
| Oct 23, 6:36 PM | Oct 23, 6:38 PM | 2m | Belvidere, IL | 0.1 |
| Oct 23, 6:12 PM | Oct 23, 6:14 PM | 3m | Rockford, IL | 0.1 |
| Oct 23, 2:18 PM | Oct 23, 2:21 PM | 2m | Cedar Rapids, IA | 0.1 |
| Oct 23, 2:16 PM | Oct 23, 2:18 PM | 2m | Cedar Rapids, IA | 0.1 |
| Oct 23, 2:07 PM | Oct 23, 2:15 PM | 9m | Cedar Rapids, IA | 0.2 |
| Oct 23, 12:04 PM | Oct 23, 12:38 PM | 34m | Cedar Rapids, IA | 1.1 |
| Oct 23, 9:38 AM | Oct 23, 9:42 AM | 5m | Des Moines, IA | 0.2 |
| Oct 23, 8:55 AM | Oct 23, 8:59 AM | 4m | Des Moines, IA | 0.2 |
| Oct 23, 3:56 AM | Oct 23, 4:01 AM | 4m | Clinton, MO | 0.1 |
| Oct 23, 3:52 AM | Oct 23, 3:56 AM | 4m | Clinton, MO | 0.1 |
| Oct 22, 2:43 PM | Oct 22, 2:46 PM | 4m | West Plains, MO | 0.2 |
| Oct 22, 1:09 PM | Oct 22, 1:14 PM | 4m | Pocahontas, AR | 0.2 |
| Oct 22, 12:46 PM | Oct 22, 12:49 PM | 3m | Pocahontas, AR | 0.1 |
| Oct 22, 11:29 AM | Oct 22, 11:34 AM | 6m | Jonesboro, AR | 0.3 |
| Oct 22, 11:22 AM | Oct 22, 11:27 AM | 4m | Jonesboro, AR | 0.2 |
| Oct 22, 10:56 AM | Oct 22, 11:01 AM | 5m | Jonesboro, AR | 0.2 |
| Oct 22, 10:52 AM | Oct 22, 10:54 AM | 2m | Jonesboro, AR | 0.1 |
| Oct 22, 9:25 AM | Oct 22, 9:27 AM | 3m | Searcy, AR | 0.1 |
| Oct 22, 9:01 AM | Oct 22, 9:05 AM | 4m | Searcy, AR | 0.1 |
| Oct 22, 8:55 AM | Oct 22, 8:59 AM | 4m | Searcy, AR | 0.2 |
| Oct 22, 8:42 AM | Oct 22, 8:47 AM | 5m | Searcy, AR | 0.7 |
| Oct 22, 5:52 AM | Oct 22, 6:00 AM | 8m | Searcy, AR | 0.3 |
| Oct 22, 4:08 AM | Oct 22, 4:19 AM | 12m | Pocahontas, AR | 0.3 |