Truck 808
Where
Belgium, WI
30 min ago (Oct 25, 3:28 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
149,964
miles
McLeod
808
2026 International LT62F
Status in Motive
active
VIN 3HSDZSZR7TN628967
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-521611 | — | — | Oct 25, 1:33 PM | Oct 25, 1:42 PM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 20, 3:52 PM | Oct 25, 11:37 AM | 126 |
| SPN-521611 | — | — | Sep 15, 9:13 AM | Oct 25, 11:37 AM | 12 |
| SPN-521614 | — | — | Jun 12, 12:25 PM | Oct 25, 11:37 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 25, 9:08 AM | Oct 25, 9:08 AM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 25, 9:08 AM | Oct 25, 9:08 AM | 126 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 25, 9:08 AM | Oct 25, 9:08 AM | 3 |
| SPN-516097 | — | — | Oct 25, 9:08 AM | Oct 25, 9:08 AM | 12 |
| SPN-516097 | — | — | Oct 24, 6:12 AM | Oct 24, 6:12 AM | 11 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 24, 6:12 AM | Oct 24, 6:12 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 24, 6:12 AM | Oct 24, 6:12 AM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 23, 6:47 AM | Oct 23, 12:57 PM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 12:23 PM | Oct 23, 12:57 PM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 23, 7:56 AM | Oct 23, 12:23 PM | 1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 6:47 AM | Oct 23, 7:56 AM | 1 |
| SPN-516097 | — | — | Oct 23, 6:47 AM | Oct 23, 6:47 AM | 10 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 22, 12:35 PM | Oct 22, 12:35 PM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 21, 4:29 PM | Oct 22, 10:24 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 21, 4:13 PM | Oct 22, 8:20 AM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 22, 6:34 AM | Oct 22, 8:20 AM | 30 |
| SPN-516097 | — | — | Oct 22, 6:34 AM | Oct 22, 6:34 AM | 9 |
| SPN-521611 | — | — | Oct 21, 10:04 AM | Oct 21, 10:47 AM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 21, 4:23 AM | Oct 21, 7:18 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 21, 4:23 AM | Oct 21, 7:18 AM | 1 |
| SPN-516097 | — | — | Oct 21, 4:23 AM | Oct 21, 4:23 AM | 8 |
| SPN-521610 | — | — | Aug 30, 8:43 AM | Oct 20, 3:52 PM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 14, 3:50 AM | Oct 20, 12:00 PM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 14, 2:08 PM | Oct 20, 11:05 AM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 14, 2:08 PM | Oct 20, 8:20 AM | 27 |
| SPN-3444 | Network Antenna Status 2 | — | Oct 20, 4:28 AM | Oct 20, 4:29 AM | 10 |
| SPN-3370 | Network Antenna Status 1 | — | Oct 20, 4:28 AM | Oct 20, 4:28 AM | 2 |
| SPN-516097 | — | — | Oct 20, 4:28 AM | Oct 20, 4:28 AM | 7 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 4:47 AM | Francis Buchanan | Pre-trip | acceptable | 0 | Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 15, 6:22 AM | Francis Buchanan | Pre-trip | acceptable | 0 | Crystal Pkwy, Belvidere, IL, US, 61008-9260 |
| Oct 14, 3:52 AM | Francis Buchanan | Pre-trip | acceptable | 0 | 1, N Wilbur Shaw Plz, Rolling Prairie, IN, US, 46371 |
| Oct 13, 4:57 AM | Francis Buchanan | Pre-trip | acceptable | 0 | 2691, New York 5S, Little Falls, NY, US, 13365 |
| Oct 12, 8:25 AM | Francis Buchanan | Pre-trip | acceptable | 0 | 10, Burton Dr, Londonderry, NH, US, 03053 |
| Oct 11, 10:57 AM | Francis Buchanan | Pre-trip | acceptable | 0 | 2349, State Route 45, Austinburg, OH, US, 44010 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 1:32 PM | Oct 25, 1:42 PM | 10m | Port Washington, WI | 0.3 |
| Oct 25, 9:12 AM | Oct 25, 9:19 AM | 7m | Rockford, IL | 0.3 |
| Oct 25, 9:07 AM | Oct 25, 9:10 AM | 3m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 24, 9:31 AM | Oct 24, 9:35 AM | 5m | Rockford, IL | 0.1 |
| Oct 24, 6:12 AM | Oct 24, 6:16 AM | 4m | Grinnell, IA | 0.2 |
| Oct 23, 5:12 PM | Oct 23, 5:14 PM | 3m | Winterset, IA | 0.1 |
| Oct 23, 1:55 PM | Oct 23, 1:59 PM | 3m | Clinton, MO | 0.1 |
| Oct 23, 1:45 PM | Oct 23, 1:51 PM | 6m | Clinton, MO | 0.2 |
| Oct 23, 1:22 PM | Oct 23, 1:27 PM | 5m | Clinton, MO | 0.2 |
| Oct 23, 10:49 AM | Oct 23, 10:56 AM | 7m | Republic, MO | 0.2 |
| Oct 23, 10:23 AM | Oct 23, 10:37 AM | 14m | Republic, MO | 0.4 |
| Oct 23, 9:37 AM | Oct 23, 9:42 AM | 5m | Republic, MO | 0.3 |
| Oct 23, 6:47 AM | Oct 23, 6:55 AM | 8m | Vinita, OK | 0.3 |
| Oct 22, 2:24 PM | Oct 22, 2:42 PM | 18m | Denison, TX | 0.5 |
| Oct 22, 12:24 PM | Oct 22, 12:26 PM | 2m | Fort Worth, TX | 0.1 |
| Oct 22, 11:46 AM | Oct 22, 12:20 PM | 34m | Fort Worth, TX | 1.0 |
| Oct 22, 11:37 AM | Oct 22, 11:45 AM | 8m | Fort Worth, TX | 0.3 |
| Oct 22, 11:31 AM | Oct 22, 11:34 AM | 3m | Fort Worth, TX | 0.1 |
| Oct 22, 10:54 AM | Oct 22, 11:27 AM | 34m | Fort Worth, TX | 0.9 |
| Oct 22, 9:54 AM | Oct 22, 10:08 AM | 14m | Fort Worth, TX | 0.4 |
| Oct 22, 8:25 AM | Oct 22, 8:46 AM | 21m | Denton, TX | 0.6 |
| Oct 22, 8:20 AM | Oct 22, 8:25 AM | 5m | Denton, TX | 0.1 |
| Oct 22, 7:43 AM | Oct 22, 7:46 AM | 3m | Sanger, TX | 0.1 |
| Oct 22, 6:43 AM | Oct 22, 6:47 AM | 5m | Ardmore, OK | 0.1 |
| Oct 22, 6:33 AM | Oct 22, 6:35 AM | 2m | Ardmore, OK | 0.1 |