Truck 809
Where
Lancaster, TX
40 min ago (Oct 25, 3:17 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
141,567
miles
McLeod
809
2026 International LT62F
Status in Motive
active
VIN 3HSDZSZR7TN628970
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 24, 12:35 PM | Oct 24, 4:25 PM | 16 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 24, 4:25 PM | Oct 24, 4:25 PM | 3 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 24, 12:35 PM | Oct 24, 12:35 PM | 2 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 23, 10:39 PM | Oct 23, 10:39 PM | 14 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 10:39 PM | Oct 23, 10:39 PM | 17 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 22, 11:46 AM | Oct 23, 3:54 PM | 13 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 7:48 AM | Oct 23, 3:54 PM | 16 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 22, 11:46 AM | Oct 22, 4:20 PM | 8 |
| SPN-1564 | CCD Data Link | — | Oct 22, 7:45 AM | Oct 22, 10:59 AM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 21, 9:43 PM | Oct 21, 9:43 PM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 21, 9:43 PM | Oct 21, 9:43 PM | 1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 21, 4:04 PM | Oct 21, 4:04 PM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 20, 2:12 PM | Oct 21, 4:04 PM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 2:12 PM | Oct 21, 9:09 AM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 15, 7:25 AM | Oct 20, 8:42 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 14, 4:18 PM | Oct 20, 8:42 AM | 2 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 4:27 PM | Gerald Cokes | Pre-trip | acceptable | 0 | Industrial Drive West, Sulphur Springs, TX, US, 75482 |
| Oct 20, 2:13 PM | Gerald Cokes | Pre-trip | acceptable | 0 | Ella Blvd, Houston, TX, US, 77038-2404 |
| Oct 14, 10:49 AM | Gerald Cokes | Pre-trip | acceptable | 0 | 190, W 25th St, Joplin, MO, US, 64804 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 6:09 PM | Oct 24, 6:21 PM | 12m | Dallas, TX | 0.4 |
| Oct 24, 7:44 AM | Oct 24, 7:50 AM | 6m | Brownsville, TN | 0.3 |
| Oct 23, 11:01 PM | Oct 23, 11:06 PM | 5m | Brownsville, TN | 0.3 |
| Oct 23, 10:40 PM | Oct 23, 10:43 PM | 3m | Jackson, TN | 0.1 |
| Oct 23, 2:01 PM | Oct 23, 2:03 PM | 3m | Fairfield, OH | 0.1 |
| Oct 23, 1:57 PM | Oct 23, 1:59 PM | 3m | Fairfield, OH | 0.1 |
| Oct 23, 12:23 PM | Oct 23, 12:30 PM | 7m | Beckett Ridge, OH | 0.2 |
| Oct 23, 11:45 AM | Oct 23, 11:47 AM | 2m | Beckett Ridge, OH | 0.1 |
| Oct 23, 10:27 AM | Oct 23, 10:33 AM | 6m | Union, KY | 0.2 |
| Oct 23, 9:25 AM | Oct 23, 9:32 AM | 7m | Union, KY | 0.2 |
| Oct 23, 7:59 AM | Oct 23, 8:06 AM | 7m | Union, KY | 0.2 |
| Oct 23, 7:36 AM | Oct 23, 7:46 AM | 10m | Union, KY | 0.3 |
| Oct 22, 10:48 PM | Oct 22, 10:58 PM | 9m | Florence, KY | 0.2 |
| Oct 22, 3:59 PM | Oct 22, 4:06 PM | 7m | Monee, IL | 0.3 |
| Oct 22, 2:20 PM | Oct 22, 2:24 PM | 3m | Monee, IL | 0.1 |
| Oct 22, 12:50 PM | Oct 22, 12:54 PM | 4m | Coal City, IL | 0.1 |
| Oct 22, 12:44 PM | Oct 22, 12:49 PM | 5m | Coal City, IL | 0.1 |
| Oct 22, 7:31 AM | Oct 22, 7:37 AM | 6m | Arnold, MO | 0.3 |