Truck 810
Where
South Lebanon, OH
19 min ago (Oct 25, 3:38 PM)
Driver
Michael Morrissey
As Motive has it
Odometer
159,240
miles
McLeod
810
2026 International LT62F
Status in Motive
active
VIN 3HSDZSZR9TN628971
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 25, 2:16 PM | Oct 25, 2:16 PM | 25 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 25, 2:16 PM | Oct 25, 2:16 PM | 5 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 25, 10:19 AM | Oct 25, 10:47 AM | 4 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 25, 10:19 AM | Oct 25, 10:19 AM | 24 |
| SPN-521613 | — | — | Oct 25, 9:53 AM | Oct 25, 9:54 AM | -1 |
| SPN-521612 | — | — | Oct 25, 9:53 AM | Oct 25, 9:53 AM | -1 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 24, 4:32 PM | Oct 24, 4:32 PM | 35 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 6:11 AM | Oct 24, 2:20 PM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 24, 1:33 PM | Oct 24, 2:20 PM | 23 |
| SPN-625 | Proprietary Network #1 | — | Oct 24, 2:07 PM | Oct 24, 2:07 PM | 1 |
| SPN-2017 | Source Address 17 | — | Oct 24, 1:33 PM | Oct 24, 2:07 PM | 1 |
| SPN-1705 | Forward View Imager System | — | Oct 24, 12:03 PM | Oct 24, 1:25 PM | 2 |
| SPN-8142 | Forward Lane Imager Status | — | Oct 24, 12:03 PM | Oct 24, 1:25 PM | 41 |
| SPN-521613 | — | — | Oct 24, 11:17 AM | Oct 24, 11:19 AM | -1 |
| SPN-521612 | — | — | Oct 24, 11:17 AM | Oct 24, 11:17 AM | -1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 23, 6:33 AM | Oct 23, 4:11 PM | 21 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 23, 9:17 AM | Oct 23, 9:22 AM | 34 |
| SPN-521613 | — | — | Oct 23, 6:11 AM | Oct 23, 6:12 AM | -1 |
| SPN-521612 | — | — | Oct 23, 6:11 AM | Oct 23, 6:11 AM | -1 |
| SPN-2033 | Source Address 33 | — | Oct 23, 6:11 AM | Oct 23, 6:11 AM | 3 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 22, 6:29 AM | Oct 22, 1:59 PM | 1 |
| SPN-2017 | Source Address 17 | — | Oct 22, 11:43 AM | Oct 22, 12:01 PM | 3 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 21, 6:50 PM | Oct 22, 11:53 AM | 14 |
| SPN-521612 | — | — | Oct 22, 6:29 AM | Oct 22, 6:29 AM | -1 |
| SPN-521613 | — | — | Oct 22, 6:29 AM | Oct 22, 6:29 AM | -1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 7:14 PM | Oct 21, 12:59 PM | 5 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 21, 9:30 AM | Oct 21, 10:18 AM | 6 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 21, 9:32 AM | Oct 21, 9:32 AM | 10 |
| SPN-521613 | — | — | Oct 21, 9:30 AM | Oct 21, 9:30 AM | -1 |
| SPN-1761 | Aftertreatment 1 Diesel Exhaust Fluid Tank Volume | — | Oct 20, 6:25 PM | Oct 20, 9:35 PM | 1 |
| SPN-521613 | — | — | Oct 20, 9:42 AM | Oct 20, 9:43 AM | -1 |
| SPN-521612 | — | — | Oct 20, 9:42 AM | Oct 20, 9:42 AM | -1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 19, 6:38 PM | Oct 19, 6:38 PM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 19, 7:59 AM | Oct 19, 11:24 AM | 3 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 19, 6:00 AM | Oct 19, 11:24 AM | 1 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 19, 9:19 AM | Oct 19, 9:23 AM | 9 |
| SPN-521612 | — | — | Oct 19, 6:00 AM | Oct 19, 6:00 AM | -1 |
| SPN-521613 | — | — | Oct 19, 6:00 AM | Oct 19, 6:00 AM | -1 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 18, 3:40 PM | Oct 18, 3:40 PM | 6 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 18, 10:26 AM | Oct 18, 10:26 AM | 6 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 10:13 AM | Oct 18, 10:26 AM | 13 |
| SPN-521613 | — | — | Oct 18, 10:13 AM | Oct 18, 10:13 AM | -1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 17, 5:33 PM | Oct 17, 8:10 PM | 11 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 17, 5:33 PM | Oct 17, 8:10 PM | 5 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 9:43 AM | Michael Morrissey | Pre-trip | acceptable | 0 | 142, Robey Dr, Glendale, KY, US, 42740 |
| Oct 24, 11:07 AM | Michael Morrissey | Pre-trip | acceptable | 0 | 24, Interstate 30, Prescott, AR, US, 71857 |
| Oct 23, 6:03 AM | Michael Morrissey | Pre-trip | acceptable | 0 | 6615, N Interstate 35, Lacy Lakeview, TX, US, 76705 |
| Oct 22, 6:18 AM | Michael Morrissey | Pre-trip | acceptable | 0 | 1215, Rankin Rd, Houston, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 21, 10:45 AM | Michael Morrissey | Pre-trip | acceptable | 0 | Doc Mitchell Rd, Fort Worth, TX, US |
| Oct 20, 9:46 AM | Michael Morrissey | Pre-trip | acceptable | 0 | MO 84, Hayti, MO, US, 63851 |
| Oct 19, 5:56 AM | Michael Morrissey | Pre-trip | acceptable | 0 | US 127, Glencoe, KY, US |
| Oct 18, 10:06 AM | Michael Morrissey | Pre-trip | acceptable | 0 | Holiday Dr, Forrest City, AR, US, 72335 |
| Oct 17, 11:35 AM | Michael Morrissey | Pre-trip | acceptable | 0 | 719, Henrietta Creek Rd, Roanoke, TX, US, 76262 |
| Oct 16, 9:26 AM | Michael Morrissey | Pre-trip | acceptable | 0 | E Daniel Dr, Mount Vernon, MO, US, 65712 |
| Oct 15, 7:15 AM | Michael Morrissey | Pre-trip | acceptable | 0 | Gateway Blvd, South Beloit, IL, US, 53500 |
| Oct 14, 4:58 PM | Michael Morrissey | Pre-trip | acceptable | 0 | 2402, Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 13, 4:21 PM | Michael Morrissey | Pre-trip | acceptable | 0 | 1821, N Morton Ave, Morton, IL, US, 61550 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 2:44 PM | Oct 25, 2:46 PM | 2m | Florence, KY | 0.1 |
| Oct 25, 2:16 PM | Oct 25, 2:39 PM | 23m | Florence, KY | 0.8 |
| Oct 25, 10:47 AM | Oct 25, 11:03 AM | 16m | Elizabethtown, KY | 0.5 |
| Oct 25, 10:26 AM | Oct 25, 10:28 AM | 3m | Elizabethtown, KY | 0.2 |
| Oct 25, 9:52 AM | Oct 25, 10:05 AM | 13m | Elizabethtown, KY | 0.5 |
| Oct 24, 9:39 PM | Oct 24, 9:51 PM | 12m | Elizabethtown, KY | 0.4 |
| Oct 24, 2:43 PM | Oct 24, 2:46 PM | 2m | Cabot, AR | 0.1 |
| Oct 24, 2:19 PM | Oct 24, 2:23 PM | 4m | North Little Rock, AR | 0.1 |
| Oct 24, 2:07 PM | Oct 24, 2:09 PM | 3m | North Little Rock, AR | 0.1 |
| Oct 24, 1:33 PM | Oct 24, 1:35 PM | 3m | North Little Rock, AR | 0.1 |
| Oct 24, 1:17 PM | Oct 24, 1:21 PM | 4m | North Little Rock, AR | 0.1 |
| Oct 24, 11:16 AM | Oct 24, 11:33 AM | 17m | Hope, AR | 0.7 |
| Oct 23, 6:56 PM | Oct 23, 7:17 PM | 21m | Hope, AR | 0.7 |
| Oct 23, 4:20 PM | Oct 23, 4:37 PM | 16m | Sulphur Springs, TX | 0.5 |
| Oct 23, 4:10 PM | Oct 23, 4:19 PM | 9m | Sulphur Springs, TX | 0.3 |
| Oct 23, 3:41 PM | Oct 23, 3:44 PM | 3m | Sulphur Springs, TX | 0.1 |
| Oct 23, 1:36 PM | Oct 23, 1:51 PM | 15m | Hutchins, TX | 0.5 |
| Oct 23, 1:24 PM | Oct 23, 1:26 PM | 2m | Hutchins, TX | 0.1 |
| Oct 23, 1:20 PM | Oct 23, 1:23 PM | 3m | Hutchins, TX | 0.1 |
| Oct 23, 12:54 PM | Oct 23, 1:04 PM | 10m | Lancaster, TX | 0.3 |
| Oct 23, 12:35 PM | Oct 23, 12:44 PM | 9m | Lancaster, TX | 0.4 |
| Oct 23, 12:04 PM | Oct 23, 12:27 PM | 22m | Lancaster, TX | 0.7 |
| Oct 23, 12:01 PM | Oct 23, 12:03 PM | 3m | Lancaster, TX | 0.1 |
| Oct 23, 10:32 AM | Oct 23, 10:39 AM | 7m | Lancaster, TX | 0.2 |
| Oct 23, 9:18 AM | Oct 23, 9:20 AM | 2m | Fort Worth, TX | 0.1 |
| Oct 23, 9:01 AM | Oct 23, 9:16 AM | 14m | Fort Worth, TX | 0.4 |
| Oct 23, 8:44 AM | Oct 23, 8:48 AM | 4m | Fort Worth, TX | 0.1 |
| Oct 23, 8:37 AM | Oct 23, 8:42 AM | 5m | Fort Worth, TX | 0.2 |
| Oct 23, 8:25 AM | Oct 23, 8:28 AM | 2m | Fort Worth, TX | 0.1 |
| Oct 23, 6:33 AM | Oct 23, 6:40 AM | 7m | Lacy-Lakeview, TX | 0.3 |