Truck 812
Where
Mesquite, TX
45 min ago (Oct 25, 3:14 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
132,362
miles
McLeod
812
2026 International LT62F
Status in Motive
active
VIN 3HSDZSZR5TN629504
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-521610 | — | — | Oct 8, 2:04 AM | Oct 25, 2:59 PM | 126 |
| SPN-521611 | — | — | Jul 30, 8:53 AM | Oct 25, 2:59 PM | 17 |
| SPN-521614 | — | — | Jul 30, 8:53 AM | Oct 25, 2:59 PM | 126 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 25, 8:00 AM | Oct 25, 1:37 PM | 126 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 25, 8:00 AM | Oct 25, 1:37 PM | 29 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 25, 8:00 AM | Oct 25, 1:37 PM | 7 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 24, 4:10 PM | Oct 24, 4:14 PM | 126 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 24, 3:58 PM | Oct 24, 3:58 PM | 24 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 24, 3:58 PM | Oct 24, 3:58 PM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 24, 1:06 PM | Oct 24, 1:06 PM | 126 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 24, 5:40 AM | Oct 24, 5:40 AM | 23 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 24, 5:40 AM | Oct 24, 5:40 AM | 1 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 23, 3:16 PM | Oct 23, 3:46 PM | 124 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 3:10 PM | Oct 23, 3:10 PM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 23, 3:10 PM | Oct 23, 3:10 PM | 22 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 20, 11:03 AM | Oct 23, 3:10 PM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 11:03 AM | Oct 20, 3:26 PM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 20, 11:03 AM | Oct 20, 3:26 PM | 20 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 4:24 AM | Oct 20, 4:24 AM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 20, 4:24 AM | Oct 20, 4:24 AM | 126 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 20, 4:24 AM | Oct 20, 4:24 AM | 16 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 19, 3:10 PM | Oct 19, 3:52 PM | 116 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 19, 6:23 AM | Oct 19, 11:28 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 3:31 PM | Oct 19, 9:29 AM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 18, 3:31 PM | Oct 19, 9:29 AM | 15 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 18, 3:32 PM | Oct 18, 3:35 PM | 8 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 18, 9:50 AM | Oct 18, 10:24 AM | 126 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 18, 9:50 AM | Oct 18, 10:24 AM | 11 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 9:50 AM | Oct 18, 9:50 AM | 1 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 7:50 AM | Angelo Simon | Pre-trip | acceptable | 13 | 8624, Gravel Rd, Benton, AR, US, 72019 |
| Oct 24, 5:33 AM | Angelo Simon | Pre-trip | acceptable | 12 | 3663, Tennessee 341, White Pine, TN, US, 37890 |
| Oct 23, 8:03 AM | Angelo Simon | Pre-trip | acceptable | 12 | 2020, N John B Dennis Hwy, Kingsport, TN, US, 37660 |
| Oct 20, 4:24 AM | Angelo Simon | Pre-trip | acceptable | 13 | 228, N Poplar Fork Rd, Hurricane, WV, US, 25526 |
| Oct 19, 7:08 AM | Angelo Simon | Pre-trip | acceptable | 12 | Avon, IN, US, 46123 |
| Oct 18, 9:54 AM | Angelo Simon | Pre-trip | acceptable | 13 | Flying J - Charleston, Charleston, MO, US |
| Oct 17, 6:10 AM | Angelo Simon | Pre-trip | acceptable | 12 | 8330, Endicott Ln, Dallas, TX, US, 75227 |
| Oct 15, 8:42 AM | Angelo Simon | Pre-trip | acceptable | 12 | 4757, Interstate 69E Frontage Rd, Robstown, TX, US, 78380 |
| Oct 14, 8:06 AM | Angelo Simon | Pre-trip | acceptable | 12 | 2010, Cooper Dr, Ardmore, OK, US, 73401 |
| Oct 13, 6:39 AM | Angelo Simon | Pre-trip | acceptable | 13 | 1475, W Frontage Rd, Staunton, IL, US, 62088 |
| Oct 12, 10:17 AM | Angelo Simon | Pre-trip | acceptable | 12 | 760, W Crossroads Pkwy, Bolingbrook, IL, US, 60490 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 3:00 PM | Oct 25, 3:14 PM | 14m | Balch Springs, TX | 0.4 |
| Oct 25, 11:53 AM | Oct 25, 11:56 AM | 3m | Sulphur Springs, TX | 0.1 |
| Oct 25, 9:43 AM | Oct 25, 9:46 AM | 3m | Texarkana, AR | 0.1 |
| Oct 25, 7:59 AM | Oct 25, 8:06 AM | 7m | Malvern, AR | 0.3 |
| Oct 24, 6:26 PM | Oct 24, 6:45 PM | 19m | Malvern, AR | 0.6 |
| Oct 24, 6:01 PM | Oct 24, 6:07 PM | 7m | Benton, AR | 0.4 |
| Oct 24, 3:57 PM | Oct 24, 4:08 PM | 10m | Forrest City, AR | 0.3 |
| Oct 24, 3:08 PM | Oct 24, 3:12 PM | 4m | Forrest City, AR | 0.1 |
| Oct 24, 10:46 AM | Oct 24, 10:50 AM | 3m | Dickson, TN | 0.1 |
| Oct 24, 10:25 AM | Oct 24, 10:27 AM | 2m | Dickson, TN | 0.1 |
| Oct 24, 8:20 AM | Oct 24, 8:22 AM | 2m | Cookeville, TN | 0.1 |
| Oct 24, 5:40 AM | Oct 24, 5:45 AM | 6m | Morristown, TN | 0.2 |
| Oct 23, 6:08 PM | Oct 23, 6:34 PM | 27m | Morristown, TN | 0.6 |
| Oct 23, 2:57 PM | Oct 23, 3:00 PM | 3m | Marion, NC | 0.1 |
| Oct 23, 2:49 PM | Oct 23, 2:53 PM | 4m | Marion, NC | 0.1 |
| Oct 23, 10:48 AM | Oct 23, 11:00 AM | 12m | Marion, NC | 0.3 |
| Oct 23, 10:42 AM | Oct 23, 10:45 AM | 3m | Marion, NC | 0.1 |
| Oct 23, 10:33 AM | Oct 23, 10:40 AM | 7m | Marion, NC | 0.2 |
| Oct 23, 10:28 AM | Oct 23, 10:32 AM | 4m | Marion, NC | 0.1 |
| Oct 23, 8:13 AM | Oct 23, 8:15 AM | 3m | Kingsport, TN | 0.1 |
| Oct 23, 7:51 AM | Oct 23, 7:53 AM | 3m | Kingsport, TN | 0.1 |