Truck 813
Where
Town of Warren, WI
40 min ago (Oct 25, 3:19 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
106,841
miles
McLeod
813
2026 International LT62F
Status in Motive
active
VIN 3HSDZSZR0TN629507
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 25, 12:00 PM | Oct 25, 12:00 PM | 3 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 24, 6:40 PM | Oct 25, 6:30 AM | 2 |
| SPN-2033 | Source Address 33 | — | Oct 25, 5:46 AM | Oct 25, 5:46 AM | 58 |
| SPN-2033 | Source Address 33 | — | Oct 24, 5:58 AM | Oct 24, 5:58 AM | 57 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 5:08 PM | Oct 23, 5:19 PM | 5 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 23, 7:01 AM | Oct 23, 1:39 PM | 4 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 1:39 PM | Oct 23, 1:39 PM | 3 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 7:01 AM | Oct 23, 7:01 AM | 1 |
| SPN-2033 | Source Address 33 | — | Oct 23, 3:54 AM | Oct 23, 3:54 AM | 56 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 22, 10:11 AM | Oct 22, 1:36 PM | 7 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 21, 2:01 PM | Oct 22, 4:28 AM | 1 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 21, 3:50 PM | Oct 21, 4:26 PM | 9 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 5:16 PM | Oct 21, 8:25 AM | 3 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 20, 5:16 PM | Oct 20, 5:16 PM | 2 |
| SPN-2055 | Source Address 55 | — | Oct 20, 12:55 PM | Oct 20, 12:55 PM | 1 |
| SPN-1668 | J1939 Network #4 | — | Oct 20, 12:55 PM | Oct 20, 12:55 PM | 4 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 19, 5:59 AM | Oct 20, 7:47 AM | 1 |
| SPN-2033 | Source Address 33 | — | Oct 20, 6:54 AM | Oct 20, 6:54 AM | 55 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 19, 5:59 AM | Oct 20, 4:35 AM | 1 |
| SPN-2033 | Source Address 33 | — | Oct 19, 5:59 AM | Oct 19, 5:59 AM | 54 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 7:25 AM | Oct 18, 11:05 AM | 3 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 18, 9:34 AM | Oct 18, 9:36 AM | 4 |
| SPN-2033 | Source Address 33 | — | Oct 18, 7:25 AM | Oct 18, 7:25 AM | 51 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 6:23 AM | Tommy Weatherall | Pre-trip | acceptable | 13 | IL 72, Monroe Center, IL, US, 61052 |
| Oct 24, 7:50 AM | Tommy Weatherall | Pre-trip | acceptable | 13 | 234, Alligood Way, Lebanon, TN, US, 37090 |
| Oct 23, 3:57 AM | Tommy Weatherall | Pre-trip | acceptable | 13 | Green Creek Rest Area, Sigel, IL, US |
| Oct 22, 4:28 AM | Tommy Weatherall | Pre-trip | acceptable | 13 | 28, Lewis Smith Rd, Frankfort, IN, US, 46041 |
| Oct 21, 5:12 AM | Tommy Weatherall | Pre-trip | acceptable | 13 | 27050, Missouri 133, Richland, MO, US, 65556 |
| Oct 20, 7:08 AM | Tommy Weatherall | Pre-trip | acceptable | 13 | Sansom Blvd, Saginaw, TX, US, 76179 |
| Oct 19, 12:10 PM | Tommy Weatherall | Pre-trip | acceptable | 13 | 6409, Interstate 35, Denton, TX, US, 76207 |
| Oct 18, 7:18 AM | Tommy Weatherall | Pre-trip | acceptable | 13 | 1701, State Highway K, Bois D'Arc, MO, US, 65612 |
| Oct 17, 6:31 AM | Tommy Weatherall | Pre-trip | acceptable | 13 | London – Delaware Rd, Plain City, OH, US, 43064 |
| Oct 16, 5:45 AM | Tommy Weatherall | Pre-trip | acceptable | 13 | 3135, Goshen Rd, Fort Wayne, IN, US, 46808 |
| Oct 15, 9:21 AM | Tommy Weatherall | Pre-trip | acceptable | 13 | 52, Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 14, 7:12 AM | Tommy Weatherall | Pre-trip | acceptable | 13 | 3343, Erlanger Rd, Erlanger, KY, US, 41018 |
| Oct 13, 7:50 AM | Tommy Weatherall | Pre-trip | acceptable | 13 | 1395, Arkansas 78, Wheatley, AR, US, 72392 |
| Oct 12, 7:37 AM | Tommy Weatherall | Pre-trip | acceptable | 13 | 1125, S Oak St, Van, TX, US, 75790 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 12:00 PM | Oct 25, 12:04 PM | 3m | River Falls, WI | 0.1 |
| Oct 25, 8:56 AM | Oct 25, 9:04 AM | 8m | Reedsburg, WI | 0.2 |
| Oct 25, 6:29 AM | Oct 25, 6:41 AM | 12m | Rochelle, IL | 0.3 |
| Oct 25, 5:45 AM | Oct 25, 5:57 AM | 12m | Rochelle, IL | 0.3 |
| Oct 24, 7:23 PM | Oct 24, 7:25 PM | 2m | Rochelle, IL | 0.1 |
| Oct 24, 6:43 PM | Oct 24, 6:52 PM | 9m | Rochelle, IL | 0.2 |
| Oct 24, 12:32 PM | Oct 24, 12:40 PM | 8m | Benton, IL | 0.2 |
| Oct 24, 9:47 AM | Oct 24, 9:56 AM | 8m | Oak Grove, KY | 0.2 |
| Oct 24, 7:49 AM | Oct 24, 8:07 AM | 18m | Lebanon, TN | 0.5 |
| Oct 24, 5:57 AM | Oct 24, 6:14 AM | 18m | Lebanon, TN | 0.5 |
| Oct 23, 6:31 PM | Oct 23, 6:45 PM | 14m | Lebanon, TN | 0.4 |
| Oct 23, 5:19 PM | Oct 23, 5:24 PM | 6m | Lebanon, TN | 0.2 |
| Oct 23, 5:10 PM | Oct 23, 5:16 PM | 7m | Lebanon, TN | 0.2 |
| Oct 23, 4:30 PM | Oct 23, 4:34 PM | 4m | Lebanon, TN | 0.1 |
| Oct 23, 1:38 PM | Oct 23, 1:47 PM | 9m | Chattanooga, TN | 0.3 |
| Oct 23, 1:02 PM | Oct 23, 1:07 PM | 5m | Chattanooga, TN | 0.1 |
| Oct 23, 11:46 AM | Oct 23, 11:48 AM | 2m | Winchester, TN | 0.1 |
| Oct 23, 11:10 AM | Oct 23, 11:17 AM | 7m | Manchester, TN | 0.2 |
| Oct 23, 11:06 AM | Oct 23, 11:09 AM | 3m | Manchester, TN | 0.1 |
| Oct 23, 11:02 AM | Oct 23, 11:04 AM | 2m | Manchester, TN | 0.1 |
| Oct 23, 10:53 AM | Oct 23, 10:58 AM | 6m | Manchester, TN | 0.2 |
| Oct 23, 10:30 AM | Oct 23, 10:45 AM | 15m | Manchester, TN | 0.4 |
| Oct 23, 10:25 AM | Oct 23, 10:29 AM | 4m | Manchester, TN | 0.1 |
| Oct 23, 3:53 AM | Oct 23, 4:01 AM | 8m | Effingham, IL | 0.3 |
| Oct 22, 2:32 PM | Oct 22, 2:35 PM | 3m | Rochelle, IL | 0.1 |
| Oct 22, 1:35 PM | Oct 22, 1:39 PM | 4m | Rockford, IL | 0.1 |
| Oct 22, 11:37 AM | Oct 22, 11:41 AM | 4m | Elkhorn, WI | 0.1 |
| Oct 22, 10:34 AM | Oct 22, 10:38 AM | 4m | Kenosha, WI | 0.2 |
| Oct 22, 10:15 AM | Oct 22, 10:21 AM | 7m | Kenosha, WI | 0.2 |
| Oct 22, 8:00 AM | Oct 22, 8:06 AM | 6m | Chicago, IL | 0.2 |