Fleet/Trucks

Truck 814

Where
Rockford, IL
12 h ago (Oct 25, 3:50 AM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
121,800
miles
McLeod
814
2026 International LT62F
Status in Motive
active
VIN 3HSDZSZR4TN629543

Engine faults

CodeWhat it saysSeverityFirst seenLast seenTimes
SPN-521614——Sep 10, 6:00 PMOct 23, 5:59 PM126
SPN-521611——Jun 15, 11:36 AMOct 23, 5:59 PM26
SPN-521610——Sep 16, 10:07 AMOct 23, 5:59 PM1
SPN-2610Solar Intensity Percent—Oct 23, 4:08 PMOct 23, 4:15 PM93
SPN-2000Source Address 0—Oct 23, 12:17 PMOct 23, 4:11 PM4
SPN-521610——Oct 23, 1:22 PMOct 23, 4:11 PM126
SPN-2058Source Address 58—Oct 23, 12:17 PMOct 23, 4:05 PM126
SPN-521535——Oct 23, 12:17 PMOct 23, 12:17 PM35
SPN-521541——Oct 23, 12:17 PMOct 23, 12:17 PM38
SPN-2033Source Address 33—Oct 23, 8:12 AMOct 23, 8:12 AM61
SPN-2000Source Address 0—Oct 23, 8:12 AMOct 23, 8:12 AM1
SPN-2058Source Address 58—Oct 23, 8:12 AMOct 23, 8:12 AM126
SPN-521610——Oct 23, 8:12 AMOct 23, 8:12 AM126
SPN-2033Source Address 33—Oct 23, 8:12 AMOct 23, 8:12 AM59
SPN-2610Solar Intensity Percent—Oct 22, 4:03 PMOct 22, 4:03 PM85
SPN-2058Source Address 58—Oct 22, 11:55 AMOct 22, 12:30 PM126
SPN-2000Source Address 0—Oct 22, 8:47 AMOct 22, 12:30 PM1
SPN-521610——Oct 22, 8:47 AMOct 22, 12:30 PM126
SPN-521611——Oct 22, 8:07 AMOct 22, 9:31 AM1
SPN-521611——Oct 22, 7:41 AMOct 22, 8:07 AM1
SPN-2000Source Address 0—Oct 21, 6:26 PMOct 21, 7:55 PM1
SPN-521610——Oct 21, 6:26 PMOct 21, 7:55 PM126
SPN-2058Source Address 58—Oct 21, 7:55 PMOct 21, 7:55 PM126
SPN-2058Source Address 58—Oct 21, 8:38 AMOct 21, 8:38 AM126
SPN-2000Source Address 0—Oct 21, 7:08 AMOct 21, 7:08 AM1
SPN-521610——Oct 21, 7:08 AMOct 21, 7:08 AM126
SPN-521610——Oct 20, 8:28 AMOct 20, 1:02 PM126
SPN-2000Source Address 0—Oct 20, 9:53 AMOct 20, 10:47 AM1
SPN-2058Source Address 58—Oct 20, 9:53 AMOct 20, 10:47 AM126
SPN-2610Solar Intensity Percent—Oct 20, 8:57 AMOct 20, 9:34 AM84
SPN-521610——Oct 16, 2:51 PMOct 19, 11:34 AM126
SPN-2058Source Address 58—Oct 19, 11:14 AMOct 19, 11:34 AM126
SPN-2000Source Address 0—Oct 16, 2:51 PMOct 19, 11:34 AM2
SPN-516097——Oct 19, 10:34 AMOct 19, 10:35 AM2

Driver inspections

WhenDriverTypeStatusDefectsWhere
No inspections recorded for this truck in the window kept.

Idle time

StartedEndedHow longWhereGallons
Oct 23, 4:06 PMOct 23, 4:10 PM4mChannahon, IL0.1
Oct 23, 3:54 PMOct 23, 3:56 PM2mJoliet, IL0.1
Oct 23, 3:50 PMOct 23, 3:53 PM3mJoliet, IL0.1
Oct 23, 2:45 PMOct 23, 2:51 PM6mUniversity Park, IL0.2
Oct 22, 8:37 PMOct 22, 8:40 PM3mMarion, IL0.1
Oct 22, 5:20 PMOct 22, 5:22 PM3mMemphis, TN0.1
Oct 22, 5:14 PMOct 22, 5:17 PM2mMemphis, TN0.1
Oct 22, 12:03 PMOct 22, 12:05 PM2mCleveland, MS0.1
Oct 22, 7:28 AMOct 22, 7:33 AM5mMinden, LA0.3