Truck 816
Where
Clinton, IA
30 min ago (Oct 25, 3:29 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
133,428
miles
McLeod
816
2026 International LT62F
Status in Motive
active
VIN 3HSDZSZR8TN629562
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-521610 | — | — | Oct 25, 12:11 PM | Oct 25, 12:11 PM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 25, 12:11 PM | Oct 25, 12:11 PM | 1 |
| SPN-521614 | — | — | Jul 24, 5:47 PM | Oct 25, 11:58 AM | 126 |
| SPN-521611 | — | — | Jul 29, 7:27 AM | Oct 25, 11:58 AM | 126 |
| SPN-521610 | — | — | Sep 22, 10:01 AM | Oct 25, 11:58 AM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 24, 9:02 PM | Oct 25, 6:22 AM | 126 |
| SPN-521614 | — | — | Oct 24, 9:02 PM | Oct 24, 9:04 PM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 24, 9:02 PM | Oct 24, 9:02 PM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 24, 12:29 PM | Oct 24, 12:29 PM | 72 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 24, 12:29 PM | Oct 24, 12:29 PM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 24, 12:29 PM | Oct 24, 12:29 PM | 126 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 24, 6:09 AM | Oct 24, 6:09 AM | 71 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 24, 5:39 AM | Oct 24, 6:09 AM | 126 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 22, 6:04 PM | Oct 23, 3:37 PM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 22, 6:04 PM | Oct 23, 2:24 PM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 23, 12:15 PM | Oct 23, 12:21 PM | 70 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 23, 9:24 AM | Oct 23, 9:24 AM | 30 |
| SPN-625 | Proprietary Network #1 | — | Oct 23, 5:38 AM | Oct 23, 5:38 AM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 22, 6:04 PM | Oct 23, 5:38 AM | 68 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 22, 9:48 AM | Oct 22, 1:58 PM | 126 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 22, 9:01 AM | Oct 22, 9:48 AM | 64 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 22, 9:01 AM | Oct 22, 9:01 AM | 27 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 22, 4:28 AM | Oct 22, 4:43 AM | 62 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 21, 4:58 PM | Oct 22, 4:43 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 22, 4:28 AM | Oct 22, 4:28 AM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 21, 4:25 AM | Oct 21, 11:06 AM | 60 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 21, 11:06 AM | Oct 21, 11:06 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 21, 11:06 AM | Oct 21, 11:06 AM | 4 |
| SPN-521611 | — | — | Oct 21, 5:25 AM | Oct 21, 6:40 AM | 1 |
| SPN-521611 | — | — | Oct 21, 4:55 AM | Oct 21, 5:25 AM | 2 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 21, 4:25 AM | Oct 21, 4:55 AM | 3 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 21, 4:25 AM | Oct 21, 4:37 AM | 126 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 20, 3:17 PM | Oct 20, 3:17 PM | 26 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 9:22 AM | Oct 20, 2:16 PM | 2 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 20, 5:52 AM | Oct 20, 2:16 PM | 57 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 19, 4:11 PM | Oct 20, 2:16 PM | 126 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 20, 9:23 AM | Oct 20, 9:26 AM | 25 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 19, 4:11 PM | Oct 19, 4:11 PM | 1 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 19, 8:01 AM | Oct 19, 8:01 AM | 21 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 18, 9:25 AM | Oct 19, 6:49 AM | 126 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 18, 9:25 AM | Oct 19, 6:30 AM | 49 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 9:25 AM | Oct 19, 6:11 AM | 1 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 24, 5:56 AM | Nico Reyna | Pre-trip | acceptable | 0 | — |
| Oct 23, 5:09 AM | Nico Reyna | Pre-trip | acceptable | 0 | Walker County Southbound Rest Area, Huntsville, TX, US |
| Oct 22, 4:28 AM | Nico Reyna | Pre-trip | acceptable | 0 | Governor Roy Joseph Turner Tpk, Stroud, OK, US, 74079 |
| Oct 21, 4:37 AM | Nico Reyna | Pre-trip | acceptable | 0 | 102, Empire St, Atlanta, IL, US, 61723 |
| Oct 20, 6:05 AM | Nico Reyna | Pre-trip | acceptable | 0 | 805, Hemlock St, Le Roy, IL, US, 61752 |
| Oct 19, 4:21 AM | Nico Reyna | Pre-trip | acceptable | 0 | 10258, Ohio 37, Hebron, OH, US, 43025 |
| Oct 18, 4:33 AM | Nico Reyna | Pre-trip | acceptable | 0 | 3959, Hester Ln, Salem, IL, US, 62881 |
| Oct 17, 9:13 AM | Nico Reyna | Pre-trip | acceptable | 0 | 110, Flying J Travel Ctr, Mount Vernon, IL, US, 62864 |
| Oct 16, 4:38 AM | Nico Reyna | Pre-trip | acceptable | 0 | State Highway 352, Mesquite, TX, US, 75149 |
| Oct 15, 5:37 AM | Nico Reyna | Pre-trip | acceptable | 0 | Conway Rest Area (Westbound), MO, US |
| Oct 14, 5:03 AM | Nico Reyna | Pre-trip | acceptable | 0 | London – Delaware Rd, Plain City, OH, US, 43064 |
| Oct 13, 5:48 AM | Nico Reyna | Pre-trip | acceptable | 0 | 1365, U.S. 42, London, OH, US, 43140 |
| Oct 12, 6:11 AM | Nico Reyna | Pre-trip | acceptable | 0 | Veterans Memorial Dr, Mount Vernon, IL, US |
| Oct 11, 5:27 AM | Nico Reyna | Pre-trip | acceptable | 0 | 1082, U.S. 59, Carthage, TX, US, 75633 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 10:25 AM | Oct 25, 10:32 AM | 7m | Galesburg, IL | 0.2 |
| Oct 25, 6:22 AM | Oct 25, 6:38 AM | 16m | Pevely, MO | 0.5 |
| Oct 24, 9:02 PM | Oct 24, 9:05 PM | 3m | Pevely, MO | 0.1 |
| Oct 24, 5:09 PM | Oct 24, 5:12 PM | 3m | Pevely, MO | 0.1 |
| Oct 24, 2:32 PM | Oct 24, 2:39 PM | 6m | Poplar Bluff, MO | 0.2 |
| Oct 24, 12:28 PM | Oct 24, 12:34 PM | 6m | Searcy, AR | 0.2 |
| Oct 24, 10:15 AM | Oct 24, 10:21 AM | 6m | Malvern, AR | 0.1 |
| Oct 24, 9:16 AM | Oct 24, 9:19 AM | 2m | Hope, AR | 0.1 |
| Oct 24, 8:50 AM | Oct 24, 8:53 AM | 3m | Texarkana, AR | 0.1 |
| Oct 24, 8:04 AM | Oct 24, 8:16 AM | 12m | Atlanta, TX | 0.3 |
| Oct 24, 6:08 AM | Oct 24, 6:11 AM | 3m | Carthage, TX | 0.1 |
| Oct 24, 5:39 AM | Oct 24, 5:49 AM | 10m | Carthage, TX | 0.3 |
| Oct 23, 6:41 PM | Oct 23, 6:43 PM | 3m | Carthage, TX | 0.1 |
| Oct 23, 4:04 PM | Oct 23, 4:08 PM | 3m | Silsbee, TX | 0.1 |
| Oct 23, 4:01 PM | Oct 23, 4:04 PM | 3m | Silsbee, TX | 0.1 |
| Oct 23, 3:52 PM | Oct 23, 4:01 PM | 9m | Silsbee, TX | 0.3 |
| Oct 23, 3:37 PM | Oct 23, 3:51 PM | 14m | Silsbee, TX | 0.4 |
| Oct 23, 2:36 PM | Oct 23, 3:00 PM | 23m | Silsbee, TX | 0.6 |
| Oct 23, 2:24 PM | Oct 23, 2:27 PM | 3m | Silsbee, TX | 0.1 |
| Oct 23, 12:22 PM | Oct 23, 12:25 PM | 4m | Silsbee, TX | 0.1 |
| Oct 23, 12:06 PM | Oct 23, 12:10 PM | 4m | Silsbee, TX | 0.1 |
| Oct 23, 11:56 AM | Oct 23, 12:05 PM | 9m | Silsbee, TX | 0.2 |
| Oct 23, 9:25 AM | Oct 23, 9:36 AM | 12m | Conroe, TX | 0.3 |
| Oct 23, 7:28 AM | Oct 23, 7:36 AM | 9m | Conroe, TX | 0.3 |
| Oct 23, 7:23 AM | Oct 23, 7:27 AM | 4m | Conroe, TX | 0.1 |
| Oct 23, 5:37 AM | Oct 23, 5:42 AM | 5m | Huntsville, TX | 0.1 |
| Oct 23, 5:26 AM | Oct 23, 5:29 AM | 3m | Huntsville, TX | 0.1 |
| Oct 23, 5:07 AM | Oct 23, 5:18 AM | 11m | Huntsville, TX | 0.3 |
| Oct 23, 4:52 AM | Oct 23, 4:57 AM | 5m | Huntsville, TX | 0.2 |
| Oct 22, 6:14 PM | Oct 22, 6:23 PM | 9m | Huntsville, TX | 0.3 |