Fleet/Trucks

Truck 817

Where
Mount Vernon, KY
36 min ago (Oct 25, 3:22 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
135,179
miles
McLeod
817
2026 International LT62F
Status in Motive
active
VIN 3HSDZSZRXTN629563

Engine faults

CodeWhat it saysSeverityFirst seenLast seenTimes
SPN-2058Source Address 58—Oct 25, 4:28 AMOct 25, 4:28 AM27
SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 4:28 AMOct 25, 4:28 AM1
SPN-2000Source Address 0—Oct 23, 6:22 PMOct 24, 5:32 AM13
SPN-2058Source Address 58—Oct 23, 6:22 PMOct 24, 5:32 AM26
SPN-521519——Oct 23, 6:22 PMOct 23, 6:22 PM2
SPN-2058Source Address 58—Oct 23, 10:08 AMOct 23, 2:17 PM23
SPN-2000Source Address 0—Oct 23, 10:08 AMOct 23, 2:17 PM7
SPN-521519——Oct 23, 10:08 AMOct 23, 10:08 AM1
SPN-2610Solar Intensity Percent—Oct 23, 9:16 AMOct 23, 9:20 AM126
SPN-2000Source Address 0—Oct 23, 5:24 AMOct 23, 5:24 AM1
SPN-2058Source Address 58—Oct 22, 8:53 AMOct 22, 8:53 AM19
SPN-2058Source Address 58—Oct 22, 4:03 AMOct 22, 4:03 AM18
SPN-2000Source Address 0—Oct 22, 4:03 AMOct 22, 4:03 AM1
SPN-2000Source Address 0—Oct 21, 4:55 AMOct 21, 1:24 PM1
SPN-2058Source Address 58—Oct 21, 9:40 AMOct 21, 9:40 AM17
SPN-2610Solar Intensity Percent—Oct 21, 8:50 AMOct 21, 8:52 AM126
SPN-2610Solar Intensity Percent—Oct 20, 3:50 PMOct 20, 3:50 PM124
SPN-2000Source Address 0—Oct 19, 4:02 PMOct 20, 9:31 AM1
SPN-2610Solar Intensity Percent—Oct 20, 9:24 AMOct 20, 9:31 AM121
SPN-2237Source Address 237—Oct 20, 8:18 AMOct 20, 8:19 AM12
SPN-2153Source Address 153—Oct 20, 8:18 AMOct 20, 8:19 AM12
SPN-521541——Oct 20, 8:19 AMOct 20, 8:19 AM8
SPN-521535——Oct 20, 8:18 AMOct 20, 8:19 AM28
SPN-2058Source Address 58—Oct 20, 7:26 AMOct 20, 8:16 AM16
SPN-2153Source Address 153—Oct 19, 4:02 PMOct 20, 4:28 AM1
SPN-521541——Oct 20, 4:28 AMOct 20, 4:28 AM7
SPN-521535——Oct 19, 4:02 PMOct 20, 4:28 AM27
SPN-2237Source Address 237—Oct 19, 4:02 PMOct 20, 4:28 AM1
SPN-521535——Oct 18, 2:03 PMOct 19, 10:55 AM25
SPN-2058Source Address 58—Oct 18, 2:03 PMOct 19, 10:55 AM13
SPN-521541——Oct 19, 5:32 AMOct 19, 10:55 AM5
SPN-2000Source Address 0—Oct 19, 8:19 AMOct 19, 10:08 AM1
SPN-2610Solar Intensity Percent—Oct 19, 8:27 AMOct 19, 8:27 AM114
SPN-2237Source Address 237—Oct 18, 2:03 PMOct 19, 7:17 AM11
SPN-2153Source Address 153—Oct 18, 2:03 PMOct 19, 7:17 AM11
SPN-2000Source Address 0—Oct 18, 2:03 PMOct 19, 3:22 AM1
SPN-2237Source Address 237—Oct 18, 2:03 PMOct 18, 2:03 PM1
SPN-2153Source Address 153—Oct 18, 2:03 PMOct 18, 2:03 PM1
SPN-2610Solar Intensity Percent—Oct 18, 9:23 AMOct 18, 9:36 AM112
SPN-2058Source Address 58—Oct 18, 7:28 AMOct 18, 7:28 AM4
SPN-2000Source Address 0—Oct 18, 4:04 AMOct 18, 7:28 AM1

Driver inspections

WhenDriverTypeStatusDefectsWhere
Oct 25, 4:29 AMRobert SimpsonPre-tripacceptable13I 40, Jackson, TN, US
Oct 24, 5:28 AMRobert SimpsonPre-tripacceptable13Purple Heart Tr, Texarkana, AR, US
Oct 23, 5:25 AMRobert SimpsonPre-tripacceptable13Governor Roy Joseph Turner Tpk, Stroud, OK, US, 74079
Oct 22, 4:06 AMRobert SimpsonPre-tripacceptable13149, Interstate 70, Marshall, IL, US, 62441
Oct 21, 4:54 AMRobert SimpsonPre-tripacceptable13888, country Road 260, Vickery, OH, US, 43464
Oct 20, 4:27 AMRobert SimpsonPre-tripacceptable1310401, Interstate 65, Roselawn, IN, US, 46310
Oct 19, 3:23 AMRobert SimpsonPre-tripacceptable13524, Rolling Hills Ln, Winchester, KY, US, 40391
Oct 18, 4:03 AMRobert SimpsonPre-tripacceptable13I 40, Jackson, TN, US
Oct 17, 6:23 AMRobert SimpsonPre-tripacceptable132711, I-30 Frontage Rd, Greenville, TX, US, 75042
Oct 16, 3:49 AMRobert SimpsonPre-tripacceptable13World War II Veterans Memorial Hwy, Tonkawa, OK, US
Oct 15, 4:46 AMRobert SimpsonPre-tripacceptable13Superior, IA, US
Oct 14, 3:35 AMRobert SimpsonPre-tripacceptable132010, Indorf Ave, Holstein, IA, US, 51025
Oct 13, 5:38 AMRobert SimpsonPre-tripacceptable13862, 39th Ave, Rockford, IL, US, 61109
Oct 12, 6:32 AMRobert SimpsonPre-tripacceptable135016, Harding Ln, Indianapolis, IN, US, 46217
Oct 11, 3:03 AMRobert SimpsonPre-tripacceptable13Rend Lake Rest Area - Northbound, IL, US

Idle time

StartedEndedHow longWhereGallons
Oct 25, 6:10 AMOct 25, 6:12 AM2mDickson, TN0.1
Oct 25, 4:28 AMOct 25, 4:36 AM9mJackson, TN0.3
Oct 24, 5:31 AMOct 24, 5:37 AM6mTexarkana, AR0.2
Oct 23, 2:17 PMOct 23, 2:34 PM18mDallas, TX0.6
Oct 23, 1:52 PMOct 23, 2:01 PM8mDallas, TX0.4
Oct 23, 1:41 PMOct 23, 1:49 PM9mDallas, TX0.4
Oct 23, 1:29 PMOct 23, 1:38 PM9mDallas, TX0.4
Oct 23, 12:45 PMOct 23, 12:50 PM5mDallas, TX0.2
Oct 23, 12:29 PMOct 23, 12:41 PM12mDallas, TX0.4
Oct 23, 11:12 AMOct 23, 11:14 AM2mDenton, TX0.1
Oct 23, 10:51 AMOct 23, 11:11 AM20mDenton, TX0.5
Oct 23, 10:08 AMOct 23, 10:12 AM5mDenton, TX0.2
Oct 23, 7:00 AMOct 23, 7:07 AM8mPurcell, OK0.2
Oct 23, 5:24 AMOct 23, 5:34 AM10mCushing, OK0.3
Oct 22, 4:02 AMOct 22, 4:16 AM14mParis, IL0.4