Truck 817
Where
Mount Vernon, KY
36 min ago (Oct 25, 3:22 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
135,179
miles
McLeod
817
2026 International LT62F
Status in Motive
active
VIN 3HSDZSZRXTN629563
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 25, 4:28 AM | Oct 25, 4:28 AM | 27 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 25, 4:28 AM | Oct 25, 4:28 AM | 1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 6:22 PM | Oct 24, 5:32 AM | 13 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 23, 6:22 PM | Oct 24, 5:32 AM | 26 |
| SPN-521519 | — | — | Oct 23, 6:22 PM | Oct 23, 6:22 PM | 2 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 23, 10:08 AM | Oct 23, 2:17 PM | 23 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 10:08 AM | Oct 23, 2:17 PM | 7 |
| SPN-521519 | — | — | Oct 23, 10:08 AM | Oct 23, 10:08 AM | 1 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 23, 9:16 AM | Oct 23, 9:20 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 5:24 AM | Oct 23, 5:24 AM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 22, 8:53 AM | Oct 22, 8:53 AM | 19 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 22, 4:03 AM | Oct 22, 4:03 AM | 18 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 22, 4:03 AM | Oct 22, 4:03 AM | 1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 21, 4:55 AM | Oct 21, 1:24 PM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 21, 9:40 AM | Oct 21, 9:40 AM | 17 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 21, 8:50 AM | Oct 21, 8:52 AM | 126 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 20, 3:50 PM | Oct 20, 3:50 PM | 124 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 19, 4:02 PM | Oct 20, 9:31 AM | 1 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 20, 9:24 AM | Oct 20, 9:31 AM | 121 |
| SPN-2237 | Source Address 237 | — | Oct 20, 8:18 AM | Oct 20, 8:19 AM | 12 |
| SPN-2153 | Source Address 153 | — | Oct 20, 8:18 AM | Oct 20, 8:19 AM | 12 |
| SPN-521541 | — | — | Oct 20, 8:19 AM | Oct 20, 8:19 AM | 8 |
| SPN-521535 | — | — | Oct 20, 8:18 AM | Oct 20, 8:19 AM | 28 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 20, 7:26 AM | Oct 20, 8:16 AM | 16 |
| SPN-2153 | Source Address 153 | — | Oct 19, 4:02 PM | Oct 20, 4:28 AM | 1 |
| SPN-521541 | — | — | Oct 20, 4:28 AM | Oct 20, 4:28 AM | 7 |
| SPN-521535 | — | — | Oct 19, 4:02 PM | Oct 20, 4:28 AM | 27 |
| SPN-2237 | Source Address 237 | — | Oct 19, 4:02 PM | Oct 20, 4:28 AM | 1 |
| SPN-521535 | — | — | Oct 18, 2:03 PM | Oct 19, 10:55 AM | 25 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 18, 2:03 PM | Oct 19, 10:55 AM | 13 |
| SPN-521541 | — | — | Oct 19, 5:32 AM | Oct 19, 10:55 AM | 5 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 19, 8:19 AM | Oct 19, 10:08 AM | 1 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 19, 8:27 AM | Oct 19, 8:27 AM | 114 |
| SPN-2237 | Source Address 237 | — | Oct 18, 2:03 PM | Oct 19, 7:17 AM | 11 |
| SPN-2153 | Source Address 153 | — | Oct 18, 2:03 PM | Oct 19, 7:17 AM | 11 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 2:03 PM | Oct 19, 3:22 AM | 1 |
| SPN-2237 | Source Address 237 | — | Oct 18, 2:03 PM | Oct 18, 2:03 PM | 1 |
| SPN-2153 | Source Address 153 | — | Oct 18, 2:03 PM | Oct 18, 2:03 PM | 1 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 18, 9:23 AM | Oct 18, 9:36 AM | 112 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 18, 7:28 AM | Oct 18, 7:28 AM | 4 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 4:04 AM | Oct 18, 7:28 AM | 1 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 4:29 AM | Robert Simpson | Pre-trip | acceptable | 13 | I 40, Jackson, TN, US |
| Oct 24, 5:28 AM | Robert Simpson | Pre-trip | acceptable | 13 | Purple Heart Tr, Texarkana, AR, US |
| Oct 23, 5:25 AM | Robert Simpson | Pre-trip | acceptable | 13 | Governor Roy Joseph Turner Tpk, Stroud, OK, US, 74079 |
| Oct 22, 4:06 AM | Robert Simpson | Pre-trip | acceptable | 13 | 149, Interstate 70, Marshall, IL, US, 62441 |
| Oct 21, 4:54 AM | Robert Simpson | Pre-trip | acceptable | 13 | 888, country Road 260, Vickery, OH, US, 43464 |
| Oct 20, 4:27 AM | Robert Simpson | Pre-trip | acceptable | 13 | 10401, Interstate 65, Roselawn, IN, US, 46310 |
| Oct 19, 3:23 AM | Robert Simpson | Pre-trip | acceptable | 13 | 524, Rolling Hills Ln, Winchester, KY, US, 40391 |
| Oct 18, 4:03 AM | Robert Simpson | Pre-trip | acceptable | 13 | I 40, Jackson, TN, US |
| Oct 17, 6:23 AM | Robert Simpson | Pre-trip | acceptable | 13 | 2711, I-30 Frontage Rd, Greenville, TX, US, 75042 |
| Oct 16, 3:49 AM | Robert Simpson | Pre-trip | acceptable | 13 | World War II Veterans Memorial Hwy, Tonkawa, OK, US |
| Oct 15, 4:46 AM | Robert Simpson | Pre-trip | acceptable | 13 | Superior, IA, US |
| Oct 14, 3:35 AM | Robert Simpson | Pre-trip | acceptable | 13 | 2010, Indorf Ave, Holstein, IA, US, 51025 |
| Oct 13, 5:38 AM | Robert Simpson | Pre-trip | acceptable | 13 | 862, 39th Ave, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 12, 6:32 AM | Robert Simpson | Pre-trip | acceptable | 13 | 5016, Harding Ln, Indianapolis, IN, US, 46217 |
| Oct 11, 3:03 AM | Robert Simpson | Pre-trip | acceptable | 13 | Rend Lake Rest Area - Northbound, IL, US |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 6:10 AM | Oct 25, 6:12 AM | 2m | Dickson, TN | 0.1 |
| Oct 25, 4:28 AM | Oct 25, 4:36 AM | 9m | Jackson, TN | 0.3 |
| Oct 24, 5:31 AM | Oct 24, 5:37 AM | 6m | Texarkana, AR | 0.2 |
| Oct 23, 2:17 PM | Oct 23, 2:34 PM | 18m | Dallas, TX | 0.6 |
| Oct 23, 1:52 PM | Oct 23, 2:01 PM | 8m | Dallas, TX | 0.4 |
| Oct 23, 1:41 PM | Oct 23, 1:49 PM | 9m | Dallas, TX | 0.4 |
| Oct 23, 1:29 PM | Oct 23, 1:38 PM | 9m | Dallas, TX | 0.4 |
| Oct 23, 12:45 PM | Oct 23, 12:50 PM | 5m | Dallas, TX | 0.2 |
| Oct 23, 12:29 PM | Oct 23, 12:41 PM | 12m | Dallas, TX | 0.4 |
| Oct 23, 11:12 AM | Oct 23, 11:14 AM | 2m | Denton, TX | 0.1 |
| Oct 23, 10:51 AM | Oct 23, 11:11 AM | 20m | Denton, TX | 0.5 |
| Oct 23, 10:08 AM | Oct 23, 10:12 AM | 5m | Denton, TX | 0.2 |
| Oct 23, 7:00 AM | Oct 23, 7:07 AM | 8m | Purcell, OK | 0.2 |
| Oct 23, 5:24 AM | Oct 23, 5:34 AM | 10m | Cushing, OK | 0.3 |
| Oct 22, 4:02 AM | Oct 22, 4:16 AM | 14m | Paris, IL | 0.4 |