Truck 820
Where
Rockford, IL
24 min ago (Oct 25, 3:34 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
135,198
miles
McLeod
820
2026 International LT62F
Status in Motive
active
VIN 3HSDZSZR7TN629696
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-521610 | — | — | Sep 29, 3:48 PM | Oct 23, 2:43 PM | 1 |
| SPN-521611 | — | — | Oct 12, 3:15 PM | Oct 23, 2:43 PM | 126 |
| SPN-521614 | — | — | Jul 17, 11:02 PM | Oct 23, 2:43 PM | 126 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 23, 2:07 PM | Oct 23, 2:07 PM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 2:07 PM | Oct 23, 2:07 PM | 5 |
| SPN-521611 | — | — | Oct 23, 8:43 AM | Oct 23, 9:58 AM | 1 |
| SPN-521611 | — | — | Oct 23, 7:59 AM | Oct 23, 8:43 AM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 23, 7:59 AM | Oct 23, 8:17 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 7:59 AM | Oct 23, 8:17 AM | 4 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 23, 2:54 AM | Oct 23, 2:54 AM | 126 |
| SPN-3370 | Network Antenna Status 1 | — | Oct 23, 2:54 AM | Oct 23, 2:54 AM | 49 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 2:54 AM | Oct 23, 2:54 AM | 1 |
| SPN-3444 | Network Antenna Status 2 | — | Oct 23, 2:54 AM | Oct 23, 2:54 AM | 65 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 22, 12:18 PM | Oct 22, 12:18 PM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 22, 7:47 AM | Oct 22, 7:47 AM | 1 |
| SPN-3444 | Network Antenna Status 2 | — | Oct 22, 4:02 AM | Oct 22, 4:07 AM | 64 |
| SPN-3370 | Network Antenna Status 1 | — | Oct 22, 4:03 AM | Oct 22, 4:06 AM | 48 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 22, 4:01 AM | Oct 22, 4:01 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 21, 3:09 PM | Oct 21, 3:39 PM | 6 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 21, 3:09 PM | Oct 21, 3:39 PM | 123 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 21, 3:09 PM | Oct 21, 3:25 PM | 29 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 20, 7:22 PM | Oct 21, 10:22 AM | 118 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 7:22 PM | Oct 21, 10:22 AM | 1 |
| SPN-2237 | Source Address 237 | — | Oct 21, 1:19 AM | Oct 21, 9:23 AM | 5 |
| SPN-2152 | Source Address 152 | — | Oct 21, 1:19 AM | Oct 21, 1:19 AM | 5 |
| SPN-521541 | — | — | Oct 21, 1:19 AM | Oct 21, 1:19 AM | 39 |
| SPN-521535 | — | — | Oct 21, 1:19 AM | Oct 21, 1:19 AM | 41 |
| SPN-2153 | Source Address 153 | — | Oct 21, 1:19 AM | Oct 21, 1:19 AM | 5 |
| SPN-521611 | — | — | Oct 20, 3:53 PM | Oct 20, 4:08 PM | 1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 3:53 PM | Oct 20, 3:53 PM | 2 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 20, 3:53 PM | Oct 20, 3:53 PM | 112 |
| SPN-3370 | Network Antenna Status 1 | — | Oct 20, 9:45 AM | Oct 20, 9:45 AM | 47 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 20, 9:45 AM | Oct 20, 9:45 AM | 110 |
| SPN-3444 | Network Antenna Status 2 | — | Oct 20, 9:45 AM | Oct 20, 9:45 AM | 63 |
| SPN-523 | Transmission Current Gear | — | Oct 19, 3:33 PM | Oct 19, 3:33 PM | 11 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 16, 12:32 PM | Oct 19, 1:44 PM | 109 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 16, 12:32 PM | Oct 19, 1:44 PM | 8 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 19, 10:03 AM | Oct 19, 10:03 AM | 27 |
| SPN-3370 | Network Antenna Status 1 | — | Oct 19, 8:30 AM | Oct 19, 8:30 AM | 46 |
| SPN-3444 | Network Antenna Status 2 | — | Oct 19, 8:30 AM | Oct 19, 8:30 AM | 62 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 3:12 AM | James Helgerson | Pre-trip | acceptable | 0 | 6201, Shortman Rd, Town of Ripley, NY, US, 14775 |
| Oct 22, 4:15 AM | James Helgerson | Pre-trip | acceptable | 0 | 10, Burton Dr, Londonderry, NH, US, 03053 |
| Oct 21, 10:10 AM | James Helgerson | Pre-trip | acceptable | 0 | 900, Coopertown Rd, Delanco, NJ, US, 08075 |
| Oct 20, 9:49 AM | James Helgerson | Pre-trip | acceptable | 0 | 3177, Libbey Rd, Perrysburg, OH, US, 43551 |
| Oct 19, 8:52 AM | James Helgerson | Pre-trip | acceptable | 0 | 734, Schneider Dr, South Elgin, IL, US, 60177 |
| Oct 16, 3:39 AM | James Helgerson | Pre-trip | acceptable | 0 | Ohio Welcome Ctr, Conneaut, OH, US, 44030 |
| Oct 15, 4:59 AM | James Helgerson | Pre-trip | acceptable | 0 | 7, Aviation Park Dr, Londonderry, NH, US, 03053 |
| Oct 14, 9:47 AM | James Helgerson | Pre-trip | acceptable | 0 | 900, Coopertown Rd, Delanco, NJ, US, 08075 |
| Oct 13, 9:32 AM | James Helgerson | Pre-trip | acceptable | 0 | 21709, County Road M, West Unity, OH, US, 43570 |
| Oct 12, 10:19 AM | James Helgerson | Pre-trip | acceptable | 0 | Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 11, 7:12 PM | James Helgerson | Pre-trip | acceptable | 0 | 705, Schneider Dr, South Elgin, IL, US, 60177 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 6:21 PM | Oct 23, 6:32 PM | 11m | Rockford, IL | 0.5 |
| Oct 23, 3:44 PM | Oct 23, 3:48 PM | 5m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 23, 2:39 PM | Oct 23, 2:44 PM | 5m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 23, 2:06 PM | Oct 23, 2:20 PM | 13m | Belvidere, IL | 0.7 |
| Oct 23, 12:56 PM | Oct 23, 1:01 PM | 5m | Belvidere, IL | 0.3 |
| Oct 23, 12:44 PM | Oct 23, 12:55 PM | 11m | Belvidere, IL | 0.3 |
| Oct 23, 10:24 AM | Oct 23, 10:26 AM | 3m | Westville, IN | 0.1 |
| Oct 23, 8:16 AM | Oct 23, 8:33 AM | 17m | Bryan, OH | 0.6 |
| Oct 23, 7:58 AM | Oct 23, 8:01 AM | 3m | Bryan, OH | 0.1 |
| Oct 23, 7:43 AM | Oct 23, 7:45 AM | 2m | Bryan, OH | 0.1 |
| Oct 23, 2:53 AM | Oct 23, 3:17 AM | 24m | Fredonia, NY | 1.6 |
| Oct 22, 12:18 PM | Oct 22, 12:59 PM | 41m | Baldwinsville, NY | 1.5 |
| Oct 22, 7:46 AM | Oct 22, 8:14 AM | 28m | Chicopee, MA | 1.1 |
| Oct 22, 7:28 AM | Oct 22, 7:31 AM | 3m | Chicopee, MA | 0.1 |
| Oct 22, 4:52 AM | Oct 22, 5:09 AM | 17m | Suncook, NH | 0.8 |
| Oct 22, 4:00 AM | Oct 22, 4:18 AM | 18m | Londonderry, NH | 1.2 |