Fleet/Trucks

Truck 820

Where
Rockford, IL
24 min ago (Oct 25, 3:34 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
135,198
miles
McLeod
820
2026 International LT62F
Status in Motive
active
VIN 3HSDZSZR7TN629696

Engine faults

CodeWhat it saysSeverityFirst seenLast seenTimes
SPN-521610——Sep 29, 3:48 PMOct 23, 2:43 PM1
SPN-521611——Oct 12, 3:15 PMOct 23, 2:43 PM126
SPN-521614——Jul 17, 11:02 PMOct 23, 2:43 PM126
SPN-521610——Oct 23, 2:07 PMOct 23, 2:07 PM126
SPN-2000Source Address 0—Oct 23, 2:07 PMOct 23, 2:07 PM5
SPN-521611——Oct 23, 8:43 AMOct 23, 9:58 AM1
SPN-521611——Oct 23, 7:59 AMOct 23, 8:43 AM1
SPN-521610——Oct 23, 7:59 AMOct 23, 8:17 AM126
SPN-2000Source Address 0—Oct 23, 7:59 AMOct 23, 8:17 AM4
SPN-521610——Oct 23, 2:54 AMOct 23, 2:54 AM126
SPN-3370Network Antenna Status 1—Oct 23, 2:54 AMOct 23, 2:54 AM49
SPN-2000Source Address 0—Oct 23, 2:54 AMOct 23, 2:54 AM1
SPN-3444Network Antenna Status 2—Oct 23, 2:54 AMOct 23, 2:54 AM65
SPN-521610——Oct 22, 12:18 PMOct 22, 12:18 PM126
SPN-2000Source Address 0—Oct 22, 7:47 AMOct 22, 7:47 AM1
SPN-3444Network Antenna Status 2—Oct 22, 4:02 AMOct 22, 4:07 AM64
SPN-3370Network Antenna Status 1—Oct 22, 4:03 AMOct 22, 4:06 AM48
SPN-521610——Oct 22, 4:01 AMOct 22, 4:01 AM126
SPN-2000Source Address 0—Oct 21, 3:09 PMOct 21, 3:39 PM6
SPN-521610——Oct 21, 3:09 PMOct 21, 3:39 PM123
SPN-2058Source Address 58—Oct 21, 3:09 PMOct 21, 3:25 PM29
SPN-521610——Oct 20, 7:22 PMOct 21, 10:22 AM118
SPN-2000Source Address 0—Oct 20, 7:22 PMOct 21, 10:22 AM1
SPN-2237Source Address 237—Oct 21, 1:19 AMOct 21, 9:23 AM5
SPN-2152Source Address 152—Oct 21, 1:19 AMOct 21, 1:19 AM5
SPN-521541——Oct 21, 1:19 AMOct 21, 1:19 AM39
SPN-521535——Oct 21, 1:19 AMOct 21, 1:19 AM41
SPN-2153Source Address 153—Oct 21, 1:19 AMOct 21, 1:19 AM5
SPN-521611——Oct 20, 3:53 PMOct 20, 4:08 PM1
SPN-2000Source Address 0—Oct 20, 3:53 PMOct 20, 3:53 PM2
SPN-521610——Oct 20, 3:53 PMOct 20, 3:53 PM112
SPN-3370Network Antenna Status 1—Oct 20, 9:45 AMOct 20, 9:45 AM47
SPN-521610——Oct 20, 9:45 AMOct 20, 9:45 AM110
SPN-3444Network Antenna Status 2—Oct 20, 9:45 AMOct 20, 9:45 AM63
SPN-523Transmission Current Gear—Oct 19, 3:33 PMOct 19, 3:33 PM11
SPN-521610——Oct 16, 12:32 PMOct 19, 1:44 PM109
SPN-2000Source Address 0—Oct 16, 12:32 PMOct 19, 1:44 PM8
SPN-2058Source Address 58—Oct 19, 10:03 AMOct 19, 10:03 AM27
SPN-3370Network Antenna Status 1—Oct 19, 8:30 AMOct 19, 8:30 AM46
SPN-3444Network Antenna Status 2—Oct 19, 8:30 AMOct 19, 8:30 AM62

Driver inspections

WhenDriverTypeStatusDefectsWhere
Oct 23, 3:12 AMJames HelgersonPre-tripacceptable06201, Shortman Rd, Town of Ripley, NY, US, 14775
Oct 22, 4:15 AMJames HelgersonPre-tripacceptable010, Burton Dr, Londonderry, NH, US, 03053
Oct 21, 10:10 AMJames HelgersonPre-tripacceptable0900, Coopertown Rd, Delanco, NJ, US, 08075
Oct 20, 9:49 AMJames HelgersonPre-tripacceptable03177, Libbey Rd, Perrysburg, OH, US, 43551
Oct 19, 8:52 AMJames HelgersonPre-tripacceptable0734, Schneider Dr, South Elgin, IL, US, 60177
Oct 16, 3:39 AMJames HelgersonPre-tripacceptable0Ohio Welcome Ctr, Conneaut, OH, US, 44030
Oct 15, 4:59 AMJames HelgersonPre-tripacceptable07, Aviation Park Dr, Londonderry, NH, US, 03053
Oct 14, 9:47 AMJames HelgersonPre-tripacceptable0900, Coopertown Rd, Delanco, NJ, US, 08075
Oct 13, 9:32 AMJames HelgersonPre-tripacceptable021709, County Road M, West Unity, OH, US, 43570
Oct 12, 10:19 AMJames HelgersonPre-tripacceptable0Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109
Oct 11, 7:12 PMJames HelgersonPre-tripacceptable0705, Schneider Dr, South Elgin, IL, US, 60177

Idle time

StartedEndedHow longWhereGallons
Oct 23, 6:21 PMOct 23, 6:32 PM11mRockford, IL0.5
Oct 23, 3:44 PMOct 23, 3:48 PM5mRockford, IL0.2
Oct 23, 2:39 PMOct 23, 2:44 PM5mRockford, IL0.2
Oct 23, 2:06 PMOct 23, 2:20 PM13mBelvidere, IL0.7
Oct 23, 12:56 PMOct 23, 1:01 PM5mBelvidere, IL0.3
Oct 23, 12:44 PMOct 23, 12:55 PM11mBelvidere, IL0.3
Oct 23, 10:24 AMOct 23, 10:26 AM3mWestville, IN0.1
Oct 23, 8:16 AMOct 23, 8:33 AM17mBryan, OH0.6
Oct 23, 7:58 AMOct 23, 8:01 AM3mBryan, OH0.1
Oct 23, 7:43 AMOct 23, 7:45 AM2mBryan, OH0.1
Oct 23, 2:53 AMOct 23, 3:17 AM24mFredonia, NY1.6
Oct 22, 12:18 PMOct 22, 12:59 PM41mBaldwinsville, NY1.5
Oct 22, 7:46 AMOct 22, 8:14 AM28mChicopee, MA1.1
Oct 22, 7:28 AMOct 22, 7:31 AM3mChicopee, MA0.1
Oct 22, 4:52 AMOct 22, 5:09 AM17mSuncook, NH0.8
Oct 22, 4:00 AMOct 22, 4:18 AM18mLondonderry, NH1.2