Truck 822
Where
Houston, TX
40 min ago (Oct 25, 3:19 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
125,617
miles
McLeod
822
2026 International SS LT62F
Status in Motive
active
VIN 3HSDZSZR3TN629727
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-1351 | Air Compressor Status | — | Aug 12, 12:47 PM | Oct 25, 12:32 PM | 126 |
| SPN-521611 | — | — | Oct 14, 2:39 PM | Oct 25, 12:32 PM | 14 |
| SPN-2153 | Source Address 153 | — | Oct 25, 11:03 AM | Oct 25, 12:32 PM | 126 |
| SPN-521535 | — | — | Oct 25, 11:02 AM | Oct 25, 12:32 PM | 118 |
| SPN-2152 | Source Address 152 | — | Oct 25, 11:03 AM | Oct 25, 12:32 PM | 126 |
| SPN-522273 | — | — | Aug 10, 4:04 PM | Oct 25, 12:32 PM | 126 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 24, 1:22 AM | Oct 25, 12:32 PM | 1 |
| SPN-2237 | Source Address 237 | — | Oct 25, 11:03 AM | Oct 25, 12:32 PM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 25, 4:40 AM | Oct 25, 8:54 AM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 24, 6:32 AM | Oct 25, 7:19 AM | 11 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 25, 4:40 AM | Oct 25, 7:19 AM | 72 |
| SPN-2153 | Source Address 153 | — | Oct 25, 4:51 AM | Oct 25, 7:01 AM | 126 |
| SPN-2237 | Source Address 237 | — | Oct 25, 4:51 AM | Oct 25, 7:01 AM | 126 |
| SPN-2152 | Source Address 152 | — | Oct 25, 4:51 AM | Oct 25, 7:01 AM | 126 |
| SPN-521535 | — | — | Oct 25, 4:51 AM | Oct 25, 7:01 AM | 117 |
| SPN-521541 | — | — | Oct 25, 4:58 AM | Oct 25, 7:01 AM | 123 |
| SPN-2237 | Source Address 237 | — | Oct 24, 4:57 AM | Oct 24, 11:59 AM | 126 |
| SPN-521611 | — | — | Oct 24, 10:04 AM | Oct 24, 11:40 AM | 1 |
| SPN-521611 | — | — | Oct 24, 9:30 AM | Oct 24, 10:04 AM | 1 |
| SPN-521535 | — | — | Oct 24, 4:56 AM | Oct 24, 9:52 AM | 114 |
| SPN-521541 | — | — | Oct 24, 4:58 AM | Oct 24, 9:52 AM | 120 |
| SPN-2153 | Source Address 153 | — | Oct 24, 4:57 AM | Oct 24, 9:52 AM | 126 |
| SPN-2152 | Source Address 152 | — | Oct 24, 4:57 AM | Oct 24, 9:52 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 24, 9:17 AM | Oct 24, 9:17 AM | 2 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 24, 9:17 AM | Oct 24, 9:17 AM | 67 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 24, 4:52 AM | Oct 24, 4:52 AM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 24, 4:52 AM | Oct 24, 4:52 AM | 66 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 6, 3:57 AM | Oct 24, 1:22 AM | 1 |
| SPN-521535 | — | — | Oct 23, 10:32 AM | Oct 23, 11:00 AM | 106 |
| SPN-2237 | Source Address 237 | — | Oct 23, 10:32 AM | Oct 23, 11:00 AM | 126 |
| SPN-2153 | Source Address 153 | — | Oct 23, 10:32 AM | Oct 23, 11:00 AM | 126 |
| SPN-2152 | Source Address 152 | — | Oct 23, 10:32 AM | Oct 23, 11:00 AM | 126 |
| SPN-521541 | — | — | Oct 23, 10:36 AM | Oct 23, 11:00 AM | 112 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 22, 7:54 AM | Oct 23, 10:30 AM | 2 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 23, 5:02 AM | Oct 23, 10:30 AM | 65 |
| SPN-521535 | — | — | Oct 20, 8:28 AM | Oct 23, 6:57 AM | 103 |
| SPN-2152 | Source Address 152 | — | Oct 22, 8:22 AM | Oct 23, 6:57 AM | 126 |
| SPN-2153 | Source Address 153 | — | Oct 22, 8:22 AM | Oct 23, 6:57 AM | 126 |
| SPN-2237 | Source Address 237 | — | Oct 22, 8:22 AM | Oct 23, 6:57 AM | 126 |
| SPN-521541 | — | — | Oct 20, 8:28 AM | Oct 23, 6:57 AM | 109 |
| SPN-2033 | Source Address 33 | — | Oct 23, 4:57 AM | Oct 23, 4:57 AM | 126 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 20, 2:23 PM | Oct 22, 2:07 PM | 61 |
| SPN-2033 | Source Address 33 | — | Oct 22, 12:16 PM | Oct 22, 1:44 PM | 126 |
| SPN-2033 | Source Address 33 | — | Oct 22, 12:16 PM | Oct 22, 12:16 PM | 126 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 22, 8:54 AM | Oct 22, 9:21 AM | 24 |
| SPN-2237 | Source Address 237 | — | Oct 20, 8:28 AM | Oct 21, 1:59 PM | 122 |
| SPN-2152 | Source Address 152 | — | Oct 20, 8:28 AM | Oct 21, 1:59 PM | 126 |
| SPN-2153 | Source Address 153 | — | Oct 20, 8:28 AM | Oct 21, 1:59 PM | 126 |
| SPN-2033 | Source Address 33 | — | Oct 21, 8:12 AM | Oct 21, 1:47 PM | 126 |
| SPN-2033 | Source Address 33 | — | Oct 21, 8:12 AM | Oct 21, 1:36 PM | 126 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 1:33 AM | Ian Lynn | Pre-trip | acceptable | 0 | I 40, West Memphis, AR, US |
| Oct 24, 1:04 AM | Ian Lynn | Pre-trip | acceptable | 0 | 52, Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 23, 2:17 AM | Ian Lynn | Pre-trip | acceptable | 0 | Pilot Travel Ctr, Gilman, IL, US |
| Oct 22, 5:25 AM | Ian Lynn | Pre-trip | acceptable | 0 | Plainfield Rest Area (Eastbound), Plainfield, IN, US |
| Oct 21, 5:39 AM | Ian Lynn | Pre-trip | acceptable | 0 | 200, S 45th St, Mount Vernon, IL, US, 62864 |
| Oct 20, 3:25 AM | Ian Lynn | Pre-trip | acceptable | 0 | 1260, Martin Luther King Jr St, Kentwood, LA, US, 70444 |
| Oct 19, 6:01 AM | Ian Lynn | Pre-trip | acceptable | 0 | E Hardy Rd, Houston, TX, US, 77060-6102 |
| Oct 16, 2:06 AM | Ian Lynn | Pre-trip | acceptable | 0 | Hoston-Plain Dealing Hwy, Hosston, LA, US, 71043 |
| Oct 15, 3:18 AM | Ian Lynn | Pre-trip | acceptable | 0 | 1121, Warrenton Rd, Haubstadt, IN, US, 47639 |
| Oct 14, 3:21 PM | Ian Lynn | Post-trip | acceptable | 0 | 1121, Warrenton Rd, Haubstadt, IN, US, 47639 |
| Oct 13, 3:55 AM | Ian Lynn | Pre-trip | acceptable | 0 | US Highway 82, New Boston, TX, US, 75570 |
| Oct 12, 4:12 AM | Ian Lynn | Pre-trip | acceptable | 0 | 2920, Prairie Valley Rd, Ardmore, OK, US, 73401 |
| Oct 11, 4:29 AM | Ian Lynn | Pre-trip | acceptable | 0 | 32511, W 200th St, Edgerton, KS, US, 66021 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 8:53 AM | Oct 25, 9:03 AM | 10m | Carthage, TX | 0.3 |
| Oct 25, 5:20 AM | Oct 25, 5:32 AM | 11m | Arkadelphia, AR | 0.3 |
| Oct 25, 1:30 AM | Oct 25, 1:35 AM | 5m | West Memphis, AR | 0.2 |
| Oct 24, 3:46 PM | Oct 24, 3:53 PM | 7m | West Memphis, AR | 0.2 |
| Oct 24, 12:22 PM | Oct 24, 12:26 PM | 4m | West Memphis, AR | 0.1 |
| Oct 24, 6:11 AM | Oct 24, 6:25 AM | 14m | Litchfield, IL | 0.4 |
| Oct 24, 4:55 AM | Oct 24, 4:58 AM | 3m | Lincoln, IL | 0.1 |
| Oct 24, 12:40 AM | Oct 24, 1:08 AM | 28m | Rockford, IL | 0.7 |
| Oct 23, 12:15 PM | Oct 23, 12:17 PM | 3m | Rockford, IL | 0.1 |
| Oct 23, 12:08 PM | Oct 23, 12:14 PM | 7m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 23, 11:19 AM | Oct 23, 11:30 AM | 11m | Beloit, WI | 0.3 |
| Oct 23, 10:35 AM | Oct 23, 10:41 AM | 6m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 23, 10:29 AM | Oct 23, 10:32 AM | 2m | Rockford, IL | 0.1 |
| Oct 23, 9:51 AM | Oct 23, 10:00 AM | 9m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 23, 9:34 AM | Oct 23, 9:41 AM | 6m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 23, 8:45 AM | Oct 23, 8:56 AM | 11m | Beloit, WI | 0.3 |
| Oct 23, 8:03 AM | Oct 23, 8:06 AM | 3m | Rockford, IL | 0.1 |
| Oct 23, 7:45 AM | Oct 23, 7:51 AM | 6m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 23, 6:56 AM | Oct 23, 7:08 AM | 12m | Beloit, WI | 0.3 |
| Oct 23, 5:12 AM | Oct 23, 5:28 AM | 17m | Pleasant Prairie, WI | 0.5 |
| Oct 23, 5:02 AM | Oct 23, 5:10 AM | 8m | Pleasant Prairie, WI | 0.3 |
| Oct 23, 4:53 AM | Oct 23, 4:56 AM | 3m | Pleasant Prairie, WI | 0.1 |
| Oct 23, 2:06 AM | Oct 23, 2:19 AM | 12m | Watseka, IL | 0.3 |
| Oct 22, 4:16 PM | Oct 22, 4:35 PM | 19m | Watseka, IL | 0.5 |
| Oct 22, 11:40 AM | Oct 22, 11:45 AM | 5m | Batesville, IN | 0.1 |
| Oct 22, 9:49 AM | Oct 22, 9:57 AM | 8m | Erlanger, KY | 0.3 |
| Oct 22, 9:39 AM | Oct 22, 9:42 AM | 3m | Erlanger, KY | 0.1 |
| Oct 22, 8:20 AM | Oct 22, 8:25 AM | 5m | Springdale, OH | 0.2 |
| Oct 22, 7:54 AM | Oct 22, 7:56 AM | 2m | Springdale, OH | 0.1 |
| Oct 22, 5:25 AM | Oct 22, 5:27 AM | 2m | Mooresville, IN | 0.1 |