Fleet/Trucks

Truck 822

Where
Houston, TX
40 min ago (Oct 25, 3:19 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
125,617
miles
McLeod
822
2026 International SS LT62F
Status in Motive
active
VIN 3HSDZSZR3TN629727

Engine faults

CodeWhat it saysSeverityFirst seenLast seenTimes
SPN-1351Air Compressor Status—Aug 12, 12:47 PMOct 25, 12:32 PM126
SPN-521611——Oct 14, 2:39 PMOct 25, 12:32 PM14
SPN-2153Source Address 153—Oct 25, 11:03 AMOct 25, 12:32 PM126
SPN-521535——Oct 25, 11:02 AMOct 25, 12:32 PM118
SPN-2152Source Address 152—Oct 25, 11:03 AMOct 25, 12:32 PM126
SPN-522273——Aug 10, 4:04 PMOct 25, 12:32 PM126
SPN-521610——Oct 24, 1:22 AMOct 25, 12:32 PM1
SPN-2237Source Address 237—Oct 25, 11:03 AMOct 25, 12:32 PM126
SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 4:40 AMOct 25, 8:54 AM1
SPN-521610——Oct 24, 6:32 AMOct 25, 7:19 AM11
SPN-2058Source Address 58—Oct 25, 4:40 AMOct 25, 7:19 AM72
SPN-2153Source Address 153—Oct 25, 4:51 AMOct 25, 7:01 AM126
SPN-2237Source Address 237—Oct 25, 4:51 AMOct 25, 7:01 AM126
SPN-2152Source Address 152—Oct 25, 4:51 AMOct 25, 7:01 AM126
SPN-521535——Oct 25, 4:51 AMOct 25, 7:01 AM117
SPN-521541——Oct 25, 4:58 AMOct 25, 7:01 AM123
SPN-2237Source Address 237—Oct 24, 4:57 AMOct 24, 11:59 AM126
SPN-521611——Oct 24, 10:04 AMOct 24, 11:40 AM1
SPN-521611——Oct 24, 9:30 AMOct 24, 10:04 AM1
SPN-521535——Oct 24, 4:56 AMOct 24, 9:52 AM114
SPN-521541——Oct 24, 4:58 AMOct 24, 9:52 AM120
SPN-2153Source Address 153—Oct 24, 4:57 AMOct 24, 9:52 AM126
SPN-2152Source Address 152—Oct 24, 4:57 AMOct 24, 9:52 AM126
SPN-2000Source Address 0—Oct 24, 9:17 AMOct 24, 9:17 AM2
SPN-2058Source Address 58—Oct 24, 9:17 AMOct 24, 9:17 AM67
SPN-2000Source Address 0—Oct 24, 4:52 AMOct 24, 4:52 AM1
SPN-2058Source Address 58—Oct 24, 4:52 AMOct 24, 4:52 AM66
SPN-521610——Oct 6, 3:57 AMOct 24, 1:22 AM1
SPN-521535——Oct 23, 10:32 AMOct 23, 11:00 AM106
SPN-2237Source Address 237—Oct 23, 10:32 AMOct 23, 11:00 AM126
SPN-2153Source Address 153—Oct 23, 10:32 AMOct 23, 11:00 AM126
SPN-2152Source Address 152—Oct 23, 10:32 AMOct 23, 11:00 AM126
SPN-521541——Oct 23, 10:36 AMOct 23, 11:00 AM112
SPN-2000Source Address 0—Oct 22, 7:54 AMOct 23, 10:30 AM2
SPN-2058Source Address 58—Oct 23, 5:02 AMOct 23, 10:30 AM65
SPN-521535——Oct 20, 8:28 AMOct 23, 6:57 AM103
SPN-2152Source Address 152—Oct 22, 8:22 AMOct 23, 6:57 AM126
SPN-2153Source Address 153—Oct 22, 8:22 AMOct 23, 6:57 AM126
SPN-2237Source Address 237—Oct 22, 8:22 AMOct 23, 6:57 AM126
SPN-521541——Oct 20, 8:28 AMOct 23, 6:57 AM109
SPN-2033Source Address 33—Oct 23, 4:57 AMOct 23, 4:57 AM126
SPN-2058Source Address 58—Oct 20, 2:23 PMOct 22, 2:07 PM61
SPN-2033Source Address 33—Oct 22, 12:16 PMOct 22, 1:44 PM126
SPN-2033Source Address 33—Oct 22, 12:16 PMOct 22, 12:16 PM126
SPN-2610Solar Intensity Percent—Oct 22, 8:54 AMOct 22, 9:21 AM24
SPN-2237Source Address 237—Oct 20, 8:28 AMOct 21, 1:59 PM122
SPN-2152Source Address 152—Oct 20, 8:28 AMOct 21, 1:59 PM126
SPN-2153Source Address 153—Oct 20, 8:28 AMOct 21, 1:59 PM126
SPN-2033Source Address 33—Oct 21, 8:12 AMOct 21, 1:47 PM126
SPN-2033Source Address 33—Oct 21, 8:12 AMOct 21, 1:36 PM126

Driver inspections

WhenDriverTypeStatusDefectsWhere
Oct 25, 1:33 AMIan LynnPre-tripacceptable0I 40, West Memphis, AR, US
Oct 24, 1:04 AMIan LynnPre-tripacceptable052, Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109
Oct 23, 2:17 AMIan LynnPre-tripacceptable0Pilot Travel Ctr, Gilman, IL, US
Oct 22, 5:25 AMIan LynnPre-tripacceptable0Plainfield Rest Area (Eastbound), Plainfield, IN, US
Oct 21, 5:39 AMIan LynnPre-tripacceptable0200, S 45th St, Mount Vernon, IL, US, 62864
Oct 20, 3:25 AMIan LynnPre-tripacceptable01260, Martin Luther King Jr St, Kentwood, LA, US, 70444
Oct 19, 6:01 AMIan LynnPre-tripacceptable0E Hardy Rd, Houston, TX, US, 77060-6102
Oct 16, 2:06 AMIan LynnPre-tripacceptable0Hoston-Plain Dealing Hwy, Hosston, LA, US, 71043
Oct 15, 3:18 AMIan LynnPre-tripacceptable01121, Warrenton Rd, Haubstadt, IN, US, 47639
Oct 14, 3:21 PMIan LynnPost-tripacceptable01121, Warrenton Rd, Haubstadt, IN, US, 47639
Oct 13, 3:55 AMIan LynnPre-tripacceptable0US Highway 82, New Boston, TX, US, 75570
Oct 12, 4:12 AMIan LynnPre-tripacceptable02920, Prairie Valley Rd, Ardmore, OK, US, 73401
Oct 11, 4:29 AMIan LynnPre-tripacceptable032511, W 200th St, Edgerton, KS, US, 66021

Idle time

StartedEndedHow longWhereGallons
Oct 25, 8:53 AMOct 25, 9:03 AM10mCarthage, TX0.3
Oct 25, 5:20 AMOct 25, 5:32 AM11mArkadelphia, AR0.3
Oct 25, 1:30 AMOct 25, 1:35 AM5mWest Memphis, AR0.2
Oct 24, 3:46 PMOct 24, 3:53 PM7mWest Memphis, AR0.2
Oct 24, 12:22 PMOct 24, 12:26 PM4mWest Memphis, AR0.1
Oct 24, 6:11 AMOct 24, 6:25 AM14mLitchfield, IL0.4
Oct 24, 4:55 AMOct 24, 4:58 AM3mLincoln, IL0.1
Oct 24, 12:40 AMOct 24, 1:08 AM28mRockford, IL0.7
Oct 23, 12:15 PMOct 23, 12:17 PM3mRockford, IL0.1
Oct 23, 12:08 PMOct 23, 12:14 PM7mRockford, IL0.2
Oct 23, 11:19 AMOct 23, 11:30 AM11mBeloit, WI0.3
Oct 23, 10:35 AMOct 23, 10:41 AM6mRockford, IL0.2
Oct 23, 10:29 AMOct 23, 10:32 AM2mRockford, IL0.1
Oct 23, 9:51 AMOct 23, 10:00 AM9mRockford, IL0.2
Oct 23, 9:34 AMOct 23, 9:41 AM6mRockford, IL0.2
Oct 23, 8:45 AMOct 23, 8:56 AM11mBeloit, WI0.3
Oct 23, 8:03 AMOct 23, 8:06 AM3mRockford, IL0.1
Oct 23, 7:45 AMOct 23, 7:51 AM6mRockford, IL0.2
Oct 23, 6:56 AMOct 23, 7:08 AM12mBeloit, WI0.3
Oct 23, 5:12 AMOct 23, 5:28 AM17mPleasant Prairie, WI0.5
Oct 23, 5:02 AMOct 23, 5:10 AM8mPleasant Prairie, WI0.3
Oct 23, 4:53 AMOct 23, 4:56 AM3mPleasant Prairie, WI0.1
Oct 23, 2:06 AMOct 23, 2:19 AM12mWatseka, IL0.3
Oct 22, 4:16 PMOct 22, 4:35 PM19mWatseka, IL0.5
Oct 22, 11:40 AMOct 22, 11:45 AM5mBatesville, IN0.1
Oct 22, 9:49 AMOct 22, 9:57 AM8mErlanger, KY0.3
Oct 22, 9:39 AMOct 22, 9:42 AM3mErlanger, KY0.1
Oct 22, 8:20 AMOct 22, 8:25 AM5mSpringdale, OH0.2
Oct 22, 7:54 AMOct 22, 7:56 AM2mSpringdale, OH0.1
Oct 22, 5:25 AMOct 22, 5:27 AM2mMooresville, IN0.1