Truck 824
Where
Ullin, IL
22 min ago (Oct 25, 3:37 PM)
Driver
Michael Rodriguez
As Motive has it
Odometer
139,001
miles
McLeod
824
2026 International SS LT62F
Status in Motive
active
VIN 3HSDZSZR8TN629853
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-521610 | — | — | Oct 16, 10:29 AM | Oct 25, 2:59 PM | 1 |
| SPN-1351 | Air Compressor Status | — | Jul 10, 9:03 PM | Oct 25, 2:59 PM | 126 |
| SPN-521611 | — | — | Oct 12, 8:49 AM | Oct 25, 2:59 PM | 25 |
| SPN-522273 | — | — | Jul 10, 9:03 PM | Oct 25, 2:59 PM | 126 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 25, 9:58 AM | Oct 25, 12:40 PM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 25, 9:50 AM | Oct 25, 10:10 AM | 6 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 25, 4:27 AM | Oct 25, 4:27 AM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 25, 4:27 AM | Oct 25, 4:27 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 24, 2:36 PM | Oct 24, 3:21 PM | 1 |
| SPN-2017 | Source Address 17 | — | Oct 24, 2:36 PM | Oct 24, 2:37 PM | 3 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 24, 2:00 PM | Oct 24, 2:36 PM | 126 |
| SPN-625 | Proprietary Network #1 | — | Oct 24, 2:00 PM | Oct 24, 2:00 PM | 1 |
| SPN-521611 | — | — | Oct 24, 5:15 AM | Oct 24, 6:44 AM | 1 |
| SPN-521611 | — | — | Oct 24, 5:12 AM | Oct 24, 5:15 AM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 23, 11:31 AM | Oct 24, 5:12 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 11:31 AM | Oct 24, 5:12 AM | 2 |
| SPN-523 | Transmission Current Gear | — | Oct 23, 1:35 PM | Oct 23, 1:35 PM | 11 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 23, 5:11 AM | Oct 23, 11:31 AM | 9 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 5:11 AM | Oct 23, 5:11 AM | 2 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 23, 2:23 AM | Oct 23, 3:09 AM | 126 |
| SPN-523 | Transmission Current Gear | — | Oct 22, 1:47 PM | Oct 22, 1:47 PM | 10 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 22, 10:48 AM | Oct 22, 10:48 AM | 126 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 20, 8:01 AM | Oct 22, 6:29 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 21, 6:52 AM | Oct 22, 6:29 AM | 3 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 21, 8:14 AM | Oct 21, 3:25 PM | 31 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 7:26 AM | Oct 21, 2:10 AM | 1 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 20, 12:44 PM | Oct 20, 12:44 PM | 8 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 20, 9:06 AM | Oct 20, 9:06 AM | 12 |
| SPN-521611 | — | — | Oct 19, 1:48 PM | Oct 20, 6:30 AM | 1 |
| SPN-521611 | — | — | Oct 19, 1:15 PM | Oct 19, 1:48 PM | 1 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 18, 12:45 PM | Oct 19, 1:01 PM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 12:45 PM | Oct 19, 11:49 AM | 14 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 19, 8:41 AM | Oct 19, 9:16 AM | 11 |
| SPN-521610 | — | — | Oct 17, 3:33 PM | Oct 18, 8:40 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 17, 3:33 PM | Oct 18, 8:40 AM | 2 |
| SPN-3444 | Network Antenna Status 2 | — | Oct 18, 7:27 AM | Oct 18, 7:27 AM | 6 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 4:28 AM | Michael Rodriguez | Pre-trip | acceptable | 0 | 2725, Farm to Market Road 1903, Caddo Mills, TX, US, 75135 |
| Oct 24, 1:40 AM | Michael Rodriguez | Pre-trip | acceptable | 0 | 121, E Admiral Pl, Tulsa, OK, US, 74116 |
| Oct 23, 2:48 AM | Michael Rodriguez | Pre-trip | acceptable | 0 | Flying J Travel Ctr, Effingham, IL, US |
| Oct 22, 4:44 AM | Michael Rodriguez | Pre-trip | acceptable | 0 | 21055, W Rd, Trenton, MI, US, 48183 |
| Oct 21, 2:03 AM | Michael Rodriguez | Pre-trip | acceptable | 0 | Sidley Ct, Austinburg, OH, US, 44010 |
| Oct 20, 5:33 AM | Michael Rodriguez | Pre-trip | acceptable | 0 | 4050, Depot Rd, Harborcreek Township, PA, US, 16510 |
| Oct 19, 5:14 AM | Michael Rodriguez | Pre-trip | acceptable | 0 | I-280, Avenue Rd, Perrysburg, OH, US, 43551 |
| Oct 18, 7:30 AM | Michael Rodriguez | Pre-trip | acceptable | 0 | Sandy Hollow Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 17, 4:03 AM | Michael Rodriguez | Pre-trip | acceptable | 0 | 4788, Hacks Cross Rd, Olive Branch, MS, US, 38654 |
| Oct 16, 3:43 AM | Michael Rodriguez | Pre-trip | acceptable | 0 | 9935, Saint Rt 41 Northwest, Lexington, OH, US, 40555 |
| Oct 15, 3:12 AM | Michael Rodriguez | Pre-trip | acceptable | 0 | 3423, E 181st Ave, Hebron, IN, US, 46341 |
| Oct 14, 9:45 AM | Michael Rodriguez | Pre-trip | acceptable | 0 | 1248, Asche Ave, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 12, 7:38 AM | Michael Rodriguez | Pre-trip | acceptable | 0 | 1933, Interstate 55, Marion, AR, US, 72364 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 1:58 PM | Oct 25, 2:04 PM | 5m | Caruthersville, MO | 0.1 |
| Oct 25, 11:52 AM | Oct 25, 11:54 AM | 3m | Marion, AR | 0.1 |
| Oct 25, 9:57 AM | Oct 25, 10:06 AM | 9m | North Little Rock, AR | 0.2 |
| Oct 25, 9:49 AM | Oct 25, 9:51 AM | 2m | North Little Rock, AR | 0.1 |
| Oct 25, 8:30 AM | Oct 25, 8:33 AM | 3m | Malvern, AR | 0.1 |
| Oct 25, 7:05 AM | Oct 25, 7:08 AM | 3m | Texarkana, AR | 0.1 |
| Oct 25, 4:26 AM | Oct 25, 4:42 AM | 15m | Greenville, TX | 0.5 |
| Oct 24, 6:18 PM | Oct 24, 6:20 PM | 2m | Greenville, TX | 0.1 |
| Oct 24, 4:04 PM | Oct 24, 4:06 PM | 2m | Cleburne, TX | 0.1 |
| Oct 24, 3:58 PM | Oct 24, 4:03 PM | 5m | Cleburne, TX | 0.2 |
| Oct 24, 3:20 PM | Oct 24, 3:57 PM | 37m | Cleburne, TX | 1.3 |
| Oct 24, 2:36 PM | Oct 24, 3:18 PM | 42m | Cleburne, TX | 1.3 |
| Oct 24, 1:59 PM | Oct 24, 2:01 PM | 3m | Burleson, TX | 0.1 |
| Oct 24, 9:41 AM | Oct 24, 9:43 AM | 2m | Burleson, TX | 0.1 |
| Oct 24, 8:24 AM | Oct 24, 8:30 AM | 6m | Denton, TX | 0.2 |
| Oct 24, 8:15 AM | Oct 24, 8:22 AM | 7m | Denton, TX | 0.2 |
| Oct 24, 7:11 AM | Oct 24, 7:16 AM | 4m | Denton, TX | 0.2 |
| Oct 24, 1:38 AM | Oct 24, 1:46 AM | 8m | Tulsa, OK | 0.2 |
| Oct 23, 1:33 PM | Oct 23, 1:36 PM | 3m | Tulsa, OK | 0.1 |
| Oct 23, 11:29 AM | Oct 23, 11:40 AM | 10m | Webb City, MO | 0.3 |
| Oct 23, 10:47 AM | Oct 23, 10:50 AM | 3m | Webb City, MO | 0.1 |
| Oct 23, 9:39 AM | Oct 23, 9:41 AM | 2m | Republic, MO | 0.1 |
| Oct 23, 9:23 AM | Oct 23, 9:26 AM | 2m | Republic, MO | 0.1 |
| Oct 23, 8:32 AM | Oct 23, 8:38 AM | 6m | Marshfield, MO | 0.1 |
| Oct 23, 2:23 AM | Oct 23, 2:59 AM | 36m | Effingham, IL | 0.9 |
| Oct 22, 10:47 AM | Oct 22, 10:51 AM | 3m | Mooresville, IN | 0.1 |
| Oct 22, 10:03 AM | Oct 22, 10:06 AM | 4m | Mooresville, IN | 0.1 |
| Oct 22, 8:32 AM | Oct 22, 8:36 AM | 4m | Gas City, IN | 0.1 |
| Oct 22, 6:14 AM | Oct 22, 6:17 AM | 3m | Napoleon, OH | 0.1 |
| Oct 22, 4:35 AM | Oct 22, 4:45 AM | 10m | Woodhaven, MI | 0.3 |