Fleet/Trucks

Truck 834

Where
Lufkin, TX
26 min ago (Oct 25, 3:36 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
605,222
miles
McLeod
834
2019 peterbilt 389
Status in Motive
active
VIN 1XPXD49X2KD273008

Engine faults

CodeWhat it saysSeverityFirst seenLast seenTimes
SPN-111Engine Coolant Level 1—Jul 27, 11:01 AMOct 22, 12:59 PM2
SPN-1056Electronic Pressure Control, Trailer Control—May 8, 8:58 AMOct 22, 12:59 PM-1
SPN-177Transmission 1 Oil Temperature 1—May 8, 8:58 AMOct 22, 12:59 PM126
SPN-3226Aftertreatment 1 Outlet NOx 1—Jun 3, 4:30 PMOct 22, 12:59 PM1
SPN-3720Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter Ash Load Percent—Jun 15, 3:22 PMOct 22, 12:59 PM1
SPN-97Water In Fuel Indicator 1—Oct 19, 10:53 AMOct 22, 12:59 PM32
SPN-157Engine Fuel 1 Injector Metering Rail 1 Pressure—Oct 19, 4:11 AMOct 21, 7:50 AM1
SPN-96Fuel Level 1—Oct 18, 2:54 PMOct 19, 9:53 AM126
SPN-829Left Fuel Level Sensor—Oct 18, 2:54 PMOct 19, 9:53 AM126
SPN-829Left Fuel Level Sensor—Oct 18, 9:38 AMOct 18, 10:58 AM126
SPN-96Fuel Level 1—Oct 18, 9:38 AMOct 18, 10:58 AM126

Driver inspections

WhenDriverTypeStatusDefectsWhere
No inspections recorded for this truck in the window kept.

Idle time

StartedEndedHow longWhereGallons
Oct 24, 10:29 AMOct 24, 10:32 AM4mLufkin, TX0.5
Oct 22, 1:03 PMOct 22, 1:17 PM13mLufkin, TX0.7
Oct 22, 12:38 PMOct 22, 12:48 PM10mLufkin, TX0.6
Oct 22, 11:20 AMOct 22, 11:41 AM21mCenter, TX1.2
Oct 22, 9:51 AMOct 22, 9:58 AM7mCenter, TX0.6
Oct 22, 8:53 AMOct 22, 8:59 AM6mCenter, TX0.4
Oct 22, 8:27 AMOct 22, 8:31 AM4mNacogdoches, TX0.3
Oct 22, 7:42 AMOct 22, 7:45 AM3mLufkin, TX0.4