Truck 837
Where
Town of Rotterdam, NY
21 min ago (Oct 25, 3:38 PM)
Driver
Robert Chambers
As Motive has it
Odometer
551,945
miles
McLeod
837
2023 International ProStar
Status in Motive
active
VIN 3HSDZTZR8PN826890
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-520211 | — | — | Jan 28, 12:37 PM | Oct 25, 2:59 PM | 0 |
| SPN-132 | Engine Intake Air Mass Flow Rate | — | Oct 25, 10:46 AM | Oct 25, 2:59 PM | 1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 25, 6:31 AM | Oct 25, 6:31 AM | 4 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 25, 6:31 AM | Oct 25, 6:31 AM | 5 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 25, 6:31 AM | Oct 25, 6:31 AM | 4 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 24, 2:09 PM | Oct 24, 2:09 PM | 3 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 24, 2:09 PM | Oct 24, 2:09 PM | 3 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 24, 2:09 PM | Oct 24, 2:09 PM | 4 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 23, 9:25 PM | Oct 23, 9:25 PM | 1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 10:10 PM | Oct 23, 9:25 PM | 1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 10:10 PM | Oct 23, 9:25 PM | 1 |
| P1603 | — | — | Oct 1, 8:37 AM | Oct 23, 9:14 PM | — |
| SPN-132 | Engine Intake Air Mass Flow Rate | — | Oct 18, 8:03 AM | Oct 23, 9:14 PM | 1 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 10:10 PM | Oct 20, 10:10 PM | 17 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 20, 9:06 AM | Oct 20, 10:10 PM | 2 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 9:06 AM | Oct 20, 9:06 AM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 9:06 AM | Oct 20, 9:06 AM | 83 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 20, 9:06 AM | Oct 20, 9:06 AM | 16 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 8:15 PM | Oct 19, 4:07 PM | 126 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 8:15 PM | Oct 19, 4:07 PM | 82 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 8:15 PM | Oct 19, 4:07 PM | 15 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 18, 12:56 PM | Oct 18, 6:54 PM | 1 |
| SPN-3444 | Network Antenna Status 2 | — | Oct 18, 5:24 PM | Oct 18, 5:24 PM | 2 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 12:55 PM | Oct 18, 12:55 PM | 8 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 6:53 AM | Oct 18, 7:19 AM | 77 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 6:53 AM | Oct 18, 7:19 AM | 7 |
| SPN-2000 | Source Address 0 | — | Oct 18, 6:53 AM | Oct 18, 7:19 AM | 125 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 6:33 AM | Robert Chambers | Pre-trip | acceptable | 13 | Ohio Tpk, Vickery, OH, US |
| Oct 24, 10:42 AM | Robert Chambers | Pre-trip | acceptable | 13 | Crystal Pkwy, Belvidere, IL, US, 61008-9260 |
| Oct 20, 12:02 AM | Robert Chambers | Post-trip | acceptable | 13 | 1303, Ridge Rd, Seneca Falls, NY, US, 13148 |
| Oct 19, 4:53 PM | Robert Chambers | Pre-trip | acceptable | 13 | — |
| Oct 18, 7:00 AM | Robert Chambers | Pre-trip | acceptable | 13 | 9335, Center Rd, Saybrook, OH, US, 44010 |
| Oct 17, 11:38 AM | Robert Chambers | Pre-trip | acceptable | 13 | Crystal Pkwy, Belvidere, IL, US, 61008-9260 |
| Oct 14, 5:54 AM | Robert Chambers | Pre-trip | acceptable | 12 | 52, Gateway Rd, Rockford, IL, US, 61109 |
| Oct 12, 6:05 AM | Robert Chambers | Pre-trip | acceptable | 13 | 2349, State Route 45, Austinburg, OH, US, 44010 |
| Oct 11, 8:47 AM | Robert Chambers | Pre-trip | acceptable | 13 | — |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 9:45 AM | Oct 25, 10:17 AM | 32m | Erie, PA | 1.1 |
| Oct 25, 8:33 AM | Oct 25, 9:00 AM | 28m | Geneva, OH | 0.9 |
| Oct 25, 6:31 AM | Oct 25, 6:39 AM | 8m | Clyde, OH | 0.3 |
| Oct 24, 8:20 PM | Oct 24, 8:32 PM | 12m | Clyde, OH | 0.4 |
| Oct 24, 2:42 PM | Oct 24, 2:55 PM | 12m | Belvidere, IL | 0.4 |
| Oct 24, 2:18 PM | Oct 24, 2:26 PM | 8m | Belvidere, IL | 0.3 |
| Oct 24, 2:08 PM | Oct 24, 2:17 PM | 8m | Belvidere, IL | 0.4 |
| Oct 24, 11:32 AM | Oct 24, 11:36 AM | 4m | Belvidere, IL | 0.2 |
| Oct 24, 11:22 AM | Oct 24, 11:31 AM | 8m | Belvidere, IL | 0.3 |
| Oct 24, 11:04 AM | Oct 24, 11:11 AM | 7m | Belvidere, IL | 0.3 |
| Oct 24, 10:56 AM | Oct 24, 11:00 AM | 5m | Belvidere, IL | 0.2 |
| Oct 24, 10:41 AM | Oct 24, 10:53 AM | 12m | Belvidere, IL | 0.4 |
| Oct 24, 10:05 AM | Oct 24, 10:30 AM | 25m | Belvidere, IL | 0.9 |
| Oct 24, 7:35 AM | Oct 24, 10:03 AM | 2h 29m | Belvidere, IL | 5.3 |
| Oct 24, 7:21 AM | Oct 24, 7:33 AM | 12m | Belvidere, IL | 0.4 |
| Oct 24, 6:56 AM | Oct 24, 7:01 AM | 5m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 24, 6:49 AM | Oct 24, 6:52 AM | 2m | Rockford, IL | 0.1 |
| Oct 24, 6:45 AM | Oct 24, 6:47 AM | 3m | Rockford, IL | 0.1 |
| Oct 23, 9:34 PM | Oct 23, 9:49 PM | 15m | Rockford, IL | 0.6 |
| Oct 23, 9:24 PM | Oct 23, 9:30 PM | 6m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 23, 9:13 PM | Oct 23, 9:15 PM | 2m | Rockford, IL | 0.1 |
| Oct 23, 8:25 PM | Oct 23, 8:46 PM | 21m | Rockford, IL | 0.9 |
| Oct 23, 6:24 PM | Oct 23, 6:27 PM | 3m | Rockford, IL | 0.2 |
| Oct 23, 5:56 PM | Oct 23, 6:00 PM | 4m | Rockford, IL | 0.3 |