Truck 849
Where
St. Louis, MO
29 min ago (Oct 25, 3:30 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
646,519
miles
McLeod
849
2023 Kenworth T 680
Status in Motive
active
VIN 1XKYD49X0PJ235800
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 25, 4:09 AM | Oct 25, 6:36 AM | 1 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 25, 4:09 AM | Oct 25, 6:36 AM | 29 |
| SPN-1761 | Aftertreatment 1 Diesel Exhaust Fluid Tank Volume | — | Oct 19, 5:08 PM | Oct 19, 9:54 PM | 6 |
| SPN-520422 | Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7 | — | Oct 19, 5:51 PM | Oct 19, 9:25 PM | 1 |
| SPN-520423 | Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15 | — | Oct 19, 5:51 PM | Oct 19, 9:25 PM | 19 |
| SPN-6713 | Engine Variable Geometry Turbocharger Actuator Software Identification | — | Oct 18, 7:07 AM | Oct 18, 10:35 AM | 2 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2:42 PM | Kayla Dickens | Pre-trip | acceptable | 0 | 11386, US 49, Gulfport, MS, US, 39503 |
| Oct 21, 5:46 AM | Kayla Dickens | Pre-trip | acceptable | 0 | — |
| Oct 20, 6:42 AM | Kayla Dickens | Pre-trip | acceptable | 0 | 3097, Pegasus Dr, Temple, TX, US, 76501 |
| Oct 19, 8:54 AM | Kayla Dickens | Pre-trip | acceptable | 0 | 4240, State Highway 43, Joplin, MO, US, 64804 |
| Oct 18, 7:32 AM | Kayla Dickens | Pre-trip | acceptable | 0 | Petro Stopping Centers, Rochelle, IL, US |
| Oct 17, 12:37 AM | Kayla Dickens | Pre-trip | acceptable | 0 | W Keiser Ave, Osceola, AR, US, 72370 |
| Oct 16, 12:42 AM | Kayla Dickens | Pre-trip | acceptable | 0 | — |
| Oct 15, 7:08 AM | Kayla Dickens | Pre-trip | acceptable | 0 | 2530, SE Stallings Dr, Nacogdoches, TX, US, 75961 |
| Oct 14, 6:22 AM | Kayla Dickens | Pre-trip | acceptable | 0 | 9674, Highway 146 South, Dayton, TX, US |
| Oct 11, 8:56 AM | Kayla Dickens | Pre-trip | acceptable | 0 | 810, I 35, Albert Lea, MN, US, 56007 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 11:09 AM | Oct 25, 11:15 AM | 5m | St. Louis, MO | 0.3 |
| Oct 25, 10:20 AM | Oct 25, 10:24 AM | 4m | St. Louis, MO | 0.2 |
| Oct 25, 8:19 AM | Oct 25, 8:36 AM | 16m | Salem, IL | 0.6 |
| Oct 25, 7:02 AM | Oct 25, 7:05 AM | 3m | Olney, IL | 0.1 |
| Oct 25, 6:31 AM | Oct 25, 6:59 AM | 28m | Olney, IL | 1.3 |
| Oct 25, 3:54 AM | Oct 25, 4:14 AM | 20m | Olney, IL | 1.0 |
| Oct 24, 9:55 PM | Oct 24, 10:33 PM | 38m | Caruthersville, MO | 1.5 |
| Oct 23, 10:56 PM | Oct 23, 11:55 PM | 59m | Caruthersville, MO | 1.8 |
| Oct 23, 4:40 PM | Oct 23, 5:25 PM | 45m | West Hattiesburg, MS | 1.8 |
| Oct 23, 2:09 PM | Oct 23, 2:15 PM | 6m | Gulfport, MS | 0.3 |
| Oct 23, 2:05 PM | Oct 23, 2:09 PM | 3m | Gulfport, MS | 0.1 |
| Oct 23, 1:55 PM | Oct 23, 1:58 PM | 3m | Gulfport, MS | 0.2 |
| Oct 23, 1:49 PM | Oct 23, 1:52 PM | 3m | Gulfport, MS | 0.1 |
| Oct 23, 1:42 PM | Oct 23, 1:48 PM | 6m | Gulfport, MS | 0.4 |
| Oct 23, 12:49 PM | Oct 23, 12:53 PM | 4m | Gulfport, MS | 0.2 |
| Oct 23, 7:36 AM | Oct 23, 7:48 AM | 12m | St. Rose, LA | 0.6 |
| Oct 23, 7:06 AM | Oct 23, 7:23 AM | 17m | St. Rose, LA | 0.9 |
| Oct 22, 9:26 AM | Oct 22, 11:21 AM | 1h 55m | St. Rose, LA | 4.6 |
| Oct 22, 8:54 AM | Oct 22, 9:05 AM | 11m | River Ridge, LA | 0.7 |
| Oct 22, 6:22 AM | Oct 22, 6:39 AM | 17m | River Ridge, LA | 0.8 |
| Oct 22, 6:02 AM | Oct 22, 6:09 AM | 7m | Harahan, LA | 0.5 |