Truck 850
Where
Crossville, TN
49 min ago (Oct 25, 3:10 PM)
Driver
—
As Motive has it
Odometer
608,549
miles
McLeod
850
2020 International
Status in Motive
active
VIN 3HSDZTZR4LN813824
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-577 | ASR "Hill Holder" Switch | — | Sep 20, 12:43 PM | Oct 25, 2:59 PM | 1 |
| SPN-639 | J1939 Network #1, Primary Vehicle Network | — | Sep 20, 12:43 PM | Oct 25, 2:59 PM | -1 |
| SPN-520211 | — | — | Apr 3, 3:55 PM | Oct 25, 2:59 PM | 11 |
| SPN-2055 | Source Address 55 | — | Oct 16, 9:57 AM | Oct 25, 2:59 PM | 126 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 25, 9:41 AM | Oct 25, 2:17 PM | 126 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 24, 3:13 PM | Oct 25, 5:11 AM | 14 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 24, 9:12 AM | Oct 24, 2:57 PM | 126 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 23, 9:02 AM | Oct 23, 3:43 PM | 126 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 21, 10:19 AM | Oct 22, 3:45 PM | 126 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 21, 6:03 AM | Oct 21, 7:44 AM | 13 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 20, 12:17 PM | Oct 20, 4:43 PM | 126 |
| SPN-2610 | Solar Intensity Percent | — | Oct 18, 9:40 AM | Oct 19, 4:58 PM | 126 |
| SPN-2058 | Source Address 58 | — | Oct 19, 10:32 AM | Oct 19, 10:32 AM | 12 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 5:19 AM | Patrick Ryan | Pre-trip | acceptable | 13 | 2946, Trinity Blvd, Texarkana, AR, US, 71854 |
| Oct 24, 4:23 AM | Patrick Ryan | Pre-trip | acceptable | 13 | 99, 7th St, Kiowa, OK, US, 74553 |
| Oct 23, 5:12 AM | Patrick Ryan | Pre-trip | acceptable | 13 | 218, Bloomington Heights Rd, Bloomington, IL, US, 61705 |
| Oct 22, 7:23 AM | Patrick Ryan | Pre-trip | acceptable | 13 | 14553, Ohio 49, Edon, OH, US, 43518 |
| Oct 21, 4:29 AM | Patrick Ryan | Pre-trip | acceptable | 13 | 2680, Illinois 121, Decatur, IL, US, 62526 |
| Oct 20, 4:20 AM | Patrick Ryan | Pre-trip | acceptable | 13 | Sylvarena Rd, Hazlehurst, MS, US, 39083 |
| Oct 19, 5:45 AM | Patrick Ryan | Pre-trip | acceptable | 13 | 504, Austin St, Cleveland, TX, US, 77327 |
| Oct 18, 7:14 AM | Patrick Ryan | Pre-trip | acceptable | 13 | 3163, S Kings Hwy, Texarkana, TX, US, 75501 |
| Oct 17, 6:50 AM | Patrick Ryan | Pre-trip | acceptable | 13 | Flint Ridge Rd, Horse Cave, KY, US, 42749 |
| Oct 16, 2:56 AM | Patrick Ryan | Pre-trip | acceptable | 13 | 28, Lewis Smith Rd, Frankfort, IN, US, 46041 |
| Oct 15, 6:01 AM | Patrick Ryan | Pre-trip | acceptable | 13 | 4982, N White St, Whiteland, IN, US, 46184 |
| Oct 13, 3:51 AM | Patrick Ryan | Pre-trip | acceptable | 13 | Love's Travel Stop, Calvert City, KY, US |
| Oct 12, 8:49 AM | Patrick Ryan | Pre-trip | acceptable | 13 | 46, SW O Hwy, Dickson, TN, US, 37055 |
| Oct 11, 8:07 AM | Patrick Ryan | Pre-trip | acceptable | 13 | I 40, Forrest City, AR, US, 72335 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 5:11 AM | Oct 25, 5:25 AM | 13m | Texarkana, AR | 0.6 |
| Oct 24, 3:12 PM | Oct 24, 3:16 PM | 4m | Texarkana, AR | 0.3 |
| Oct 24, 11:54 AM | Oct 24, 11:59 AM | 5m | Dallas, TX | 0.2 |
| Oct 24, 11:30 AM | Oct 24, 11:52 AM | 23m | Dallas, TX | 1.2 |
| Oct 24, 10:06 AM | Oct 24, 10:35 AM | 30m | Dallas, TX | 0.9 |
| Oct 24, 9:13 AM | Oct 24, 9:23 AM | 10m | Dallas, TX | 0.4 |
| Oct 24, 8:18 AM | Oct 24, 8:23 AM | 5m | Denton, TX | 0.3 |
| Oct 24, 6:59 AM | Oct 24, 7:07 AM | 9m | Denton, TX | 0.4 |
| Oct 24, 4:25 AM | Oct 24, 4:32 AM | 7m | Mcalester, OK | 0.4 |
| Oct 23, 4:53 PM | Oct 23, 4:56 PM | 3m | Mcalester, OK | 0.1 |
| Oct 23, 2:06 PM | Oct 23, 2:15 PM | 10m | Vinita, OK | 0.4 |
| Oct 23, 12:51 PM | Oct 23, 12:54 PM | 3m | Carthage, MO | 0.2 |
| Oct 23, 11:34 AM | Oct 23, 11:38 AM | 4m | Republic, MO | 0.1 |
| Oct 23, 11:17 AM | Oct 23, 11:27 AM | 9m | Republic, MO | 0.2 |
| Oct 23, 4:56 AM | Oct 23, 5:19 AM | 23m | Bloomington, IL | 0.9 |
| Oct 22, 5:13 PM | Oct 22, 5:17 PM | 3m | Bloomington, IL | 0.1 |
| Oct 22, 1:09 PM | Oct 22, 1:16 PM | 7m | Mishawaka, IN | 0.3 |
| Oct 22, 12:22 PM | Oct 22, 12:37 PM | 16m | Mishawaka, IN | 0.6 |
| Oct 22, 11:24 AM | Oct 22, 11:28 AM | 5m | Mishawaka, IN | 0.2 |
| Oct 22, 11:08 AM | Oct 22, 11:11 AM | 3m | Mishawaka, IN | 0.1 |
| Oct 22, 8:52 AM | Oct 22, 9:07 AM | 16m | Bryan, OH | 0.6 |
| Oct 22, 7:46 AM | Oct 22, 8:09 AM | 23m | Bryan, OH | 0.8 |
| Oct 22, 7:20 AM | Oct 22, 7:30 AM | 10m | Bryan, OH | 0.5 |