Truck 877
Where
Creve Coeur, IL
20 min ago (Oct 25, 3:37 PM)
Driver
Ricky Bernal
As Motive has it
Odometer
1,157,137
miles
McLeod
877
2016 Kenworth T680
Status in Motive
active
VIN 1XKAD49X8GJ104129
Engine faults
| Code | What it says | Severity | First seen | Last seen | Times |
|---|---|---|---|---|---|
| SPN-96 | Fuel Level 1 | — | Oct 24, 2:37 PM | Oct 25, 2:58 PM | 126 |
| SPN-829 | Left Fuel Level Sensor | — | Oct 24, 2:37 PM | Oct 25, 2:58 PM | 126 |
| SPN-520207 | — | — | Oct 25, 8:01 AM | Oct 25, 8:01 AM | 27 |
| SPN-520207 | — | — | Oct 24, 9:49 AM | Oct 24, 9:49 AM | 26 |
| SPN-96 | Fuel Level 1 | — | Oct 18, 10:48 AM | Oct 23, 11:26 PM | 126 |
| SPN-829 | Left Fuel Level Sensor | — | Oct 18, 10:48 AM | Oct 23, 11:26 PM | 126 |
| SPN-520207 | — | — | Oct 23, 6:05 AM | Oct 23, 6:05 AM | 25 |
| SPN-247 | Engine Total Hours of Operation | — | Oct 23, 12:13 AM | Oct 23, 12:13 AM | 126 |
| SPN-520207 | — | — | Oct 22, 1:16 AM | Oct 22, 1:16 AM | 21 |
| SPN-247 | Engine Total Hours of Operation | — | Oct 21, 6:42 PM | Oct 21, 6:42 PM | 126 |
| SPN-520207 | — | — | Oct 20, 11:48 PM | Oct 21, 3:00 PM | 20 |
| SPN-111 | Engine Coolant Level 1 | — | Oct 21, 12:04 PM | Oct 21, 2:26 PM | 4 |
| SPN-520208 | — | — | Oct 21, 12:40 AM | Oct 21, 12:40 AM | 1 |
| SPN-520200 | — | — | Oct 20, 2:45 PM | Oct 20, 4:01 PM | 3 |
| SPN-520207 | — | — | Oct 20, 6:20 AM | Oct 20, 1:42 PM | 15 |
| SPN-520207 | — | — | Oct 19, 4:10 PM | Oct 19, 4:10 PM | 11 |
| SPN-520200 | — | — | Oct 19, 8:52 AM | Oct 19, 8:52 AM | 2 |
| SPN-520207 | — | — | Oct 18, 1:54 PM | Oct 18, 6:36 PM | 9 |
| SPN-520207 | — | — | Oct 18, 12:54 AM | Oct 18, 12:54 AM | 5 |
| SPN-829 | Left Fuel Level Sensor | — | Oct 17, 2:10 PM | Oct 17, 9:56 PM | 126 |
| SPN-96 | Fuel Level 1 | — | Oct 17, 2:10 PM | Oct 17, 9:56 PM | 126 |
Driver inspections
| When | Driver | Type | Status | Defects | Where |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 11:06 AM | Ricky Bernal | Pre-trip | acceptable | 13 | US 67, Fredericktown, MO, US, 63645 |
| Oct 24, 1:04 PM | Ricky Bernal | Pre-trip | acceptable | 13 | 912, S Shelby St, Carthage, TX, US, 75633 |
| Oct 23, 7:11 AM | Ricky Bernal | Pre-trip | acceptable | 13 | 2000, Farm to Market Road 1488, Hempstead, TX, US, 77445 |
| Oct 22, 1:18 AM | Ricky Bernal | Post-trip | acceptable | 13 | Doc Mitchell Rd, Fort Worth, TX, US |
| Oct 21, 10:56 AM | Ricky Bernal | Pre-trip | acceptable | 13 | 190, State Highway DD, Cuba, MO, US, 65453 |
| Oct 20, 8:05 AM | Ricky Bernal | Pre-trip | acceptable | 13 | 43036, Frontage Rd, Zion, IL, US, 60099 |
| Oct 19, 8:01 AM | Ricky Bernal | Pre-trip | acceptable | 13 | Sapp Brothers Travel Centers - Percival, Percival, IA, US, 51648 |
| Oct 17, 8:08 PM | Ricky Bernal | Pre-trip | acceptable | 13 | 4510, SE U.S. Highway 169, Saint Joseph, MO, US, 64507 |
| Oct 16, 8:40 AM | Ricky Bernal | Pre-trip | acceptable | 13 | 4177, 220th St, Brooklyn, IA, US, 52211 |
| Oct 15, 8:34 AM | Ricky Bernal | Pre-trip | acceptable | 13 | 42717, Skokie Hwy, Wadsworth, IL, US, 60083 |
| Oct 14, 8:41 AM | Ricky Bernal | Pre-trip | acceptable | 0 | 10228, Geiser Rd, Holland, OH, US, 43528 |
| Oct 13, 8:32 AM | Ricky Bernal | Pre-trip | acceptable | 13 | 8917, Rossash Rd, Cincinnati, OH, US, 45236 |
| Oct 12, 10:46 AM | Ricky Bernal | Pre-trip | acceptable | 13 | 1007, E Service Rd, West Memphis, AR, US, 72301 |
| Oct 11, 10:45 AM | Ricky Bernal | Pre-trip | acceptable | 13 | Royal St, Humble, TX, US, 77396 |
Idle time
| Started | Ended | How long | Where | Gallons |
|---|---|---|---|---|
| Oct 25, 11:26 AM | Oct 25, 11:41 AM | 15m | Farmington, MO | 1.0 |
| Oct 25, 11:03 AM | Oct 25, 11:09 AM | 7m | Farmington, MO | 0.5 |
| Oct 25, 9:24 AM | Oct 25, 10:02 AM | 38m | Farmington, MO | 2.6 |
| Oct 25, 8:00 AM | Oct 25, 8:14 AM | 14m | Farmington, MO | 1.3 |
| Oct 25, 6:18 AM | Oct 25, 6:32 AM | 14m | Farmington, MO | 1.3 |
| Oct 24, 11:45 PM | Oct 25, 12:56 AM | 1h 11m | Farmington, MO | 3.9 |
| Oct 24, 8:15 PM | Oct 24, 8:23 PM | 8m | Searcy, AR | 0.4 |
| Oct 24, 7:26 PM | Oct 24, 8:08 PM | 42m | Searcy, AR | 2.4 |
| Oct 24, 5:19 PM | Oct 24, 5:53 PM | 34m | Malvern, AR | 2.3 |
| Oct 24, 3:15 PM | Oct 24, 4:00 PM | 44m | Texarkana, AR | 2.9 |
| Oct 24, 10:38 AM | Oct 24, 1:13 PM | 2h 36m | Carthage, TX | 11.8 |
| Oct 24, 9:49 AM | Oct 24, 10:20 AM | 31m | Carthage, TX | 2.8 |
| Oct 24, 12:55 AM | Oct 24, 1:07 AM | 12m | Carthage, TX | 0.8 |
| Oct 23, 11:40 PM | Oct 24, 12:32 AM | 52m | Carthage, TX | 3.3 |
| Oct 23, 11:10 PM | Oct 23, 11:14 PM | 3m | Center, TX | 0.3 |
| Oct 23, 10:41 PM | Oct 23, 10:45 PM | 4m | Nacogdoches, TX | 0.2 |
| Oct 23, 7:06 PM | Oct 23, 7:54 PM | 47m | Houston, TX | 3.1 |
| Oct 23, 5:27 PM | Oct 23, 6:23 PM | 56m | Texas City, TX | 3.7 |
| Oct 23, 2:39 PM | Oct 23, 3:09 PM | 30m | Katy, TX | 2.1 |
| Oct 23, 1:15 PM | Oct 23, 2:39 PM | 1h 24m | Katy, TX | 5.9 |
| Oct 23, 10:21 AM | Oct 23, 12:52 PM | 2h 31m | Katy, TX | 10.9 |
| Oct 23, 10:06 AM | Oct 23, 10:08 AM | 3m | Katy, TX | 0.2 |
| Oct 23, 8:54 AM | Oct 23, 9:16 AM | 22m | Katy, TX | 1.9 |
| Oct 23, 8:15 AM | Oct 23, 8:21 AM | 6m | Katy, TX | 0.3 |
| Oct 23, 7:57 AM | Oct 23, 8:14 AM | 17m | Katy, TX | 1.2 |
| Oct 23, 6:04 AM | Oct 23, 6:30 AM | 26m | Hempstead, TX | 2.3 |
| Oct 23, 12:13 AM | Oct 23, 12:20 AM | 7m | Hempstead, TX | 0.4 |
| Oct 22, 11:00 PM | Oct 22, 11:52 PM | 52m | Hempstead, TX | 3.3 |
| Oct 22, 7:51 PM | Oct 22, 8:53 PM | 1h 02m | Mexia, TX | 4.2 |
| Oct 22, 4:36 PM | Oct 22, 4:42 PM | 6m | Sherman, TX | 0.4 |