Search
All orders
Orders
6
Oct 5, 2026 to Oct 19, 2026
Revenue
$34,546
Total charges
Rev / mile
$19.04
1,814 billed miles
Customers
1
Lanes
1
Customer, origin and destination
| Order | Status | Ordered↓ | Customer | Company | Origin | Destination | Pickup | Equipment | Miles | Total | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573773BOL 0573773 | Delivered | Oct 19, 2026 | GEA Farm TechnologiesS-GEASHU · SHU | Silver Arrow | Romeoville, ILGEA Farm Technologies | Romeoville, ILGEA Farm Technologies | Oct 16, 2026 | — | 311 | $4,727.00 | $15.20 |
| 573770BOL 0573770 | Delivered | Oct 19, 2026 | GEA Farm TechnologiesS-GEASHU · SHU | Silver Arrow | Romeoville, ILGEA Farm Technologies | Romeoville, ILGEA Farm Technologies | Oct 16, 2026 | — | 358 | $8,137.97 | $22.76 |
| 573111BOL 0573111 | Delivered | Oct 12, 2026 | GEA Farm TechnologiesS-GEASHU · SHU | Silver Arrow | Romeoville, ILGEA Farm Technologies | Romeoville, ILGEA Farm Technologies | Oct 9, 2026 | — | 246 | $3,952.75 | $16.07 |
| 573107BOL 0573107 | Delivered | Oct 12, 2026 | GEA Farm TechnologiesS-GEASHU · SHU | Silver Arrow | Romeoville, ILGEA Farm Technologies | Romeoville, ILGEA Farm Technologies | Oct 9, 2026 | — | 424 | $9,042.63 | $21.35 |
| 572421BOL 0572421 | Delivered | Oct 5, 2026 | GEA Farm TechnologiesS-GEASHU · SHU | Silver Arrow | Romeoville, ILGEA Farm Technologies | Romeoville, ILGEA Farm Technologies | Oct 2, 2026 | — | 206 | $3,993.50 | $19.39 |
| 572419BOL 0572419 | Delivered | Oct 5, 2026 | GEA Farm TechnologiesS-GEASHU · SHU | Silver Arrow | Romeoville, ILGEA Farm Technologies | Romeoville, ILGEA Farm Technologies | Oct 2, 2026 | — | 270 | $4,692.64 | $17.38 |
6 orders