Search
All orders
Orders
232
Sep 30, 2026 to Oct 23, 2026
Revenue
$435,138
Total charges
Rev / mile
$5.33
81,706 billed miles
Customers
1
Lanes
26
Customer, origin and destination
| Order | Status | Ordered↓ | Customer | Company | Origin | Destination | Pickup | Equipment | Miles | Total | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574266BOL 0007735918 | Available | Oct 23, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Pittsburg, TXPILGRIMS PRIDE DIST. CENTER PPDC | Oct 26, 2026 | Reefer (DAT) | 106 | $1,044.12 | $9.85 |
| 574265BOL 0007736183 | Available | Oct 23, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Pittsburg, TXPILGRIMS PRIDE DIST. CENTER PPDC | Oct 26, 2026 | Reefer (DAT) | 106 | $1,044.12 | $9.85 |
| 574264BOL 0007736187 | Available | Oct 23, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Pittsburg, TXPILGRIMS PRIDE DIST. CENTER PPDC | Oct 27, 2026 | Reefer (DAT) | 106 | $1,044.12 | $9.85 |
| 574262BOL 0007736190 | Available | Oct 23, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Pittsburg, TXPILGRIMS PRIDE DIST. CENTER PPDC | Oct 28, 2026 | Reefer (DAT) | 106 | $1,044.12 | $9.85 |
| 574260BOL 0007736194 | Available | Oct 23, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Pittsburg, TXPILGRIMS PRIDE DIST. CENTER PPDC | Oct 29, 2026 | Reefer (DAT) | 106 | $1,044.12 | $9.85 |
| 574259BOL 0007736197 | Available | Oct 23, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Pittsburg, TXPILGRIMS PRIDE DIST. CENTER PPDC | Oct 30, 2026 | Reefer (DAT) | 106 | $1,044.12 | $9.85 |
| 574258BOL 0007736200 | Available | Oct 23, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Pittsburg, TXPILGRIMS PRIDE DIST. CENTER PPDC | Oct 30, 2026 | Reefer (DAT) | 106 | $1,044.12 | $9.85 |
| 574257BOL 0007736202 | Available | Oct 23, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Fort Worth, TXFORT WORTH FARMS | Oct 30, 2026 | Reefer (DAT) | 209 | $1,304.36 | $6.24 |
| 574230BOL 0007735914 | Available | Oct 23, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Temple, TXPerformance Foodservice Temple | Oct 30, 2026 | Reefer (DAT) | 193 | $1,129.02 | $5.85 |
| 574212BOL 0007735514 | Available | Oct 23, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Pearl River, LA39200 Pearl Pkwy | Oct 27, 2026 | Reefer (DAT) | 388 | $2,297.80 | $5.92 |
| 574211BOL 0007735513 | Available | Oct 23, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Pearl River, LA39200 Pearl Pkwy | Oct 27, 2026 | Reefer (DAT) | 388 | $2,297.80 | $5.92 |
| 574210BOL 0007735512 | Available | Oct 23, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Pearl River, LA39200 Pearl Pkwy | Oct 26, 2026 | Reefer (DAT) | 388 | $2,297.80 | $5.92 |
| 574158BOL 0007734671 | Available | Oct 22, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Dallas, TXCOSTCO -TEXAS 789 · 3 stops | Oct 26, 2026 | Reefer (DAT) | 412 | $3,054.61 | $7.41 |
| 574137BOL 0007734415 | Progress | Oct 22, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Pearl River, LA39200 Pearl Pkwy | Oct 23, 2026 | Reefer (DAT) | 388 | $2,297.80 | $5.92 |
| 574135BOL 0007734416 | Available | Oct 22, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Pearl River, LA39200 Pearl Pkwy | Oct 23, 2026 | Reefer (DAT) | 388 | $2,297.80 | $5.92 |
| 574130BOL 0007734412 | Available | Oct 22, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Kenosha, WIKenosha Distribution Center Gordon Food | Oct 29, 2026 | Reefer (DAT) | 1,014 | $3,916.29 | $3.86 |
| 574108BOL 0007734241 | Delivered | Oct 22, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | San Antonio, TXH E BUTT SAN ANTONIO | Oct 23, 2026 | Reefer (DAT) | 337 | $1,620.50 | $4.81 |
| 574085BOL 0007733767 | Available | Oct 22, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Valley, ALJOHN SOULES FOODS-ALABAMA | Oct 23, 2026 | Reefer (DAT) | 640 | $2,779.38 | $4.34 |
| 574084BOL 0007733766 | Progress | Oct 22, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Valley, ALJOHN SOULES FOODS-ALABAMA | Oct 23, 2026 | Reefer (DAT) | 640 | $2,779.38 | $4.34 |
| 574042BOL 0007732784 | Delivered | Oct 21, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Lufkin, TXLUFKIN Pilgrims | Guntersville, ALFARM FRESH FOODS | Oct 22, 2026 | Reefer (DAT) | 642 | $2,867.04 | $4.47 |
| 574041BOL 0007732783 | Delivered | Oct 21, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Lufkin, TXLUFKIN Pilgrims | Guntersville, ALFARM FRESH FOODS | Oct 21, 2026 | Reefer (DAT) | 642 | $2,867.04 | $4.47 |
| 574004BOL 0007732306 | Available | Oct 21, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Houston, TXPerformance food service | Oct 25, 2026 | Reefer (DAT) | 143 | $1,141.40 | $7.98 |
| 573928BOL 0007731318 | Delivered | Oct 20, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Lufkin, TXLUFKIN Pilgrims | Washington Court House, OHSAMS DC - WASH CT HOUSE #4885 | Oct 22, 2026 | Reefer (DAT) | 1,020 | $4,019.89 | $3.94 |
| 573888BOL 0007731145 | Delivered | Oct 20, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Temple, TXPerformance Foodservice Temple | Oct 23, 2026 | Reefer (DAT) | 193 | $1,505.38 | $7.80 |
| 573856BOL 0007731104 | Delivered | Oct 20, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 20, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573784BOL 0007730054 | Delivered | Oct 19, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Houston, TXPerformance food service | Oct 21, 2026 | Reefer (DAT) | 143 | $1,418.75 | $9.92 |
| 573781BOL 0007729935 | Delivered | Oct 19, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 19, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573780BOL 0007729893 | Available | Oct 19, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | La Crosse, WI2025 Kwik Trip Way | Oct 30, 2026 | Reefer (DAT) | 1,063 | $4,281.57 | $4.03 |
| 573779BOL 0007729892 | Available | Oct 19, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | La Crosse, WI2025 Kwik Trip Way | Oct 29, 2026 | Reefer (DAT) | 1,063 | $4,281.57 | $4.03 |
| 573778BOL 0007729891 | Available | Oct 19, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | La Crosse, WI2025 Kwik Trip Way | Oct 29, 2026 | Reefer (DAT) | 1,063 | $4,281.57 | $4.03 |
| 573776BOL 0007729890 | Available | Oct 19, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | La Crosse, WI2025 Kwik Trip Way | Oct 28, 2026 | Reefer (DAT) | 1,063 | $4,281.57 | $4.03 |
| 573775BOL 0007729889 | Available | Oct 19, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | La Crosse, WI2025 Kwik Trip Way | Oct 27, 2026 | Reefer (DAT) | 1,063 | $4,281.57 | $4.03 |
| 573774BOL 0007729880 | Delivered | Oct 19, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Farmers Branch, TXPacific Plus International Inc. | Oct 22, 2026 | Reefer (DAT) | 190 | $1,213.32 | $6.39 |
| 573772BOL 0007729869 | Delivered | Oct 19, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Dallas, TXCOLORADO BOXED BEEF | Oct 21, 2026 | Reefer (DAT) | 179 | $1,530.61 | $8.55 |
| 573615BOL 0007727594 | Delivered | Oct 16, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Lufkin, TXLUFKIN Pilgrims | Albertville, ALCUSTOM CUT SOLUTIONS | Oct 19, 2026 | Reefer (DAT) | 650 | $2,837.70 | $4.37 |
| 573588BOL 0007727754 | Delivered | Oct 16, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | La Crosse, WI2025 Kwik Trip Way | Oct 20, 2026 | Reefer (DAT) | 1,063 | $4,281.57 | $4.03 |
| 573584BOL 0007727753 | Progress | Oct 16, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | La Crosse, WI2025 Kwik Trip Way | Oct 23, 2026 | Reefer (DAT) | 1,063 | $4,281.57 | $4.03 |
| 573583BOL 0007727751 | Progress | Oct 16, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Kenosha, WIKenosha Distribution Center Gordon Food | Oct 22, 2026 | Reefer (DAT) | 1,014 | $3,906.54 | $3.85 |
| 573582BOL 0007727752 | Delivered | Oct 16, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | La Crosse, WI2025 Kwik Trip Way | Oct 22, 2026 | Reefer (DAT) | 1,063 | $4,281.57 | $4.03 |
| 573580BOL 0007727750 | Delivered | Oct 16, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | La Crosse, WI2025 Kwik Trip Way | Oct 21, 2026 | Reefer (DAT) | 1,063 | $4,281.57 | $4.03 |
| 573575BOL 0007727671 | Available | Oct 16, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Lancaster, TXLINEAGE DALLAS | Oct 22, 2026 | Reefer (DAT) | 181 | $1,114.11 | $6.16 |
| 573568BOL 0007727555 | Available | Oct 16, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Kansas City, MOVERTICAL COLD KANSAS CITY | Oct 29, 2026 | Reefer (DAT) | 601 | $1,985.34 | $3.30 |
| 573567BOL 0007727553 | Available | Oct 16, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Kansas City, MOVERTICAL COLD KANSAS CITY | Oct 29, 2026 | Reefer (DAT) | 601 | $1,985.34 | $3.30 |
| 573545BOL 0007726539 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Lufkin, TXPilgrim's Pride Corporation | Olney, ILSams Club | Oct 23, 2026 | Reefer (DAT) | 764 | $3,129.96 | $4.10 |
| 573544BOL 0007726538 | Progress | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Lufkin, TXPilgrim's Pride Corporation | Henderson, NCWalmart/Sam's Club Distrib. Center Assoc | Oct 24, 2026 | Reefer (DAT) | 1,139 | $4,611.27 | $4.05 |
| 573543BOL 0007726535 | Progress | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Lufkin, TXPilgrim's Pride Corporation | Washington Court House, OHSAMS DC - WASH CT HOUSE #4885 | Oct 24, 2026 | Reefer (DAT) | 1,020 | $4,019.89 | $3.94 |
| 573542BOL 0007726534 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Lufkin, TXPilgrim's Pride Corporation | Pauls Valley, OKSAMS DC PAULS VALLEY | Oct 28, 2026 | Reefer (DAT) | 331 | $1,580.53 | $4.78 |
| 573541BOL 0007726532 | Available | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Lufkin, TXPilgrim's Pride Corporation | Pauls Valley, OKSAMS DC PAULS VALLEY | Oct 27, 2026 | Reefer (DAT) | 331 | $1,580.53 | $4.78 |
| 573540BOL 0007726531 | Progress | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Lufkin, TXPilgrim's Pride Corporation | Pauls Valley, OKSAMS DC PAULS VALLEY | Oct 24, 2026 | Reefer (DAT) | 331 | $1,580.53 | $4.78 |
| 573523BOL 0007724119 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Houston, TXLINEAGE COLD PORT | Lufkin, TXLUFKIN Pilgrims · 3 stops | Oct 22, 2026 | Reefer (DAT) | 198 | $1,163.15 | $5.87 |
| 573509BOL 0007726093 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 21, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573508BOL 0007726085 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 20, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573504BOL 0007726094 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 21, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573503BOL 0007726090 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 21, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573502BOL 0007726087 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 20, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573501BOL 0007726095 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 22, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573500BOL 0007726089 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 21, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573499BOL 0007726091 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 21, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573498BOL 0007726086 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 20, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573497BOL 0007726092 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 21, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573496BOL 0007726088 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 20, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573494BOL 0007726082 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 20, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573492BOL 0007726081 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 19, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573491BOL 0007726038 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 19, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573490BOL 0007726037 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 19, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573489BOL 0007726036 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 19, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573465BOL 0007725607 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Temple, TXPerformance Foodservice Temple | Oct 16, 2026 | Reefer (DAT) | 193 | $1,505.38 | $7.80 |
| 573464BOL 0007725608 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Fort Worth, TXPFS FT WORTH | Oct 16, 2026 | Reefer (DAT) | 209 | $1,795.47 | $8.59 |
| 573462BOL 0007725609 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Houston, TXPerformance food service | Oct 16, 2026 | Reefer (DAT) | 143 | $1,418.75 | $9.92 |
| 573451BOL 0007725503 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Houston, TXAction Meat Distributors | Oct 16, 2026 | Reefer (DAT) | 130 | $1,423.20 | $10.95 |
| 573449BOL 0007725502 | Delivered | Oct 15, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Farmers Branch, TXPacific Plus International Inc. | Oct 15, 2026 | Reefer (DAT) | 176 | $1,213.33 | $6.89 |
| 573385BOL 0007724593 | Delivered | Oct 14, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Fort Worth, TXPFS FT WORTH | Oct 16, 2026 | Reefer (DAT) | 209 | $1,795.47 | $8.59 |
| 573319BOL 7705356 | Delivered | Oct 14, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Oct 14, 2026 | Van (DAT) | 167 | $1,226.70 | $7.35 |
| 573280BOL 0007723190 | Delivered | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Pittsburg, TXPILGRIMS PRIDE DIST. CENTER PPDC | Oct 23, 2026 | Reefer (DAT) | 106 | $1,042.04 | $9.83 |
| 573270BOL 0007723051 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Nov 2, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573269BOL 0007723048 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Nov 2, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573268BOL 0007723049 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Nov 2, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573267BOL 0007723045 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 29, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573266BOL 0007723050 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Nov 2, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573265BOL 0007723043 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 29, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573263BOL 0007723042 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Nov 2, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573261BOL 0007723041 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 28, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573260BOL 0007723039 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 28, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573259BOL 0007723038 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 28, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573258BOL 0007723040 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 28, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573257BOL 0007723037 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 28, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573255BOL 0007723033 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 27, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573254BOL 0007723036 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 27, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
| 573252BOL 0007723031 | Available | Oct 13, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 26, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,218.24 | $7.29 |
