Search
All orders
Orders
2,075
Sep 30, 2026 to Oct 25, 2026
Revenue
$4,091,614
Total charges
Rev / mile
$3.83
979,443 billed miles
Customers
163
Lanes
930
Customer, origin and destination
| Order | Status | Ordered↑ | Customer | Company | Origin | Destination | Pickup | Equipment | Miles | Total | Rev / mile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572055BOL 570126452 | Delivered | Sep 30, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Hutchins, TXBiagi Warehousing Inc. | Pasadena, TXSilver Eagle Distributors (Budweiser/Bud | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 234 | $800.00 | $3.42 |
| 572058BOL 9725619 | Delivered | Sep 30, 2026 | Arrive LogisticsM-ARAUTX · OTR | Meiborg | Portsmouth, VALineage Logistics | Fort Worth, TXLineage Logistics | Oct 5, 2026 | Reefer (DAT) | 1,379 | $3,850.00 | $2.79 |
| 572057BOL 568942437 | Delivered | Sep 30, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Des Plaines, ILLa Grou Des Plaines Corporation | Des Plaines, ILLa Grou Des Plaines Corporation | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 0 | $250.00 | — |
| 572059BOL 9610978 | Delivered | Sep 30, 2026 | Arrive LogisticsM-ARAUTX · OTR | Meiborg | Richmond, INSMITHS DAIRY | Houston, TXHEB | Oct 1, 2026 | Reefer (DAT) | 1,097 | $4,000.00 | $3.65 |
| 572060BOL 0572060 | Delivered | Sep 30, 2026 | CIMCO Resources, IncM-CILOIL · OTR | Meiborg | Indianapolis, INSteris | Sterling, ILCimco Recycling Sterling | Oct 2, 2026 | Van (DAT) | 289 | $800.00 | $2.77 |
| 572063BOL HNIS10244882 | Delivered | Sep 30, 2026 | GeodisM-GEBRTN · OTR | Meiborg | Marengo, ILUNICARRIERS AMERICAS CORPORATION | Laredo, TXDarr Equipment Co. · 7 stops | Sep 30, 2026 | Van (DAT) | 1,672 | $7,000.00 | $4.19 |
| 572064BOL 569385898 | Delivered | Sep 30, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Oxford, INDrug Plastic & Glass | Machesney Park, ILPCI | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 195 | $900.00 | $4.62 |
| 572065BOL 570165917 | Delivered | Sep 30, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Sturtevant, WILogoplaste | French Lick, INPLUTO CORP | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 363 | $1,500.00 | $4.13 |
| 572070BOL 4081928908 | Delivered | Sep 30, 2026 | Uber HQM-UBSACA · OTR | Meiborg | Pleasant Prairie, WINiagara | Pleasant Prairie, WI8801 88th Ave | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 0 | $150.00 | — |
| 572068BOL L2696340 | Delivered | Sep 30, 2026 | Perfetti Van MelleM-PEERKY · OTR | Meiborg | Loves Park, ILPerfetti Van Melle | Erlanger, KYPerfetti Van Melle Dist Center · 5 stops | Oct 8, 2026 | Van (DAT) | 394 | $1,710.00 | $4.34 |
| 572069BOL L2696343 | Delivered | Sep 30, 2026 | Perfetti Van MelleM-PEERKY · OTR | Meiborg | Loves Park, ILPerfetti Van Melle | Milford, OHSPA LLC - A TRG Company | Oct 8, 2026 | Van (DAT) | 397 | $1,650.00 | $4.16 |
| 572072 | Delivered | Sep 30, 2026 | Daikin- Transfer LoadsM-DAISHU · LOC | Meiborg | Houston, TXXPO Logistics C/O Shell Oil | Waller, TXDaikin Distribution | Sep 30, 2026 | Van (DAT) | 44 | $325.00 | $7.39 |
| 572071 | Delivered | Sep 30, 2026 | Daikin- Transfer LoadsM-DAISHU · LOC | Meiborg | Houston, TXXPO Logistics C/O Shell Oil | Waller, TXDaikin Distribution | Sep 30, 2026 | Van (DAT) | 44 | $325.00 | $7.39 |
| 572073BOL 6106628897 | Delivered | Sep 30, 2026 | Paccar Production-DentonS-PACPRO · OTR | Silver Arrow | Mogadore, OHHOWMET C/O TERMINAL WAREHOUSE INC | Denton, TXPeterbilt C/O Pomps - PD20 | Oct 7, 2026 | Van (DAT) | 1,176 | $3,099.68 | $2.64 |
| 572075BOL 6106628990 | Delivered | Sep 30, 2026 | Paccar Production-DentonS-PACPRO · OTR | Silver Arrow | Mogadore, OHHOWMET C/O TERMINAL WAREHOUSE INC | Denton, TXPeterbilt C/O Pomps - PD20 | Oct 8, 2026 | Van (DAT) | 1,176 | $3,099.68 | $2.64 |
| 572074BOL 6106628964 | Delivered | Sep 30, 2026 | Paccar Production-DentonS-PACPRO · OTR | Silver Arrow | Mogadore, OHHOWMET C/O TERMINAL WAREHOUSE INC | Denton, TXPeterbilt C/O Pomps - PD20 | Oct 7, 2026 | Van (DAT) | 1,176 | $3,099.68 | $2.64 |
| 572076BOL 6106629011 | Delivered | Sep 30, 2026 | Paccar Production-DentonS-PACPRO · OTR | Silver Arrow | Mogadore, OHHOWMET C/O TERMINAL WAREHOUSE INC | Denton, TXPeterbilt C/O Pomps - PD20 | Oct 8, 2026 | Van (DAT) | 1,176 | $3,099.68 | $2.64 |
| 572077BOL Th Foods Reefer rental pu 1 | Delivered | Sep 30, 2026 | TH FoodsM-THLOIL · OTR | Meiborg | Loves Park, ILTh Foods Inc. | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE - AIRPORT | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 4 | $835.43 | $208.86 |
| 572078BOL Th Foods Reefer rental pu 2 | Delivered | Sep 30, 2026 | TH FoodsM-THLOIL · OTR | Meiborg | Loves Park, ILTh Foods Inc. | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE - AIRPORT | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 4 | $714.06 | $178.51 |
| 572079BOL 570069516 | Delivered | Sep 30, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Lebanon, TNREI Lebanon Distribution Center | Bolingbrook, ILGo Forward Logistics | Oct 5, 2026 | Van (DAT) | 477 | $1,635.63 | $3.43 |
| 572080BOL 212667503 | Delivered | Sep 30, 2026 | SIMMONS BEDDING COMPANYM-SIBLIL · OTR | Meiborg | Louisville, KYLouisville Bedding Company | Janesville, WISimmons Bedding Co | Oct 2, 2026 | Van (DAT) | 411 | $1,072.31 | $2.61 |
| 572081BOL 69326236 | Delivered | Sep 30, 2026 | Echo Global Logistics, Inc.M-ECCHIL · OTR | Meiborg | Waco, TXGraphic Packaging International | Simpsonville, KYNEFF PACKAGING | Oct 3, 2026 | Van (DAT) | 947 | $2,200.00 | $2.32 |
| 572082BOL 570178597 | Delivered | Sep 30, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Memphis, TNCENTURION CONTAINER | Scott, ARHawkins | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 134 | $640.00 | $4.78 |
| 572084BOL 570069532 | Delivered | Sep 30, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Lebanon, TNREI Lebanon Distribution Center | Bolingbrook, ILGo Forward Logistics · 3 stops | Oct 9, 2026 | Van (DAT) | 467 | $1,806.29 | $3.87 |
| 572085BOL 0007707284 | Delivered | Sep 30, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 1, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,222.47 | $7.32 |
| 572086BOL 570069517 | Delivered | Sep 30, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Lebanon, TNREI Lebanon Distribution Center | Bolingbrook, ILGo Forward Logistics · 3 stops | Oct 5, 2026 | Van (DAT) | 467 | $1,815.63 | $3.89 |
| 572088BOL 24280839 | Delivered | Sep 30, 2026 | XPO LogisticsM-XPCHNC · OTR | Meiborg | Grand Prairie, TXSteris Corporation | El Paso, TXJVSF/Technimark | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 625 | $1,300.00 | $2.08 |
| 572087BOL 0007707285 | Delivered | Sep 30, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 1, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,222.47 | $7.32 |
| 572089BOL 570069634 | Delivered | Sep 30, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Lebanon, TNREI Lebanon Distribution Center | Brooklyn Park, MNDash Express | Oct 5, 2026 | Van (DAT) | 862 | $2,427.18 | $2.82 |
| 572090BOL 0007707286 | Delivered | Sep 30, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 1, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,222.47 | $7.32 |
| 572092BOL 570069633 | Delivered | Sep 30, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Lebanon, TNREI Lebanon Distribution Center | Brooklyn Park, MNDash Express | Oct 9, 2026 | Van (DAT) | 862 | $2,409.94 | $2.80 |
| 572095BOL 570090417 | Delivered | Sep 30, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Brooklyn Park, MNTarget Printing | Joliet, ILTarget DC | Oct 5, 2026 | Van (DAT) | 426 | $1,250.00 | $2.93 |
| 572094BOL 0007708101 | Delivered | Sep 30, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 4, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,222.47 | $7.32 |
| 572099BOL 0007708100 | Delivered | Sep 30, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 4, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,222.47 | $7.32 |
| 572100BOL 570170194 | Delivered | Sep 30, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Louisville, KYReynolds Consumer / Accu-Tec | Sun Prairie, WIAmazon MKE3 | Oct 5, 2026 | Van (DAT) | 440 | $1,500.00 | $3.41 |
| 572101BOL 0007708102 | Delivered | Sep 30, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 4, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,222.47 | $7.32 |
| 572103BOL 1146892 | Delivered | Sep 30, 2026 | Trident Transport LLCM-TRCHTN · OTR | Meiborg | Springfield, MOSan Francisco Salt Company | Clarksville, TNAMAZON.COM - BNA6 | Oct 5, 2026 | Van (DAT) | 393 | $1,100.00 | $2.80 |
| 572102BOL 0572102 7 RENTAL TRAILERS | Delivered | Sep 30, 2026 | American Industrial RiggingM-AMROIL · OTR | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Loves Park, ILPowertrain | Oct 3, 2026 | Van (DAT) | 4 | $2,800.00 | $700.00 |
| 572105BOL L2696564 | Delivered | Sep 30, 2026 | Perfetti Van MelleM-PEERKY · OTR | Meiborg | Milford, OHSPA LLC - A TRG Company | Fort Worth, TXPerfetti van Melle DC TX | Oct 6, 2026 | Van (DAT) | 985 | $3,000.00 | $3.05 |
| 572104BOL L2696563 | Delivered | Sep 30, 2026 | Perfetti Van MelleM-PEERKY · OTR | Meiborg | Milford, OHSPA LLC - A TRG Company | Fort Worth, TXPerfetti van Melle DC TX | Oct 9, 2026 | Van (DAT) | 985 | $3,000.00 | $3.05 |
| 572106BOL V106104 | Delivered | Sep 30, 2026 | Snak King LLCM-SNCICA · OTR | Meiborg | Freeport, ILSNAK KING | Springfield, MOAWG - SPRINGFIELD | Oct 7, 2026 | Van (DAT) | 539 | $2,215.84 | $4.11 |
| 572107BOL 0058755524 | Delivered | Oct 1, 2026 | Riviana Foods Inc-CASSM-RISTMO · OTR | Meiborg | Memphis, TNRiviana Foods - Memphis | Monee, ILRIVIANA FOODS · 4 stops | Oct 2, 2026 | Van (DAT) | 500 | $1,625.00 | $3.25 |
| 572109 | Delivered | Oct 1, 2026 | RING - SHUTTLEM-RINSHU · SHU | Meiborg | Rockford, ILRing Container Technologies | Rockford, ILRing Container Technologies | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 0 | $760.00 | — |
| 572108 | Delivered | Oct 1, 2026 | TH FoodsM-THLOIL · SHU | Meiborg | Loves Park, ILTh Foods Inc. | Loves Park, ILTh Foods Inc. | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 0 | $950.00 | — |
| 572110BOL 936435041 | Delivered | Oct 1, 2026 | Office Depot - Uber FreightM-OFTRAR · OTR | Meiborg | Grand Prairie, TXVEYER VC3059 | Romeoville, ILVC1105 ROMEOVILLE · 4 stops | Oct 2, 2026 | Van (DAT) | 911 | $2,511.68 | $2.76 |
| 572111BOL 9691982 | Delivered | Oct 1, 2026 | Arrive LogisticsM-ARAUTX · OTR | Meiborg | Carthage, MOGeneral Mills | Keller, TXKroger Co. | Oct 1, 2026 | Reefer (DAT) | 384 | $2,163.00 | $5.63 |
| 572113BOL 569592327 | Delivered | Oct 1, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Elwood, ILBissell | Hopkinsville, KYHopkinsville KY DPS DC6066 | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 358 | $1,600.00 | $4.47 |
| 572114BOL 1106066403 | Delivered | Oct 1, 2026 | SchuetzS-SCNOJJ · OTR | Silver Arrow | Plainfield, INSchuetz Container Systems Inc | Romeoville, ILGEA Farm Technologies | Oct 2, 2026 | Van (DAT) | 194 | $1,000.00 | $5.15 |
| 572115BOL 1106066567 | Delivered | Oct 1, 2026 | SchuetzS-SCNOJJ · OTR | Silver Arrow | Plainfield, INSchuetz Container Systems Inc | Romeoville, ILGEA Farm Technologies | Oct 5, 2026 | Van (DAT) | 194 | $1,000.00 | $5.15 |
| 572116BOL 110012326 | Delivered | Oct 1, 2026 | Lactalis USAM-LUBUNY · OTR | Meiborg | Belvidere, ILBelvidere DC 2 | Delanco, NJDelanco Distribution Center | Oct 3, 2026 | Reefer (DAT) | 852 | $3,615.55 | $4.24 |
| 572117BOL LD136526 | Available | Oct 1, 2026 | Quantix 3PL SolutionsM-QULOKY · OTR | Meiborg | Peru, ILEpsilyte LLC- QUANTIX | Des Moines, IAIowa Eps Products Inc | Oct 25, 2026 | Van Airride (DAT) | 249 | $1,008.00 | $4.05 |
| 572119BOL RBMT61305 | Delivered | Oct 1, 2026 | Rockford Brake Manufacturing, IncM-RBROIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILROCKFORD BRAKE | Neenah, WIMASTER FLEET - NEENAH | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 162 | $1,232.00 | $7.60 |
| 572118BOL LD136527 | Available | Oct 1, 2026 | Quantix 3PL SolutionsM-QULOKY · OTR | Meiborg | Peru, ILEpsilyte LLC- QUANTIX | Des Moines, IAIowa Eps Products Inc | Oct 26, 2026 | Van Airride (DAT) | 249 | $1,008.00 | $4.05 |
| 572121BOL 0572121 | Delivered | Oct 1, 2026 | Heneways USA INCM-HEELIL · LOC | Meiborg | Rockford, ILMEIBORG WAREHOUSE | Rockford, ILForest City Paving Jobsite | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 0 | $250.00 | — |
| 572122 | Delivered | Oct 1, 2026 | Daikin- Transfer LoadsM-DAISHU · LOC | Meiborg | Houston, TXXPO Logistics C/O Shell Oil | Houston, TXDAIKIN COMFORT TECHNOLOGIES | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 0 | $325.00 | — |
| 572123BOL 69304906 | Delivered | Oct 1, 2026 | Echo Global Logistics, Inc.M-ECCHIL · OTR | Meiborg | Aliquippa, PAStoelzle Glass, USA | Kokomo, INCoca-Cola Bottling Co. | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 243 | $1,180.00 | $4.86 |
| 572124BOL 9723229 | Delivered | Oct 1, 2026 | Arrive LogisticsM-ARAUTX · OTR | Meiborg | Dallas, TXBuda juice | Houston, TXHEB Houston | Oct 1, 2026 | Reefer (DAT) | 242 | $1,200.00 | $4.96 |
| 572126BOL 80173338 | Available | Oct 1, 2026 | Reynolds Consumer Products LLCM-RELAIL · OTR | Meiborg | Louisville, KYTSI Drop Yard | Louisville, KYTSI Drop Yard | Oct 6, 2026 | Van (DAT) | 0 | $0.00 | — |
| 572127 | Delivered | Oct 1, 2026 | Daikin- Transfer LoadsM-DAISHU · LOC | Meiborg | Houston, TXXPO Logistics C/O Shell Oil | Houston, TXDiakin | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 0 | $325.00 | — |
| 572128BOL DOCK PLATES 10.01.26 | Delivered | Oct 1, 2026 | Meiborg Warehouse-TXM-MEWATX · LOC | Meiborg | Humble, TXMEIBORG HUMBLE | Houston, TX2103 Ernestine St | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 19 | $350.00 | $18.42 |
| 572129BOL 9693268 | Delivered | Oct 1, 2026 | Arrive LogisticsM-ARAUTX · OTR | Meiborg | Denton, TXBar-S Foods | Houston, TXKROGER - HOUSTON | Oct 1, 2026 | Reefer (DAT) | 283 | $1,572.05 | $5.55 |
| 572131BOL 9739243 | Delivered | Oct 1, 2026 | Arrive LogisticsM-ARAUTX · OTR | Meiborg | Chicago, ILAntek Madison | Winchester, KYStayana Trading | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 389 | $1,900.00 | $4.88 |
| 572130BOL 0572130 | Delivered | Oct 1, 2026 | Daikin- Transfer LoadsM-DAISHU · LOC | Meiborg | Houston, TXXPO Logistics C/O Shell Oil | Waller, TXDaikin Distribution | Oct 5, 2026 | Van (DAT) | 44 | $325.00 | $7.39 |
| 572132 | Delivered | Oct 1, 2026 | Daikin- Transfer LoadsM-DAISHU · LOC | Meiborg | Humble, TXMEIBORG HUMBLE | Waller, TXDaikin Distribution | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 47 | $325.00 | $6.91 |
| 572133BOL 568552837 | Delivered | Oct 1, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Bolingbrook, ILLa Grou Distribution | Beaver Dam, WIWalmart Distribution Center 7039 | Oct 2, 2026 | Van (DAT) | 153 | $1,191.50 | $7.79 |
| 572134BOL 569603436 | Delivered | Oct 1, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Mcdonough, GA1842 GA-42 | Gibsonville, NCPublix Greensboro DC · 3 stops | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 376 | $1,500.00 | $3.99 |
| 572135BOL 3070158197 | Delivered | Oct 1, 2026 | Avenue LogisticsM-AVCHIL · OTR | Meiborg | Alliance, OHHOOPES EDWARDS | Aurora, ILGREEN SUSTAINABLE PACKAGING INC · 4 stops | Oct 2, 2026 | Van (DAT) | 421 | $1,200.00 | $2.85 |
| 572136BOL 6106634351 | Delivered | Oct 1, 2026 | Paccar Production-DentonS-PACPRO · OTR | Silver Arrow | Baraboo, WIFlambeau Inc | Denton, TXPETERBILT C/O EMLS DOCKS N20-25 · 3 stops | Oct 6, 2026 | Van (DAT) | 1,076 | $2,891.68 | $2.69 |
| 572137BOL 0572137 | Delivered | Oct 1, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Oct 5, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 572139BOL 0572139 | Delivered | Oct 1, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Oct 7, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 572138BOL 0572138 | Delivered | Oct 1, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Oct 6, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 572141BOL 0572141 | Delivered | Oct 1, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Oct 9, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 572140BOL 0572140 | Delivered | Oct 1, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Oct 8, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 572144BOL 0572144 | Delivered | Oct 1, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Oct 6, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 572143BOL 0572143 | Delivered | Oct 1, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Oct 5, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 572146BOL 0572146 | Delivered | Oct 1, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Oct 8, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 572145BOL 0572145 | Delivered | Oct 1, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Oct 7, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 572147BOL 0572147 | Delivered | Oct 1, 2026 | Axium FoodsS-AXSOIL · LOC | Silver Arrow | Beloit, WIAxium Foods | Beloit, WIAxium Foods · 3 stops | Oct 9, 2026 | Van (DAT) | 6 | $1,000.00 | $166.67 |
| 572148BOL HNIS10245438 | Delivered | Oct 1, 2026 | GeodisM-GEBRTN · OTR | Meiborg | Houston, TXMCFA Warehouse | Nashville, TNThe Bailey Company · 3 stops | Oct 5, 2026 | Van (DAT) | 786 | $2,790.63 | $3.55 |
| 572149BOL 1548383392 | Delivered | Oct 1, 2026 | Uber HQM-UBSACA · OTR | Meiborg | Hawkins, TXBluetriton Brands, Inc. - WF07 | Oklahoma City, OKSam's Club - 7189 | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 298 | $1,400.00 | $4.70 |
| 572150BOL 212708166 | Delivered | Oct 1, 2026 | Ring Container Technologies - BluJayM-RIOATN · OTR | Meiborg | Rockford, ILRing Container Technologies | Columbus, OHT Marzetti Co | Oct 14, 2026 | Van (DAT) | 442 | $1,300.00 | $2.94 |
| 572152BOL SA-4552 | Delivered | Oct 1, 2026 | Valence Drilling Fluids, LLCS-VDFH2O · SRW | Silver Arrow | Cyril, OKOBM | Cyril, OKOBM | Sep 20, 2026 | Van (DAT) | 0 | $0.00 | — |
| 572151BOL SA-4942 | Progress | Oct 1, 2026 | Apex Natural Gas LLCS-APEH20 · SRW | Silver Arrow | Carthage, TXPOOLC3HB | Carthage, TXPOOLC3HB | Sep 20, 2026 | Van (DAT) | 0 | $0.00 | — |
| 572153BOL 570101482 | Delivered | Oct 1, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Urbana, IAAura Cacia a division of Frontier Co-op | North Little Rock, ARCountry life LLC | Oct 2, 2026 | Van (DAT) | 629 | $2,000.00 | $3.18 |
| 572154BOL 570268414 | Delivered | Oct 1, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Mentor, OHProgressive Powder Coating Company in No | Sun Prairie, WIAmazon MKE3 | Oct 6, 2026 | Van (DAT) | 489 | $1,590.43 | $3.25 |
| 572155BOL 570268379 | Delivered | Oct 1, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Mentor, OHProgressive Powder Coating Company in No | Sun Prairie, WIAmazon MKE3 | Oct 6, 2026 | Van (DAT) | 489 | $1,590.43 | $3.25 |
| 572156BOL 570069530 | Delivered | Oct 1, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Lebanon, TNREI Lebanon Distribution Center | Bolingbrook, ILGo Forward Logistics · 3 stops | Oct 8, 2026 | Van (DAT) | 464 | $1,707.96 | $3.68 |
| 572157BOL 570069515 | Delivered | Oct 1, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Lebanon, TNREI Lebanon Distribution Center | Bolingbrook, ILGo Forward Logistics · 3 stops | Oct 6, 2026 | Van (DAT) | 464 | $1,707.96 | $3.68 |
| 572158BOL 570069524 | Delivered | Oct 1, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Lebanon, TNREI Lebanon Distribution Center | Brooklyn Park, MNDash Express · 4 stops | Oct 7, 2026 | Van (DAT) | 894 | $2,589.64 | $2.90 |
| 572159BOL 569946742 | Delivered | Oct 1, 2026 | CH Robinson - NavisphereM-CHCHIL · OTR | Meiborg | Trenton, OHMillerCoors | Normal, ILKOZOL BROS INC | Oct 5, 2026 | Van (DAT) | 296 | $1,250.00 | $4.22 |
| 572160BOL 60425465 | Delivered | Oct 1, 2026 | Ascent Global LogisticsM-ASBAAR · OTR | Meiborg | Des Plaines, ILColumbus Vegetabe | Livonia, MIRoyal Food Service | Oct 1, 2026 | Van (DAT) | 291 | $1,500.00 | $5.15 |
| 572161BOL 110013707 | Delivered | Oct 1, 2026 | Lactalis USAM-LUBUNY · OTR | Meiborg | Londonderry, NHStonyfield Londonderry | Belvidere, ILBelvidere DC 2 | Oct 8, 2026 | Reefer (DAT) | 1,084 | $3,878.94 | $3.58 |
| 572163BOL 9734837 | Delivered | Oct 1, 2026 | Arrive LogisticsM-ARAUTX · OTR | Meiborg | Dallas, TXNovolex | Hutchinson, MN3M | Oct 2, 2026 | Van (DAT) | 987 | $2,500.00 | $2.53 |
| 572170BOL 80173454 | Delivered | Oct 1, 2026 | Reynolds Consumer Products LLCM-RELAIL · OTR | Meiborg | Louisville, KYTSI Drop Yard | Wheeling, ILReynolds Consumer Products | Oct 4, 2026 | Van (DAT) | 333 | $1,071.46 | $3.22 |
| 572162BOL 110013703 | Delivered | Oct 1, 2026 | Lactalis USAM-LUBUNY · OTR | Meiborg | Londonderry, NHStonyfield Londonderry | Belvidere, ILBelvidere DC 2 | Oct 7, 2026 | Reefer (DAT) | 1,084 | $4,451.66 | $4.11 |
| 572164BOL 0007709361 | Delivered | Oct 1, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 4, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,222.47 | $7.32 |
| 572165BOL 0007709363 | Delivered | Oct 1, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 5, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,222.47 | $7.32 |
| 572166BOL 0007709364 | Delivered | Oct 1, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 5, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,222.47 | $7.32 |
| 572167BOL 0007709366 | Delivered | Oct 1, 2026 | Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · OTR | Silver Arrow | Nacogdoches, TXPILGRIMS NACOGDOCHES | Baytown, TXAMERICOLD BAYTOWN | Oct 5, 2026 | Reefer (DAT) | 167 | $1,222.47 | $7.32 |
| 572168BOL 8609509 | Delivered | Oct 1, 2026 | Allen Lund CompanyM-ALLACA · OTR | Meiborg | Graham, NCAlamance Foods | Sanger, TXWalmart | Oct 5, 2026 | Reefer (DAT) | 1,187 | $2,450.00 | $2.06 |
1–100 of 2,075