Search
All orders
Orders
356
Sep 30, 2026 to Oct 23, 2026
Revenue
$712,006
Total charges
Rev / mile
$4.69
151,821 billed miles
Customers
17
Lanes
57
Customer, origin and destination
| Customer | Origin | Destination | Equipment | Miles | Orders↓ | Avg charge | Rev / mile | Revenue | Last ordered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Baytown, TX | Reefer (DAT) | 167 | 123 | $1,219 | $7.30 | $149,970 | Oct 20, 2026 |
| Axium FoodsS-AXSOIL · Silver Arrow | Beloit, WI | Beloit, WI | Van (DAT) | 6 | 31 | $1,000 | $166.67 | $31,000 | Oct 22, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | La Crosse, WI | Reefer (DAT) | 1,063 | 16 | $4,289 | $4.04 | $68,628 | Oct 19, 2026 |
| SchuetzS-SCNOJJ · Silver Arrow | Plainfield, IN | Romeoville, IL | Van (DAT) | 194 | 15 | $1,000 | $5.15 | $15,000 | Oct 22, 2026 |
| Paccar Production-DentonS-PACPRO · Silver Arrow | Mogadore, OH | Denton, TX | Van (DAT) | 1,176 | 12 | $3,100 | $2.64 | $37,196 | Oct 14, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Kenosha, WI | Reefer (DAT) | 1,014 | 12 | $4,250 | $4.19 | $50,996 | Oct 22, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Mogadore, OH | Denton, TX | Van (DAT) | 1,176 | 11 | $3,127 | $2.66 | $34,396 | Oct 20, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Pittsburg, TX | Reefer (DAT) | 106 | 10 | $1,051 | $9.91 | $10,507 | Oct 23, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Pauls Valley, OK | Reefer (DAT) | 331 | 9 | $1,585 | $4.79 | $14,263 | Oct 15, 2026 |
| Paccar Production-DentonS-PACPRO · Silver Arrow | Rockford, IL | Denton, TX | Van (DAT) | 919 | 8 | $2,725 | $2.97 | $21,799 | Oct 19, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Dallas, TX | Reefer (DAT) | 296 | 6 | $2,293 | $7.76 | $13,756 | Oct 22, 2026 |
| GEA Farm TechnologiesS-GEASHU · Silver Arrow | Romeoville, IL | Romeoville, IL | — | 291 | 6 | $5,758 | $19.04 | $34,546 | Oct 19, 2026 |
| GEA Farm TechnologiesS-GENAIL · Silver Arrow | Romeoville, IL | Romeoville, IL | Van Hazmat (DAT) | 657 | 6 | $2,602 | $3.92 | $15,614 | Oct 22, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Henderson, NC | Reefer (DAT) | 1,139 | 5 | $4,643 | $4.08 | $23,214 | Oct 15, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Pearl River, LA | Reefer (DAT) | 388 | 5 | $2,298 | $5.92 | $11,489 | Oct 23, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Olney, IL | Reefer (DAT) | 764 | 5 | $3,141 | $4.11 | $15,704 | Oct 15, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Houston, TX | Reefer (DAT) | 143 | 5 | $1,364 | $9.72 | $6,821 | Oct 21, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Rockford, IL | Denton, TX | Van (DAT) | 919 | 4 | $2,725 | $2.97 | $10,900 | Oct 22, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Fort Worth, TX | Reefer (DAT) | 209 | 4 | $1,673 | $8.00 | $6,691 | Oct 23, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Temple, TX | Reefer (DAT) | 193 | 4 | $1,411 | $7.31 | $5,645 | Oct 23, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Kansas City, MO | Reefer (DAT) | 601 | 4 | $1,988 | $3.31 | $7,953 | Oct 16, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Lancaster, TX | Reefer (DAT) | 181 | 3 | $1,114 | $6.16 | $3,342 | Oct 16, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Albertville, AL | Reefer (DAT) | 650 | 3 | $2,844 | $4.38 | $8,532 | Oct 16, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Farmers Branch, TX | Reefer (DAT) | 190 | 3 | $1,215 | $6.56 | $3,645 | Oct 19, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Valley, AL | Reefer (DAT) | 640 | 2 | $2,779 | $4.34 | $5,559 | Oct 22, 2026 |
| Onsite Woodwork CorpS-ONLOIL · Silver Arrow | Loves Park, IL | Austell, GA | Van (DAT) | 796 | 2 | $2,600 | $3.27 | $5,200 | Oct 21, 2026 |
| Onsite Woodwork CorpS-ONLOIL · Silver Arrow | Loves Park, IL | Charlotte, NC | Van (DAT) | 957 | 2 | $3,325 | $3.48 | $6,650 | Oct 14, 2026 |
| Paccar Production-DentonS-PACPRO · Silver Arrow | Baraboo, WI | Denton, TX | Van (DAT) | 1,076 | 2 | $2,892 | $2.69 | $5,783 | Oct 19, 2026 |
| Paccar Production-DentonS-PACPRO · Silver Arrow | Denton, TX | Mogadore, OH | Van (DAT) | 1,176 | 2 | $3,100 | $2.64 | $6,199 | Oct 13, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Adrian, MI | Denton, TX | Van (DAT) | 1,094 | 2 | $3,544 | $3.24 | $7,088 | Oct 19, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Baraboo, WI | Denton, TX | Van (DAT) | 1,076 | 2 | $2,892 | $2.69 | $5,783 | Oct 21, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Marysville, MI | Denton, TX | Van (DAT) | 1,213 | 2 | $4,325 | $3.57 | $8,650 | Oct 21, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Baytown, TX | Nacogdoches, TX | Reefer (DAT) | 167 | 2 | $1,227 | $7.35 | $2,453 | Oct 14, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Guntersville, AL | Reefer (DAT) | 642 | 2 | $2,867 | $4.47 | $5,734 | Oct 21, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Robert, LA | Reefer (DAT) | 315 | 2 | $2,030 | $6.44 | $4,060 | Oct 5, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Washington Court House, OH | Reefer (DAT) | 1,020 | 2 | $4,020 | $3.94 | $8,040 | Oct 20, 2026 |
| Total Quality Logistics, LLCS-TOQUOH · Silver Arrow | Port Arthur, TX | Longview, TX | Reefer (DAT) | 206 | 2 | $900 | $4.37 | $1,800 | Oct 7, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Leesville, LA | Lufkin, TX | Reefer (DAT) | 105 | 1 | $1,400 | $13.33 | $1,400 | Oct 6, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Houston, TX | Lufkin, TX | Reefer (DAT) | 198 | 1 | $1,163 | $5.87 | $1,163 | Oct 15, 2026 |
| PaccarS-PASTMO · Silver Arrow | Mishawaka, IN | Denton, TX | Van (DAT) | 993 | 1 | $2,775 | $2.79 | $2,775 | Oct 19, 2026 |
| Paccar Production-DentonS-PACPRO · Silver Arrow | Reedsburg, WI | Denton, TX | Van (DAT) | 1,005 | 1 | $2,783 | $2.77 | $2,783 | Oct 2, 2026 |
| Paccar Production-DentonS-PACPRO · Silver Arrow | Portland, MI | Denton, TX | Van (DAT) | 1,108 | 1 | $4,253 | $3.84 | $4,253 | Oct 5, 2026 |
| Paccar Production-DentonS-PACPRO · Silver Arrow | Mishawaka, IN | Denton, TX | Van (DAT) | 993 | 1 | $2,775 | $2.79 | $2,775 | Oct 6, 2026 |
| Paccar Production-DentonS-PACPRO · Silver Arrow | Marysville, MI | Denton, TX | Van (DAT) | 1,213 | 1 | $4,325 | $3.57 | $4,325 | Oct 5, 2026 |
| Kids Around the WorldS-KIROIL · Silver Arrow | Bernie, MO | Rockford, IL | Van (DAT) | 452 | 1 | $2,500 | $5.53 | $2,500 | Oct 15, 2026 |
| Express Logistics Group, LLCS-EXLOIL · Silver Arrow | Carthage, MO | Houston, TX | Reefer (DAT) | 605 | 1 | $2,800 | $4.63 | $2,800 | Oct 16, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | San Antonio, TX | Reefer (DAT) | 337 | 1 | $1,621 | $4.81 | $1,621 | Oct 22, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Nacogdoches, TX | Stafford, TX | Reefer (DAT) | 159 | 1 | $1,336 | $8.40 | $1,336 | Oct 5, 2026 |
| CH RobinsonS-CHCHIL · Silver Arrow | New Philadelphia, OH | Addison, IL | Van Hazmat (DAT) | 432 | 1 | $1,700 | $3.94 | $1,700 | Oct 1, 2026 |
| Apex Natural Gas LLCS-APEH20 · Silver Arrow | Carthage, TX | Carthage, TX | Van (DAT) | 0 | 1 | $0 | — | $0 | Oct 1, 2026 |
| SchuetzS-SCNOJJ · Silver Arrow | Baraboo, WI | Kenosha, WI | Van (DAT) | 152 | 1 | $600 | $3.95 | $600 | Oct 23, 2026 |
| SchuetzS-SCNOJJ · Silver Arrow | Hico, TX | Pasadena, TX | Van (DAT) | 267 | 1 | $1,300 | $4.87 | $1,300 | Oct 8, 2026 |
| Avenue LogisticsS-AVCHIL · Silver Arrow | Queen City, TX | Shelbyville, IL | Van (DAT) | 635 | 1 | $1,900 | $2.99 | $1,900 | Oct 9, 2026 |
| Steel FabricatingS-STROIL · Silver Arrow | Rockford, IL | Niles, IL | Van (DAT) | 74 | 1 | $1,100 | $14.86 | $1,100 | Oct 14, 2026 |
| Valence Drilling Fluids, LLCS-VDFH2O · Silver Arrow | Cyril, OK | Cyril, OK | Van (DAT) | 0 | 1 | $0 | — | $0 | Oct 1, 2026 |
| Uber FreightS-UBSACA · Silver Arrow | Fort Worth, TX | Dallas, TX | Van (DAT) | 30 | 1 | $450 | $15.00 | $450 | Oct 13, 2026 |
| Pilgrim's Pride CorporationS-PRCH2O · Silver Arrow | Lufkin, TX | Hutchinson, KS | Reefer (DAT) | 592 | 1 | $2,615 | $4.42 | $2,615 | Oct 9, 2026 |
57 lanes