Aged AR
Built Oct 20, 3:32 PM
Accounts receivable
$12,576,379
483 customers · McLeod Aged AR basis
Current
$7,624,299
Over 30
$2,041,455
Over 45
$1,164,453
Over 60
$740,739
Over 90
$982,620
| Customer | Credit | Current | Over 30 | Over 45 | Over 60 | Over 90 | Balance↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daikin- Transfer LoadsM-DAISHU · WALLER, TX | — | -$612,806 | $34,775 | $3,900 | — | -$33,150 | -$607,281.05 |
| 4D Trucking LogisticsM-4DTWRS · Orland Park,, IL | A | -$10,500 | — | — | — | — | -$10,500.00 |
| Expeditors International of WashingtonM-EXHUTX · HUMBLE, TX | A | -$18,864 | $2,675 | $700 | $3,000 | $4,363 | -$8,125.86 |
| Scopo Help LLCM-SCOEDS · FLINT, TX | A | -$7,141 | — | — | — | — | -$7,141.13 |
| Paccar-LancasterS-PACINB · LANCASTER, PA | — | -$4,561 | — | — | — | — | -$4,561.43 |
| DaikinM-DAWATX · WALLER, TX | A | — | — | — | — | -$3,146 | -$3,146.36 |
| Mizkan America IncM-MIZMIL · MT PROSPECT, IL | A | -$2,213 | — | — | — | — | -$2,212.53 |
| Riviana FoodsM-RIVHAR · HARRISBURG, PA | A | -$3,221 | — | — | $1,440 | — | -$1,781.08 |
| UPS-RockfordM-UILWRS · ATLANTA, GA | A | -$400 | — | -$200 | — | -$600 | -$1,200.00 |
| DSV - TransfloM-DSEOR · MEDFORD, OR | A | -$1,110 | — | — | — | — | -$1,110.00 |
| MK TRANSPORT SERVICES INCM-MKTEDS · ORLANDO, FL | A | — | — | — | — | -$1,000 | -$1,000.00 |
| MIsc CustomerM-MISC01 · ROCKFORD, IL | A | — | — | — | — | -$850 | -$850.00 |
| Ecolab- ShuttleM-ECBSHU · BELOIT, WI | A | — | — | — | — | — | -$840.00 |
| ITS NationalM-ITRENV · RENO, NV | A | -$770 | — | — | — | — | -$770.00 |
| TMJ AuctionM-TMJWRS · LINCOLN, NE | A | — | — | — | — | -$721 | -$721.01 |
| Perfetti Van MelleM-PERWRS · ERLANGER, KY | A | — | — | — | — | -$700 | -$700.00 |
| Great Lakes Transport SolutionM-GRAMNY · AMHERST, NY | A | — | — | — | — | -$575 | -$575.00 |
| Amnex Solutions CorpM-AMBLIL · OAKBROOK TERRACE, IL | A | — | — | — | — | -$528 | -$527.50 |
| Utz Brands - BlueJayM-UTHAPA · HANOVER, PA | A | — | — | — | — | -$369 | -$368.60 |
| Ryco HydraulicsM-RYHOTX · HOUSTON, TX | A | — | — | — | — | -$350 | -$350.00 |
| AFS Logistics C/O Johnstone Supply LLCM-AFSSHL · Shreveport, LA | A | -$523 | — | — | — | $180 | -$342.52 |
| QYK BrandsM-QYKWRS · GARDEN GROVE, CA | A | — | — | — | — | -$203 | -$203.00 |
| NTE Sport LLCM-NTDATX · DALLAS, TX | D | -$200 | — | — | — | — | -$200.00 |
| Winland Foods-E2openM-WIGRWI · Oak Brook,, IL | A | — | — | — | — | -$185 | -$185.00 |
| WJ Triple A's Transport LLCM-WAHOTE · HOUSTON, TX | A | -$90 | — | — | — | -$50 | -$140.00 |
| Road Runner's Delivery, LLCM-RRDEDS · SACRAMENTO, CA | A | — | — | — | — | -$106 | -$106.10 |
| Ease Logistics ServicesM-EADUOH · DUBLIN, OH | A | — | — | — | -$88 | — | -$87.50 |
| Huhtamaki AmericasM-HUDETX · Desoto, TX | A | -$732 | — | — | — | $702 | -$30.00 |
| Ways Cargo IncM-WAYEDS · MANTECA, CA | A | -$2,397 | — | — | $2,372 | — | -$25.00 |
| Austin Forret TruckingM-AUCAIA · CALAMUS, IA | A | — | — | — | — | $1 | $0.95 |
| YourGreen2Go, IncM-YOSPTX · SPRING, TX | A | — | — | — | — | $9 | $9.00 |
| D & L Transport LLCM-DLOVKS · OVERLAND PARK, KS | A | $2,300 | — | — | — | — | $100.00 |
| Campbell's Soup - Uber FreightM-CACANJ · CAMDEN, NJ | A | — | — | — | — | $111 | $111.08 |
| EPT Global Logistics USA INCM-EPTWRS · CHARLESTON, SC | A | $120 | — | — | — | — | $120.00 |
| Green Worldwide-HoustonM-GREWRS · HOUSTON, TX | A | — | — | — | — | — | $141.00 |
| TRUTH Transportation of Alabama, LLCM-TTAEDS · TUSCALOOSA, AL | A | $149 | — | — | — | — | $149.02 |
| Online Transport SystemM-ONGREI · GREENFIELD, IN | A | — | $150 | — | — | — | $150.00 |
| Whitaker TruckingM-WHIEDS · FARMINGTON, IL | A | — | — | — | — | $174 | $174.31 |
| Arlene Express,LLCM-ARLEDS · JOLIET, IL | A | $194 | — | — | — | — | $193.87 |
| Cardet Express, LLCM-CAAEDS · ATLANTA, GA | A | — | — | — | — | $237 | $236.86 |
| Anchor Harvey Components, LLCM-ANFRIL · FREEPORT, IL | A | — | $250 | — | — | — | $250.00 |
| Daniels Brothers TruckingM-DBTEDS · CORDOVA, TN | A | $255 | — | — | — | — | $255.24 |
| K Marshall Enterprises, LLCM-KMAEDS · CHARLESTON, MO | A | $270 | — | — | — | — | $269.99 |
| Czee Trucking, IncM-CZEEDS · PALM BAY, FL | A | — | — | — | — | $276 | $275.99 |
| Mid America Freight Logistics LLCM-MAFLMO · FENTON, MO | A | — | — | $294 | — | — | $293.50 |
| Landmark Construction ManagementM-LACOIL · ROCKFORD, IL | A | $300 | — | — | — | — | $300.00 |
| Real Fence, LLCM-REAEDS · CURTISS, WI | A | $305 | — | — | — | — | $304.96 |
| County Line MotorsM-COUEDS · STANLEY, WI | A | $320 | — | — | — | — | $320.25 |
| M.E.W. LogisticsM-MEWEDS · Jacksonville, NC | — | — | — | — | — | $337 | $337.37 |
| Olimp Corp-WRSM-OLIWRS · BUFFALO GROVE, IL | A | — | — | — | $345 | — | $345.00 |
| ISYNC LOGISTICS INCM-ISYEDS · ATHENS, GA | — | — | — | — | — | $356 | $356.47 |
| Dr Pepper and Motts-MOTM-DRNOMI · NOVI, MI | A | — | — | — | — | $390 | $390.00 |
| Matan Logistics & Trading InternationalM-MATEDS · PLYMOUTH, MN | A | $392 | — | — | — | — | $391.95 |
| GRAINGERM-GRGDET · ELMHURST, IL | A | — | — | $400 | — | — | $400.00 |
| Crazy Charlie'sM-CAZEDS · Wynesburg, PA | A | $401 | — | — | — | — | $400.65 |
| Attir Trucking, LLCM-AMMEDS · MINNEAPOLIS, MN | A | $402 | — | — | — | — | $402.00 |
| Jerryz Transport LLCM-JESEDS · SAN ANTONIO, TX | A | — | — | — | — | $420 | $419.77 |
| Omex Agrifluids, Inc - WRSM-OMSWRS · SELMA, CA | A | $424 | — | — | — | — | $424.00 |
| 818Bros Transportation, LLCM-818EDS · Enterprise, NV | A | — | — | — | — | $428 | $428.08 |
| Blackhawk Transport LogisticsS-BLBEWI · BELOIT, WI | A | — | — | — | — | — | $450.00 |
| YourGreen2Go, IncM-YOUWRS · SPRING, TX | A | $458 | — | — | — | — | $458.00 |
| Gobez LLCM-GOBEDS · SAN ANTONIO, TX | A | $488 | — | — | — | — | $488.43 |
| AMS American Network, LLCM-AMSEDS · PLAINFIELD, NJ | A | — | — | — | $493 | — | $492.55 |
| ASA Freight LLCM-ASAEDS · SAN JACINTO, CA | A | — | — | — | — | $500 | $500.00 |
| Dr Pepper- DPSM-DRPDPS · NOVI, MI | A | — | — | — | — | $505 | $505.00 |
| Berhe GebreyohanesM-BGEEDS · ATLANTA, GA | A | $514 | — | — | — | — | $514.22 |
| Eby TransportM-EBYEDS · Sparta, WI | A | — | — | — | — | $516 | $516.48 |
| Harbor Freight Logistics, LLCM-HABWRS · KEARNY, NJ | A | — | — | — | $550 | — | $550.00 |
| Juan AldabaM-JUAEDS · HONDO, TX | A | $563 | — | — | — | — | $563.20 |
| American Logistics GroupM-AMERNY · MELVILLE, NY | A | — | — | — | — | $568 | $568.00 |
| F6 TransportM-F6TEDS · WEST FARGO, ND | A | $571 | — | — | — | — | $570.66 |
| ADM Logistics IncM-ADMTRL · Decatur, IL | A | $300 | — | $300 | — | — | $600.00 |
| Express America of RockfordM-EAWIIL · WINNEBAGO, IL | A | — | — | $600 | — | — | $600.00 |
| JET TRUCKING LLCM-JETEDS · CLIVE, IA | A | $607 | — | — | — | — | $607.39 |
| Transportation OneM-TROCIL · CHICAGO, IL | A | — | — | — | $618 | — | $618.40 |
| ATM logstics LLCM-ATMEDS · BLACKLICK, OH | A | $625 | — | — | — | — | $625.28 |
| Heavy Trans Logistics IncM-HTLWRS · CITY OF INDUSTRY, CA | A | $630 | — | — | — | — | $630.00 |
| Button Enterprises, LLCM-BUTEDS · WATERTOWN, SD | A | $648 | — | — | — | — | $648.04 |
| B & B Family FarmM-BBFEDS · KOKOMO, IN | A | — | — | — | — | $689 | $688.90 |
| CTT IncM-CTTEDS · Irbing, IL | A | $694 | — | — | — | — | $693.89 |
| Global TranzM-GLPHAZ · PHOENIX, AZ | A | $700 | — | — | — | — | $700.00 |
| Kohel Freight SystemsS-KOMAWI · MARION, WI | D | — | — | — | — | — | $700.00 |
| BK Beauty, LLCM-BKBWRS · AUSTIN, TX | A | $716 | — | — | — | — | $716.00 |
| MC Machinery Systems IncM-MCMWRS · ELK GROVE VILLAGE, IL | A | $720 | — | — | — | — | $720.00 |
| Heneways USA INCM-HEELIL · ELK GROVE VILLAGE, IL | A | $750 | — | — | — | — | $750.00 |
| SIT Logistic, IncM-SILAPA · LANCASTER, PA | A | $767 | — | — | — | — | $767.20 |
| Vascor BrokerageS-VAGEKY · Georgetown, KY | D | — | — | — | — | — | $775.00 |
| Lange LogisticsM-LASTMO · St Louis, MO | A | $800 | — | — | — | — | $800.00 |
| Ryan TransportationM-RYOVKS · OVERLAND PARK, KS | A | — | $1,000 | — | — | -$200 | $800.00 |
| Perr, LLCM-PEREDS · GRAND JUNCTION, CO | A | $828 | — | — | — | — | $827.78 |
| HST Logistics, LLCM-HTSEDS · BLACKLICK, OH | A | $829 | — | — | — | — | $828.56 |
| ATS MotorsM-ATGWRS · GLENDALE HEIGHTS, IL | A | $15 | — | — | $300 | — | $832.00 |
| NATIONAL LOGISTICS TRUCKING LLCM-NATEDS · MISSOURI CITY, TX | A | — | — | — | — | $835 | $834.76 |
| Evans Delivery CompanyM-EVSWRS · SCHUYLKILL HAVEN, PA | — | $850 | — | — | — | — | $850.00 |
| FR8GRP LLCM-FRSCIL · SCHAUMBURG, IL | A | $850 | — | — | — | — | $850.00 |
| Sapphire Carriers IncM-SAPEDS · STILLMAN VALLEY, IL | — | $865 | — | — | — | — | $865.48 |
| Van Wagoner TruckingM-VAELIL · ELBURN, IL | A | $1,433 | — | — | — | -$535 | $897.38 |
| M & J Trucking, LLCM-MJTEDS · BRYANT, SD | A | $899 | — | — | — | — | $899.13 |
| Milestone CorporationS-MICEIA · CEDAR RAPIDS, IA | D | — | — | — | — | — | $900.00 |
| Dangote Enterprise LLCM-DAKATX · KATY, TX | A | — | — | — | — | $905 | $905.45 |
1–100 of 483