Aged AR
Pulled from McLeod Oct 20, 4:26 PM
Accounts receivable
$35,070
McLeod customer balances
Customers with a balance
150
| Customer | Location | Terms | Credit | Last payment | Balance↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| Meiborg Bros TrailersMEIBTRAI | ROCKFORD, IL | — | — | Sep 29, 2026 | $107,453.67 |
| Silver Arrow ExpressSILVTRAC | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 14, 2026 | $88,701.12 |
| Kilian Truck Line INCKILISTMN | St. Cloud, MN | — | — | Sep 27, 2026 | $69,391.63 |
| Sunbelt RentalsSUNBROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Feb 4, 2026 | $42,543.67 |
| Silver Arrow Rig & Water SolutionsRIGWTER | ROCKFORD, IL | — | — | Sep 29, 2026 | $29,626.00 |
| Ryder DHLRYDEROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Dec 14, 2025 | $26,713.30 |
| Steven CosimenoSTEVHITN | HILHAM, TN | — | — | Oct 15, 2026 | $24,536.58 |
| Viking ChemicalVIKIROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 12, 2026 | $24,329.88 |
| Kendrivk DavisKENDHOTX | HOUSTON, TX | — | — | Jun 11, 2026 | $23,698.69 |
| Wrightaway TruckingWRIGSTIL | STOCKTON, IL | — | — | Jan 7, 2026 | $22,361.75 |
| Maurice ColemanMAURJAAL | JACKSONVILLE, AL | — | — | May 7, 2026 | $21,322.53 |
| Sonco PoolsSONCOIL | MACHESNEY PARK, IL | — | — | Aug 17, 2026 | $18,454.69 |
| Levord MorrisLEVOPLTX | PLANO, TX | — | — | Oct 8, 2026 | $17,381.27 |
| Paul AdamsPAULNEIN | NEW CASTLE, IN | — | — | Oct 30, 2025 | $16,898.70 |
| Erik WatleyERIKAUAR | AUSTIN, AR | — | — | Oct 15, 2026 | $16,637.45 |
| Paris SmithPARIDUNC | DUNN, NC | — | — | Aug 6, 2026 | $16,371.78 |
| Spencer ScrutchinsSPENTAGA | TALLAPOOSA, GA | — | — | Oct 15, 2026 | $16,242.16 |
| Russel WaughRUSSGRNE | GRAND ISLAND, NE | 0 | — | Oct 15, 2026 | $16,049.38 |
| William ParrottWILLLOIL | LOVES PARK, IL | — | — | Mar 12, 2026 | $14,645.59 |
| Home TrendsHOMEROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 12, 2026 | $14,141.34 |
| OTC Sale CustomerOTCSROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 18, 2026 | $13,641.03 |
| Joseph SmithJOSEKITX | KINGWOOD, TX | — | — | Mar 5, 2026 | $13,541.38 |
| Chris StraderCHRISTDR | ROCKFORD, IL | — | — | Sep 4, 2025 | $12,785.66 |
| Meiborg Brothers, Inc.MEIBTRAC | ROCKFORD, IL | — | — | Sep 29, 2026 | $12,424.06 |
| Norman PollardNORMFOTX | FORT WORTH, TX | — | — | Oct 8, 2026 | $12,321.14 |
| CintasCINTROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 6, 2026 | $11,996.39 |
| J and M PlatingJANDROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 12, 2026 | $11,912.74 |
| Stone TruckingSTONROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Aug 30, 2026 | $11,853.22 |
| ASEASEROIL | ROCKFORD, IL | 30 | A | Mar 30, 2026 | $11,393.80 |
| Orbit FuelsORBIHOTX | HOUSTON, TX | — | — | — | $10,553.89 |
| Ring Container TechnologiesRINGROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Mar 12, 2026 | $10,371.99 |
| Purpose Drive CorpPURPROIL | ROSCOE, IL | — | — | Sep 27, 2026 | $9,916.23 |
| Meiborg EnterprisesENTEMEIB | ROCKFORD, IL | — | — | May 30, 2026 | $9,659.07 |
| Robert ChambersROBEKEWI | KENOSHA, WI | 0 | — | Oct 15, 2026 | $9,235.99 |
| U-HaulUHAULOIL | LOVES PARK, IL | — | — | Oct 6, 2026 | $9,141.15 |
| Howard ShortridgeHOWAFEKY | FEDSCREEK, KY | — | — | Sep 17, 2026 | $8,942.35 |
| John BerryJOHNUNOK | UNION CITY, OK | — | — | Feb 19, 2026 | $8,859.95 |
| Beacon Building ProductsBEACROIL | ROCKFORD, IL | 30 | — | Feb 20, 2024 | $8,850.00 |
| USPSUSPSROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 4, 2026 | $8,545.23 |
| Erik LangholfERIKWIIL | WINNEBAGO, IL | — | — | Jan 25, 2026 | $8,091.46 |
| Gerardo NavarroGERABOMD | BOYDS, MD | — | — | Jun 25, 2026 | $7,227.03 |
| Cintas MadisonCINTMAIL | Madison, IL | — | — | — | $6,799.75 |
| Rockford Cement ProductsROCKCEMP | ROCKFORD, IL | — | — | Sep 30, 2026 | $6,740.11 |
| Angela JenkinsANGECAOH | CANTON, OH | — | — | Jan 29, 2026 | $6,272.98 |
| First American Logistics GroupAMERWOIL | Woodale, IL | — | — | Oct 12, 2026 | $6,105.00 |
| Bill MeiborgBILLROOL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Sep 4, 2025 | $6,103.27 |
| ADS TRUCKING - SeadADSTSEAD | HOFFMAN ESTATES, IL | — | — | Sep 22, 2026 | $6,084.88 |
| Arthur ZobkivARTHMAIL | MACHESNEY PARK, IL | — | — | Oct 15, 2026 | $6,031.57 |
| Michael FrancisMICHCOOH | Coumbus, OH | — | — | Oct 15, 2026 | $5,857.60 |
| Enterprise RentalENTREOIL | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 13, 2026 | $5,743.04 |
| Robert LewisROBESPOH | SPRINGFIELD, OH | — | — | Aug 13, 2026 | $5,741.84 |
| Bill ShabaturaBILLROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Jun 1, 2022 | $5,737.40 |
| Ferrell GasFERRMAIL | MACHESNEY PARK, IL | — | — | Oct 4, 2026 | $5,381.92 |
| Jason GoelzJASOWHWY | WHEATLAND, WY | — | — | Oct 15, 2026 | $5,241.41 |
| Charles FroningCHARMAIL | MACHESNEY PARK, IL | — | — | Oct 30, 2025 | $4,750.02 |
| Devon McgeeDEVOCHIL | CHICAGO, IL | — | — | May 16, 2024 | $4,696.87 |
| Ricky HendrixRICKATOK | ATOKA, OK | — | — | Oct 15, 2026 | $4,406.44 |
| The Green Living FreightTHEGKIIL | KINGSTON, IL | — | — | — | $4,260.98 |
| Brandon SouterBRANPAKS | PARSONS, KS | — | — | Oct 15, 2026 | $4,067.93 |
| Anthony MuldrowANTHCOGA | COVINGTON, GA | — | — | Sep 18, 2025 | $4,064.44 |
| TMJ AuctionsTMJALINE | LINCOLN, NE | — | — | Apr 2, 2026 | $3,947.55 |
| Jeff MorrisonJEFFLAMO | LATOUR, MO | — | — | Dec 7, 2025 | $3,654.04 |
| Jay TaylorTAYLJAY | ROCKFORD, IL | 30 | — | Apr 3, 2025 | $3,492.20 |
| Reach Transportation LLCREACBRME | BROOKSVILLE, ME | — | — | Aug 31, 2026 | $3,484.41 |
| Rockford Toolcraft Inc.ROCKROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Oct 8, 2026 | $3,407.19 |
| Andruis GudmantasANDRCHIL | Chicago, IL | — | — | Oct 30, 2025 | $3,003.80 |
| Centurion Container LLCCENTSOIL | SOUTH HOLLAND, IL | — | — | Dec 28, 2020 | $3,000.00 |
| Rock River DisposalNICKROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Dec 29, 2024 | $2,995.00 |
| Dustin OcchipintiDUSTATTX | ATLANTA, TX | — | — | Jul 1, 2026 | $2,982.29 |
| Heather and Alfredo HernandezHERNALFR | ROCKFORD, IL | 0 | — | Oct 8, 2026 | $2,911.56 |
| JB Superior EnterprisesJBSUROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Jan 11, 2026 | $2,895.07 |
| Robert M TravisROBETRAV | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 15, 2026 | $2,671.66 |
| Jeff ParkJEFFMTIL | MT STERLING, IL | — | — | Mar 26, 2026 | $2,619.54 |
| Joseph DeatonJOSEELIL | ELGIN, IL | — | — | Feb 26, 2026 | $2,546.28 |
| James JonesJAMETHIL | THOMPSONVILLE, IL | — | — | Oct 15, 2026 | $2,397.03 |
| Volvo Action ServiceVOLVGRNC | GREENSBORO, NC | — | — | — | $2,298.00 |
| Nelson Carlson MechanicalNELSROIL | ROCKFORD, IL | — | — | — | $2,252.79 |
| Windy City CarriersWINDNIIL | NILES, IL | 0 | — | Jan 19, 2023 | $2,185.89 |
| Lynette HarrisLYNEUNTN | UNION CITY, TN | — | — | Mar 12, 2026 | $1,861.60 |
| Elgin Sweeping ServicesELGICHIL | CHICAGO, IL | 30 | A | Sep 3, 2026 | $1,848.37 |
| Devan ZimmermanDEVAROIL | ROCKFORD, IL | — | — | — | $1,797.12 |
| Interstate Power SystemINTEROIL | ROCKFORD, IL | 30 | — | Oct 12, 2026 | $1,775.34 |
| StraightLine MovingSTRAIGHT | ROSCOE, IL | — | — | Sep 27, 2026 | $1,768.90 |
| Tire Tracks USATIREROIL | ROCKFORD, IL | — | — | — | $1,768.16 |
| Cintas SouthCINTOOL | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 6, 2026 | $1,764.59 |
| Reynolds Trucking LLCREYNWAIL | ELIZABETH, IL | — | — | Oct 4, 2026 | $1,660.64 |
| Gordon DillardGORDMCTX | MC KINNEY, TX | — | — | Oct 15, 2026 | $1,640.36 |
| AETNA IncAETNDOIL | DOWNERS GROVE, IL | — | — | Mar 17, 2026 | $1,631.89 |
| Robert JonesROBEMOMO | MOUNT VERNON, MO | — | — | Sep 18, 2025 | $1,611.06 |
| Dino HodzicDINODEIL | DES PLAINES, IL | — | — | Aug 5, 2026 | $1,602.34 |
| Clay AdkinsCLAYBOMO | BOURBON, MO | — | — | Aug 20, 2026 | $1,565.25 |
| Kings TruckingKINGBYIL | BYRON, IL | — | — | Jul 26, 2026 | $1,458.52 |
| Randy MarchRANDVIAR | VIOLA, AR | — | — | — | $1,437.00 |
| Bill AlmasyALMABILL | ROCKFORD, IL | — | — | Apr 9, 2020 | $1,406.87 |
| Tim Mitchell TruckingTIMTJUWI | JUDA, WI | — | — | Apr 20, 2025 | $1,392.56 |
| Ricky BernalRICKALNM | Almagordo, NM | — | — | — | $1,265.00 |
| Ted GlickleyTEDGLEKS | LENEXA, KS | — | — | — | $1,257.51 |
| Lonnie CurtisLONNOWKY | OWENSBORO, KY | — | — | Aug 6, 2026 | $1,209.24 |
| PenskePENSROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Apr 17, 2025 | $1,178.17 |
| Russell Tommy SweetRUSSWIOH | WINCHESTER, OH | — | — | May 14, 2026 | $1,174.29 |
1–100 of 466