Aged AR
Pulled from McLeod Oct 20, 4:26 PM
Accounts receivable
$356,257
McLeod customer balances
Customers with a balance
127
| Customer | Location | Terms | Credit | Last payment | Balance↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| XPO LogisticsXPOLCHNC | CHARLOTTE, NC | 30 | — | Feb 13, 2018 | $2,200.00 |
| Five Star Trucking LTDFIVEWIOH | WILLOUGHBY, OH | 30 | — | Feb 12, 2018 | $2,250.00 |
| CR ENGLANDCRENSAUT | Salt Lake City, UT | 30 | — | Jan 28, 2018 | $2,300.00 |
| Schneider TransportationSCHNLOKY | LOUISVILLE, KY | 30 | — | Jan 28, 2018 | $2,380.00 |
| LIV EnterprisesLIVEINIL | INDIAN HEAD PARK, IL | 30 | — | — | $2,450.00 |
| CAVALRY LOGISTICSCAVAWAMI | WARREN, MI | 30 | — | Jan 15, 2018 | $2,499.00 |
| US Xpress LogisticsUSXPLOKY | LOUISVILLE, KY | 30 | — | Dec 6, 2017 | $2,900.00 |
| PLS Logistics ServicesPLSLCRPA | CRANBERRY TWP, PA | 30 | — | Jan 11, 2018 | $3,000.00 |
| ABC Supply CompanyABCCBEWI | BELOIT, WI | 30 | — | Feb 13, 2018 | $3,058.97 |
| Prince Agri ProductsPRINQUIL | QUINCY, IL | 30 | — | — | $3,193.01 |
| Circle 8 LogisticsCIRCLOIL | Lombard, IL | 30 | — | Jan 31, 2018 | $3,400.00 |
| TDSTDSSTMN | St Paul, MN | 30 | — | Jan 21, 2018 | $3,400.00 |
| VanGuard Box & Packaging GroupVANGBEIL | BERWYN, IL | 30 | — | Feb 11, 2018 | $4,093.80 |
| Value LogisticsVALUBUAZ | BUCKEYE, AZ | 30 | — | — | $4,100.00 |
| CH RobinsonCHROCHIL | CHICAGO, IL | 30 | — | Feb 13, 2018 | $4,425.00 |
| NOLAN TRANSPORTATION GROUPNOLAATGA | ATLANTA, GA | 30 | — | Feb 7, 2018 | $4,425.00 |
| RGL Specialty Services LLCRGLSGRWI | Green Bay, WI | 30 | A | Feb 13, 2018 | $4,525.00 |
| Steel FabricatingSTEEROIL | ROCKFORD, IL | 30 | — | Feb 14, 2018 | $4,917.50 |
| TQLTQLLOKY | LOUISVILLE, KY | 30 | — | Feb 14, 2018 | $6,600.00 |
| VERITIVVERINOGA | NORCROSS, GA | 30 | — | Dec 17, 2017 | $6,895.00 |
| GEA Farm TechnologiesGEAFNAIL | NAPERVILLE, IL | 7 | — | Feb 8, 2018 | $9,339.05 |
| BASF CO Cass Freight PaymentBASFSTMO | St Louis, MO | 30 | — | Feb 14, 2018 | $11,500.40 |
| Coyote Logistics, LLCCOYOALGA | ALPHARETTA, GA | 30 | — | Jan 31, 2018 | $11,729.00 |
| Serv-U-SuccessSERVGRMI | GRANDVILLE, MI | 30 | — | Feb 14, 2018 | $13,552.66 |
| Onsite Woodwork CorpONSILOIL | LOVES PARK, IL | 30 | — | Feb 11, 2018 | $15,652.45 |
| Meiborg BrosMEIBROIL | ROCKFORD, IL | 30 | — | Jan 30, 2018 | $23,135.35 |
| Axium FoodsAXIUSOIL | SOUTH BELOIT, IL | 10 | — | Feb 6, 2018 | $27,547.88 |
| PaccarPACCSTMO | St Louis, MO | 30 | — | Feb 12, 2018 | $71,421.20 |
101–128 of 128