Aged AR
Pulled from McLeod Oct 20, 4:26 PM
Accounts receivable
$356,257
McLeod customer balances
Customers with a balance
127
| Customer | Location | Terms | Credit | Last payment | Balance↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| PaccarPACCSTMO | St Louis, MO | 30 | — | Feb 12, 2018 | $71,421.20 |
| Axium FoodsAXIUSOIL | SOUTH BELOIT, IL | 10 | — | Feb 6, 2018 | $27,547.88 |
| Meiborg BrosMEIBROIL | ROCKFORD, IL | 30 | — | Jan 30, 2018 | $23,135.35 |
| Onsite Woodwork CorpONSILOIL | LOVES PARK, IL | 30 | — | Feb 11, 2018 | $15,652.45 |
| Serv-U-SuccessSERVGRMI | GRANDVILLE, MI | 30 | — | Feb 14, 2018 | $13,552.66 |
| Coyote Logistics, LLCCOYOALGA | ALPHARETTA, GA | 30 | — | Jan 31, 2018 | $11,729.00 |
| BASF CO Cass Freight PaymentBASFSTMO | St Louis, MO | 30 | — | Feb 14, 2018 | $11,500.40 |
| GEA Farm TechnologiesGEAFNAIL | NAPERVILLE, IL | 7 | — | Feb 8, 2018 | $9,339.05 |
| VERITIVVERINOGA | NORCROSS, GA | 30 | — | Dec 17, 2017 | $6,895.00 |
| TQLTQLLOKY | LOUISVILLE, KY | 30 | — | Feb 14, 2018 | $6,600.00 |
| Steel FabricatingSTEEROIL | ROCKFORD, IL | 30 | — | Feb 14, 2018 | $4,917.50 |
| RGL Specialty Services LLCRGLSGRWI | Green Bay, WI | 30 | A | Feb 13, 2018 | $4,525.00 |
| CH RobinsonCHROCHIL | CHICAGO, IL | 30 | — | Feb 13, 2018 | $4,425.00 |
| NOLAN TRANSPORTATION GROUPNOLAATGA | ATLANTA, GA | 30 | — | Feb 7, 2018 | $4,425.00 |
| Value LogisticsVALUBUAZ | BUCKEYE, AZ | 30 | — | — | $4,100.00 |
| VanGuard Box & Packaging GroupVANGBEIL | BERWYN, IL | 30 | — | Feb 11, 2018 | $4,093.80 |
| Circle 8 LogisticsCIRCLOIL | Lombard, IL | 30 | — | Jan 31, 2018 | $3,400.00 |
| TDSTDSSTMN | St Paul, MN | 30 | — | Jan 21, 2018 | $3,400.00 |
| Prince Agri ProductsPRINQUIL | QUINCY, IL | 30 | — | — | $3,193.01 |
| ABC Supply CompanyABCCBEWI | BELOIT, WI | 30 | — | Feb 13, 2018 | $3,058.97 |
| PLS Logistics ServicesPLSLCRPA | CRANBERRY TWP, PA | 30 | — | Jan 11, 2018 | $3,000.00 |
| US Xpress LogisticsUSXPLOKY | LOUISVILLE, KY | 30 | — | Dec 6, 2017 | $2,900.00 |
| CAVALRY LOGISTICSCAVAWAMI | WARREN, MI | 30 | — | Jan 15, 2018 | $2,499.00 |
| LIV EnterprisesLIVEINIL | INDIAN HEAD PARK, IL | 30 | — | — | $2,450.00 |
| Schneider TransportationSCHNLOKY | LOUISVILLE, KY | 30 | — | Jan 28, 2018 | $2,380.00 |
| CR ENGLANDCRENSAUT | Salt Lake City, UT | 30 | — | Jan 28, 2018 | $2,300.00 |
| Five Star Trucking LTDFIVEWIOH | WILLOUGHBY, OH | 30 | — | Feb 12, 2018 | $2,250.00 |
| Express America of Rockford, IncEXPRWIIL | WINNEBAGO, IL | 30 | — | Jan 4, 2018 | $2,200.00 |
| Matson LogisticsMATSOAIL | OAKBROOK TERRACE, IL | 30 | — | — | $2,200.00 |
| XPO LogisticsXPOLCHNC | CHARLOTTE, NC | 30 | — | Feb 13, 2018 | $2,200.00 |
| USA TRUCKUSATVAAR | VAN BUREN, AR | 30 | — | Oct 2, 2017 | $2,125.00 |
| NFI Logistics, LLCNFILCHNJ | Cherry Hill, NJ | 30 | — | Feb 14, 2018 | $2,100.00 |
| TransplaceTRANSTAR | STUTTGART, AR | 30 | — | Feb 11, 2018 | $2,025.00 |
| LEI TRANSPORTATION INCLEITTUGA | TUCKER, GA | 30 | D | — | $1,950.00 |
| Go To SolutionsGOTOBAMI | BAY CITY, MI | 30 | — | Jan 24, 2018 | $1,900.00 |
| Priority Solutions InternationalPRIOSWNJ | SWEDESBORO, NJ | 30 | — | — | $1,800.00 |
| Nationwide TransportationNATIKAKS | KANSAS CITY, KS | 30 | A | Feb 11, 2018 | $1,740.00 |
| Averitt Multi ModalAVERCOTN | COOKEVILLE, TN | 30 | — | — | $1,700.00 |
| GLOBAL TRANZ ENTERPRISES, LLCGLOBPHAZ | Phoenix, AZ | 30 | — | Feb 1, 2018 | $1,696.00 |
| JB HUNTJBHULOAR | LOWELL, AR | 30 | — | Jan 31, 2018 | $1,600.00 |
| RJW LogisticsRJWLBOIL | BOLINGBROOK, IL | 30 | — | Nov 19, 2017 | $1,570.00 |
| ERC Management Co.ERCMLAIL | LA SALLE, IL | 30 | D | — | $1,550.00 |
| Old Frontier FamilyOLDFOACA | OAKHURST, CA | 30 | — | Nov 19, 2017 | $1,550.00 |
| GUIDED LOGISTICSGUIDWAPA | WASHINGTON, PA | 30 | A | Aug 8, 2017 | $1,450.00 |
| Ryan Fleet ManagementRYANMAOH | MARYSVILLE, OH | 30 | — | — | $1,450.00 |
| Ryan TransportationRYANOVKS | OVERLAND PARK, KS | 30 | — | Jan 28, 2018 | $1,450.00 |
| M2 LogisticsM2LOGRWI | GREEN BAY, WI | 30 | — | — | $1,350.00 |
| Cowan Systems LLCCOWAHAMD | HALETHORPE, MD | 30 | — | Nov 19, 2017 | $1,300.00 |
| Dispatch Services IncDISPHAAR | Harrison, AR | 30 | — | — | $1,300.00 |
| RAW LOGISTICSRAWLMIMN | MINNEAPOLIS, MN | 30 | — | Dec 17, 2017 | $1,300.00 |
| RL Solutions LLCRLSOCOSC | COLUMBIA, SC | 30 | — | Jan 1, 2018 | $1,300.00 |
| Surus LLCSURUGRMI | GRAND RAPIDS, MI | 30 | — | — | $1,300.00 |
| Trinity LogisticsTRINSEDE | SEAFORD, DE | 30 | — | Dec 12, 2017 | $1,300.00 |
| IBC Tote Recycling, LLCIBCTCHIL | CHICAGO, IL | 15 | — | Feb 4, 2018 | $1,200.00 |
| Mode TransportationMODEDATX | DALLAS, TX | 30 | — | Dec 3, 2017 | $1,200.00 |
| RR DonnelleyRRDOBOIL | Bolingbrook, IL | 30 | — | Nov 9, 2017 | $1,200.00 |
| TTS LLCTTSLFRTX | Frisco, TX | 30 | — | Jan 29, 2018 | $1,175.00 |
| FitzmarkFITZININ | INDIANAPOLIS, IN | 30 | — | Dec 20, 2017 | $1,150.00 |
| Longbow Transportation & LogisticsLONGCOGA | COVINGTON, GA | 30 | — | — | $1,150.00 |
| TRANSCORR NATIONAL LOGISTICSTRANLOKY | LOUISVILLE, KY | 30 | — | Jan 2, 2018 | $1,150.00 |
| Becker LogisticsBECKCAIL | CAROL STREAM, IL | 30 | — | Feb 8, 2018 | $1,130.00 |
| CEICEIROIL | ROLLING MEADOWS, IL | 30 | — | Feb 8, 2018 | $1,125.00 |
| AMX LOGISTICSAMXLDOAL | DOTHAN, AL | 30 | — | Jan 1, 2018 | $1,100.00 |
| Connect LogisticsCONNGAGA | GAINESVILLE, GA | 30 | — | — | $1,100.00 |
| Delta Group LogisticsDELTELIL | ELK GROVE VILLAGE, IL | 30 | — | — | $1,100.00 |
| L & L FreightLLFRCAAR | CABOT, AR | 30 | — | — | $1,100.00 |
| T Bros LogisticsTBROSISD | Sioux Falls, SD | 30 | — | Jan 21, 2018 | $1,100.00 |
| Amerifreight SystemsAMERBEIL | BENSENVILLE, IL | 30 | — | — | $1,050.00 |
| D & L TransportDLTROVKS | OVERLAND PARK, KS | 30 | — | — | $1,050.00 |
| Transportation ManagementTRANPEFL | PEMBROKE PINES, FL | 30 | — | Nov 28, 2017 | $1,050.00 |
| Southeastern LogisticsSOUTWESC | WEST COLUMBIA, SC | 30 | — | — | $1,025.00 |
| All Pro Freight SystemsALLPAVOH | AVON, OH | 30 | — | Jan 1, 2018 | $1,000.00 |
| Alpha Bulk LogisticsALPHCHIL | CHICAGO, IL | 30 | — | — | $1,000.00 |
| Hartt Transportation SystemsHARTBAME | BANGOR, ME | 30 | — | — | $1,000.00 |
| NPS Express Inc.NPSEBEIL | BENSENVILLE, IL | 30 | — | — | $1,000.00 |
| Amino TransportAMINHUTX | HURST, TX | 30 | — | Jan 7, 2018 | $975.00 |
| LTI Logistics ServicesLTILSTMO | St Louis, MO | 30 | — | — | $950.00 |
| Magellan Transport LogisticsMAGEJAFL | JACKSONVILLE, FL | 30 | — | Jan 1, 2018 | $950.00 |
| WTS Transportation ServicesWTSTTAOH | Tallmadge, OH | 30 | — | Feb 14, 2018 | $950.00 |
| Daybreak Fast FreightDAYBNENJ | NEWARK, NJ | 30 | — | — | $900.00 |
| Grane Logistics ExpressGRANCHIL | CHICAGO, IL | 30 | — | Nov 28, 2017 | $900.00 |
| JZ Logistics LLCJZLOSOTX | SOUTHLAKE, TX | 30 | — | — | $900.00 |
| Mercer TransportationMERCLOKY | Loiusville, KY | 30 | — | — | $900.00 |
| Trimac Transportation IncTRIMCAAB | Calgary, AB | 30 | — | — | $900.00 |
| AOK Freight LLCAOKFOLKS | OLATHE, KS | 30 | — | — | $850.00 |
| Circle LogisticsCIRCFOIN | Fort Wayne, IN | 30 | — | — | $850.00 |
| FIVE STAR LOGISTICSFIVEBAIL | BATAVIA, IL | 30 | — | Aug 13, 2017 | $850.00 |
| Pegasus Brokerage IncPEGALOKY | LOUISVILLE, KY | 30 | — | — | $850.00 |
| Pro-Trans ExpeditedPROTHOIL | HODGKINS, IL | 30 | — | Dec 13, 2017 | $850.00 |
| STRIVE LOGISTICS, LLCSTRICHIL | CHICAGO, IL | 30 | — | Jan 7, 2018 | $850.00 |
| CL ServicesCLSEATGA | ATLANTA, GA | 30 | — | — | $825.00 |
| Steamboat Transportation GroupSTEANATN | NASHVILLE, TN | 30 | — | — | $825.00 |
| KNIGHT BROKERAGE LLCKNIGPHAZ | PHOENIX, AZ | 30 | — | Nov 19, 2017 | $810.00 |
| Breck LogisticsBRECEVIN | EVANSVILLE, IN | 30 | — | — | $800.00 |
| EVANSEVANBRWI | BROOKFIELD, WI | 30 | — | Sep 4, 2017 | $800.00 |
| Leggett & PlattLEGGCAMO | CARTHAGE, MO | 30 | — | — | $800.00 |
| SBISBIWANY | WATERVILLE, NY | 30 | — | Sep 27, 2017 | $800.00 |
| Allen ExpressALLESTMO | St Charles, MO | 30 | — | — | $750.00 |
| ALLIANCE SHIPPERSALLIMIKS | MISSION, KS | 30 | — | Feb 4, 2018 | $750.00 |
| Bama LogisticsBAMAOFMO | O'Fallon, MO | 30 | D | — | $750.00 |
1–100 of 128