Aged AR
Pulled from McLeod Oct 20, 4:26 PM
Accounts receivable
$356,257
McLeod customer balances
Customers with a balance
127
| Customer | Location | Terms | Credit | Last payment | Balance↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| RE TransportationRETRMETN | MEMPHIS, TN | 30 | — | — | $750.00 |
| Robbins Resource ManagementROBBMOIL | MONMOUTH, IL | 30 | — | Aug 24, 2017 | $750.00 |
| A&B FreightABFRROIL | ROCKFORD, IL | 30 | — | Dec 10, 2017 | $700.00 |
| Dupre Logistics LLCDUPRLALA | LAFAYETTE, LA | 30 | — | Oct 1, 2017 | $700.00 |
| Saturn Freight SystemsSATUMAGA | MARIETTA, GA | 30 | — | — | $700.00 |
| TRANSPORTATION & CONSOLIDATION SERV INCTRANBUNY | BUFFALO, NY | 30 | — | Aug 9, 2017 | $675.00 |
| Sunteck TTSSUNTFRTX | Frisco, TX | 30 | — | Apr 9, 2018 | $672.24 |
| ARCBESTARCBFOAR | Fort Smith, AR | 30 | — | Feb 4, 2018 | $650.00 |
| GENERAL FREIGHT INC.GENEPOFL | PONTE VEDRA, FL | 30 | — | — | $650.00 |
| Bay and Bay BrokerageBAYAEAMN | EAGAN, MN | 30 | — | — | $637.00 |
| BCP LogisticsBCPLDEWI | DEERFIELD, WI | 30 | — | Feb 7, 2018 | $600.00 |
| BNSF Logistics, LLCBNSFVEOH | VERSAILLES, OH | 30 | — | Feb 5, 2018 | $600.00 |
| McCool Transportation ManagementMCCODEFL | DELTONA, FL | 30 | — | — | $600.00 |
| Fifth Wheel FreightFIFTEAMI | EAST LANSING, MI | 30 | — | — | $550.00 |
| Paramount LogisticsPARMOCFL | OCALA, FL | 30 | — | Jan 4, 2018 | $550.00 |
| Somat TransportationSOMACLFL | CLEARWATER, FL | 30 | — | — | $500.00 |
| Spot FreightSPOTININ | INDIANAPOLIS, IN | 30 | — | Jan 23, 2018 | $500.00 |
| Hybrid Transit SystemsHYBRCEIA | Cedar Rapids, IA | 30 | — | Dec 27, 2017 | $475.00 |
| Freight ExchangeFREISYIL | SYCAMORE, IL | 30 | — | — | $425.00 |
| Edge LogisticsEDGEROIL | ROSEMONT, IL | 30 | — | Feb 14, 2018 | $375.00 |
| Scott LogisticsSCOTROGA | Rome, GA | 30 | — | Feb 4, 2018 | $240.00 |
| Shoreline LogisticsSHORSTOH | STRONGSVILLE, OH | 30 | — | Feb 11, 2018 | $200.00 |
| Shorr Packaging CorpSHORAUIL | AURORA, IL | 30 | — | Dec 25, 2017 | $166.38 |
| DMX Logistics HighwayDMXLEXNH | EXETER, NH | 30 | — | — | $150.00 |
| GT LOGISTICSGTLOWAMI | WARREN, MI | 30 | — | Oct 18, 2017 | $150.00 |
| MGM ExpressMGMEELIL | ELK GROVE VILLAGE, IL | 30 | — | — | $150.00 |
| TRANSFIXTRANNENY | NEW YORK, NY | 30 | D | Jan 30, 2018 | $105.00 |
| Behr Iron & MetalBEHRROIL | ROCKFORD, IL | 30 | — | Feb 14, 2018 | -$550.00 |
101–128 of 128