Aged AR
Pulled from McLeod Oct 20, 4:26 PM
Accounts receivable
$35,070
McLeod customer balances
Customers with a balance
150
| Customer | Location | Terms | Credit | Last payment | Balance↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| Swift TransportationSWIFROIL | ROCHELLE, IL | — | — | Jan 20, 2020 | -$74,412.29 |
| Scott MaynardMAYNSCOT | ROCKFORD, IL | 0 | — | Sep 3, 2026 | -$48,805.38 |
| Graphic Arts ExpressGRAPORIL | OREGON, IL | — | — | Jul 25, 2021 | -$40,564.76 |
| Jay SpinksJAYSROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 15, 2026 | -$40,375.17 |
| Meiborg Horizontal Directional DrilingMDDLLC | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 5, 2021 | -$32,182.68 |
| Ortiz TransportationORTIWOIL | WOODSTOCK, IL | 30 | — | Feb 23, 2022 | -$29,499.04 |
| Peter ShabaturaPETSHABR | ROCKFORD, IL | 0 | — | Oct 22, 2024 | -$29,119.96 |
| Kingdom TransportationKINGROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Mar 2, 2023 | -$29,091.51 |
| Cedar Siding Inc.CEDAROIL | ROCHELLE, IL | — | — | Jun 18, 2020 | -$24,016.22 |
| Mike LehmanMIKLEROI | ROCKFORD, IL | 0 | — | May 8, 2023 | -$22,045.12 |
| G & B Hauling Inc.GBHAROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Oct 12, 2026 | -$21,992.74 |
| Bulk Transport CompanyBULKFEMO | FENTON, MO | 0 | — | Sep 15, 2022 | -$20,946.75 |
| Darrell WhiteDARRROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Nov 7, 2023 | -$19,438.20 |
| MTC MorenosMTCMROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Aug 2, 2026 | -$19,304.80 |
| Steve FelmetenSTEVBEWI | BELOIT, WI | 0 | — | Apr 1, 2024 | -$15,466.39 |
| Bruce Mattingly Services Inc.BRUCCAIL | CALEDONIA, IL | 0 | — | May 18, 2022 | -$15,449.73 |
| Mesko Spotting ServiceMESKROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Jul 17, 2019 | -$15,077.36 |
| Meiborg Harrison WarehouseMEILOGIS | ROCKFORD, IL | — | — | Jan 6, 2026 | -$14,730.57 |
| Silver Arrow Express TrailersSILVTRAI | Rockford, IL | — | — | Sep 29, 2026 | -$14,390.14 |
| George ParkesGEORSAMI | SAGINAW, MI | — | — | Feb 9, 2022 | -$14,373.70 |
| S and H nurserySANDROIL | ROSCOE, IL | 0 | — | Aug 30, 2023 | -$12,758.48 |
| Aaron SullivanAAROROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Jun 15, 2022 | -$12,318.08 |
| Paul CampbellCAMPPAU | ROCKFORD, IL | — | — | Feb 9, 2022 | -$12,142.46 |
| Jeffrey ChavisJEFFROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Nov 23, 2021 | -$12,018.54 |
| MEIBORG RACINGMRACING | ROCKFORD, IL | — | — | Nov 19, 2023 | -$11,819.01 |
| Dave LeconteLACDAV | ROCKFORD, IL | — | — | Jul 30, 2020 | -$10,188.12 |
| Nicolas LopezNICOGEIL | GENOA, IL | — | — | Dec 21, 2021 | -$9,723.98 |
| Kelley Williamson CoKELLROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Jul 5, 2022 | -$8,536.10 |
| Kevin HeusingerHEUSKEVI | CHARLOTTE, NC | — | — | Jan 29, 2020 | -$8,488.58 |
| Keo ThamontriKEOTROIL | ROCKFORD, IL | 30 | — | May 6, 2025 | -$8,214.67 |
| Pink Panther Inc.PINKLAIL | LAKE BLUFF, IL | — | — | Apr 13, 2021 | -$6,456.19 |
| Ricardo OrtizRICAROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Mar 26, 2020 | -$6,375.97 |
| Nate YaterYATENATE | Rockford, IL | — | — | Mar 4, 2020 | -$6,256.68 |
| James LoarJAMEROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Apr 2, 2020 | -$6,240.89 |
| Brian WahlWAHLBRIA | ROCKFORD, IL | 0 | — | May 28, 2024 | -$6,023.58 |
| rodney brownRODNJAIL | JACKSONVILLE, IL | 0 | — | Feb 20, 2023 | -$6,002.64 |
| YNC Distribution IncYNCDROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Nov 25, 2019 | -$5,690.41 |
| YMCA of Rock River ValleyYMCAROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Jun 30, 2024 | -$5,649.17 |
| Jeffrey HernandezHERNROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Aug 29, 2022 | -$5,519.16 |
| Duane FelmetenDUANMAWI | MADISON, WI | 0 | — | Dec 29, 2021 | -$5,422.41 |
| Sherman TaylorSHERROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Apr 28, 2020 | -$5,344.47 |
| Express America of RockfordEXPRROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Sep 30, 2026 | -$5,144.55 |
| David GoinGOINDAVI | COLORADO SPRINGS, CO | — | — | Sep 4, 2019 | -$4,817.52 |
| James PerrieJAMPROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Dec 5, 2021 | -$4,724.76 |
| Robert MaddoxRBMDROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Sep 8, 2019 | -$4,536.58 |
| Lawless Saint LLCLAWLROIL | ROCKFORD, IL | 30 | — | Feb 15, 2024 | -$4,485.64 |
| EccofabECCOROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Nov 7, 2021 | -$4,450.00 |
| Jimmie BryanJIMMROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Sep 25, 2019 | -$4,374.06 |
| Larry Brown- Claas TransportLARRROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Sep 12, 2019 | -$4,300.00 |
| MEIBORG DETAILMEIDETAI | ROCKFORD, IL | — | — | Sep 3, 2019 | -$4,253.41 |
| SubSourceSUBSROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 9, 2023 | -$4,214.44 |
| Ashton & LeviASHTROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Jan 14, 2020 | -$4,192.92 |
| Creative AudioCREAROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | May 31, 2022 | -$4,185.11 |
| Nationwide Trucking LLPNATIFRMN | FRIDLEY, MN | — | — | — | -$4,130.47 |
| Freight TechFREINAIL | Naperville, IL | — | — | Aug 26, 2021 | -$4,063.76 |
| Lion Transportation LLC.LIONYOIN | YODER, IN | 30 | — | Apr 20, 2023 | -$4,037.31 |
| Amisi AbdulaAMISROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Sep 9, 2020 | -$3,992.54 |
| Florida Beauty ExpressFLORMIFL | MIAMI, FL | — | — | Oct 18, 2021 | -$3,794.24 |
| Diamond TruckingDIAMCAOK | CATOOSA, OK | — | — | Nov 29, 2020 | -$3,776.16 |
| Haas TowingHAASROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | May 5, 2024 | -$3,537.74 |
| DLA Logistics LLC.DLALROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Oct 24, 2022 | -$3,499.48 |
| JTL CarriersJTLCFRWI | FRANKLIN, WI | — | — | Nov 29, 2020 | -$3,489.48 |
| Gustafson'sGUSTROIL | ROCKFORD, IL | — | — | May 4, 2025 | -$3,466.50 |
| Ramzy MohammedRAMZROIL | ROCKFORD, IL | — | — | May 6, 2020 | -$3,366.92 |
| Jose RuedaJOSEWAIL | Waukegan, IL | 0 | — | Nov 28, 2021 | -$3,362.63 |
| Mustafa MohammadMUSTROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Mar 26, 2020 | -$3,334.62 |
| Gustavo MoranMORAGUST | CHICAGO, IL | 0 | — | Jan 1, 2026 | -$3,246.70 |
| Patrick DalyPATDROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Dec 29, 2020 | -$3,174.30 |
| S&S CartageSSCALOIL | LOVES PARK, IL | — | — | Sep 15, 2021 | -$3,167.11 |
| Chicago Trailer PoolCHICELIL | ELGIN, IL | — | — | Nov 14, 2021 | -$3,159.56 |
| Meiborg EmployeesMEIBROIL | ROCKFORD, IL | — | — | May 24, 2021 | -$3,146.58 |
| Sammy WilliamsSAMMROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Feb 5, 2020 | -$2,984.25 |
| Magna ExteriorsMAGNBEIL | BELVIDERE, IL | 0 | — | May 30, 2022 | -$2,978.66 |
| Don OllmanOLLMDON | BELVIDERE, IL | 0 | — | Apr 8, 2026 | -$2,946.56 |
| All ProALLPROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Aug 5, 2021 | -$2,802.96 |
| Robert ChambersCHAMROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Jan 16, 2025 | -$2,795.52 |
| Wallschlaeger TruckingWALLROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Apr 17, 2019 | -$2,787.43 |
| Midwest PackagingMIDWROIL | ROCKFORD, IL | 30 | — | Jul 20, 2023 | -$2,772.32 |
| John StrohmanSTROJOHN | ROCKFORD, IL | — | — | Mar 26, 2020 | -$2,763.32 |
| Harlem School DistrictHARLMAIL | MACHESNEY PARK, IL | — | — | Jul 21, 2026 | -$2,725.38 |
| Encova InsuranceENCONAIL | NAPERVILLE, IL | — | — | Jun 15, 2021 | -$2,720.58 |
| gz trucking, LLCGZTRDOFL | DORAL, FL | — | — | Aug 31, 2021 | -$2,717.27 |
| Nathan EnglandNATHPLWI | PLEASANT PRAIRIE, WI | — | — | Sep 11, 2019 | -$2,669.46 |
| Shamrock RecyclingSHAMROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Sep 28, 2020 | -$2,659.33 |
| Susan BokkerSUSAROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 6, 2020 | -$2,658.72 |
| Keith BrownKEITROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Sep 8, 2019 | -$2,621.14 |
| Jon ReynoldsJONRROIL | ROCKFORD, IL | — | — | — | -$2,612.17 |
| Hussin RawajihHUSSMAIL | MACHESNEY PARK, IL | — | — | Jul 14, 2021 | -$2,590.44 |
| Robert WrightROBEROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Jan 15, 2020 | -$2,537.16 |
| Estes Express Lines TrailerESTESTRL | ROCKFORD, IL | — | — | Jan 26, 2021 | -$2,532.99 |
| Norwest Construction & BlacktopNORTROIL | South Beliot, IL | 0 | — | Oct 12, 2026 | -$2,526.29 |
| Spectrum Preferred MeatsSPECMTIL | Mt. Morris, IL | — | — | May 3, 2020 | -$2,509.43 |
| Millard JordanJORDROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Mar 8, 2023 | -$2,457.32 |
| Ali JammaALIJROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 30, 2019 | -$2,390.77 |
| Tim Mitchell Trucking LLCTIMMJUWI | JUDA, WI | — | — | Mar 15, 2022 | -$2,365.16 |
| Scott GilleSCOTSOIL | SOUTH BELOIT, IL | — | — | Jul 16, 2020 | -$2,352.93 |
| Valley Expo & DisplaysVALLROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Sep 2, 2026 | -$2,346.90 |
| HEB Logistics INC.HEBLROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Jun 4, 2020 | -$2,321.68 |
| D L I T Express Inc.DLITMAIL | MACHESNEY PARK, IL | 0 | — | Jul 21, 2022 | -$2,300.00 |
| Ken ReynoldsREYNKEN | ROCKFORD, IL | — | — | Feb 9, 2020 | -$2,258.43 |
1–100 of 466