Aged AR
Pulled from McLeod Oct 20, 4:26 PM
Accounts receivable
$35,070
McLeod customer balances
Customers with a balance
150
| Customer | Location | Terms | Credit | Last payment | Balance↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| Andruis GudmantasANDRCHIL | Chicago, IL | — | — | Oct 30, 2025 | $3,003.80 |
| Rockford Toolcraft Inc.ROCKROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Oct 8, 2026 | $3,407.19 |
| Reach Transportation LLCREACBRME | BROOKSVILLE, ME | — | — | Aug 31, 2026 | $3,484.41 |
| Jay TaylorTAYLJAY | ROCKFORD, IL | 30 | — | Apr 3, 2025 | $3,492.20 |
| Jeff MorrisonJEFFLAMO | LATOUR, MO | — | — | Dec 7, 2025 | $3,654.04 |
| TMJ AuctionsTMJALINE | LINCOLN, NE | — | — | Apr 2, 2026 | $3,947.55 |
| Anthony MuldrowANTHCOGA | COVINGTON, GA | — | — | Sep 18, 2025 | $4,064.44 |
| Brandon SouterBRANPAKS | PARSONS, KS | — | — | Oct 15, 2026 | $4,067.93 |
| The Green Living FreightTHEGKIIL | KINGSTON, IL | — | — | — | $4,260.98 |
| Ricky HendrixRICKATOK | ATOKA, OK | — | — | Oct 15, 2026 | $4,406.44 |
| Devon McgeeDEVOCHIL | CHICAGO, IL | — | — | May 16, 2024 | $4,696.87 |
| Charles FroningCHARMAIL | MACHESNEY PARK, IL | — | — | Oct 30, 2025 | $4,750.02 |
| Jason GoelzJASOWHWY | WHEATLAND, WY | — | — | Oct 15, 2026 | $5,241.41 |
| Ferrell GasFERRMAIL | MACHESNEY PARK, IL | — | — | Oct 4, 2026 | $5,381.92 |
| Bill ShabaturaBILLROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Jun 1, 2022 | $5,737.40 |
| Robert LewisROBESPOH | SPRINGFIELD, OH | — | — | Aug 13, 2026 | $5,741.84 |
| Enterprise RentalENTREOIL | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 13, 2026 | $5,743.04 |
| Michael FrancisMICHCOOH | Coumbus, OH | — | — | Oct 15, 2026 | $5,857.60 |
| Arthur ZobkivARTHMAIL | MACHESNEY PARK, IL | — | — | Oct 15, 2026 | $6,031.57 |
| ADS TRUCKING - SeadADSTSEAD | HOFFMAN ESTATES, IL | — | — | Sep 22, 2026 | $6,084.88 |
| Bill MeiborgBILLROOL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Sep 4, 2025 | $6,103.27 |
| First American Logistics GroupAMERWOIL | Woodale, IL | — | — | Oct 12, 2026 | $6,105.00 |
| Angela JenkinsANGECAOH | CANTON, OH | — | — | Jan 29, 2026 | $6,272.98 |
| Rockford Cement ProductsROCKCEMP | ROCKFORD, IL | — | — | Sep 30, 2026 | $6,740.11 |
| Cintas MadisonCINTMAIL | Madison, IL | — | — | — | $6,799.75 |
| Gerardo NavarroGERABOMD | BOYDS, MD | — | — | Jun 25, 2026 | $7,227.03 |
| Erik LangholfERIKWIIL | WINNEBAGO, IL | — | — | Jan 25, 2026 | $8,091.46 |
| USPSUSPSROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 4, 2026 | $8,545.23 |
| Beacon Building ProductsBEACROIL | ROCKFORD, IL | 30 | — | Feb 20, 2024 | $8,850.00 |
| John BerryJOHNUNOK | UNION CITY, OK | — | — | Feb 19, 2026 | $8,859.95 |
| Howard ShortridgeHOWAFEKY | FEDSCREEK, KY | — | — | Sep 17, 2026 | $8,942.35 |
| U-HaulUHAULOIL | LOVES PARK, IL | — | — | Oct 6, 2026 | $9,141.15 |
| Robert ChambersROBEKEWI | KENOSHA, WI | 0 | — | Oct 15, 2026 | $9,235.99 |
| Meiborg EnterprisesENTEMEIB | ROCKFORD, IL | — | — | May 30, 2026 | $9,659.07 |
| Purpose Drive CorpPURPROIL | ROSCOE, IL | — | — | Sep 27, 2026 | $9,916.23 |
| Ring Container TechnologiesRINGROIL | ROCKFORD, IL | 0 | — | Mar 12, 2026 | $10,371.99 |
| Orbit FuelsORBIHOTX | HOUSTON, TX | — | — | — | $10,553.89 |
| ASEASEROIL | ROCKFORD, IL | 30 | A | Mar 30, 2026 | $11,393.80 |
| Stone TruckingSTONROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Aug 30, 2026 | $11,853.22 |
| J and M PlatingJANDROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 12, 2026 | $11,912.74 |
| CintasCINTROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 6, 2026 | $11,996.39 |
| Norman PollardNORMFOTX | FORT WORTH, TX | — | — | Oct 8, 2026 | $12,321.14 |
| Meiborg Brothers, Inc.MEIBTRAC | ROCKFORD, IL | — | — | Sep 29, 2026 | $12,424.06 |
| Chris StraderCHRISTDR | ROCKFORD, IL | — | — | Sep 4, 2025 | $12,785.66 |
| Joseph SmithJOSEKITX | KINGWOOD, TX | — | — | Mar 5, 2026 | $13,541.38 |
| OTC Sale CustomerOTCSROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 18, 2026 | $13,641.03 |
| Home TrendsHOMEROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 12, 2026 | $14,141.34 |
| William ParrottWILLLOIL | LOVES PARK, IL | — | — | Mar 12, 2026 | $14,645.59 |
| Russel WaughRUSSGRNE | GRAND ISLAND, NE | 0 | — | Oct 15, 2026 | $16,049.38 |
| Spencer ScrutchinsSPENTAGA | TALLAPOOSA, GA | — | — | Oct 15, 2026 | $16,242.16 |
| Paris SmithPARIDUNC | DUNN, NC | — | — | Aug 6, 2026 | $16,371.78 |
| Erik WatleyERIKAUAR | AUSTIN, AR | — | — | Oct 15, 2026 | $16,637.45 |
| Paul AdamsPAULNEIN | NEW CASTLE, IN | — | — | Oct 30, 2025 | $16,898.70 |
| Levord MorrisLEVOPLTX | PLANO, TX | — | — | Oct 8, 2026 | $17,381.27 |
| Sonco PoolsSONCOIL | MACHESNEY PARK, IL | — | — | Aug 17, 2026 | $18,454.69 |
| Maurice ColemanMAURJAAL | JACKSONVILLE, AL | — | — | May 7, 2026 | $21,322.53 |
| Wrightaway TruckingWRIGSTIL | STOCKTON, IL | — | — | Jan 7, 2026 | $22,361.75 |
| Kendrivk DavisKENDHOTX | HOUSTON, TX | — | — | Jun 11, 2026 | $23,698.69 |
| Viking ChemicalVIKIROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 12, 2026 | $24,329.88 |
| Steven CosimenoSTEVHITN | HILHAM, TN | — | — | Oct 15, 2026 | $24,536.58 |
| Ryder DHLRYDEROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Dec 14, 2025 | $26,713.30 |
| Silver Arrow Rig & Water SolutionsRIGWTER | ROCKFORD, IL | — | — | Sep 29, 2026 | $29,626.00 |
| Sunbelt RentalsSUNBROIL | ROCKFORD, IL | — | — | Feb 4, 2026 | $42,543.67 |
| Kilian Truck Line INCKILISTMN | St. Cloud, MN | — | — | Sep 27, 2026 | $69,391.63 |
| Silver Arrow ExpressSILVTRAC | ROCKFORD, IL | — | — | Oct 14, 2026 | $88,701.12 |
| Meiborg Bros TrailersMEIBTRAI | ROCKFORD, IL | — | — | Sep 29, 2026 | $107,453.67 |
401–466 of 466