Customers
The McLeod customer book: sales rep, contacts, credit standing and activity, live from McLeod.
| Customer↓ | Sales rep | Location | Phone | Credit | Balance | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAT Trucking LLCM-AMROTX | EDS Customer | ROSENBERG, TX | — | Approved | $0 | Oct 13, 2026 |
| The Billiard Factory, Ltd InactiveM-BIHOTX | — | HOUSTON, TX | — | Approved | $0 | Feb 8, 2024 |
| The Astric Tech LogisticM-ASTEDS | — | HAMDEN, CT | — | Approved | — | — |
| testhemutcustomerhemutte1 | — | — | — | No status | — | — |
| testhemutcustomerhemuttes | — | — | — | No status | — | — |
| Reynolds Consumer Products LLC InactiveL-RELAIL | — | LAKE FOREST, IL | — | Credit hold | — | — |
| KCH Transportation InactiveKCHTCHTN | — | — | — | No status | $0 | May 7, 2026 |
| John GIbson Enterprises InactiveJOBEWI | Cheri Ward | BELOIT, WI | — | No status | — | — |
| Internal / Non-RevenueINTERNAL | — | — | — | No status | — | — |
| Ike Trading Co LTD DBA Arrow Forest InactiveM-ARBEOR | Cheri Ward | BEAVERTON, OR | — | Approved | $0 | Feb 13, 2023 |
| Hemut-Test-Customer-ProdHEMU0617 | — | — | — | No status | — | — |
| HEMUT-HEMUT-Best Bay LogisticsBEST0254 | — | — | — | No status | — | — |
| Hemut CoHEMU2254 | — | — | — | No status | — | — |
| Hemut 1HEMU1144 | — | — | — | No status | — | — |
| HemutHEMU1341 | — | — | — | No status | — | — |
| FREIGHTSTOP LLC InactiveFREWRS | — | SHERIDAN, WY | — | Approved | $0 | Apr 25, 2023 |
| Fitzmark InactiveFITZININ | — | — | — | No status | $0 | May 18, 2026 |
| EDITESTEDITTUAL | — | TUSCALOOSA, AL | — | No status | — | — |
| EDI TestEDITBIAL | — | BIRMINGHAM, AL | — | No status | — | — |
| Echo Global Logistics, Inc. InactiveECHOCHIL | — | — | — | No status | — | — |
| Donald TrumpDONAMAIL | — | MACHESNEY PARK, IL | — | No status | — | — |
| DO Not Use InactiveCROWCHIL | — | CHICAGO, IL | — | Credit hold | — | — |
| DO NOT USE InactiveASHLARWI | Cheri Ward | ARCADIA, WI | — | No status | — | — |
| DO NOT USE InactiveGIMAELIL | — | DO NOT USE, IL | — | No status | — | — |
| DNU****Access World (USA) LLC InactiveM-ACCWHS | — | Bayton, TX | — | Credit hold | — | — |
| DNU InactiveGULELA | — | — | — | No status | — | — |
| Dart Advantage Logistics InactiveDARTSAMN | — | — | — | No status | $0 | May 18, 2026 |
| Dallas Marcum, RealtorDALTEST | — | DOVER, DE | — | No status | — | — |
| D & L Transport InactiveDLTROVKS | — | — | — | No status | $0 | Jul 8, 2026 |
| Cleveland Express Trucking Co InactiveCLEVCLOH | Cheri Ward | CLEVELAND, OH | — | Credit hold | $0 | Feb 8, 2018 |
| BRIAN FETTERS TRUCKING INCM-BFTEDS | — | Maryville, OH | — | Approved | $0 | Oct 13, 2026 |
| Body Armor - Uberfreight InactiveM-BALOAR | Melissa Kiely | LOWELL, AR | — | Approved | $0 | Sep 29, 2023 |
| BirdDog InactiveM-BIHINC | Cheri Ward | HICKORY, NC | — | Credit hold | $0 | Jan 18, 2019 |
| Biostock, LLC InactiveM-BIBOIA | — | BONDURANT, IA | — | Approved | $0 | Jun 14, 2024 |
| Binning Transport InactiveM-BILOCA | Cheri Ward | LATHROP, CA | — | Credit hold | $0 | May 17, 2019 |
| Bikash ShibaM-BIKEDS | — | BLACKLICK, OH | — | Approved | $0 | Aug 7, 2025 |
| Big Time Logistics LLC InactiveM-BICHIL | — | CHICAGO, IL | — | Approved | $0 | Jun 17, 2024 |
| Big Time Express LLCM-BILEDS | — | LAKE CITY, MN | — | Approved | $0 | Jun 17, 2026 |
| Big Mac Express, LLCM-BIGEDS | — | COURTLAND, MS | — | Approved | — | — |
| Big Dog Freight Brokerage, LTD InactiveM-BIPOWA | Cheri Ward | PO Box 5766, WA | — | Credit hold | $0 | Sep 25, 2020 |
| Bieri Brokerage Co InactiveM-BILEIA | Cheri Ward | LETTS, IA | — | Credit hold | $0 | May 7, 2018 |
| Bibler Co.M-BIMIIL | EDS Customer | MILLEDGEVILLE, IL | — | Approved | $7,644 | Oct 18, 2026 |
| BHC logisticsM-BHCEDS | — | The Woodlands, TX | — | Approved | $6,452 | Nov 25, 2025 |
| BGH Trucking LLCM-BGHEDS | — | KATY, TX | — | Approved | $3,029 | Oct 14, 2026 |
| BGB Solutions INCM-BGBEDS | — | WEST CHESTER, OH | — | Approved | $0 | Oct 13, 2026 |
| BG Xpress LLCM-BGXEDS | — | BOWLING GREEN, KY | — | Approved | $0 | Oct 8, 2026 |
| BFT INC InactiveM-BFCHTE | Cheri Ward | CHATTANOOGA, TN | — | Approved | $0 | Feb 8, 2022 |
| BFS Logistics, LLC InactiveM-BFMOAL | Cheri Ward | MONTGOMERY, AL | — | Approved | $0 | Jan 9, 2023 |
| Beyond LogisticsM-BEMANC | Cheri Ward | MADISON, NC | — | Approved | — | — |
| Bett-A-Way Traffic Systems Inc InactiveM-BESONJ | Cheri Ward | SOUTH PLAINFIELD, NJ | — | Approved | $0 | Sep 14, 2023 |
| Bestway Freight SolutionsM-BEKAMO | Cheri Ward | Kansas City, MO | — | Approved | — | — |
| Best Pallet CoM-BELOIL | EDS Customer | LOVES PARK, IL | — | No status | $0 | Oct 13, 2026 |
| Best LogisticsM-BEKENC | Cheri Ward | KERNERSVILLE, NC | — | Approved | $1,400 | Oct 20, 2026 |
| Best Freight Solutions InactiveM-BEELIL | Cheri Ward | ELMWOOD PARK, IL | — | Credit hold | $0 | Apr 4, 2018 |
| Best Dedicated SolutionsM-BEVEIL | — | VERNON HILLS, IL | — | Approved | $0 | Mar 23, 2026 |
| Best Dedicated Solutions InactiveM-BELIIL | Cheri Ward | LIBERTYVILLE, IL | — | Approved | $0 | Jul 3, 2025 |
| Best Bay Logistics IncM-BEBAIL | — | CHICAGO, IL | — | Approved | $0 | Apr 28, 2026 |
| Best Bay Logistics Inc InactiveM-BEMACA | Cheri Ward | MARINA DEL REY, CA | — | Approved | $0 | Nov 12, 2024 |
| BEST BAY LOGISTICS InactiveBEST2059 | — | — | — | No status | $0 | Apr 28, 2026 |
| Best AutomationM-BEMEIN | — | SPRINGFIELD, VA | — | Approved | $0 | Aug 26, 2026 |
| Best American Logistics InactiveM-BEWEIL | Cheri Ward | CHICAGO, IL | — | Credit hold | $0 | Oct 27, 2020 |
| Besky Truck Driving, IncM-BESEDS | — | GOLDSBORO, NC | — | Approved | $0 | Jul 24, 2025 |
| Bert's Truck Equipment of Moorhead, Inc.M-BEMOMN | EDS Customer | MOORHEAD, MN | — | Approved | $0 | Oct 13, 2026 |
| Berry Global InactiveM-BEEVIN | — | EVANSVILLE, IN | — | Approved | $0 | May 16, 2024 |
| Berry Boyz TransM-BEBEDS | — | PARKVILLE, MD | — | Approved | — | — |
| Berner Foods Inc InactiveM-BEDAIL | B | DAKOTA, IL | — | Credit hold | $0 | Mar 7, 2019 |
| Berlin Packing - Transplace InactiveM-BELOAR | B | LOWELL, AR | — | Approved | — | — |
| Berhe TesfatsionM-BEREDS | — | FORNEY, TX | — | Approved | $0 | Oct 13, 2026 |
| Berhe GebreyohanesM-BGEEDS | — | ATLANTA, GA | — | Approved | $514 | Oct 18, 2026 |
| Berhane TedlaM-BETEDS | — | ROSENBERG, TX | — | Approved | $0 | Sep 22, 2026 |
| Berger Freight InactiveM-BEOSWI | Cheri Ward | OSHKOSH, WI | — | Credit hold | $0 | Aug 30, 2019 |
| Bereket H. MelesM-BEIEDS | — | LIVINGSTON, NJ | — | Approved | $0 | Feb 4, 2025 |
| Beraux's Hive TruckingM-BHIEDS | — | ARCADIA, LA | — | Approved | — | — |
| Benntech Inc InactiveM-BECHIL | Cheri Ward | CHICAGO, IL | — | Approved | $0 | Dec 19, 2022 |
| Bennett International Group InactiveM-BEMCGA | Cheri Ward | MCDONOUGH, GA | — | No status | $0 | Oct 25, 2021 |
| Bennett BergeronM-BENEDS | — | HOUSTON, TX | — | Approved | $2,846 | Sep 3, 2026 |
| Benefit Trucking LLC InactiveM-BEGAIN | Cheri Ward | GARY, IN | — | Credit hold | $0 | Feb 19, 2021 |
| Bender Customs LLCM-BCUEDS | — | BARRON, WI | — | Approved | $0 | Jul 7, 2026 |
| Beloit Precision Die Co Inc InactiveM-BEBEWI | Cheri Ward | BELOIT, WI | — | Credit hold | $0 | Dec 6, 2019 |
| Bellhaven Associates LLCM-BELEDS | — | GRANT, FL | — | Approved | — | — |
| Bellavance Logistics Inc InactiveM-BEBAVT | Cheri Ward | BARRE, VT | — | Credit hold | $0 | Dec 12, 2018 |
| Belena Projects LtdM-BACAAB | — | Calgary, AB | — | Approved | — | — |
| Behr Iron & Metal InactiveM-BEROIL | B | ROCKFORD, IL | — | No status | $0 | May 27, 2022 |
| Behnke TruckingM-BESTWI | EDS Customer | STRATFORD, WI | — | Approved | $0 | Oct 7, 2026 |
| Behnke Transportation LLC InactiveM-BEBAMI | Cheri Ward | BATTLE CREEK, MI | — | Approved | $0 | Jan 31, 2022 |
| Beemac TruckingM-BEAMPA | Cheri Ward | AMBRIDGE, PA | — | Approved | $0 | Sep 1, 2026 |
| Bee Line Logistics InactiveM-BEELNY | Cheri Ward | ELLENBURG DEPOT, NY | — | Credit hold | $0 | Jul 13, 2018 |
| Bedrock LogisticsM-BEDATX | Cheri Ward | DALLAS, TX | — | Approved | $1,000 | Sep 25, 2026 |
| Becketts transpoM-BECEDS | — | Georgetown, SC | — | Approved | — | — |
| Becker Logistics Inc.M-BECAIL | Cheri Ward | CAROL STREAM, IL | — | Approved | $1,171 | Oct 9, 2026 |
| Beard Trucking Services InactiveM-BETRAR | Cheri Ward | TRUMANN, AR | — | Credit hold | $0 | Oct 30, 2017 |
| BeaconM-BEAWRS | — | HERNDON, VA | — | Approved | $32,917 | Oct 1, 2026 |
| Beacon InactiveM-BEHEVA | — | HERNDON, VA | — | Approved | $0 | Oct 1, 2023 |
| BCP LOGISTICSM-BCDEWI | Cheri Ward | DEERFIELD, WI | — | No status | $0 | Jul 15, 2026 |
| BCC Freight Haulers, Inc InactiveM-BCBEAR | Cheri Ward | BEEBE, AR | — | Approved | $0 | Feb 27, 2023 |
| BBL Transportation LLC InactiveM-BBCUOH | Cheri Ward | CUYAHOGA FALLS, OH | — | Credit hold | $0 | Jan 6, 2021 |
| BBI LogisticsM-BBCOOH | Cheri Ward | COLUMBUS, OH | — | Approved | $0 | Jul 9, 2026 |
| BBF Global Logistics InactiveM-BBMETN | Cheri Ward | MEMPHIS, TN | — | Approved | $0 | Sep 30, 2021 |
| Baz Express Inc.M-BAZEDS | — | SOUTHGATE, MI | — | Approved | $8,624 | Oct 19, 2026 |
| Baylor Logistics InactiveM-BALAIN | Cheri Ward | LAWRENCEBURG, IN | — | Approved | $0 | Apr 13, 2021 |
1–100 of 500