Atlas Roofing Franklin, OH Revised
Download the customer's file, filled inDownload the bid workbook (original pricing)New bidBid BookAtlas Roofing · Atlas Roofing Franklin, OH Revised.xlsx (tab “Franklin, OH VAN”) · built by brady 10/6/2026, 9:33:39 AM in 1.7s
Draft. Review the prices and remove any lanes you won't bid, then Push to Bid Book at the bottom. It isn't in the Bid Book or on the Lane Calendar until then.
Lanes priced
221 of 223
Average bid $/mile
$3.89
Annual value
$3,578,570
Value over the term
$1,789,285
Average weeks at risk
38%
Lanes worth checking
39
Pricing
Term 2026-10-19 to 2027-04-16 (26 weeks). Strategy Neutral.
Linehaul; fuel $0.85/mi (diesel $6.529, base $1, 6.5 mpg).
Rated as Fleet (Meiborg Bros, SCAC MEBR). SONAR +10%.
Starting rate SONAR + markup (recommended). Used: no rate 2, SONAR + markup (recommended) 221.
1 origin markets, 26 destination markets, 3,831 loads a year across 223 lanes with volume.
Across the term: 0 lanes rising, 0 falling, 223 within 1%.
No seasonal curve loaded (Admin → Bid Builder).
| Every lane on… | Avg $/mi | Weeks at risk | Annual value | vs this bid |
|---|---|---|---|---|
| Neutral | $3.89 | 38% | $3,578,570 | $0.00 |
| Service weighted | $4.01 | 0% | $3,685,740 | $107,170 |
| Aggressive | $3.77 | 100% | $3,472,620 | -$105,950.00 |
| Origin market | Lanes | Avg bid $/mi | Change over term | Rising | Falling |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 223 | $3.99 | 0.0% | 0 | 0 |
| Row | Lane | Origin | Destination | Freight | Zones | Miles | Start $/mi | Bid $/mi | Per load | At risk | Market | Why this rate · check |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Franklin OH 45005 | Saginaw MI 48602 | Dry Van | CIN → DET | 299 | $3.33 | $3.34 | $1,000 | 0% | Tight | SONAR spot linehaul $3.03 +10% = $3.33 | |
| 6 | Franklin OH 45005 | West Milwaukee WI 53215 | Dry Van | CIN → MIL | 368 | $2.73 | $2.72 | $1,000 | 100% | Tight | SONAR spot linehaul $2.48 +10% = $2.73 | |
| 7 | Franklin OH 45005 | Holiday City OH 43531 | Dry Van | CIN → TOL | 157 | $4.44 | $4.46 | $700 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $4.04 +10% = $4.44 | |
| 8 | Franklin OH 45005 | Plano IL 60545 | Dry Van | CIN → CHI | 315 | $2.97 | $2.98 | $940 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.70 +10% = $2.97 | |
| 9 | Franklin OH 45005 | Terre Haute IN 47807 | Dry Van | CIN → IN | 180 | $4.32 | $4.33 | $780 | 0% | Tight | SONAR spot linehaul $3.93 +10% = $4.32 | |
| 10 | Franklin OH 45005 | Indianapolis IN 46296 | Dry Van | CIN → INDY | 110 | $6.51 | $6.55 | $720 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $5.92 +10% = $6.51 Under 150 miles: check against a minimum charge | |
| 11 | Franklin OH 45005 | Columbus OH 43201 | Dry Van | CIN → COLU | 83 | $6.61 | $6.63 | $550 | 0% | Tight | SONAR spot linehaul $6.01 +10% = $6.61 Under 150 miles: check against a minimum charge | |
| 12 | Franklin OH 45005 | Owensboro KY 42302 | Dry Van | CIN → OWEN | 237 | $4.38 | $4.39 | $1,040 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.98 +10% = $4.38 | |
| 13 | Franklin OH 45005 | Eau Claire WI 54702 | Dry Van | CIN → WI | 587 | $2.66 | $2.66 | $1,560 | 0% | Loose | SONAR spot linehaul $2.42 +10% = $2.66 | |
| 14 | Franklin OH 45005 | Saint Ann MO 63074 | Dry Van | CIN → STL | 360 | $3.36 | $3.36 | $1,210 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.05 +10% = $3.35 | |
| 15 | Franklin OH 45005 | Ballwin MO 63022 | Dry Van | CIN → STL | 370 | $3.36 | $3.35 | $1,240 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.05 +10% = $3.35 | |
| 16 | Franklin OH 45005 | Fort Wayne IN 46805 | Dry Van | CIN → IN | 130 | $4.94 | $4.92 | $640 | 100% | Tight | SONAR spot linehaul $4.49 +10% = $4.94 Under 150 miles: check against a minimum charge | |
| 17 | Franklin OH 45005 | Ofallon IL 62269 | Dry Van | CIN → IL | 339 | $3.36 | $3.36 | $1,140 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.05 +10% = $3.35 | |
| 18 | Franklin OH 45005 | Poplar Bluff MO 63901 | Dry Van | CIN → SEMO | 455 | $3.27 | $3.27 | $1,490 | 0% | Tight | SONAR spot linehaul $2.97 +10% = $3.27 | |
| 19 | Franklin OH 45005 | Springfield IL 62703 | Dry Van | CIN → IL | 302 | $3.64 | $3.64 | $1,100 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.31 +10% = $3.64 | |
| 20 | Franklin OH 45005 | Bradley IL 60915 | Dry Van | CIN → CHI | 252 | $3.12 | $3.13 | $790 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.84 +10% = $3.12 | |
| 21 | Franklin OH 45005 | Evergreen Park IL 60805 | Dry Van | CIN → CHI | 273 | $2.94 | $2.93 | $800 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.67 +10% = $2.94 | |
| 22 | Franklin OH 45005 | Oak Creek WI 53154 | Dry Van | CIN → MIL | 355 | $2.73 | $2.73 | $970 | 0% | Tight | SONAR spot linehaul $2.48 +10% = $2.73 | |
| 23 | Franklin OH 45005 | Tipp City OH 45371 | Dry Van | CIN → CIN | 32 | $6.61 | $6.56 | $210 | 100% | Tight | SONAR spot linehaul $6.01 +10% = $6.61 Under 150 miles: check against a minimum charge | |
| 24 | Franklin OH 45005 | Green Bay WI 54304 | Dry Van | CIN → GBY | 476 | $2.44 | $2.44 | $1,160 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.22 +10% = $2.44 | |
| 25 | Franklin OH 45005 | Chicago IL 60608 | Dry Van | CIN → CHI | 277 | $2.94 | $2.92 | $810 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.67 +10% = $2.94 | |
| 26 | Franklin OH 45005 | Marion IL 62959 | Dry Van | CIN → IL | 331 | $3.27 | $3.26 | $1,080 | 100% | Tight | SONAR spot linehaul $2.97 +10% = $3.27 | |
| 27 | Franklin OH 45005 | Kalamazoo MI 49005 | Dry Van | CIN → MI | 235 | $3.14 | $3.15 | $740 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.85 +10% = $3.14 | |
| 28 | Franklin OH 45005 | St Louis MO 63112 | Dry Van | CIN → STL | 349 | $3.36 | $3.35 | $1,170 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.05 +10% = $3.35 | |
| 29 | Franklin OH 45005 | Howard WI 54303 | Dry Van | CIN → GBY | 480 | $2.44 | $2.44 | $1,170 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.22 +10% = $2.44 | |
| 30 | Franklin OH 45005 | Oshkosh WI 54904 | Dry Van | CIN → GBY | 446 | $2.44 | $2.44 | $1,090 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.22 +10% = $2.44 | |
| 31 | Franklin OH 45005 | Muncie IN 47306 | Dry Van | CIN → IN | 83 | $6.51 | $6.51 | $540 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $5.92 +10% = $6.51 Under 150 miles: check against a minimum charge | |
| 32 | Franklin OH 45005 | Sturtevant WI 53177 | Dry Van | CIN → MIL | 342 | $2.73 | $2.72 | $930 | 100% | Tight | SONAR spot linehaul $2.48 +10% = $2.73 | |
| 33 | Franklin OH 45005 | Anderson IN 46016 | Dry Van | CIN → INDY | 95 | $6.51 | $6.53 | $620 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $5.92 +10% = $6.51 Under 150 miles: check against a minimum charge | |
| 34 | Franklin OH 45005 | Kokomo IN 46903 | Dry Van | CIN → IN | 140 | $4.94 | $4.93 | $690 | 100% | Tight | SONAR spot linehaul $4.49 +10% = $4.94 Under 150 miles: check against a minimum charge | |
| 35 | Franklin OH 45005 | South Bend IN 46601 | Dry Van | CIN → IN | 215 | $4.02 | $4.00 | $860 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.65 +10% = $4.02 | |
| 36 | Franklin OH 45005 | Rhinelander WI 54501 | Dry Van | CIN → WI | 589 | $2.53 | $2.53 | $1,490 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.30 +10% = $2.53 | |
| 37 | Franklin OH 45005 | Evansville IN 47701 | Dry Van | CIN → OWEN | 247 | $4.38 | $4.37 | $1,080 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.98 +10% = $4.38 | |
| 38 | Franklin OH 45005 | Lansing MI 48922 | Dry Van | CIN → DET | 244 | $3.14 | $3.16 | $770 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.85 +10% = $3.14 | |
| 39 | Franklin OH 45005 | Miamisburg OH 45449 | Dry Van | CIN → CIN | 11 | $6.61 | $6.36 | $70 | 100% | Tight | SONAR spot linehaul $6.01 +10% = $6.61 Under 150 miles: check against a minimum charge | |
| 40 | Franklin OH 45005 | Beloit WI 53512 | Dry Van | CIN → NOIL | 373 | $2.66 | $2.65 | $990 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.42 +10% = $2.66 | |
| 41 | Franklin OH 45005 | Avon IN 46123 | Dry Van | CIN → INDY | 125 | $6.51 | $6.48 | $810 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $5.92 +10% = $6.51 Under 150 miles: check against a minimum charge | |
| 42 | Franklin OH 45005 | Mishawaka IN 46546 | Dry Van | CIN → IN | 210 | $4.02 | $4.00 | $840 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.65 +10% = $4.02 | |
| 43 | Franklin OH 45005 | Battle Creek MI 49014 | Dry Van | CIN → MI | 228 | $3.14 | $3.16 | $720 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.85 +10% = $3.14 | |
| 44 | Franklin OH 45005 | Davison MI 48423 | Dry Van | CIN → DET | 271 | $4.14 | $4.13 | $1,120 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.76 +10% = $4.14 | |
| 45 | Franklin OH 45005 | Jeffersonville IN 47130 | Dry Van | CIN → LOU | 136 | $7.24 | $7.21 | $980 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $6.58 +10% = $7.24 Under 150 miles: check against a minimum charge | |
| 46 | Franklin OH 45005 | Clio MI 48420 | Dry Van | CIN → DET | 278 | $4.14 | $4.14 | $1,150 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.76 +10% = $4.14 | |
| 47 | Franklin OH 45005 | Muskegon MI 49440 | Dry Van | CIN → MI | 314 | $3.14 | $3.15 | $990 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.85 +10% = $3.14 | |
| 48 | Franklin OH 45005 | Cicero IL 60804 | Dry Van | CIN → CHI | 284 | $2.94 | $2.92 | $830 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.67 +10% = $2.94 | |
| 49 | Franklin OH 45005 | Jackson MI 49204 | Dry Van | CIN → MI | 206 | $4.14 | $4.13 | $850 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.76 +10% = $4.14 | |
| 50 | Franklin OH 45005 | Wausau WI 54401 | Dry Van | CIN → GBY | 548 | $2.44 | $2.45 | $1,340 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.22 +10% = $2.44 | |
| 51 | Franklin OH 45005 | West Bend WI 53090 | Dry Van | CIN → MIL | 399 | $2.73 | $2.73 | $1,090 | 0% | Tight | SONAR spot linehaul $2.48 +10% = $2.73 | |
| 52 | Franklin OH 45005 | Elkhart IN 46515 | Dry Van | CIN → IN | 198 | $4.02 | $4.04 | $800 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.65 +10% = $4.02 | |
| 53 | Franklin OH 45005 | Merrillville IN 46325 | Dry Van | CIN → CHI | 241 | $3.53 | $3.53 | $850 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.21 +10% = $3.53 | |
| 54 | Franklin OH 45005 | Plover WI 54467 | Dry Van | CIN → GBY | 511 | $2.44 | $2.45 | $1,250 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.22 +10% = $2.44 | |
| 55 | Franklin OH 45005 | Hammond IN 46323 | Dry Van | CIN → CHI | 257 | $3.53 | $3.54 | $910 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.21 +10% = $3.53 | |
| 56 | Franklin OH 45005 | Lafayette IN 47902 | Dry Van | CIN → IN | 163 | $6.51 | $6.50 | $1,060 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $5.92 +10% = $6.51 | |
| 57 | Franklin OH 45005 | Escanaba MI 49829 | Dry Van | CIN → MI | 585 | $2.53 | $2.53 | $1,480 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.30 +10% = $2.53 | |
| 58 | Franklin OH 45005 | Appleton WI 54913 | Dry Van | CIN → GBY | 466 | $2.44 | $2.45 | $1,140 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.22 +10% = $2.44 | |
| 59 | Franklin OH 45005 | Milwaukee WI 53208 | Dry Van | CIN → MIL | 364 | $2.73 | $2.72 | $990 | 100% | Tight | SONAR spot linehaul $2.48 +10% = $2.73 | |
| 60 | Franklin OH 45005 | Champaign IL 61821 | Dry Van | CIN → IL | 229 | $3.12 | $3.10 | $710 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.84 +10% = $3.12 | |
| 61 | Franklin OH 45005 | Rockford IL 61105 | Dry Van | CIN → NOIL | 366 | $2.66 | $2.65 | $970 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.42 +10% = $2.66 | |
| 62 | Franklin OH 45005 | Wyoming MI 49509 | Dry Van | CIN → MI | 278 | $3.14 | $3.13 | $870 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.85 +10% = $3.14 | |
| 63 | Franklin OH 45005 | Grand Chute WI 54914 | Dry Van | CIN → GBY | 467 | $2.44 | $2.44 | $1,140 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.22 +10% = $2.44 | |
| 64 | Franklin OH 45005 | Sheboygan WI 53081 | Dry Van | CIN → MIL | 419 | $2.73 | $2.72 | $1,140 | 100% | Tight | SONAR spot linehaul $2.48 +10% = $2.73 | |
| 65 | Franklin OH 45005 | Shell Rock IA 50670 | Dry Van | CIN → IA | 564 | $2.87 | $2.87 | $1,620 | 0% | Tight | SONAR spot linehaul $2.61 +10% = $2.87 | |
| 66 | Franklin OH 45005 | Richmond IN 47375 | Dry Van | CIN → IN | 41 | $6.51 | $6.59 | $270 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $5.92 +10% = $6.51 Under 150 miles: check against a minimum charge | |
| 67 | Franklin OH 45005 | Comstock Park MI 49321 | Dry Van | CIN → MI | 286 | $3.14 | $3.15 | $900 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.85 +10% = $3.14 | |
| 68 | Franklin OH 45005 | Lima OH 45805 | Dry Van | CIN → OH | 89 | $4.44 | $4.49 | $400 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $4.04 +10% = $4.44 Under 150 miles: check against a minimum charge | |
| 69 | Franklin OH 45005 | Joliet IL 60433 | Dry Van | CIN → CHI | 280 | $2.97 | $2.96 | $830 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.70 +10% = $2.97 | |
| 70 | Franklin OH 45005 | Livonia MI 48154 | Dry Van | CIN → DET | 226 | $4.14 | $4.16 | $940 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.76 +10% = $4.14 | |
| 71 | Franklin OH 45005 | Marion OH 43301 | Dry Van | CIN → OH | 105 | $6.61 | $6.57 | $690 | 100% | Tight | SONAR spot linehaul $6.01 +10% = $6.61 Under 150 miles: check against a minimum charge | |
| 72 | Franklin OH 45005 | Saint Croix Falls WI 54024 | Dry Van | CIN → WI | 678 | $2.66 | $2.65 | $1,800 | 100% | Loose | SONAR spot linehaul $2.42 +10% = $2.66 | |
| 73 | Franklin OH 45005 | Gurnee IL 60031 | Dry Van | CIN → CHI | 316 | $2.94 | $2.94 | $930 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.67 +10% = $2.94 | |
| 74 | Franklin OH 45005 | Peru IL 61354 | Dry Van | CIN → NOIL | 328 | $2.75 | $2.74 | $900 | 100% | Loose | SONAR spot linehaul $2.50 +10% = $2.75 | |
| 75 | Franklin OH 45005 | Gary IN 46407 | Dry Van | CIN → CHI | 250 | $3.53 | $3.52 | $880 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.21 +10% = $3.53 | |
| 76 | Franklin OH 45005 | Valparaiso IN 46385 | Dry Van | CIN → CHI | 235 | $3.53 | $3.53 | $830 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.21 +10% = $3.53 | |
| 77 | Franklin OH 45005 | Lancaster OH 43130 | Dry Van | CIN → COLU | 98 | $6.61 | $6.63 | $650 | 0% | Tight | SONAR spot linehaul $6.01 +10% = $6.61 Under 150 miles: check against a minimum charge | |
| 78 | Franklin OH 45005 | Beaver Dam WI 53916 | Dry Van | CIN → WI | 426 | $2.66 | $2.65 | $1,130 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.42 +10% = $2.66 | |
| 79 | Franklin OH 45005 | Bay City MI 48706 | Dry Van | CIN → DET | 308 | $3.33 | $3.34 | $1,030 | 0% | Tight | SONAR spot linehaul $3.03 +10% = $3.33 | |
| 80 | Franklin OH 45005 | Gaylord MI 49734 | Dry Van | CIN → MI | 411 | $3.33 | $3.33 | $1,370 | 0% | Tight | SONAR spot linehaul $3.03 +10% = $3.33 | |
| 81 | Franklin OH 45005 | Marquette MI 49855 | Dry Van | CIN → MI | 633 | $2.53 | $2.53 | $1,600 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.30 +10% = $2.53 | |
| 82 | Franklin OH 45005 | Fairborn OH 45324 | Dry Van | CIN → CIN | 28 | $6.61 | $6.79 | $190 | 0% | Tight | SONAR spot linehaul $6.01 +10% = $6.61 Under 150 miles: check against a minimum charge | |
| 83 | Franklin OH 45005 | Dolton IL 60419 | Dry Van | CIN → CHI | 263 | $2.97 | $2.97 | $780 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.70 +10% = $2.97 | |
| 84 | Franklin OH 45005 | Homewood IL 60430 | Dry Van | CIN → CHI | 260 | $2.97 | $2.96 | $770 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.70 +10% = $2.97 | |
| 85 | Franklin OH 45005 | Melrose Park IL 60165 | Dry Van | CIN → CHI | 290 | $2.94 | $2.93 | $850 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.67 +10% = $2.94 | |
| 86 | Franklin OH 45005 | Sterling IL 61081 | Dry Van | CIN → NOIL | 382 | $2.66 | $2.67 | $1,020 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.42 +10% = $2.66 | |
| 87 | Franklin OH 45005 | Tinley Park IL 60487 | Dry Van | CIN → CHI | 268 | $2.97 | $2.99 | $800 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.70 +10% = $2.97 | |
| 88 | Franklin OH 45005 | Baraboo WI 53913 | Dry Van | CIN → WI | 460 | $2.66 | $2.65 | $1,220 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.42 +10% = $2.66 | |
| 89 | Franklin OH 45005 | Burlington WI 53105 | Dry Van | CIN → MIL | 355 | $2.73 | $2.73 | $970 | 0% | Tight | SONAR spot linehaul $2.48 +10% = $2.73 | |
| 90 | Franklin OH 45005 | Platteville WI 53818 | Dry Van | CIN → WI | 460 | $2.87 | $2.87 | $1,320 | 0% | Tight | SONAR spot linehaul $2.61 +10% = $2.87 | |
| 91 | Franklin OH 45005 | Waukesha WI 53188 | Dry Van | CIN → MIL | 377 | $2.73 | $2.73 | $1,030 | 0% | Tight | SONAR spot linehaul $2.48 +10% = $2.73 | |
| 92 | Franklin OH 45005 | West De Pere WI | Dry Van | CIN → ? | 472 | — | — | — | — | — | No rate to start from; Origin or destination not in the zone map; No SONAR rate: No zip to place this lane in a SONAR market | |
| 93 | Franklin OH 45005 | Bolingbrook IL 60490 | Dry Van | CIN → CHI | 292 | $2.97 | $2.98 | $870 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.70 +10% = $2.97 | |
| 94 | Franklin OH 45005 | Bridgeview IL 60455 | Dry Van | CIN → CHI | 278 | $2.97 | $2.99 | $830 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.70 +10% = $2.97 | |
| 95 | Franklin OH 45005 | Hodgkins IL 60525 | Dry Van | CIN → CHI | 282 | $2.97 | $2.98 | $840 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.70 +10% = $2.97 | |
| 96 | Franklin OH 45005 | Angola IN 46703 | Dry Van | CIN → IN | 173 | $4.94 | $4.91 | $850 | 100% | Tight | SONAR spot linehaul $4.49 +10% = $4.94 | |
| 97 | Franklin OH 45005 | Greenwood IN 46142 | Dry Van | CIN → INDY | 112 | $6.51 | $6.52 | $730 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $5.92 +10% = $6.51 Under 150 miles: check against a minimum charge | |
| 98 | Franklin OH 45005 | Michigan City IN 46360 | Dry Van | CIN → CHI | 239 | $3.53 | $3.51 | $840 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.21 +10% = $3.53 | |
| 99 | Franklin OH 45005 | West Lafayette IN 47907 | Dry Van | CIN → IN | 164 | $6.51 | $6.52 | $1,070 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $5.92 +10% = $6.51 | |
| 100 | Franklin OH 45005 | Taylor MI 48180 | Dry Van | CIN → DET | 209 | $4.14 | $4.16 | $870 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.76 +10% = $4.14 | |
| 101 | Franklin OH 45005 | Germantown WI 53022 | Dry Van | CIN → MIL | 383 | $2.73 | $2.74 | $1,050 | 0% | Tight | SONAR spot linehaul $2.48 +10% = $2.73 | |
| 102 | Franklin OH 45005 | Janesville WI 53547 | Dry Van | CIN → NOIL | 386 | $2.66 | $2.67 | $1,030 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.42 +10% = $2.66 | |
| 103 | Franklin OH 45005 | Kenosha WI 53141 | Dry Van | CIN → MIL | 339 | $2.73 | $2.74 | $930 | 0% | Tight | SONAR spot linehaul $2.48 +10% = $2.73 | |
| 104 | Franklin OH 45005 | Marinette WI 54143 | Dry Van | CIN → GBY | 530 | $2.44 | $2.43 | $1,290 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.22 +10% = $2.44 | |
| 105 | Franklin OH 45005 | Rice Lake WI 54868 | Dry Van | CIN → WI | 644 | $2.53 | $2.53 | $1,630 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.30 +10% = $2.53 | |
| 106 | Franklin OH 45005 | Forsyth IL 62535 | Dry Van | CIN → IL | 272 | $3.64 | $3.64 | $990 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.31 +10% = $3.64 | |
| 107 | Franklin OH 45005 | Fox Lake IL 60020 | Dry Van | CIN → CHI | 328 | $2.94 | $2.93 | $960 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.67 +10% = $2.94 | |
| 108 | Franklin OH 45005 | Peoria IL 61604 | Dry Van | CIN → IL | 313 | $3.12 | $3.13 | $980 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.84 +10% = $3.12 | |
| 109 | Franklin OH 45005 | Traverse City MI 49686 | Dry Van | CIN → MI | 415 | $3.14 | $3.13 | $1,300 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.85 +10% = $3.14 | |
| 110 | Franklin OH 45005 | Sidney OH 45367 | Dry Van | CIN → CIN | 57 | $6.61 | $6.67 | $380 | 0% | Tight | SONAR spot linehaul $6.01 +10% = $6.61 Under 150 miles: check against a minimum charge | |
| 111 | Franklin OH 45005 | Fond Du Lac WI 54936 | Dry Van | CIN → GBY | 427 | $2.44 | $2.44 | $1,040 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.22 +10% = $2.44 | |
| 112 | Franklin OH 45005 | Manitowoc WI 54221 | Dry Van | CIN → GBY | 444 | $2.44 | $2.43 | $1,080 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.22 +10% = $2.44 | |
| 113 | Franklin OH 45005 | Machesney Park IL 61115 | Dry Van | CIN → NOIL | 370 | $2.66 | $2.65 | $980 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.42 +10% = $2.66 | |
| 114 | Franklin OH 45005 | Morton Grove IL 60053 | Dry Van | CIN → CHI | 293 | $2.94 | $2.94 | $860 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.67 +10% = $2.94 | |
| 115 | Franklin OH 45005 | Normal IL 61761 | Dry Van | CIN → IL | 279 | $3.12 | $3.12 | $870 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.84 +10% = $3.12 | |
| 116 | Franklin OH 45005 | Pekin IL 61558 | Dry Van | CIN → QUAD | 312 | $3.12 | $3.11 | $970 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.84 +10% = $3.12 | |
| 117 | Franklin OH 45005 | Goshen IN 46527 | Dry Van | CIN → IN | 187 | $4.02 | $4.01 | $750 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.65 +10% = $4.02 | |
| 118 | Franklin OH 45005 | Portage IN 46368 | Dry Van | CIN → CHI | 249 | $3.53 | $3.53 | $880 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.21 +10% = $3.53 | |
| 119 | Franklin OH 45005 | Mount Pleasant MI 48858 | Dry Van | CIN → DET | 309 | $3.14 | $3.14 | $970 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.85 +10% = $3.14 | |
| 120 | Franklin OH 45005 | Danville IL 61832 | Dry Van | CIN → IL | 194 | $3.12 | $3.14 | $610 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.84 +10% = $3.12 | |
| 121 | Franklin OH 45005 | Matteson IL 60443 | Dry Van | CIN → CHI | 261 | $2.97 | $2.99 | $780 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.70 +10% = $2.97 | |
| 122 | Franklin OH 45005 | Schererville IN 46375 | Dry Van | CIN → CHI | 247 | $3.53 | $3.52 | $870 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.21 +10% = $3.53 | |
| 123 | Franklin OH 45005 | Paducah KY 42001 | Dry Van | CIN → SEMO | 350 | $3.27 | $3.26 | $1,140 | 100% | Tight | SONAR spot linehaul $2.97 +10% = $3.27 | |
| 124 | Franklin OH 45005 | Holland MI 49422 | Dry Van | CIN → MI | 281 | $3.14 | $3.13 | $880 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.85 +10% = $3.14 | |
| 125 | Franklin OH 45005 | Warren MI 48397 | Dry Van | CIN → DET | 236 | $4.14 | $4.15 | $980 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $3.76 +10% = $4.14 | |
| 126 | Franklin OH 45005 | Farmington MO 63640 | Dry Van | CIN → STL | 418 | $3.27 | $3.28 | $1,370 | 0% | Tight | SONAR spot linehaul $2.97 +10% = $3.27 | |
| 127 | Franklin OH 45005 | Holland OH 43528 | Dry Van | CIN → TOL | 164 | $4.44 | $4.45 | $730 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $4.04 +10% = $4.44 | |
| 128 | Franklin OH 45005 | Marshfield WI 54404 | Dry Van | CIN → GBY | 549 | $2.44 | $2.44 | $1,340 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.22 +10% = $2.44 | |
| 129 | Franklin OH 45005 | Woodstock IL 60098 | Dry Van | CIN → CHI | 334 | $2.94 | $2.93 | $980 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.67 +10% = $2.94 | |
| 130 | Franklin OH 45005 | South Haven MI 49090 | Dry Van | CIN → MI | 268 | $3.14 | $3.13 | $840 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.85 +10% = $3.14 | |
| 131 | Franklin OH 45005 | Hamilton OH 45011 | Dry Van | CIN → CIN | 20 | $18.60 | $18.50 | $370 | 100% | Tight | SONAR spot linehaul $16.91 +10% = $18.60 Under 150 miles: check against a minimum charge | |
| 132 | Franklin OH 45005 | Sandusky OH 44871 | Dry Van | CIN → OH | 170 | $4.06 | $4.06 | $690 | 0% | Tight | SONAR spot linehaul $3.69 +10% = $4.06 | |
| 133 | Franklin OH 45005 | Toledo OH 43608 | Dry Van | CIN → TOL | 165 | $4.44 | $4.42 | $730 | 100% | Balanced | SONAR spot linehaul $4.04 +10% = $4.44 | |
| 134 | Franklin OH 45005 | Franklin WI 53132 | Dry Van | CIN → MIL | 358 | $2.73 | $2.74 | $980 | 0% | Tight | SONAR spot linehaul $2.48 +10% = $2.73 | |
| 135 | Franklin OH 45005 | Crest Hill IL 60403 | Dry Van | CIN → CHI | 288 | $2.97 | $2.99 | $860 | 0% | Balanced | SONAR spot linehaul $2.70 +10% = $2.97 | |
