Fleet/Engine faults

Engine faults

What the engines reported, most recent first

Straight from the ELD. A fault here is a code the truck raised, not a judgement that it needs a shop: coolant-level and water-in-fuel codes in particular repeat for days until someone clears them.

TruckCodeWhat it saysSeverityFirst seenLast seenTimes
548SPN-3226Aftertreatment 1 Outlet NOx 1—Mar 3, 5:07 PMOct 25, 2:59 PM1
548SPN-5031Aftertreatment 1 Outlet NOx Sensor Heater Ratio—Jun 3, 6:00 PMOct 25, 2:59 PM1
837SPN-132Engine Intake Air Mass Flow Rate—Oct 25, 10:46 AMOct 25, 2:59 PM1
837SPN-520211——Jan 28, 12:37 PMOct 25, 2:59 PM0
610SPN-1808Yaw Rate—Oct 24, 7:09 AMOct 25, 2:59 PM126
610SPN-1807Steering Wheel Angle—Oct 24, 7:09 AMOct 25, 2:59 PM-1
610SPN-1814VDC Fully Operational—Oct 24, 7:09 AMOct 25, 2:59 PM-1
610SPN-802Relay Diagonal 1—Oct 24, 12:16 PMOct 25, 2:59 PM39
610SPN-1243ABS Fully Operational—Oct 24, 12:17 PMOct 25, 2:59 PM-1
610SPN-2917XBR System State—Oct 24, 12:17 PMOct 25, 2:59 PM-1
610SPN-2919Foundation Brake Use—Oct 24, 12:17 PMOct 25, 2:59 PM-1
610SPN-5321Engine Intake Manifold Pressure System Monitor—Oct 24, 6:32 AMOct 25, 2:59 PM1
829SPN-97Water In Fuel Indicator 1—Oct 19, 4:06 AMOct 25, 2:59 PM126
829SPN-791Wheel Sensor ABS Axle 2 Left—Sep 29, 12:35 PMOct 25, 2:59 PM126
829SPN-3697Diesel Particulate Filter Lamp Command—Feb 3, 11:35 AMOct 25, 2:59 PM126
829SPN-792Wheel Sensor ABS Axle 2 Right—Feb 3, 11:35 AMOct 25, 2:59 PM1
829SPN-792Wheel Sensor ABS Axle 2 Right—Feb 3, 11:35 AMOct 25, 2:59 PM2
829SPN-3698Exhaust System High Temperature Lamp Command—Feb 3, 11:35 AMOct 25, 2:59 PM126
818SPN-521614——Jul 9, 8:00 AMOct 25, 2:59 PM65
818SPN-521611——Aug 26, 3:27 PMOct 25, 2:59 PM2
818SPN-521610——Oct 17, 3:36 PMOct 25, 2:59 PM1
FT902SPN-157Engine Fuel 1 Injector Metering Rail 1 Pressure—Oct 23, 1:24 PMOct 25, 2:59 PM3
FT902SPN-1239Engine Fuel Leakage 1—Oct 23, 1:24 PMOct 25, 2:59 PM4
876SPN-241Tire Pressure—Oct 11, 10:01 AMOct 25, 2:59 PM-1
876SPN-929Tire Location—Oct 11, 10:01 AMOct 25, 2:59 PM-1
876SPN-1697Tire Sensor Electrical Fault—Oct 11, 10:01 AMOct 25, 2:59 PM-1
876SPN-241Tire Pressure—Oct 11, 10:01 AMOct 25, 2:59 PM-1
1004SPN-520880Missing Sub-bus Switch—Oct 24, 6:14 PMOct 25, 2:59 PM126
738SPN-241Tire Pressure—Jun 1, 6:14 PMOct 25, 2:59 PM-1
738SPN-241Tire Pressure—Jun 29, 6:00 PMOct 25, 2:59 PM-1
748PID-174Fuel Temperature—Oct 24, 11:43 PMOct 25, 2:59 PM172
748SID-1HVAC Unit Discharge Temperature Sensor—Oct 11, 5:55 AMOct 25, 2:59 PM1
853SPN-77Forward Rear Drive Axle Temperature—Oct 13, 7:44 AMOct 25, 2:59 PM46
853SPN-3697Diesel Particulate Filter Lamp Command—Sep 21, 6:00 PMOct 25, 2:59 PM126
853SPN-97Water In Fuel Indicator 1—Aug 25, 2:20 PMOct 25, 2:59 PM21
853SPN-578Drive Axle Temperature—Jun 21, 3:02 PMOct 25, 2:59 PM126
853SPN-3698Exhaust System High Temperature Lamp Command—Sep 21, 6:00 PMOct 25, 2:59 PM126
812SPN-521611——Jul 30, 8:53 AMOct 25, 2:59 PM17
812SPN-521614——Jul 30, 8:53 AMOct 25, 2:59 PM126
812SPN-521610——Oct 8, 2:04 AMOct 25, 2:59 PM126
739SPN-929Tire Location—Jul 9, 1:56 PMOct 25, 2:59 PM-1
549SPN-1564CCD Data Link—Oct 25, 12:16 PMOct 25, 2:59 PM6
556SPN-520427Position light, front - On ECU (CMP) pin B-13—Oct 23, 7:03 PMOct 25, 2:59 PM2
840SPN-791Wheel Sensor ABS Axle 2 Left—Sep 16, 8:38 AMOct 25, 2:59 PM126
841SPN-520424Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4—Oct 25, 9:34 AMOct 25, 2:59 PM1
805SPN-521614——Jun 29, 10:13 PMOct 25, 2:59 PM126
805SPN-521611——Sep 11, 9:50 AMOct 25, 2:59 PM18
805SPN-521610——Sep 23, 2:07 PMOct 25, 2:59 PM1
801SPN-521610——Aug 25, 8:03 AMOct 25, 2:59 PM1
801SPN-521611——Sep 22, 11:09 PMOct 25, 2:59 PM126
801SPN-521614——Sep 18, 6:00 PMOct 25, 2:59 PM126
737SPN-241Tire Pressure—Jul 6, 9:04 AMOct 25, 2:59 PM-1
734SPN-241Tire Pressure—May 1, 5:44 AMOct 25, 2:59 PM-1
734SPN-241Tire Pressure—May 1, 5:44 AMOct 25, 2:59 PM-1
623SPN-527Cruise Control States—Oct 23, 1:55 PMOct 25, 2:59 PM-1
842SPN-520425Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13—Oct 24, 11:13 AMOct 25, 2:59 PM2
640SPN-929Tire Location—Jul 28, 1:07 AMOct 25, 2:59 PM-1
640SPN-241Tire Pressure—Oct 1, 2:06 PMOct 25, 2:59 PM-1
640SPN-241Tire Pressure—Oct 1, 2:06 PMOct 25, 2:59 PM-1
824SPN-521610——Oct 16, 10:29 AMOct 25, 2:59 PM1
824SPN-521611——Oct 12, 8:49 AMOct 25, 2:59 PM25
824SPN-522273——Jul 10, 9:03 PMOct 25, 2:59 PM126
824SPN-1351Air Compressor Status—Jul 10, 9:03 PMOct 25, 2:59 PM126
850SPN-577ASR "Hill Holder" Switch—Sep 20, 12:43 PMOct 25, 2:59 PM1
850SPN-520211——Apr 3, 3:55 PMOct 25, 2:59 PM11
850SPN-2055Source Address 55—Oct 16, 9:57 AMOct 25, 2:59 PM126
850SPN-639J1939 Network #1, Primary Vehicle Network—Sep 20, 12:43 PMOct 25, 2:59 PM-1
877SPN-829Left Fuel Level Sensor—Oct 24, 2:37 PMOct 25, 2:58 PM126
877SPN-96Fuel Level 1—Oct 24, 2:37 PMOct 25, 2:58 PM126
815SPN-2000Source Address 0—Oct 23, 8:47 AMOct 25, 2:52 PM5
737SPN-520424Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4—Oct 25, 10:04 AMOct 25, 2:43 PM5
737SPN-520425Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13—Oct 25, 10:23 AMOct 25, 2:42 PM7
823SPN-521611——Jun 2, 10:05 AMOct 25, 2:41 PM1
823SPN-521610——Aug 29, 12:27 PMOct 25, 2:41 PM1
823SPN-521509——Aug 2, 7:36 PMOct 25, 2:41 PM2
823SPN-521614——Jun 1, 1:41 PMOct 25, 2:41 PM38
719SPN-520422Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7—Oct 23, 5:07 PMOct 25, 2:40 PM1
719SPN-520423Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15—Oct 23, 5:03 PMOct 25, 2:40 PM2
806SPN-933Brake System Hold Modulator Valve Solenoid Axle 1 Right—Oct 25, 12:53 PMOct 25, 2:34 PM14
806SPN-2058Source Address 58—Oct 25, 12:56 PMOct 25, 2:34 PM5
806SPN-1814VDC Fully Operational—Oct 25, 12:53 PMOct 25, 2:34 PM14
806SPN-1243ABS Fully Operational—Oct 25, 12:53 PMOct 25, 2:34 PM14
806SPN-2917XBR System State—Oct 25, 12:53 PMOct 25, 2:34 PM14
853SPN-1705Forward View Imager System—Oct 25, 11:00 AMOct 25, 2:31 PM126
850SPN-2610Solar Intensity Percent—Oct 25, 9:41 AMOct 25, 2:17 PM126
810SPN-2058Source Address 58—Oct 25, 2:16 PMOct 25, 2:16 PM25
810SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 2:16 PMOct 25, 2:16 PM5
667SPN-520421——Oct 25, 2:16 PMOct 25, 2:16 PM1
667SPN-520424Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4—Oct 25, 2:03 PMOct 25, 2:06 PM1
552SPN-5443Aftertreatment 1 Hydrocarbon Dosing System—Oct 25, 1:40 PMOct 25, 1:59 PM2
552SPN-3719Aftertreatment 1 Diesel Particulate Filter Soot Load Percent—Oct 21, 7:37 PMOct 25, 1:59 PM1
821SPN-521610——Sep 10, 5:58 AMOct 25, 1:59 PM1
821SPN-521614——Oct 8, 7:48 PMOct 25, 1:59 PM126
821SPN-521611——Aug 30, 1:09 PMOct 25, 1:59 PM126
562SPN-111Engine Coolant Level 1—Oct 20, 6:24 AMOct 25, 1:59 PM1
562SPN-521256——Oct 25, 1:57 PMOct 25, 1:59 PM60
562SPN-520427Position light, front - On ECU (CMP) pin B-13—Oct 23, 5:06 PMOct 25, 1:59 PM1
562SPN-1328Engine Cylinder 6 Misfire Rate—Oct 23, 6:30 AMOct 25, 1:59 PM1
562SPN-1327Engine Cylinder 5 Misfire Rate—Oct 23, 6:30 AMOct 25, 1:59 PM1
562SPN-1326Engine Cylinder 4 Misfire Rate—Oct 23, 6:30 AMOct 25, 1:59 PM1
562SPN-1325Engine Cylinder 3 Misfire Rate—Oct 23, 6:30 AMOct 25, 1:59 PM1
562SPN-1324Engine Cylinder 2 Misfire Rate—Oct 23, 6:30 AMOct 25, 1:59 PM1
562SPN-1323Engine Cylinder 1 Misfire Rate—Oct 23, 6:30 AMOct 25, 1:59 PM1
562SPN-1322Engine Misfire for Multiple Cylinders—Oct 23, 6:30 AMOct 25, 1:59 PM1
786SPN-520422Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7—Sep 22, 10:31 AMOct 25, 1:59 PM3
786SPN-520423Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15—Jul 27, 6:00 PMOct 25, 1:59 PM3
1008SPN-4811Engine Piston Cooling Gallery Oil Pressure—Oct 20, 2:31 PMOct 25, 1:59 PM1
743SPN-241Tire Pressure—Jun 11, 11:53 AMOct 25, 1:59 PM-1
1003SPN-520880Missing Sub-bus Switch—Oct 24, 7:09 PMOct 25, 1:59 PM3
1003SPN-794Wheel Sensor ABS Axle 3 Right—Oct 25, 6:09 AMOct 25, 1:59 PM35
786SPN-520422Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7—Aug 4, 4:46 PMOct 25, 1:57 PM11
786SPN-520423Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15—Apr 29, 8:25 AMOct 25, 1:57 PM9
637SPN-521601——Jun 3, 4:19 PMOct 25, 1:54 PM-1
548SPN-3129Header control response rate minimum setpoint—Oct 23, 5:37 PMOct 25, 1:51 PM1
743SPN-520425Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13—Oct 25, 12:06 PMOct 25, 1:51 PM9
743SPN-520424Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4—Oct 25, 11:53 AMOct 25, 1:50 PM11
615SPN-520562Fuel level sensor, primary - On ECU (CMP) pin D-2—Oct 25, 1:40 PMOct 25, 1:49 PM3
802SPN-2042Source Address 42—Oct 23, 9:26 AMOct 25, 1:47 PM126
802SPN-521611——May 30, 8:12 AMOct 25, 1:47 PM4
802SPN-522273——Sep 28, 12:23 PMOct 25, 1:47 PM126
802SPN-521610——Oct 1, 3:05 PMOct 25, 1:47 PM1
802SPN-1351Air Compressor Status—Sep 28, 12:23 PMOct 25, 1:47 PM126
667SPN-520423Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15—Oct 24, 6:14 PMOct 25, 1:46 PM3
667SPN-520422Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7—Oct 24, 6:14 PMOct 25, 1:46 PM5
808SPN-521611——Oct 25, 1:33 PMOct 25, 1:42 PM1
552SPN-5443Aftertreatment 1 Hydrocarbon Dosing System—Oct 19, 8:23 PMOct 25, 1:40 PM2
481SPN-639J1939 Network #1, Primary Vehicle Network—Oct 21, 8:15 AMOct 25, 1:40 PM-1
481SPN-5245Aftertreatment Diesel Exhaust Fluid Tank Low Level Indicator—Oct 23, 1:37 PMOct 25, 1:40 PM2
481SPN-639J1939 Network #1, Primary Vehicle Network—Oct 23, 1:38 PMOct 25, 1:40 PM1
481SPN-84Wheel-Based Vehicle Speed—Oct 19, 9:39 AMOct 25, 1:40 PM1
481SPN-1483Source Address of Controlling Device for Engine Control—Oct 22, 6:18 AMOct 25, 1:40 PM18
481SPN-91Accelerator Pedal 1 Position—Oct 23, 1:37 PMOct 25, 1:40 PM10
481SPN-92Engine Percent Load At Current Speed—Oct 23, 1:37 PMOct 25, 1:40 PM10
481SPN-976PTO Governor State—Oct 23, 1:37 PMOct 25, 1:40 PM14
481SPN-1761Aftertreatment 1 Diesel Exhaust Fluid Tank Volume—Oct 23, 1:37 PMOct 25, 1:40 PM2
481SPN-96Fuel Level 1—Oct 23, 1:38 PMOct 25, 1:40 PM1
481SPN-563Anti-Lock Braking (ABS) Active—Oct 23, 1:36 PMOct 25, 1:40 PM2
481SPN-7827Transmission Communications Failure Idle Torque Limit—Oct 23, 1:36 PMOct 25, 1:40 PM6
481SPN-917Total Vehicle Distance (High Resolution)—Oct 23, 3:04 PMOct 25, 1:40 PM3
481SPN-886Headway Controller Forward Antenna—Oct 25, 1:40 PMOct 25, 1:40 PM1
801SPN-520211——Oct 25, 1:39 PMOct 25, 1:40 PM126
812SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 8:00 AMOct 25, 1:37 PM7
812SPN-2058Source Address 58—Oct 25, 8:00 AMOct 25, 1:37 PM29
812SPN-521610——Oct 25, 8:00 AMOct 25, 1:37 PM126
481SPN-1705Forward View Imager System—Oct 23, 5:12 PMOct 25, 1:36 PM-1
623SPN-520422Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7—Oct 22, 12:04 PMOct 25, 1:30 PM5
623SPN-520423Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15—Oct 22, 12:04 PMOct 25, 1:23 PM1
803SPN-2000Source Address 0—Oct 24, 7:39 PMOct 25, 1:20 PM1
806SPN-2000Source Address 0—Oct 23, 8:56 AMOct 25, 1:05 PM3
823SPN-521610——Oct 25, 12:59 PMOct 25, 12:59 PM126
823SPN-2058Source Address 58—Oct 25, 12:59 PMOct 25, 12:59 PM12
823SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 12:59 PMOct 25, 12:59 PM17
556SPN-520562Fuel level sensor, primary - On ECU (CMP) pin D-2—Oct 25, 12:51 PMOct 25, 12:52 PM6
824SPN-521610——Oct 25, 9:58 AMOct 25, 12:40 PM126
562SPN-3583Common AC Auxiliaries Breaker—Oct 25, 10:24 AMOct 25, 12:36 PM32
822SPN-2153Source Address 153—Oct 25, 11:03 AMOct 25, 12:32 PM126
822SPN-2152Source Address 152—Oct 25, 11:03 AMOct 25, 12:32 PM126
822SPN-521610——Oct 24, 1:22 AMOct 25, 12:32 PM1
822SPN-2237Source Address 237—Oct 25, 11:03 AMOct 25, 12:32 PM126
822SPN-521535——Oct 25, 11:02 AMOct 25, 12:32 PM118
822SPN-1351Air Compressor Status—Aug 12, 12:47 PMOct 25, 12:32 PM126
822SPN-522273——Aug 10, 4:04 PMOct 25, 12:32 PM126
822SPN-521611——Oct 14, 2:39 PMOct 25, 12:32 PM14
816SPN-521610——Oct 25, 12:11 PMOct 25, 12:11 PM126
816SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 12:11 PMOct 25, 12:11 PM1
802SPN-521610——Oct 23, 4:46 PMOct 25, 12:11 PM126
805SPN-521610——Oct 25, 9:08 AMOct 25, 12:08 PM126
805SPN-2917XBR System State—Oct 25, 7:58 AMOct 25, 12:08 PM-1
805SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 12:08 PMOct 25, 12:08 PM1
818SPN-521610——Oct 25, 12:06 PMOct 25, 12:06 PM64
562SPN-111Engine Coolant Level 1—Oct 25, 11:49 AMOct 25, 12:04 PM111
813SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 12:00 PMOct 25, 12:00 PM3
804SPN-521610——Sep 1, 8:55 AMOct 25, 11:59 AM126
804SPN-521614——Jun 1, 2:39 PMOct 25, 11:59 AM126
804SPN-521611——Oct 16, 5:13 PMOct 25, 11:59 AM1
838SPN-3316Fifth Wheel Slider Lock Indicator—Sep 6, 7:33 PMOct 25, 11:59 AM1
838SPN-516097——Sep 6, 6:00 PMOct 25, 11:59 AM1
816SPN-521614——Jul 24, 5:47 PMOct 25, 11:58 AM126
816SPN-521611——Jul 29, 7:27 AMOct 25, 11:58 AM126
816SPN-521610——Sep 22, 10:01 AMOct 25, 11:58 AM1
641SPN-1705Forward View Imager System—Sep 17, 1:29 PMOct 25, 11:43 AM-1
641SPN-625Proprietary Network #1—Sep 17, 1:29 PMOct 25, 11:43 AM-1
641SPN-7317Predictive Cruise Control State—Sep 17, 1:29 PMOct 25, 11:43 AM2
641SPN-520424Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4—Oct 24, 6:11 PMOct 25, 11:43 AM1
641SPN-520425Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13—Oct 24, 6:12 PMOct 25, 11:43 AM1
808SPN-521610——Oct 20, 3:52 PMOct 25, 11:37 AM126
808SPN-521611——Sep 15, 9:13 AMOct 25, 11:37 AM12
808SPN-521614——Jun 12, 12:25 PMOct 25, 11:37 AM126
602SPN-4813Engine Oil Thermostat Bypass Valve Opening—May 12, 3:09 PMOct 25, 11:36 AM2
829SPN-97Water In Fuel Indicator 1—Oct 24, 4:16 PMOct 25, 11:34 AM119
819SPN-516097——Oct 25, 11:32 AMOct 25, 11:33 AM1
819SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 11:32 AMOct 25, 11:32 AM1
734SPN-520422Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7—Oct 25, 11:28 AMOct 25, 11:32 AM5
602SPN-111Engine Coolant Level 1—Oct 25, 11:22 AMOct 25, 11:24 AM7
801SPN-521610——Oct 25, 11:24 AMOct 25, 11:24 AM126
801SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 11:24 AMOct 25, 11:24 AM1
821SPN-521610——Oct 24, 5:17 PMOct 25, 11:19 AM126
821SPN-2058Source Address 58—Oct 24, 5:17 PMOct 25, 11:19 AM96
803SPN-2058Source Address 58—Oct 25, 11:11 AMOct 25, 11:11 AM12
804SPN-521610——Oct 24, 8:15 AMOct 25, 11:08 AM61
804SPN-2000Source Address 0—Oct 24, 3:23 PMOct 25, 11:08 AM1
655SPN-520562Fuel level sensor, primary - On ECU (CMP) pin D-2—Oct 25, 10:58 AMOct 25, 10:58 AM7
833SPN-794Wheel Sensor ABS Axle 3 Right—Oct 17, 7:32 AMOct 25, 10:57 AM1
833SPN-177Transmission 1 Oil Temperature 1—Aug 4, 3:29 PMOct 25, 10:57 AM126
833SPN-97Water In Fuel Indicator 1—Oct 2, 2:54 PMOct 25, 10:57 AM38
833SPN-794Wheel Sensor ABS Axle 3 Right—Oct 17, 7:32 AMOct 25, 10:57 AM1
833SPN-794Wheel Sensor ABS Axle 3 Right—Oct 17, 7:32 AMOct 25, 10:57 AM126
810SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 10:19 AMOct 25, 10:47 AM4
742SPN-241Tire Pressure—Oct 25, 3:54 AMOct 25, 10:42 AM-1
742SPN-241Tire Pressure—Oct 25, 4:55 AMOct 25, 10:42 AM-1
551SPN-1814VDC Fully Operational—Sep 28, 10:53 PMOct 25, 10:32 AM-1
551SPN-2917XBR System State—Sep 28, 10:53 PMOct 25, 10:32 AM-1
551SPN-1243ABS Fully Operational—Sep 28, 10:53 PMOct 25, 10:32 AM-1
551SPN-1595Rear axle, right wheel speed—Sep 28, 10:53 PMOct 25, 10:32 AM27
551SPN-908Relative Speed; Rear Axle #1, Right Wheel—Sep 28, 10:53 PMOct 25, 10:32 AM-1
551SPN-524263——Sep 28, 10:53 PMOct 25, 10:32 AM27
551SPN-792Wheel Sensor ABS Axle 2 Right—Sep 28, 10:52 PMOct 25, 10:32 AM18
802SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 10:32 AMOct 25, 10:32 AM70
688SPN-520424Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4—Oct 25, 10:22 AMOct 25, 10:29 AM1
811SPN-2058Source Address 58—Oct 25, 7:14 AMOct 25, 10:28 AM14
811SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 7:14 AMOct 25, 10:28 AM1
671SPN-520425Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13—Oct 25, 8:39 AMOct 25, 10:28 AM20
671SPN-520424Daytime running light, left - On ECU (CMP) pin C-4—Oct 25, 8:39 AMOct 25, 10:27 AM23
810SPN-2058Source Address 58—Oct 25, 10:19 AMOct 25, 10:19 AM24
824SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 9:50 AMOct 25, 10:10 AM6
810SPN-521613——Oct 25, 9:53 AMOct 25, 9:54 AM-1
810SPN-521612——Oct 25, 9:53 AMOct 25, 9:53 AM-1
738SPN-241Tire Pressure—Oct 23, 4:51 AMOct 25, 9:30 AM-1
548SPN-111Engine Coolant Level 1—Oct 25, 8:19 AMOct 25, 9:29 AM35
602SPN-2011Source Address 11—Oct 25, 5:44 AMOct 25, 9:29 AM36
548SPN-3072Number of bytes in the Transit Assigned Run Identity—Oct 25, 9:15 AMOct 25, 9:15 AM1
806SPN-524034——Oct 25, 9:14 AMOct 25, 9:14 AM-1
806SPN-524034——Oct 23, 6:12 PMOct 25, 9:14 AM-1
808SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 9:08 AMOct 25, 9:08 AM1
808SPN-2058Source Address 58—Oct 25, 9:08 AMOct 25, 9:08 AM3
808SPN-516097——Oct 25, 9:08 AMOct 25, 9:08 AM12
808SPN-521610——Oct 25, 9:08 AMOct 25, 9:08 AM126
847SPN-597Brake Switch—Oct 25, 9:01 AMOct 25, 9:01 AM25
847SID-144——Oct 24, 8:05 AMOct 25, 8:59 AM-1
821SPN-2610Solar Intensity Percent—Oct 25, 8:56 AMOct 25, 8:56 AM1
641SPN-520423Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15—Oct 23, 12:50 PMOct 25, 8:55 AM1
641SPN-520422Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7—Oct 19, 3:09 PMOct 25, 8:55 AM16
822SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 4:40 AMOct 25, 8:54 AM1
821SPN-2000Source Address 0—Oct 24, 5:17 PMOct 25, 8:52 AM6
1012SPN-131Engine Exhaust Pressure (duplicate, use SPN 1209)—Oct 25, 2:21 AMOct 25, 8:52 AM1
549SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 8:46 AMOct 25, 8:46 AM16
549SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 8:46 AMOct 25, 8:46 AM74
549SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 8:46 AMOct 25, 8:46 AM16
738SPN-520423Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15—Oct 23, 5:40 AMOct 25, 8:37 AM1
481SPN-886Headway Controller Forward Antenna—Oct 25, 8:10 AMOct 25, 8:10 AM-1
733SPN-520423Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15—Oct 25, 6:46 AMOct 25, 8:03 AM15
734SPN-521605——Oct 25, 5:06 AMOct 25, 8:02 AM-1
877SPN-520207——Oct 25, 8:01 AMOct 25, 8:01 AM27
805SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 7:58 AMOct 25, 7:58 AM1
818SPN-521610——Oct 25, 7:57 AMOct 25, 7:57 AM63
846SPN-1072Engine Compression Brake Output #1—Oct 25, 7:46 AMOct 25, 7:49 AM1
846SPN-597Brake Switch—Oct 25, 7:44 AMOct 25, 7:44 AM55
803SPN-2033Source Address 33—Oct 25, 7:41 AMOct 25, 7:41 AM1
542SPN-2919Foundation Brake Use—Oct 21, 7:32 PMOct 25, 7:36 AM-1
542SPN-1807Steering Wheel Angle—Oct 21, 7:32 PMOct 25, 7:36 AM-1
542SPN-907Relative Speed; Rear Axle #1, Left Wheel—Oct 15, 10:40 AMOct 25, 7:36 AM-1
542SPN-1594Rear axle, left wheel speed—Oct 15, 10:40 AMOct 25, 7:36 AM84
542SPN-791Wheel Sensor ABS Axle 2 Left—Oct 15, 10:40 AMOct 25, 7:36 AM51
542SPN-2917XBR System State—Sep 14, 3:39 PMOct 25, 7:36 AM-1
542SPN-1814VDC Fully Operational—Sep 14, 3:39 PMOct 25, 7:36 AM-1
542SPN-1243ABS Fully Operational—Sep 14, 3:39 PMOct 25, 7:36 AM-1
542SPN-908Relative Speed; Rear Axle #1, Right Wheel—Sep 14, 3:39 PMOct 25, 7:36 AM-1
542SPN-524263——Sep 14, 3:39 PMOct 25, 7:36 AM113
542SPN-802Relay Diagonal 1—Oct 21, 7:32 PMOct 25, 7:36 AM81
542SPN-1595Rear axle, right wheel speed—Sep 14, 3:39 PMOct 25, 7:36 AM113
542SPN-792Wheel Sensor ABS Axle 2 Right—Sep 14, 3:39 PMOct 25, 7:36 AM68
542SPN-524276——Oct 15, 10:40 AMOct 25, 7:36 AM84
743SPN-521605——Oct 25, 7:20 AMOct 25, 7:20 AM-1
822SPN-2058Source Address 58—Oct 25, 4:40 AMOct 25, 7:19 AM72
822SPN-521610——Oct 24, 6:32 AMOct 25, 7:19 AM11
823SPN-521610——Oct 25, 1:58 AMOct 25, 7:14 AM126
823SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 7:14 AMOct 25, 7:14 AM16
823SPN-2058Source Address 58—Oct 25, 3:37 AMOct 25, 7:14 AM11
822SPN-521535——Oct 25, 4:51 AMOct 25, 7:01 AM117
822SPN-2152Source Address 152—Oct 25, 4:51 AMOct 25, 7:01 AM126
822SPN-2153Source Address 153—Oct 25, 4:51 AMOct 25, 7:01 AM126
822SPN-2237Source Address 237—Oct 25, 4:51 AMOct 25, 7:01 AM126
822SPN-521541——Oct 25, 4:58 AMOct 25, 7:01 AM123
549SPN-1564CCD Data Link—Oct 23, 3:43 PMOct 25, 6:59 AM5
1004SPN-521940——Oct 23, 2:52 PMOct 25, 6:58 AM126
811SPN-523Transmission Current Gear—Oct 25, 6:40 AMOct 25, 6:40 AM3
849SPN-520422Direction indicator, trailer left - on ECU (CMP) pin D-7—Oct 25, 4:09 AMOct 25, 6:36 AM1
849SPN-520423Direction indicator, trailer right - on ECU (CMP) pin E-15—Oct 25, 4:09 AMOct 25, 6:36 AM29
481SPN-3597ECU Power Output Supply Voltage #1—Oct 25, 6:32 AMOct 25, 6:35 AM2
837SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 6:31 AMOct 25, 6:31 AM4
837SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 6:31 AMOct 25, 6:31 AM5
837SPN-2000Source Address 0—Oct 25, 6:31 AMOct 25, 6:31 AM4
794SPN-2863Front Operator Wiper Switch—Oct 25, 12:33 AMOct 25, 6:30 AM126
813SPN-2000Source Address 0—Oct 24, 6:40 PMOct 25, 6:30 AM2
802SPN-2000Source Address 0—Oct 23, 4:46 PMOct 25, 6:26 AM68
816SPN-521610——Oct 24, 9:02 PMOct 25, 6:22 AM126
815SPN-3444Network Antenna Status 2—Oct 25, 6:20 AMOct 25, 6:20 AM20
815SPN-3370Network Antenna Status 1—Oct 25, 6:20 AMOct 25, 6:20 AM14
640SPN-520425Daytime running light, right - On ECU (CMP) pin C-13—Oct 24, 10:10 PMOct 25, 6:06 AM2
1003SPN-794Wheel Sensor ABS Axle 3 Right—Oct 24, 8:55 PMOct 25, 5:59 AM126
1003SPN-1243ABS Fully Operational—Oct 24, 8:55 PMOct 25, 5:59 AM1
813SPN-2033Source Address 33—Oct 25, 5:46 AMOct 25, 5:46 AM58
806SPN-1243ABS Fully Operational—Oct 25, 5:25 AMOct 25, 5:30 AM10
